ˆê–ÚƒCƒ`ƒ‚ƒN‹ÏtƒLƒ“ƒRƒE•\ƒqƒ‡ƒE‰_ƒNƒ‚ãƒEƒG”²ƒk‚¯–Á•¿ƒƒCƒKƒ‰ 2021/8/13
ƒR[ƒh –Á•¿ƒƒCƒKƒ‰–¼ƒƒC Š”‰¿ƒJƒuƒJ o—ˆ‚ƒfƒLƒ_ƒJ Šî€ƒLƒWƒ…ƒ“üƒZƒ“ “]Š·ƒeƒ“ƒJƒ“üƒZƒ“ æsƒZƒ“ƒRƒEƒXƒpƒ“‚P æsƒZƒ“ƒRƒEƒXƒpƒ“‚Q
1311 –쑺ƒRƒA‚R‚O 917 1350 906 906 914.25 898
1401 ƒGƒ€ƒr[ƒGƒX 559 11100 577 559.5 535.75 558
1477 ‚‰‚rŬ•ªŽU 1861 20737 1858.5 1842.5 1860.75 1830.5
1496 ‚‰‚r‚h‚f‚g 2600 1372 2614 2613.5 2594.75 2570
1498 ‚n‚Ž‚…‚d‚r‚f 14940 19 14745 14810 14920 14705
1623 –쑺“S|”ñ“S 16880 313 15835 16315 15927.5 16695
1652 ‘å˜a‚v‚h‚m 2406 80 2363 2378.5 2401.25 2355.5
1653 ‘å˜a‚d‚r‚fƒZ 2482 360 2442 2460.5 2480 2439
1686 ‚v‚sƒƒ^ƒ‹ 1783 1610 1705 1735.5 1691.75 1780.5
1698 “ú‹»‚”z“– 1858 100 1823.5 1843.5 1857.75 1809.5
1724 ƒVƒ“ƒNƒŒƒCƒ„ 1196 347600 1146 1162 1127.75 1029.5
1793 ‘å–{‘g 5630 700 5555 5520 5565 5390
1965 ƒeƒNƒm•H˜a 923 3000 901.5 912 912.75 901.5
2220 ‹T“c»‰Ù 4570 13400 4602.5 4602.5 4497.5 4545
2317 ƒVƒXƒeƒi 2088 82700 2098.5 2024.5 2058.5 2033
2353 “ú–{’“ŽÔê 163 841100 160.5 158.5 162.5 159
2371 ƒJƒJƒNƒRƒ€ 3335 413700 3175 3142.5 3320 3178
2408 ‚j‚fî•ñ 340 3000 336 338 334.75 337.5
2560 ‚l‚wƒJ[ƒ{ƒ“ 25910 1 25565 25655 25777.5 25505
2587 ƒTƒ“ƒgƒŠ‚a‚e 4280 2527200 4105 4105 4167.5 4030
2668 ƒ^ƒrƒI 1032 200 1035.5 1033.5 1029.25 1021
2674 ƒn[ƒhƒIƒt 786 11800 780 775.5 781.75 785.5
2686 ƒW[ƒtƒbƒg 416 17700 415 416 414.5 412.5
2700 –Ø“¿_—Æ 3575 100 3545 3547.5 3562.5 3562.5
2761 ƒgƒVƒ“‚f 6450 300 6490 6510 6395 6410
2908 ƒtƒWƒbƒR 1923 14700 1922 1910.5 1919.25 1919
2914 ‚i@‚s 2161 2072000 2136 2169 2156.75 2135.75
2917 ‘åX‰® 817 2200 805 802.5 815 804.5
3032 ƒSƒ‹ƒtEƒhƒD 512 17800 486 486 502.75 491
3036 ƒAƒ‹ƒRƒjƒNƒX 1601 141900 1502.5 1529 1469.25 1545.5
3050 ‚c‚b‚l 1087 180500 1080.5 1087 1060.75 1086.5
3088 ƒ}ƒcƒLƒˆ‚g‚c 5010 758100 4897.5 4850 4943.75 4622.5
3098 ƒRƒRƒJƒ‰‚e 8460 99200 8260 8225 8315 7800
3143 ƒI[ƒEƒCƒ‹ 1073 2200 1059 1059 1071.25 1059
3341 “ú–{’²Ü 1731 44600 1670 1682 1601.5 1727.5
3360 ƒVƒbƒv‚g‚c 2731 143100 2735.5 2745.5 2579.75 2715
3465 ƒPƒCƒAƒC•s 6130 47100 5457.5 5457.5 5316.25 4627.5
3490 ƒAƒYŠé‰æÝŒv 1310 300 1321 1299.5 1305.25 1307.5
3624 ƒAƒNƒZƒ‹‚l 520 1988600 448.5 467.5 428.25 468.5
3626 ‚s‚h‚r 2809 509300 2873.5 2867.5 2798 2676.5
3670 ‹¦—§î•ñ’ÊM 1697 500 1726.5 1682.5 1677.25 1675
3672 ƒIƒ‹ƒgƒvƒ‰ƒX 461 533400 433.5 440 436.5 454.5
3691 ƒŠƒAƒ‹ƒƒ‹ƒh 587 3900 583.5 581 566.25 578
3774 ‚h‚h‚i 3390 201500 3525 3462.5 3343.25 2992
3854 ƒAƒCƒ‹ 1635 41200 1475 1540 1461.75 1616
3955 ƒCƒ€ƒ‰••“› 1056 40600 960.5 960.5 1036 1052.5
4058 ƒgƒˆƒNƒ‚ 2100 36200 2062.5 2009.5 2092.5 1994
4222 Ž™‹Ê‰»ŠwH‹Æ 503 733200 495.5 498 467 488
4404 ƒ~ƒˆƒV–ûŽ‰ 1265 4900 1269.5 1268.5 1264.75 1245.5
4540 ƒcƒ€ƒ‰ 3615 61800 3460 3550 3557.5 3612.5
4548 ¶‰»ŠwH‹Æ 1107 44600 1115.5 1123 1103.5 1090
4569 ƒLƒ‡[ƒŠƒ“ 1827 66600 1783.5 1779 1777.25 1816.5
4584 ƒLƒbƒYƒoƒCƒI 616 389600 590.5 589.5 575.75 529.5
4611 ‘å“ú–{“h—¿ 862 30000 842.5 851 843.75 861
4613 ŠÖ¼ƒyƒCƒ“ƒg 2862 480900 2780.5 2800.5 2845.25 2831
4704 ƒgƒŒƒ“ƒh 5750 1330200 5785 5755 5725 5500
4752 º˜aƒVƒXƒeƒ€ 762 8900 749 749 742.25 742
4754 ƒgƒXƒlƒbƒg 944 4400 923.5 928.5 930.75 911
5010 “ú–{¸˜X 203 95200 195.5 197 199.75 202.5
5013 ƒ†ƒVƒ 1205 11700 1172.5 1186 1195.25 1160
5237 ƒmƒUƒ 725 4300 718.5 718.5 717 722.5
5406 _ŒË»|Š 730 100 705.5 705.5 712 723.5
5411 ‚i‚e‚d 1610 700 1473.5 1473.5 1407.75 1360
5440 ‹¤‰p»| 1510 108600 1431 1439.5 1452.75 1478.5
5449 ‘åã»èc 1247 145700 1160 1195 1109 1244
5451 —„ì»|Š 2398 14300 2336 2388 2259.25 2394.5
5724 ƒAƒTƒJ—Œ¤ 1705 115200 1532 1563 1496 1624.5
5901 —mŠÊ‚g‚c 1547 434100 1481.5 1539.5 1545.25 1452
5921 ìŠÝH‹Æ 3035 700 3051 3065 2977.75 3020
6362 ΈäècHŠ 3050 1600 3005 2990 3024.5 2978
6411 ’†–ì—â‹@ 5320 4800 5265 5265 5200 5275
6428 ƒI[ƒCƒYƒ~ 393 55200 384.5 386 383 386.5
6647 X”ö“d‹@ 1890 300 1904.5 1884.5 1808.75 1798.5
6655 “Œ—m“d‹@ 818 200 813 811.5 801 807
6704 Šâè’ÊM‹@ 957 31500 950.5 958.5 944.25 935
6758 ƒ\ƒj[‚f 11165 2792800 11182.5 11270 10970 10949.5
6788 “ú–{ƒgƒŠƒ€ 3890 20000 3767.5 3805 3811.25 3817.5
6845 ƒAƒYƒrƒ‹ 4520 325500 4450 4472.5 4483.75 4395
6848 “ŒˆŸ‚c‚j‚j 843 7600 816.5 836.5 826.25 839.5
6957 ŽÅ‰Y“dŽq 5420 114700 5340 5420 5293.75 4510
6993 ‘啉® 99 9315300 106.5 104 96.25 85
7273 ƒCƒNƒˆ 1339 200 1348.5 1340 1325.5 1281
7339 ƒAƒCƒyƒbƒg 2307 1400 2292 2290.5 2289.25 2206.5
7485 ‰ª’J|‹@ 9500 1100 9550 9515 9487.5 9485
7520 ƒGƒRƒX 1940 59300 1914.5 1914 1935.75 1899
7532 ƒpƒ“ƒpƒV‚g‚c 2320 927900 2355 2311 2303.5 2282.5
7551 ƒEƒFƒbƒY 536 7600 536 534.5 531.5 535
7561 ƒn[ƒNƒXƒŒƒC 1040 9700 1004 1015 1003 988
7781 •½@ŽR 1401 45500 1399.5 1418 1392.5 1381.5
7840 ƒtƒ‰ƒxƒbƒh‚g 933 18100 918.5 924.5 925.5 925
7856 ”‹Œ´H‹Æ 1451 15200 1449 1453 1430.5 1447
7871 ƒtƒNƒr 547 11900 539 540.5 542.25 532.5
8020 Œ“@¼ 1462 165500 1487 1503.5 1461 1460
8074 ƒ†ƒAƒT¤Ž– 3055 38400 3093 3104 3053.75 2999
8098 ˆî”¨ŽY‹Æ 1708 180000 1681 1703.5 1706.75 1697
8153 ƒ‚ƒXƒt[ƒh 3135 43700 3122.5 3117.5 3086.5 3117.5
8346 “Œ–M‹âs 216 198800 210 212 209.25 214.5
8385 ˆÉ—\‹âs 583 718500 554 563.5 551.75 580.5
8697 “ú–{ŽæˆøŠ 2619.5 1057500 2508.25 2551.75 2538 2573.25
8714 ’r“còB‚g‚c 169 685000 163 164.5 161 168.5
8876 ƒŠƒƒOƒ‹[ƒv 2595 1083000 2519 2521 2491.25 2355.5
8918 ƒ‰ƒ“ƒh 12 16901800 12 11 11.5 11.5
9012 ’•ƒ“S“¹ 2328 100 2305 2304 2324.5 2313.5
9067 ŠÛ@‰^ 289 354900 278.5 280.5 277.75 274.5
9107 ìè‹D‘D 4855 500 4147.5 4150 3592.75 3295
9145 ƒrƒCƒ“ƒO‚g‚c 1541 110400 1487.5 1512 1457 1514.5
9270 ƒoƒŠƒ…ƒGƒ“ƒX 2741 9300 2733 2602 2482.75 2675
9278 ƒuƒbƒNƒIƒt‚f 968 13000 959.5 962 949 964.5
9306 “Œ—z‘qŒÉ 340 119000 325 327 325.5 328
9312 ƒPƒCƒqƒ“ 1411 12200 1386 1396.5 1390.75 1401
9367 ‘å“Œ`‰^ 620 24800 610.5 603.5 613.25 607.5
9414 “ú–{‚a‚r•ú‘— 1133 36400 1110.5 1118 1125 1114.5
9416 ƒrƒWƒ‡ƒ“ 1212 433400 1136 1163.5 1168.5 1116.5
9422 ƒRƒlƒNƒVƒI 1550 23200 1584.5 1585.5 1542.25 1491
9432 “ú–{“dM“d˜b 2913.5 5812400 2863.75 2862.25 2884.13 2866
9537 –k—¤ƒKƒX 3150 700 3135 3140 3100 3122.5
9612 ƒ‰ƒbƒNƒ‰ƒ“ƒh 2721 16600 2688.5 2687.5 2713 2622
9686 “Œ—mƒeƒbƒN 998 1200 995 986.5 990.75 993
9746 ‚s‚j‚b 3500 85600 3357.5 3375 3332.5 3400
9755 ‰ž—p’nŽ¿ 1303 36100 1295.5 1294.5 1271.75 1300
9768 ‚¢‚Å‚  1862 10500 1842 1855.5 1795.75 1830
9900 ƒTƒKƒ~‚g‚c 1045 234100 1022.5 1017.5 1027.25 1040