デイトレード・株式情報サイト「カブビト」

本日のデイトレ銘柄|デイトレ、デイトレード、株式情報ならカブビト



本日のデイトレ銘柄




 − 4/23(火) −


◎プライム

3103 ユニチカ 2053 中部飼料 3697 SHIFT
7818 トランザク 4506 住友ファーマ 9416 ビジョン
8392 大分銀行 3962 チェンジ 7071 アンビスHD
6200 インソース 8113 ユニチャーム 6794 フォスター
9962 ミスミ 3915 テラスカイ 2897 日清食HD
4180 Appier


◎グロース

9235 売れるネ 5588 ファーストA 5574 ABEJA
3496 アズーム 5572 リッジアイ 4488 AI inside
7095 Macbee Planet 4393 バンクオブイ 5577 アイデミー
4478 フリー 5254 Arent 9237 笑美面
5582 グリッド 6030 アドベンチャ 7069 サイババズ
5256 Fusic 5246 ELEMENTS