デイトレード・株式情報サイト「カブビト」

本日のデイトレ銘柄|デイトレ、デイトレード、株式情報ならカブビト



本日のデイトレ銘柄




 − 10/23(木) −


◎プライム

7012 川崎重工業 6814 古野電気 9983 ファストリ
7309 シマノ 9435 光通信 6508 明電舎
1801 大成建設 8341 七十七銀行 6269 三井海洋開発
3046 JINSHD 5233 太平洋セメ 5631 日本製鋼所
6432 竹内製作所 6806 ヒロセ電機 5803 フジクラ
8050 セイコーHD


◎グロース

5578 ARアドバン 369A エータイ 7318 セレンディブ
2334 イオレ 319A 技術承継 7409 AeroEdge
4418 JDSC 2986 LAHD 5599 S&J
5034 unerry 5582 グリッド 5597 ブルーイノベ
6039 動物高度医療 325A TENTIAL