デイトレード・株式情報サイト「カブビト」

本日のデイトレ銘柄|デイトレ、デイトレード、株式情報ならカブビト



本日のデイトレ銘柄




 − 10/24(金) −


◎プライム

7721 東京計器 7012 川崎重工業 7003 三井E&S
6302 住友重 6370 栗田工業 5803 フジクラ
3837 アドソル日進 7581 サイゼリヤ 1765 東建コーポ
8877 エスリード 1888 若築建設 1813 不動テトラ
1885 東亜建設工業 4221 大倉工業 3288 オープンハウス
1911 住友林業 6368 オルガノ


◎グロース

138G 光フード 5842 インフグラル 3692 FFRI
194A WOLVES 4255 THECOO 4418 JDSC
5254 Arent 145A エルイズビー 4445 リビンT
6180 GMOメディア 304A フォルシア 2983 アールプランナ
2986 LAHD 4377 ワンキャリア