デイトレード・株式情報サイト「カブビト」

本日のデイトレ銘柄|デイトレ、デイトレード、株式情報ならカブビト



本日のデイトレ銘柄




 − 10/29(水) −


◎プライム

6961 エンプラス 8035 東エレク 4062 イビデン
9984 ソフトバンクG 5801 古河電気工業 3498 霞ヶ関キャピタル
9551 メタウォータ 3498 霞ヶ関キャピタル 6941 山一電機
2432 ディーエヌエ 6653 正興電 8386 百十四銀行
2281 プリマハム 6432 竹内製作所 4519 中外製薬
9531 東京ガス


◎グロース

5532 リアルゲイト 2334 イオレ 5132 pluszero
245A INGS 7373 アイドマHD 3914 JIG-SAW
7047 ポート 3195 ジェネパ 325A TENTIAL
9254 ラバブルマケ 4937 Waqoo 436A サイバーSOL
4811 ドリームアーツ 9271 和心