デイトレード・株式情報サイト「カブビト」

本日のデイトレ銘柄|デイトレ、デイトレード、株式情報ならカブビト



本日のデイトレ銘柄




 − 11/13(木) −


◎プライム

5805 SWCC 5706 三井金属 6269 三井海洋
3110 日東紡 6367 ダイキン 8830 住友不動産
2501 サッポロHD 1801 大成建設 4186 東京応化工業
5714 DOWA 8551 北日本銀行 4008 住友精化
417A ブルーゾーン 4519 中外製薬


◎グロース

2981 ランディックス 319A 技術承継 7806 MTG
276A ククレブ 338A Zenmu 341 トヨコー
325A TENTIAL 2986 LAHD 9556 INTLOOP
4811 ドリームアーツ 5254 Arent 4894 クオリプス
4488 AIinside