ˆę–ÚƒCƒ`ƒ‚ƒN‹ÏtƒLƒ“ƒRƒE•\ƒqƒ‡ƒE‰_ƒNƒ‚ãƒEƒG”ēƒk‚Ŋ–Á•ŋƒƒCƒKƒ‰ 2021/6/28
ƒR[ƒh –Á•ŋƒƒCƒKƒ‰–žƒƒC Š”‰ŋƒJƒuƒJ o—ˆ‚ƒfƒLƒ_ƒJ Šî€ƒLƒWƒ…ƒ“üƒZƒ“ “]Š·ƒeƒ“ƒJƒ“üƒZƒ“ æsƒZƒ“ƒRƒEƒXƒpƒ“‚P æsƒZƒ“ƒRƒEƒXƒpƒ“‚Q
1312 –ė‘š‚q‚mŽŒ^ 21990 60 21695 21395 21497.5 21875
1397 ‚r‚l‚c‚Q‚Q‚T 29250 1 28920 28880 28577.5 29135
1433 ƒxƒXƒeƒ‰ 1708 101000 1638.5 1655.5 1593.5 1686.5
1491 ’†ŠOz‹Æ 34 3800000 32.5 33 32.5 32
1559 –ė‘šƒ^ƒC‚T‚O 3075 166 3080 3060 2996.25 3062.5
1630 –ė‘šŽ”„ 24020 99 23520 23540 23352.5 24010
1689 ‚v‚s“V‘RƒKƒX 2 10931700 1.5 1.5 1.5 1.5
1758 ‘ū—mŠî‘bH‹Æ 5100 200 5200 5115 5085 5002.5
1824 ‘O“cŒšÝH‹Æ 973 302900 974 961.5 972 968.5
1840 “y‰Ū‚g‚c 188 65800 184.5 189 185 184.5
1883 ‘O“c“đ˜H 2207 84300 2197 2173.5 2187.75 2182
1890 “Œ—mŒšÝ 580 96500 572 575.5 556.25 571.5
1897 ‹ā‰šŒšÝ 3700 800 3722.5 3722.5 3652.5 3652.5
1975 ’Đ“úH‹ÆŽÐ 3075 6100 2978.5 2978.5 2923 3022.5
2043 ƒAƒZƒAƒ“‚T‚O 13330 2 13395 13260 13300 13145
2139 ’†@L 369 5500 360 365.5 353 368.5
2162 ‚Ž‚‚“ 405 218800 393.5 387.5 397.5 394
2196 ƒGƒXƒNƒŠ 467 158200 500.5 487.5 417 458.5
2226 ŒÎ’r‰Ū 5070 1800 5040 5050 5037.5 5042.5
2330 ƒtƒH[ƒTƒCƒh 122 10699200 119 120.5 108 116
2331 ‘Ž‡Œx”õ•Ûá 5140 50600 5062.5 5077.5 4950 5107.5
2376 ƒTƒCƒlƒbƒNƒX 703 2800 694.5 692.5 668.25 698.5
2406 ƒAƒ‹ƒe‚g‚c 529 1100 519 524.5 510 524
2762 ŽOŒõ‚lƒt[ƒY 293 23500 305 290 276 291
2905 ƒI[ƒP[H 1141 2200 1126 1125 1133.75 1137.5
2975 ƒXƒ^[ƒ}ƒCƒJ 1187 54100 1110 1150.5 1103.5 1185
3030 ƒn@ƒu 760 13300 753.5 783.5 660.25 757.5
3041 ƒr‰Ô’d 264 68200 263.5 263.5 259.25 253
3075 ’ķŽqŠÛ 1172 13000 1124.5 1149.5 1129.75 1171
3085 ‚`‚kƒT[ƒrƒX 2223 668200 2271 2237 2204.5 2210.5
3139 ƒ‰ƒNƒg‚i 2868 22100 2777.5 2780 2846 2853.5
3245 ƒfƒBƒAƒ‰ƒCƒt 460 26700 467.5 464.5 459.75 456.5
3472 ‘å]ŒË‰·ō‚q 83800 617 84200 83500 83125 81100
3474 ‚f|‚e‚`‚b 536 36200 499 522 512.25 530
3526 ˆ°XH‹Æ 1085 6200 1065.5 1063.5 1061 1080.5
3540 ‚b‚‰ƒƒfƒBƒJ 7140 16100 6830 6915 6930 6910
3561 —Í‚ĖŒđ‚g‚c 635 22900 650 640 605.5 633.5
3608 ‚s‚r‚h‚g‚c 340 208100 325.5 327 325.5 330.5
3647 ƒW[EƒXƒŠ[ 450 652500 608.5 497 448.75 406
3853 ƒAƒXƒeƒŠƒA 845 180500 828 840 805.25 830
3907 ƒVƒŠƒRƒ“ƒXƒ^ 1299 17600 1258 1230 1245 1245
3935 ƒGƒfƒBƒA 464 35600 444 446.5 444.5 462.5
3945 ƒXƒpƒoƒbƒO 1178 600 1212 1189.5 1172.25 1155
4228 Ï‰ŧŽ 629 222200 602.5 604.5 586.75 612
4237 ƒtƒWƒvƒŒƒAƒ€ 377 248200 359 370 356.75 375
4304 ‚dƒXƒgƒA[ 2173 16300 2039 2073.5 2008 2160
4343 ƒCƒIƒ“ƒtƒ@ƒ“ 2244 18000 2260 2241 2017.75 2239
4393 ƒoƒ“ƒNƒIƒuƒC 2869 142500 2624.5 2656 2608.25 2860
4409 “Œ–M‰ŧŠwH‹Æ 512 30200 504 504.5 499.25 506.5
4495 ‚‰@‚R 4555 10200 4830 4575 4485 4535
4527 ƒ[ƒgŧ–ō 3000 359400 2844.5 2897.5 2813.5 2927
4591 ƒŠƒ{ƒ~ƒbƒN 348 103500 329.5 338.5 326.75 345
4636 ‚s•‚j 857 9400 817.5 817.5 797.25 851
4679 “c@’J 563 7100 558.5 564.5 544.5 561.5
4722 ƒtƒ…[ƒ`ƒƒ[ 1977 64100 2033 2028.5 1968.5 1967.5
4820 ‚d‚lƒVƒXƒeƒ€ 866 46300 892.5 868 844 857.5
4885 Žš’ŽƒPƒ~ƒJƒ‹ 1441 200900 1324.5 1342 1275.5 1435.5
5214 “ú–{“d‹CÉŽq 2722 713400 2661.5 2644 2710.25 2670
5480 “ú–{–č‹āH‹Æ 2322 80500 2264.5 2232 2283 2222
5609 “ú–{’’‘Ē 901 4700 877 891.5 879 899
5632 ŽO•Hŧ| 899 110800 902.5 885 867 872.5
5644 ƒƒ^ƒ‹ƒA[ƒg 1879 19900 1898.5 1850 1856 1817
5923 ‚“c‹@H 2807 1900 2732 2751 2690 2795
5933 ƒAƒ‹ƒCƒ“ƒR 1042 17700 1009.5 1013 1016.75 1040.5
5957 “ú“ŒļH 583 56200 567.5 572 552 582.5
5984 Œ“@–[ 643 2400 634 631.5 625 630.5
6047 ‚f‚•‚Ž‚‚“‚™ 955 52500 941.5 915.5 946.25 904.5
6061 ƒ†ƒjƒo[‰€Œ| 1910 4800 1867.5 1885 1885.25 1896
6121 ‘ęāV“SHŠ 1162 12900 1141 1145.5 1147.25 1127
6135 –q–ėƒt 4465 50900 4427.5 4445 4312.5 4457.5
6271 ƒjƒbƒZƒC 1065 3100 1024.5 1030 1028.75 1059
6281 ‘O“cŧėŠ 562 1400 561 554 559.5 557
6405 —é–ΊíH 1798 1500 1752 1788.5 1770.5 1787
6513 ƒIƒŠƒWƒ“ 1392 11300 1354 1354 1350.25 1384
6557 ‚‡‚‚‚g‚c 1120 1500 1096 1099 1024.75 1117.5
6620 ‹{‰z‚g‚c 1107 218600 1061 1059.5 950 1087.5
6637 Ž›č“d‹CŽY‹Æ 1276 17300 1273 1288.5 1221 1194.5
6656 ƒCƒ“ƒXƒyƒbƒN 2171 35700 2057.5 2077 2102.25 2146
6707 ƒTƒ“ƒPƒ““d‹C 5280 74800 5132.5 5120 5095 5277.5
6819 ˆÉ“ĪƒVƒƒƒ{ 107 3200 108 105.5 102.25 106.5
6823 ƒŠƒIƒ“ 2818 17200 2696 2791 2683.75 2815.5
6977 ’ïRŠí 1123 3200 1089 1088 1094 1100.5
7011 ŽO•HdH‹Æ 3402 588700 3385 3330.5 3310.75 3400.5
7066 ƒsƒAƒY 1945 2400 1826.5 1833.5 1830.75 1904.5
7070 ‚r‚h‚g‚c 604 3800 589.5 585 598.25 575
7196 ‚b‚‚“‚ 990 59500 968.5 979 925.75 982
7211 ŽO•HŽĐ 315 7633900 310 304 300.5 313
7494 ƒRƒiƒJ 351 44100 353 349.5 334 348
7551 ƒEƒFƒbƒY 536 4900 529.5 530 533.75 535
7605 ƒtƒWƒR[ƒ| 1306 19400 1264.5 1287.5 1292.5 1291.75
7619 “c’†ĪŽ– 690 1100 682.5 688 678.5 687
7630 ˆë”Ô‰Ū 5010 86200 4852.5 4902.5 4801.25 4945
7729 “Œ‹žļ–§ 5190 112200 5315 5090 5187.5 5070
7758 ƒZƒRƒjƒbƒN 1107 100 1106 1105.5 1093.75 1104
7823 ƒAƒgƒlƒCƒ`ƒƒ 699 11600 674 683 661.75 694.5
7841 ‰““ĄŧėŠ 717 77600 689.5 700 703.5 655.5
7908 ‚j‚h‚l‚n‚s‚n 278 264500 267 270.5 269.25 255.5
7995 ƒoƒ‹ƒJ[ 2173 42000 2106 2132 2101.75 2156
8006 ƒ†ƒAƒTƒtƒi 3030 4600 3000 3000 2994 3017.5
8137 ƒTƒ“ƒƒeƒN 1226 48000 1177.5 1172 1218.25 1171
8151 “Œ—zƒeƒNƒjƒJ 1100 80600 1091 1086.5 1092.5 1094
8174 “ú–{ŠĒŽz 1893 195200 1789.5 1813.5 1889.25 1874.45
8416 ‚’m‹âs 863 6800 834.5 834 837 852
8903 ƒTƒ“ƒEƒbƒh 599 800 607 600.5 597 595
8927 –ū–LƒGƒ“ƒ^ 201 31700 206.5 202.5 195.5 200
8976 ‘å˜aƒIƒtƒBƒX 781000 340 784000 777000 778500 768500
9115 –ūŽĄŠC‰^ 532 276900 491 496 464 503.5
9351 “Œ—m•u“Š 1547 7500 1523 1523 1531.5 1536
9363 ‘å@‰^ 401 1177200 358 358.5 338 351.5
9365 ƒgƒŒ[ƒfƒBƒA 1390 200 1370 1376.5 1354.25 1389
9502 ’†•”“d—Í 1380.5 790200 1342.5 1362.5 1338.38 1380
9502 ’†•”“d—Í 1399 100 1362.5 1362.5 1351.88 1391.25
9509 –kŠC“đ“d—Í 517 285000 513.5 519 509.25 498.5
9686 “Œ—mƒeƒbƒN 1012 1500 1008 1009.5 1008.5 1011.5
9704 ƒAƒS[ƒ‰‚g‚f 27 154800 26 26 25.25 26.5
9850 ƒOƒ‹ƒ‹n‰Ū 979 26400 969.5 968.5 948.75 972
9878 ƒZƒLƒh 2204 239600 1990 2015 2073.5 1731
9995 ƒOƒ[ƒZƒ‹ 455 299200 441 441 423.25 453.5