ˆê–ÚƒCƒ`ƒ‚ƒN‹ÏtƒLƒ“ƒRƒE•\ƒqƒ‡ƒE‰_ƒNƒ‚‰ºƒVƒ^”²ƒk‚¯–Á•¿ƒƒCƒKƒ‰ 2021/7/30
ƒR[ƒh –Á•¿ƒƒCƒKƒ‰–ŒƒƒC Š”‰¿ƒJƒuƒJ o—ˆ‚ƒfƒLƒ_ƒJ Šî€ƒLƒWƒ…ƒ“üƒZƒ“ “]Š·ƒeƒ“ƒJƒ“üƒZƒ“ æsƒZƒ“ƒRƒEƒXƒpƒ“‚P æsƒZƒ“ƒRƒEƒXƒpƒ“‚Q
1352 ƒzƒEƒXƒC 949 3400 971.5 979 955.75 970
1379 ƒzƒNƒg 1922 52100 1939 1939 1938.25 1990
1414 ƒVƒ‡[ƒ{ƒ“ƒh 4615 103500 4720 4700 4690 4785
1430 ‚P‚“‚”ƒR[ƒ| 764 5900 772.5 775.5 764.75 788
1477 ‚‰‚rÅ¬•ªŽU 1828 685 1860.5 1851 1849.75 1834
1493 ‚n‚Ž‚…’†¬Œ^ 16200 23 16315 16340 16295 16275
1624 –쑺‹@ŠB 39400 16 39275 39175 39612.5 40925
1766 “ŒŒšƒR[ƒ| 9890 16900 10170 10050 9907.5 10180
1801 ‘听ŒšÝ 3675 1619600 3727.5 3782.5 3687.5 3917.5
1808 ’·’JH 1476 1049900 1491.5 1492 1500.5 1539
1835 “Œ“SH‹Æ 2320 46000 2347.5 2348.5 2356.25 2439.5
1861 ŒF’J‘g 2808 270000 2849 2862.5 2846.75 2966
1867 A–Ø‘g 1466 2600 1458.5 1445 1470 1480
1870 –îìŒšÝH‹Æ 703 83400 726.5 726.5 708 766
1881 ‚m‚h‚o‚o‚n 3030 152500 3155 3095 3086.5 3036.5
1887 “ú–{‘“yŠJ”­ 577 62200 582.5 580 582.5 603
1921 ”b 381 15900 377.5 379.5 382.75 391.5
1929 “ú“ÁŒšÝ 763 50100 769 764.5 768.5 787.5
1934 ƒ†ƒAƒeƒbƒN 716 105000 733 732.5 737.5 772
1941 ’†“dH 2294 50900 2309.5 2303.5 2313 2349
1980 ƒ_ƒCƒ_ƒ“ 2632 8300 2639 2639.5 2653.75 2764
2009 ’¹‰z»•² 795 10100 783.5 791 797.25 815
2037 ‹àæ•šƒxƒA 5440 260 5510 5475 5460 5505
2070 ‚d‚r‚f—Šˆ 10030 1445 10215 10210 10050 10150
2162 ‚Ž‚‚“ 378 104600 408 392 388.25 394
2221 Šâ’ː»‰Ù 3980 1200 3972.5 3972.5 3992.5 4135
2229 ƒJƒ‹ƒr[ 2516 433900 2569.5 2568 2546.5 2631.5
2353 “ú–{’“ŽÔê 155 1923700 160.5 158.5 159 156.5
2376 ƒTƒCƒlƒbƒNƒX 660 20300 693 692.5 689.25 685
2391 ƒvƒ‰ƒlƒbƒg 1520 1900 1526.5 1526.5 1525.25 1521.5
2393 ƒPƒAƒTƒvƒ‰ƒC 1652 8400 1686 1686 1686.25 1749
2404 “Sl‰»Œv‰æ 309 20500 316 316 314.75 313
2483 –|–óƒZƒ“ƒ^[ 1446 3200 1514 1474 1490.5 1471.5
2487 ‚b‚c‚f 1579 700 1584.5 1586 1581.5 1587
2564 ‚f‚w‚”z“úŠ” 1841 287 1861.5 1861.5 1857 1877
2692 ˆÉ“¡’‰H•i 5160 3700 5260 5270 5177.5 5190
2734 ƒT[ƒ‰ 592 28700 603 601 595.25 609
2754 “ŒŠ‹‚g‚c 425 900 438 439 427 434
2804 ƒuƒ‹ƒhƒbƒN 2134 211100 2297 2297 2274 2386
2874 ƒˆƒRƒŒƒC 888 66700 883.5 892 888.25 898
2884 ƒˆƒVƒ€ƒ‰‚g‚c 773 66100 781 789 773.25 905.5
3064 ƒ‚ƒmƒ^ƒƒE 2516 1763400 2606 2585.5 2550.25 2774
3079 ‚c‚u‚˜ 988 1300 1006.5 1008 993 997.5
3093 ƒgƒŒƒtƒ@ƒN 988 11800 1011.5 1027.5 1000.5 1055
3109 ƒVƒLƒ{ƒE 932 17400 935.5 930 942.75 959.5
3123 ƒTƒCƒ{[ 461 12700 464.5 463 466 473.5
3137 ƒtƒ@ƒ“ƒfƒŠ[ 600 10800 606.5 621.5 615.25 703
3139 ƒ‰ƒNƒg‚i 2673 56000 2739.5 2730.5 2782.5 2867.5
3153 ”ªF“d‹@ 964 75300 965.5 969 979 973
3192 ”’@”µ 274 2400 275.5 275.5 274.5 275.5
3232 ŽOdŒð‚g‚c 479 61700 475 474.5 482 482.5
3275 ƒnƒEƒXƒRƒ€ 1165 26900 1222.5 1222.5 1243.5 1210.5
3434 ƒAƒ‹ƒtƒ@ 1159 6000 1165.5 1142 1164.75 1194
3512 “ú–{ƒtƒGƒ‹ƒg 446 5700 445 447 448.25 449.5
3553 ‹€˜aƒŒƒU[ 693 130500 715.5 702 712.75 735.5
3556 ƒŠƒlƒbƒg‚i 765 99600 793 759.5 769 829
3577 “ŒŠCõH 1130 800 1130.5 1129.5 1136.75 1143
3580 ¬Œƒ}ƒe[ƒŒ 923 12400 925.5 943 948.75 958
3624 ƒAƒNƒZƒ‹‚l 437 67600 418 435 441.75 452
3666 ƒeƒNƒmƒX‚i 601 118700 612 605.5 606.75 660
3676 ƒfƒWƒn‚g‚c 1512 42300 1523 1526.5 1526.75 1572
3708 “ÁŽí“ŒŠC»Ž† 4410 8200 4435 4440 4421.25 4552.5
3739 ƒRƒ€ƒV[ƒh 231 22900 239 239 236.25 251
3762 ƒeƒNƒ}ƒg 1725 302100 1805 1803.5 1760.75 1925.5
3779 ‚iƒGƒXƒRƒ€ 109 30600 110 109.5 110 112
3800 ƒ†ƒjƒŠƒ^ 1826 4200 1813 1844.5 1841 1885.5
3826 ‚r@‚h 631 13800 667 650 641.75 674.5
3847 ƒpEƒVƒXƒeƒ€ 3340 300 3335 3335 3393.75 3390
3946 ƒg[ƒ‚ƒN 1902 29800 1938.5 1949.5 1941 1911.5
3989 ƒVƒFƒAƒeƒN 248 99300 253 259 250 251
4064 ƒJ[ƒoƒCƒh 1286 7800 1290 1288.5 1291.75 1320.5
4116 ‘å“úž‰»H‹Æ 2303 27900 2287 2291.5 2349.25 2405.5
4118 ƒJƒlƒJ 4325 301000 4435 4402.5 4380 4482.5
4218 ƒjƒ`ƒoƒ“ 1738 19900 1766 1764 1746 1800
4231 ƒ^ƒCƒKƒ|ƒŠ 446 6900 461 450.5 448.75 461
4293 ƒZƒvƒeƒj‚g‚c 413 7106300 459 459 449.5 482.5
4319 ‚s‚`‚b 235 14400 236 236 236.25 243
4320 ‚b‚d‚g‚c 552 143300 562.5 572.5 554.25 568
4365 Œ–{–ûŽ‰»–ò 10350 300 10470 10360 10415 10680
4391 ƒƒWƒU[ƒh 1942 7800 1985.5 1935.5 1971.5 2296
4443 ‚r‚‚Ž‚“‚‚Ž 8960 184800 8975 8645 9060 8975
4463 “ú‰Ø‰»Šw 1117 244900 1246.5 1246.5 1229 1126.5
4482 ƒEƒBƒ‹ƒY 915 43000 974.5 946 954.5 1094
4490 ƒrƒUƒXƒN 3590 72000 4057.5 4057.5 3595 3897.5
4502 •“c–ò•iH‹Æ 3682 6247600 3710 3711 3719 3727
4503 ƒAƒXƒeƒ‰ƒX 1739 8885000 1882 1843 1892.5 1804.25
4558 ’†‹žˆã–ò•i 320 295400 335 336.5 320.5 341
4565 ‚»[‚¹‚¢ 1650 440300 1752.5 1704 1659 1712
4581 ‘吳–ò‚g‚c 6120 172300 6110 6235 6177.5 6505
4611 ‘å“ú–{“h—¿ 844 26000 841 846.5 846 878
4623 ƒAƒTƒqƒyƒ“ 1870 1900 1875 1876.5 1873 1934.5
4642 ƒIƒŠƒWƒiƒ‹Ý 946 500 954.5 948.5 947.25 974
4665 ƒ_ƒXƒLƒ“ 2525 124200 2560.5 2547 2564.75 2671
4725 ‚b‚`‚b 1411 24400 1439 1418 1445.5 1430
4739 ‚b‚s‚b 3355 316700 3420 3410 3396.25 3575
4750 ƒ_ƒCƒTƒ“ 633 2700 653 640.5 647.5 676.5
4792 ŽR“cƒRƒ“ƒTƒ‹ 1170 25600 1190 1193.5 1201.25 1214
4819 ‚cƒKƒŒ[ƒW 4530 330900 4745 4705 4668.75 4647.5
4839 ‚v‚n‚v‚n‚v 2379 66700 2414.5 2406.5 2389.5 2586
4955 ƒAƒOƒƒJƒlƒV 1388 9800 1395.5 1385.5 1439.5 1525
4972 ‘ŽŒ€‰»Šw 1965 4100 1980 1970.5 1972 2058.5
4987 Ž›‰ª»ìŠ 372 69300 373 374.5 381.75 416
5186 ƒjƒbƒ^ 2631 47300 2610 2610 2673.25 2675
5344 ‚l‚`‚q‚t‚v‚` 10690 32200 10965 10965 10860 11180
5410 ‡“¯»èc 1531 316300 1595.5 1595.5 1662.25 1866
5445 “Œ‹žèc| 1548 149700 1576 1576 1569.5 1762
5446 –k‰zƒƒ^ƒ‹ 1141 2000 1139 1149 1150 1186
5482 ˆ€’m»| 2897 133600 3013.5 3013.5 3130 3375
5491 “ú–{‹à‘® 948 30300 954.5 964.5 970.5 1067.5
5563 V“ú–{“dH 302 813700 298.5 296 302.75 346.5
5602 ŒI–{ècHŠ 1671 9600 1676 1663 1675 1715
5706 ŽOˆä‹à‘® 3105 509500 3067.5 3073 3115 3527.5
5753 “ú–{L“º 1461 4000 1484 1473 1471 1469.5
5801 ŒÃ‰Í“d‹CH‹Æ 2808 346600 2738.5 2766 2816.75 2898.5
5902 ƒzƒbƒJƒ“‚g‚c 1408 9500 1403.5 1411 1414 1431.5
5928 ƒAƒ‹ƒƒ^ƒNƒX 275 18400 277.5 280 277 289.5
5933 ƒAƒ‹ƒCƒ“ƒR 998 11100 1019.5 1019.5 1001.75 1020
5942 ƒtƒCƒ‹ƒRƒ“ 497 9400 528 505.5 501.5 514.5
5946 ’·•{»ìŠ 1992 30600 2038 2041.5 2041.5 2089
5983 ƒCƒƒuƒ` 5770 100 5790 5760 5772.5 5975
5985 ƒTƒ“ƒR[ƒ‹ 453 15700 453 451.5 456 461.5
6035 ‚h‚qƒWƒƒƒpƒ“ 13550 75000 14260 14090 14025 14550
6072 ’n”Õ‚g‚c 207 57000 230.5 209 209.5 211.5
6074 ‚i‚r‚r 527 13200 572 572 563.5 553
6087 ƒAƒrƒXƒg 2925 4900 2968.5 2965.5 2934.5 3043
6101 ƒcƒKƒ~ 1542 1587400 1648.5 1644 1666.25 1728.5
6121 ‘êàV“SHŠ 1134 16400 1145 1136.5 1136.5 1146.5
6134 ‚e‚t‚i‚h 2563 169800 2521 2548 2591.75 2734
6151 “ú“ŒHŠí 1853 4900 1855.5 1866.5 1873 1933.5
6183 ƒxƒ‹‚Q‚S‚g‚c 1677 99000 1755 1724 1711 1717.5
6190 ƒtƒFƒjƒNƒX‚a 609 6900 631 619.5 617 629
6203 –L˜aH‹Æ 807 16200 820 817 818.75 874.5
6247 “úã»ìŠ 810 67900 827.5 824 818 855
6289 ‹ZŒ€»ìŠ 4480 64400 4652.5 4550 4486.25 4712.5
6297 zŒ€H‹Æ 494 11700 498 500 495.25 532.5
6306 “ú@H 684 60500 684.5 686 687.25 702.5
6322 ƒ^ƒNƒ~ƒi 1153 2500 1188.5 1164.5 1168.75 1209
6356 “ú–{ƒMƒAH‹Æ 324 16500 324 324.5 325.75 326
6360 “ŒŽ©‹@ 1700 100 1710 1730 1705.5 1765.5
6363 “Ñ“‡»ìŠ 868 24600 865.5 866.5 876.25 869.5
6366 ç‘㌚ 389 11277200 428 428 417.25 466
6379 ƒŒƒCƒYƒlƒN 1140 52900 1154.5 1158 1153.5 1168
6417 ‚r‚`‚m‚j‚x‚n 2733 666600 2809.5 2793 2776 2791
6418 “ú–{‹à‘K‹@ŠB 558 73300 597 579.5 568.5 591.5
6430 ƒ_ƒCƒRƒN“d‹@ 903 10600 910 910 904.25 957
6448 ƒuƒ‰ƒU[H‹Æ 2215 1275600 2244 2280.5 2316 2275.5
6488 ƒˆƒVƒ^ƒP 540 400 547.5 547.5 543 546.5
6504 •xŽm“d‹@ 4760 1886800 4990 4940 5133.75 5012.5
6517 ƒfƒ“ƒˆ[ 1990 11700 1997 2002.5 2014.75 2026.5
6599 ƒGƒuƒŒƒ“ 3100 2500 3377.5 3250 3225 3280
6651 “ú“ŒH‹Æ 1801 39100 1853 1845.5 1811.5 1907
6654 •s“ñ“d‹@H‹Æ 1275 10500 1281.5 1279 1281.5 1284.5
6754 ƒAƒ“ƒŠƒc 1910 6579600 1984 1984 2079.25 2239.5
6788 “ú–{ƒgƒŠƒ€ 3750 11600 3792.5 3737.5 3776.25 3910
6840 ‚`‚j‚h‚a‚` 598 43400 641.5 612.5 609.88 607
6848 “ŒˆŸ‚c‚j‚j 826 7900 811 811 828.5 839.5
6915 ç‘ã“cƒCƒ“ƒe 1780 3800 1773.5 1774 1798 1852.5
6927 ƒwƒŠƒIƒX‚s‚g 342 28600 349 351 343.5 360.5
6942 ƒ\ƒtƒBƒA 1241 3800 1379.5 1294 1247 1346.5
6955 ‚e‚c‚j 1248 770000 1191 1197.5 1261.5 1351
6971 ‹žƒZƒ‰ 6737 1361600 6749 6774 6850.25 6890
6986 ‘o—t“dŽqH‹Æ 797 75700 786.5 799.5 804 872.5
6995 “ŒŠC— 1698 680300 1749.5 1747 1757.25 1791.5
7003 ŽOˆä‚d•‚r 509 718100 538 507.5 509.25 540.5
7059 ƒRƒvƒ‚g‚c 1296 13600 1333.5 1318 1300.5 1350
7064 ƒnƒEƒeƒŒ 1957 100 2000.5 1975 1991.25 1961
7066 ƒsƒAƒY 1804 100 1851 1811 1822.5 1899.5
7090 ƒŠƒOƒA 3240 6700 3371 3480 3325 3365
7172 ‚i‚h‚` 1472 165300 1500 1517.5 1522.75 1567.5
7219 ‚g‚j‚r 1945 1400 1993.5 1947.5 1946.75 2190.5
7256 ‰ÍŒH‹Æ 400 88300 397.5 397.5 406 431
7278 ƒGƒNƒZƒfƒB 1653 482000 1679.5 1692.5 1669 1658
7298 ”ªç‘ãH‹Æ 592 19300 603.5 593 592.5 620
7438 ƒRƒ“ƒh[ 997 16000 996 1001.5 1006.5 1025.5
7447 ƒiƒKƒCƒŒ[ƒx 2577 37300 2581.5 2599.5 2580.25 2613
7455 ŽOé‚g‚c 267 35700 268 270.5 271.25 275
7482 ƒVƒ‚ƒWƒ} 1072 11900 1101 1105 1090.75 1167
7506 ƒnƒEƒXƒ[ƒ[ 1641 1300 1650 1650 1641.25 1659
7520 ƒGƒRƒX 1866 20500 1916 1888 1889.25 1914
7521 ƒ€ƒTƒV 1961 1100 1983.5 1966.5 1973.75 1961.5
7550 ƒ[ƒ“ƒVƒ‡‚g‚c 2774 144800 2816.5 2762.5 2787.5 2835.5
7552 ƒnƒsƒlƒbƒg 1450 25100 1479.5 1464.5 1454 1503
7575 “ú–{ƒ‰ƒCƒt‚k 1374 180800 1370.5 1373 1402.75 1469.5
7628 ƒI[ƒnƒVƒeƒN 1498 8500 1526.5 1539 1523.5 1522.5
7670 ƒI[ƒEƒGƒ‹ 609 1200 610 615 609.5 622
7744 ƒm[ƒŠƒc|‹@ 2274 77800 2459 2384.5 2325.25 2573
7820 ƒjƒzƒ“ƒtƒ‰ 1222 51200 1267 1255.5 1251.75 1301
7840 ƒtƒ‰ƒxƒbƒh‚g 913 36800 923 916.5 919.25 930
7851 ƒJƒƒZƒRƒ“ƒs 285 18000 285.5 287.5 289.5 304.5
7867 ƒ^ƒJƒ‰ƒgƒ~[ 960 189700 959.5 981 963.75 982
7942 ‚i‚r‚o 1612 42500 1620 1623 1621.75 1730.5
7970 M‰zƒ|ƒŠƒ}[ 1020 138700 1046.5 1050.5 1041 1045
7987 ƒiƒJƒoƒ„ƒV 591 66300 595.5 595 600.75 606
7989 ƒuƒ‰ƒCƒ“ƒh 1316 5800 1314 1298.5 1323.5 1319
7999 ‚l‚t‚s‚n‚g 1567 1900 1596 1596 1589.25 1592
8001 ˆÉ“¡’‰€Ž– 3232 3191600 3218 3246 3271 3377.5
8005 ƒXƒNƒ[ƒ‹ 860 526700 852.5 855 868.75 967.5
8037 ƒJƒƒC 1138 20400 1165 1155.5 1145.75 1209.5
8056 “ú–{ƒ†ƒjƒVƒX 3290 336600 3400 3382.5 3298.75 3345
8096 Œ“ŒƒGƒŒƒN 3595 21400 3655 3640 3657.5 3677.5
8108 ƒ„ƒ}ƒG‹v–ì 1099 13800 1163 1113 1118.25 1110.5
8127 ƒ„ƒ}ƒgƒCƒ“ƒ^ 336 188700 343 345.5 339 339.5
8133 ƒGƒlƒNƒX 1004 162800 1000.5 1016 1007.5 1039
8174 “ú–{Š¢Žz 1729 1532000 1838.5 1838.5 1808.75 1846
8181 “Œ“Vg 1128 600 1181.5 1132.5 1164.5 1145.5
8186 ‘å’ˉƋï 298 148800 293.5 297 299 313.5
8255 ƒAƒNƒVƒAƒ‹ 3790 28500 3790 3815 3873.75 4285
8285 ŽO’JŽY‹Æ 381 30000 381.5 382 388.5 423.5
8343 H“c‹âs 1394 28700 1410.5 1413.5 1406.75 1415
8346 “Œ–M‹âs 207 184800 209.5 209 209 223.5
8356 \˜Z‹âs 1935 82300 1961 1933 1963 2045
8368 •SŒÜ‹âs 306 278800 308 306 308.5 316
8370 ‹I—z‹âs 1459 114600 1484.5 1477 1463.5 1508.5
8395 ²‰ê‹âs 1371 12300 1377 1374 1379.75 1410.5
8600 ƒgƒ‚ƒj‚g‚c 298 264400 299 296.5 300.25 305.5
8622 …ŒËØŒ” 292 132200 295 298.5 300 304.5
8708 —•àV暌” 1039 56800 1031.5 1045 1060.5 1049
8804 “Œ‹žŒš•š 1640 773700 1638.5 1658 1674.75 1663
8889 ‚`‚o‚`‚l‚`‚m 575 6600 583 581.5 576.75 581.5
8892 “ú–{ƒGƒXƒRƒ“ 763 114600 768.5 764.5 773.25 764.5
8897 ƒ^ƒJƒ‰ƒŒ[ƒx 342 226000 341 344.5 345 354
9003 ‘Š“S‚g‚c 2158 228000 2170.5 2170.5 2188.25 2243.5
9014 V‹ž¬“d“S 2143 1900 2130 2130.5 2152.25 2176
9067 ŠÛ@‰^ 270 19800 279 271.5 276.25 274.5
9075 •ŸŽR’ʉ^ 4095 38800 4212.5 4115 4187.5 4217.5
9115 –ŸŽ¡ŠC‰^ 467 497100 509 491.5 493.5 491
9130 ‹€‰hƒ^ƒ“ƒJ[ 890 19400 901.5 871.5 901.5 934
9270 ƒoƒŠƒ…ƒGƒ“ƒX 2586 15500 2712.5 2805 2588 2736.5
9380 “ŒŠC‰^ 305 20200 311 309 310.5 332
9405 ’©“ú•ú‘—‚g‚c 705 12800 709.5 708.5 709.25 707
9507 Žl‘“d—Í 722 1617800 745.5 740 761.25 786.5
9539 ‹ž—tŠ¢Žz 3310 700 3392.5 3337.5 3323.75 3317.5
9600 ƒAƒCƒlƒbƒg 1416 14300 1452.5 1426.5 1436.25 1461.5
9613 ‚m‚s‚sƒf[ƒ^ 1691 3847200 1738.5 1728.5 1718.5 1718
9640 ƒZƒ]ƒ“î•ñ 2087 500 2106.5 2085 2087.25 2099.5
9684 ƒXƒNƒGƒj‚g‚c 5670 596400 5490 5625 5727.5 6255
9729 ƒg[ƒJƒC 2412 21200 2433 2421.5 2422.25 2426
9788 ƒiƒbƒN 915 5600 922.5 926 918.5 930
9869 ‰Á“¡ŽY‹Æ 3325 22800 3332.5 3340 3328.75 3357.5
9885 ƒVƒƒƒ‹ƒŒ 368 2600 370.5 371 370.75 371.5
9890 ƒ}ƒLƒ„ 887 9900 893 891 888 945
9900 ƒTƒKƒ~‚g‚c 1027 167000 1028 1030.5 1030.5 1065
9913 “ú–MŽY‹Æ 613 54500 584 584.5 625.25 614
9928 ƒ~ƒƒNî•ñ 1571 69900 1652.5 1620.5 1606.25 1802.5
9967 ä€Ž– 2220 100 2243 2225.5 2224.25 2240
9973 ¬‘mŽõ‚µ 53 868900 60.5 54.5 55.25 53.5
9991 ƒWƒFƒRƒX 880 13900 894 895 885.25 927