デイトレード・株式情報サイト「カブビト」

本日のデイトレ銘柄|デイトレ、デイトレード、株式情報ならカブビト



本日のデイトレ銘柄




 − 4/11(金) −


◎プライム

6146 ディスコ 9766 コナミHD 7974 任天堂
6367 ダイキン工業 7309 シマノ 7012 川崎重工業
5805 SWCC 7729 東京精密 3498 霞ヶ関キャピタル
9722 藤田観光 6507 シンフォニア 9984 ソフトバンクG
6098 リクルートHD 6368 オルガノ


◎グロース

5254 Arent 3496 アズーム 4393 バンクオブイ
2986 LAホールデ 4417 グローセキュ 4478 フリー
2998 クリアル 5842 インテグラル 9556 INTLOOP
5132 pluszero 3692 FFRI 9337 トリド
5572 リッジアイ