デイトレード・株式情報サイト「カブビト」

本日のデイトレ銘柄|デイトレ、デイトレード、株式情報ならカブビト



本日のデイトレ銘柄




 − 10/2(木) −


◎プライム

6367 ダイキン 6861 キーエンス 9766 コナミHD
4578 大塚HD 8136 サンリオ 9984 ソフトバンクG
7550 セイジョー 7974 任天堂 4519 中外製薬
3563 F&LC 5076 インフロニアHD 5032 ANYCOLOR
9684 スクエニ


◎グロース

3542 ベガコーポ 138A 光フード 3628 データホライゾン
5252 日ナレッジ 9240 デリバリコン 245A INGS
7320 Solvvy 4493 サイバセキュリ 7318 セレンディブ
4588 オンコリス 1444 ニッソウ 9241 FLN
3991 ウォンテッドリ 4387 ZUU