デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【ボリンジャーバンド】

 +1σ上抜  [-1σ下抜]  +2σ上抜  -2σ下抜  +3σ上抜  -3σ下抜   データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高 移動平均 ボリ+1σ ボリ-1σ 同時
1333 マルハニチロ 2,499 338,300 2494.67 2529.69 2459.66  
1407 ウエストHD(二部) 4,340 187,700 4424.39 4568.76 4280.03  
1805 飛島建設 1,069 27,000 1075.43 1094.43 1056.44  
1821 三井住友建設 452 375,000 455.32 462.38 448.25  
1884 日本道路 6,100 10,300 6241.6 6354.83 6128.36  
1905 テノックス(二部) 890 1,200 895.44 905.91 884.96  
1909 日本ドライ(二部) 1,602 6,600 1629.88 1652.74 1607.01  
2003 日東富士製粉(二部) 4,590 4,900 4721.6 4821.62 4621.57  
2009 鳥越製粉(二部) 653 22,400 664.32 671.26 657.37 -2σ
2146 UTグループ 2,729 169,100 2747.56 2838.24 2656.87  
2217 モロゾフ 3,570 11,000 3678.39 3729.71 3627.08 -2σ
2296 伊藤ハム米久 665 392,500 671 676.7 665.29 -2σ
2309 シミックHD 1,626 29,500 1638.19 1654.61 1621.78  
2424 ブラス 933 15,400 943.44 964.66 922.21  
2462 ライク 2,200 18,100 2229.6 2284.24 2174.95  
2502 アサヒGHD 4,574 1,269,800 4703.16 4804.17 4602.14  
2585 Lドリンク(二部) 1,696 43,600 1782.56 1868.15 1696.96  
2708 久世(二部) 642 800 651.35 659.26 643.45  
2777 カッシーナ(二部) 802 1,700 808.08 813.87 802.28  
2819 エバラ食品(二部) 3,085 3,700 3143.19 3186.62 3099.77  
2871 ニチレイ 2,461 274,100 2491.32 2532.79 2449.84  
2877 日東ベスト(二部) 742 1,300 746.44 756.68 736.19  
2892 日本食品化工(二部) 1,727 300 1748.28 1764.23 1732.32  
2910 ロックフィー 1,444 227,600 1558.64 1592.77 1524.5 -2σ,-3σ
2915 ケンコーマヨ 1,475 16,100 1507.52 1528.33 1486.7  
3003 ヒューリック 1,053 1,025,100 1058.76 1071.04 1046.47  
3059 ヒラキ(二部) 1,006 2,500 1006.64 1008.4 1004.87  
3110 日東紡績 2,516 83,300 2563.71 2634.75 2492.68  
3150 グリムス 1,741 39,900 1752.07 1804.22 1699.93 -2σ
3199 綿半HD 1,390 28,000 1428.52 1447.52 1409.51 -2σ
3284 フージャース 800 52,500 805.28 812.75 797.8  
3333 あさひ 1,309 35,400 1318.19 1327.46 1308.93  
3420 KFC(二部) 1,651 5,000 1657.92 1665.15 1650.68  
3454 Fブラザーズ 839 32,700 839.23 849.03 829.44  
3457 AndDo 856 26,300 863.23 880.82 845.65  
3465 KIスター不 4,810 124,200 4933 5029.08 4836.91  
3469 デュアルT(二部) 526 9,500 533.96 540.44 527.47  
3850 NTTDI(二部) 1,611 8,200 1666.71 1699.85 1633.58  
3863 日本製紙 890 719,500 918.32 944.94 891.69  
3924 ランドコンピ 869 4,300 875.84 882.38 869.29  
4044 セントラル硝子 3,335 87,000 3397.8 3475.33 3320.26  
4062 イビデン 4,255 824,100 4411 4602.35 4219.64  
4092 日本化学工業 2,066 27,100 2107.84 2155.9 2059.77  
4187 大阪有機化学 2,449 44,300 2522.67 2589.09 2456.26  
4299 ハイマックス 1,348 11,100 1368.4 1399.46 1337.33  
4327 日本SHL(二部) 2,718 3,000 2713.47 2731.32 2695.63 -2σ
4344 ソースネクス 237 1,327,300 245.8 252.79 238.8  
4462 石原ケミカル 1,270 20,600 1304.88 1336.56 1273.19  
4494 バリオセキ(二部) 1,163 1,200 1175.4 1187.86 1162.93  
4577 ダイト 2,585 24,700 2646.32 2709.5 2583.13  
4612 日本ペイント 1,060 1,907,000 1068.19 1096.76 1039.63  
4666 パーク24 1,954 590,300 1962.31 1997.68 1926.95  
4681 リゾートトラ 2,167 249,000 2211.19 2237.61 2184.78  
4707 キタック(二部) 283 35,300 293.92 304.09 283.74  
4709 IDHD 872 9,800 887.67 900.26 875.09  
4735 京進(二部) 430 6,500 435.76 446.29 425.22  
4746 東計電算(二部) 6,160 4,300 6372.39 6509.52 6235.27  
4809 パラカ 1,920 21,100 1975.23 2007.06 1943.41  
4848 フルキャスト 2,441 61,900 2425.63 2479.94 2371.33  
4980 デクセリア 3,785 206,200 3941.8 4112.35 3771.24  
4992 北興化学工業(二部) 993 50,800 1022.35 1054.33 990.38  
5287 イトヨギョ(二部) 735 11,200 735.23 742.49 727.98  
5393 ニチアス 2,367 136,600 2382.04 2416.4 2347.67  
5423 東京製鐵 1,323 1,216,000 1397.88 1441.57 1354.18  
5444 大和工業 4,705 112,700 4790 4921.23 4658.76  
5458 高砂鐵工(二部) 874 2,300 878.23 887.93 868.54 -2σ
5464 モリ工業(二部) 2,711 8,000 2717.12 2755.66 2678.57  
5816 オーナンバ(二部) 558 19,000 563.64 581.21 546.06  
5928 アルメタクス(二部) 262 1,900 262.39 264.35 260.44  
5986 モリテック(二部) 284 25,000 287.39 292 282.79  
6091 ウエスコHD(二部) 467 13,200 467.76 469.93 465.58  
6121 滝澤鉄工所(二部) 1,145 8,300 1163 1178.16 1147.83  
6291 日本エアー 1,053 41,800 1060.28 1076.04 1044.51  
6332 月島機械 895 78,700 909.47 921.47 897.48  
6349 小森コーポ 752 82,300 776.4 793.4 759.39  
6357 三精テクノ(二部) 786 26,500 794.4 807.6 781.19  
6371 椿本チエイン 3,140 72,200 3164 3210.15 3117.84  
6396 宇野澤鉄工(二部) 2,481 200 2532.71 2558.26 2507.17 -2σ
6412 平和 2,074 119,900 2088.67 2109.04 2068.31  
6448 ブラザー工業 2,554 878,400 2602.71 2654.58 2550.85  
6460 セガサミーHD 2,021 753,200 2074.76 2151.31 1998.2  
6465 ホシザキ 4,020 367,600 4121.39 4227.48 4015.31  
6474 不二越 3,720 30,400 3782.8 3849.49 3716.1  
6484 KVK(二部) 1,803 1,200 1882.07 1936.95 1827.2  
6549 DMソリュ(二部) 796 6,900 827.64 866.09 789.18  
6634 ネクスG(二部) 178 268,600 174.08 176.74 171.41  
6640 I−PEX 1,343 53,600 1360.8 1389.33 1332.26  
6715 ナカヨ(二部) 1,073 3,200 1091.11 1107.32 1074.91  
6770 アルプスアル 1,229 2,003,500 1250.59 1282.38 1218.81  
6800 ヨコオ 2,076 81,300 2143.63 2212.57 2074.7  
6946 日本アビオ(二部) 2,683 15,200 2801.04 2945.37 2656.7  
6958 日本CMK 450 186,900 461.88 471.8 451.95  
7085 カーブスHD 774 168,400 798.15 821.84 774.47  
7102 日本車輌製造 2,118 9,600 2148.23 2174.03 2122.44  
7185 ヒロセ通商(二部) 2,605 18,000 2665.32 2694.56 2636.07 -2σ
7191 イントラスト 622 57,300 646.44 661.52 631.35  
7229 ユタカ技研(二部) 1,780 5,800 1792.31 1802.88 1781.75  
7244 市光工業 370 154,700 378.11 385.52 370.71  
7315 IJTT(二部) 522 15,500 528.23 534.84 521.63  
7338 インヴァスト(二部) 843 1,000 844.23 851.9 836.57  
7460 ヤギ(二部) 1,197 700 1209.64 1234.76 1184.51  
7463 アドヴァン(二部) 815 35,600 822.35 832.31 812.4  
7466 SPK 1,385 11,700 1401.11 1416.38 1385.85  
7475 アルビス 2,250 10,000 2288.36 2313.1 2263.61  
7510 たけびし 1,514 10,700 1519.68 1528.11 1511.24  
7521 ムサシ(二部) 1,441 4,200 1445.11 1456.65 1433.58  
7550 ゼンショーHD 3,540 331,800 3560.8 3608.5 3513.09  
7628 オーハシテク 1,385 11,900 1402.71 1419.64 1385.79  
7637 白銅 2,555 75,200 2629.84 2697.37 2562.3  
7730 マニー 1,654 445,400 1704.28 1763.49 1645.06  
7745 A&Dホロン 903 283,200 935.08 961.06 909.09 -2σ
7771 日本精密(二部) 72 251,600 76.19 80.62 71.77  
7897 ホクシン(二部) 151 193,100 155.19 158.85 151.54  
7939 研創(二部) 442 3,200 448.27 451.62 444.93 -2σ
7976 三菱鉛筆 1,379 42,900 1398.76 1426.55 1370.96  
7994 オカムラ 1,287 192,000 1302.68 1331.14 1274.21  
8025 ツカモトコーポ(二部) 1,038 10,700 1056.23 1070.19 1042.28  
8037 カメイ 1,085 21,900 1096.8 1111.37 1082.22  
8085 ナラサキ産業(二部) 1,755 600 1766.71 1779.36 1754.07  
8174 日本瓦斯 2,125 407,200 2160.84 2233.42 2088.25  
8218 コメリ 2,589 104,600 2630.91 2662.15 2599.68  
8362 福井銀行 1,377 25,000 1389.43 1406 1372.86  
8370 紀陽銀行 1,468 91,200 1504.88 1538.89 1470.86  
8387 四国銀行 835 48,700 843.64 854.72 832.55  
8439 東京センチュ 4,720 186,500 4966 5118.57 4813.42  
8737 あかつき本社(二部) 323 57,800 325.2 326.96 323.43  
8842 東京楽天地 4,025 5,400 4037.19 4067.16 4007.23  
8860 フジ住宅 652 18,300 657.84 663 652.67  
9024 西武HD 1,370 1,574,200 1394.88 1407.28 1382.47 -2σ
9041 近鉄グループ 4,535 466,000 4645.39 4741.24 4549.55  
9044 南海電気鉄道 2,699 312,000 2734.23 2761.08 2707.39  
9075 福山通運 3,055 100,100 3185.19 3282.26 3088.13  
9233 アジア航測(二部) 835 27,500 835.23 846.55 823.92  
9303 住友倉庫 2,132 196,500 2176.6 2232.87 2120.32  
9305 ヤマタネ 1,597 11,800 1619.35 1635.79 1602.92  
9376 ユーラシア旅(二部) 442 600 450.16 457.88 442.43  
9384 内外トランス 2,172 18,600 2161.52 2188.87 2134.16  
9417 スマバ(二部) 494 45,800 497.16 509.46 484.85  
9508 九州電力 826 1,781,500 836.52 845.72 827.31 -2σ
9511 沖縄電力 1,108 180,000 1138.76 1156.25 1121.26 -2σ
9619 イチネンHD 1,250 16,200 1266.47 1283.18 1249.77  
9625 セレスポ(二部) 1,148 19,300 1156.19 1179.76 1132.63  
9627 アインHD 6,870 533,400 7736.79 7968.81 7504.78 -2σ,-3σ
9678 カナモト 2,045 256,400 2112.56 2153.2 2071.92  
9729 トーカイ 1,801 21,800 1836.47 1867.15 1805.8  
9845 パーカコーポ(二部) 529 900 537.64 544.11 531.16  
9927 ワットマン(二部) 1,932 2,000 1952.52 2017.89 1887.14  

本日の株価がボリンジャーバンド(25日)−1σに上からクロスした銘柄一覧。
「同時」は今回同時にクロスしたバンドを表す。
データ管理室TOP