デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【DMI】

 +DIが−DIを上抜け  [+DIが−DIを下抜け]   データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高 +DI −DI
1711 SDSHD(二部) 435 127,300 24.93 25.44
1871 ピーエス三菱 646 57,500 26.53 27.21
1911 住友林業 2,283 1,004,300 22.96 25.19
1939 四電工 1,849 10,100 20.13 26.85
1942 関電工 836 296,200 25 26.51
2157 コシダカHD 820 461,800 20.65 21.15
2170 リンク&M 643 438,100 25.08 26.04
2217 モロゾフ 3,570 11,000 26.2 31.03
2371 カカクコム 2,529 558,600 19.57 26.16
2676 高千穂交易 2,241 32,000 25.21 26.28
2698 キャンドゥ(二部) 2,156 15,800 16.05 20.8
2816 ダイショー(二部) 1,384 1,200 13.09 15.47
2897 日清食品HD 9,900 164,700 17.94 20
3059 ヒラキ(二部) 1,006 2,500 17.24 20.68
3088 マツキヨココ 5,410 392,900 19.64 21.42
3179 シュッピン 1,184 154,200 21.31 29.96
3180 Bガレージ 2,728 37,600 20.65 31.72
3191 ジョイ本田 1,703 103,200 25.54 27.7
3245 ディアライフ 638 305,500 24.16 26.17
3321 ミタチ産業(二部) 770 16,000 20.75 22.64
3382 7&IHD 5,554 1,165,800 20.43 20.91
3391 ツルハHD 7,660 221,000 21.5 34
3393 スターティア 963 134,600 26.63 27.08
3549 クスリアオキ 6,090 59,000 18.43 24.11
3632 グリー 863 711,800 18.34 22.32
3633 GMOペパボ 1,901 18,300 14.05 26.82
3665 エニグモ 549 130,900 19.52 21.9
3673 ブロドリフ 498 588,600 25.92 28.7
3675 クロスマーケ 850 337,100 16.88 22.95
3774 IIJ 4,835 178,900 21.01 25.82
3836 アバント 1,447 60,900 21.52 23.57
3922 PRTIME 2,477 36,400 22.57 24.04
3924 ランドコンピ 869 4,300 6.66 20.95
4026 神島化学工業(二部) 1,338 64,900 26.51 28.59
4249 森六HD 1,744 35,000 28.23 28.57
4327 日本SHL(二部) 2,718 3,000 13.45 27.48
4344 ソースネクス 237 1,327,300 20.68 39.65
4440 ヴィッツ(二部) 1,055 4,000 21.03 21.9
4452 花王 5,942 1,120,500 22.8 39.58
4549 栄研化学 1,848 62,200 24.35 27.13
4574 大幸薬品 616 97,200 19.64 29.01
4577 ダイト 2,585 24,700 20.67 29.98
4612 日本ペイント 1,060 1,907,000 24.52 25.36
4735 京進(二部) 430 6,500 22.61 26.19
4748 構造計画研究(二部) 2,790 1,200 14.05 17.05
4777 ガーラ(二部) 669 815,900 17.82 19.08
4816 東映アニメ(二部) 13,050 30,300 15.2 26.74
4914 高砂香料工業 2,760 11,300 23.97 27.52
4925 ハーバー研(二部) 2,515 5,300 30.98 35.15
5282 ジオスター(二部) 299 14,900 22.01 26.6
5304 SECカーボ(二部) 5,980 1,300 18.61 22.34
5423 東京製鐵 1,323 1,216,000 21.93 27.78
5445 東京鐵鋼 1,334 23,200 20.2 21.78
5563 新日本電工 358 817,400 25.85 26.53
5644 メタルアート(二部) 1,931 6,000 20.37 21.32
5943 ノーリツ 1,540 81,000 19.8 21.72
6091 ウエスコHD(二部) 467 13,200 10 11.99
6175 ネットマーケ(二部) 897 69,700 6.25 12.5
6200 インソース 2,741 172,800 15.28 28.71
6287 サトーHD 1,892 61,400 24.27 24.47
6327 北川精機(二部) 475 7,200 11.05 33.15
6331 三菱化工機 2,236 10,100 22.71 24.95
6336 石井表記(二部) 757 6,400 17.84 21.99
6349 小森コーポ 752 82,300 22.93 26.6
6376 日機装 1,019 354,000 25.4 26.38
6460 セガサミーHD 2,021 753,200 24.83 26.29
6524 湖北工業(二部) 7,880 40,200 23.55 31.25
6616 TOREX 2,860 63,500 17.72 28
6629 Tホライゾン(二部) 578 38,200 30.39 31.37
6678 テクノメデカ 1,621 9,900 9.96 16.01
6862 ミナトHD(二部) 423 20,800 16.82 20.56
6960 フクダ電子(二部) 7,550 6,700 21.91 25.89
6967 新光電気工業 3,685 1,005,000 28.06 32.14
7196 Casa 840 14,300 21.64 25.37
7222 日産車体 757 84,300 20.1 22.61
7278 エクセディ 1,769 135,100 26.68 29.03
7427 エコートレ(二部) 552 9,700 24.05 32.91
7460 ヤギ(二部) 1,197 700 24.66 27.61
7508 G−7HD 1,448 47,500 24.78 26.06
7636 ハンズマン(二部) 891 9,200 19.64 30.35
7638 NEWART(二部) 1,440 62,300 30.93 34.53
7730 マニー 1,654 445,400 22.54 27.94
7733 オリンパス 3,000 2,436,500 21.9 21.99
7744 ノーリツ鋼機 2,502 145,600 28.07 29.65
7897 ホクシン(二部) 151 193,100 19.64 25
8113 ユニ・チャーム 4,665 778,400 16.57 29.25
8114 デサント 3,250 464,700 28.02 30.25
8157 都築電気 1,326 31,500 19.2 20.8
8179 ロイヤルHD 2,097 80,800 14.61 26.27
8217 オークワ 901 21,900 18.66 22.96
8226 理経(二部) 271 101,300 25.55 28.88
9024 西武HD 1,370 1,574,200 22.91 23.98
9041 近鉄グループ 4,535 466,000 21.73 27.66
9248 人夢技術G 2,702 7,600 16.99 24.62
9274 国際紙パルプ 722 538,800 24.2 24.46
9439 MHグループ(二部) 177 5,100 19.56 28.26
9450 ファイバーG 972 62,200 18.92 28.87
9478 SEHD(二部) 208 31,900 22.22 23.61
9517 イーレックス 2,729 344,600 12.31 16.85
9551 メタウォーター 2,007 38,100 28.96 29.56
9600 アイネット 1,313 17,900 25.64 27.27
9602 東宝 5,270 201,100 22.96 25.92
9627 アインHD 6,870 533,400 21.1 44.03
9713 ロイヤルホ(二部) 1,170 3,300 22.28 27.42
9850 グルメ杵屋 1,033 53,500 17.31 20.67
9989 サンドラッグ 3,400 194,100 19.25 22.36
9997 ベルーナ 725 160,600 30.05 31.21

本日の+DI(14日)が−DI(14日)を下抜きした銘柄一覧。
データ管理室TOP