デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【MACD <逆算>

 [MACD上抜け]  MACD下抜け   データ管理室TOP

コード 銘柄名 ポイント 株価 出来高 MACD シグナル
1757 中小企業HD(二部) 32以上 31 97,900 -1.11 -1.07
1878 大東建託 13,946以上 13,970 252,400 340.05 341.94
1973 NECネッツ 1,726以上 1,695 198,100 -34.44 -31.38
2330 フォーサイド(二部) 76以上 75 42,600 -0.68 -0.64
2418 ツカダGHD 345以上 341 86,200 2 2.39
2668 タビオ(二部) 1,068以上 1,062 500 -1.39 -0.7
2670 ABCマート 5,698以上 5,740 173,700 -22.74 -16.31
2706 ブロッコリー(二部) 1,135以上 1,135 2,700 -3.27 -3.22
2749 JPHD 260以上 261 130,100 0.52 0.76
3358 YSフード(二部) 248以上 249 4,500 -5.67 -5.23
3407 旭化成 1,027以上 1,020 2,839,700 -7.7 -6.88
3409 北日本紡績(二部) 123以上 121 36,900 -0.7 -0.59
3440 日創プロニ(二部) 565以上 564 2,000 2.41 2.89
3444 菊池製作所(二部) 521以上 519 12,500 2.34 3
3597 自重堂(二部) 6,260以上 6,250 2,100 -55.67 -52.96
3659 ネクソン 2,748以上 2,834 6,203,500 -44.9 -44.51
3688 CARTA 1,786以上 1,767 44,900 -37.31 -34
3726 フォーシーズ(二部) 486以上 485 5,500 0.87 0.97
3747 インタトレド(二部) 506以上 500 44,400 -11.48 -10.47
3853 アステリア 797以上 794 177,600 -26.04 -25.27
3951 朝日印刷(二部) 853以上 850 5,200 0.61 0.84
4114 日本触媒 5,695以上 5,620 91,500 46.09 54.6
4151 協和キリン 3,125以上 3,095 586,300 -3.56 -2.15
4231 タイガポリマ(二部) 431以上 430 11,900 -1.14 -0.75
4242 タカギセイコ(二部) 1,578以上 1,595 900 -18.11 -17.25
4318 クイック 1,797以上 1,775 89,900 41.84 45.64
4569 キョーリン 1,758以上 1,754 39,200 -8.81 -8.56
4767 TOW 308以上 307 48,500 -2.09 -2.04
4967 小林製薬 7,998以上 8,080 199,700 -171.42 -164.42
4994 大成ラミック(二部) 2,887以上 2,851 7,800 25.14 28.46
5076 インフロニア 1,027以上 1,022 529,100 14.61 15.16
5195 バンドー化学 1,017以上 1,018 52,500 12.31 12.52
5199 不二ラテ(二部) 2,090以上 2,065 1,000 -26.91 -22.44
5905 日本製罐(二部) 1,169以上 1,150 100 17.09 17.78
6158 和井田製作所(二部) 984以上 981 12,200 -4.71 -4.25
6250 やまびこ 1,149以上 1,142 110,600 -12.09 -11.04
6265 コンバム(二部) 1,993以上 1,975 600 -0.97 2.49
6309 巴工業 2,497以上 2,480 44,600 10.35 12.45
6333 帝国電機 1,990以上 1,973 36,900 43.97 45.62
6744 能美防災 1,623以上 1,606 50,900 -47.18 -45.12
7183 あんしん保証(二部) 266以上 265 30,800 -0.33 -0.21
7357 ジオコード(二部) 618以上 622 2,600 -2.81 -2.81
7480 スズデン(二部) 2,128以上 2,112 34,000 12.16 15.06
7646 PLANT(二部) 676以上 672 16,100 2.19 2.94
7820 ニホンフラ 956以上 955 17,900 -0.81 -0.58
7836 アビックス(二部) 73以上 73 98,000 -1.81 -1.71
8016 オンワードHD 275以上 271 729,600 3.9 4.06
8038 東都水産(二部) 4,961以上 4,940 1,000 37.86 39.17
8074 ユアサ商事 3,547以上 3,525 26,900 -5.14 -1.22
8081 カナデン 1,082以上 1,065 46,200 2.99 4.46
8802 三菱地所 1,885以上 1,872 1,737,600 -15.64 -14.71
9193 東京汽船(二部) 494以上 493 3,800 -2.54 -2.34
9628 燦HD 1,797以上 1,792 10,500 -12.71 -11.83
9719 SCSK 2,268以上 2,268 404,500 -11.55 -9.88
9766 コナミG 7,246以上 7,180 583,600 -88.45 -79.16
9889 JBCCHD 1,849以上 1,840 39,000 27.41 29.21
9903 カンセキ(二部) 1,855以上 1,852 1,400 3.53 4.33

MACD(12,26日)がシグナル(9日)を上抜きする可能性のある銘柄一覧。
本日の大引け時点では抜けていないが、翌日の相場で株価が上下に過去10日間の平均値幅の1.3倍以内に推移したときに抜ける可能性のある銘柄を抽出。
株価が「ポイント」に達したときに上抜きする。
表の株価、出来高、MACD、シグナルは本日の値。
データ管理室TOP