デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【モメンタム】

 0%上抜き  [0%下抜き]   データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高 モメンタム
1605 INPEX 1,556 8,463,500 -0.77%
1724 シンクレイヤ(二部) 665 7,700 -0.16%
2221 岩塚製菓(二部) 4,090 600 -0.37%
2410 キャリアDC 1,594 38,100 -0.44%
2469 ヒビノ(二部) 1,421 1,400 -0.15%
2791 大黒天物産 5,600 56,700 -2.95%
2923 サトウ食品(二部) 5,160 1,000 -0.77%
3034 クオールHD 1,248 160,000 -0.4%
3088 マツキヨココ 5,410 392,900 -2.53%
3097 物語コーポ 6,930 50,900 -0.29%
3293 アズマハウス(二部) 742 11,000 -0.67%
3415 T−BASE 338 214,400 -2.32%
3673 ブロドリフ 498 588,600 -0.4%
3772 ウェルスマネ(二部) 2,830 15,800 -4.59%
3877 中越パルプ 952 36,600 -0.94%
3895 ハビックス(二部) 371 5,400 -0.27%
3940 ノムラシス 132 245,100 -14.84%
4041 日本曹達 4,480 95,600 -0.67%
4125 三和油化工業(二部) 6,770 15,700 -0.3%
4220 リケンテクノス 516 151,900 -0.58%
4550 日水製薬 1,709 26,900 -0.06%
4633 サカタインクス 954 40,300 -0.11%
4691 ワシントンH(二部) 851 4,900 -3.41%
4912 ライオン 1,605 524,100 -0.56%
4925 ハーバー研(二部) 2,515 5,300 -0.4%
5380 新東(二部) 4,545 11,400 -13.43%
5395 理研コラン(二部) 2,230 2,600 -1.55%
5463 丸一鋼管 2,926 85,800 -1.59%
5659 日本精線 4,520 6,300 -0.23%
5906 エムケー精工(二部) 341 900 -0.59%
6074 JSS(二部) 461 6,100 -1.5%
6239 ナガオカ(二部) 740 19,900 -2.25%
6319 シンニッタン(二部) 219 91,100 -0.46%
6651 日東工業 2,543 114,600 -0.47%
6798 SMK 2,415 13,100 -2.67%
6840 AKIBAHD(二部) 368 70,000 -3.16%
6961 エンプラス 4,130 45,800 -2.25%
6994 指月電機(二部) 506 4,600 -0.4%
7242 KYB 3,240 82,300 -0.16%
7338 インヴァスト(二部) 843 1,000 -0.12%
7865 ピープル(二部) 1,463 88,400 -1.35%
8130 サンゲツ 1,641 81,000 -0.43%
8136 サンリオ 3,575 237,000 -0.56%
8202 ラオックス(二部) 270 129,600 -4.26%
8309 三井住友THD 4,288 786,800 -0.14%
8349 東北銀行(二部) 972 19,800 -0.11%
8393 宮崎銀行 2,180 16,000 -0.1%
8886 ウドフレンズ(二部) 3,080 400 -0.97%
8903 サンウッド(二部) 698 9,600 -0.86%
8914 エリアリンク(二部) 1,763 49,100 -0.57%
9081 神奈川交通 3,685 15,000 -0.95%
9201 日本航空 2,490 3,583,500 -1.08%
9202 ANAHD 2,612 1,710,800 -1.25%
9213 セイファート(二部) 1,126 26,400 -19.17%
9308 乾汽船(二部) 2,010 430,200 -5.24%
9433 KDDI 4,259 2,738,400 -0.36%
9706 日本空港ビル 5,470 225,100 -3.7%
9722 藤田観光 2,615 18,800 -1.59%
9723 京都ホテル(二部) 642 2,300 -0.32%
9726 KNT−CT(二部) 1,620 48,300 -5.54%
9791 ビケンテクノ(二部) 1,002 200 -0.9%
9878 セキド(二部) 883 2,100 -0.23%
9990 サックスバー 616 32,500 -2.23%

本日のモメンタム(10日)が0%を下抜きした銘柄一覧。
(直近においても下抜きしていた銘柄は含まれていません)
データ管理室TOP