デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【サイコロ】

 [75%以上]  25%以下   データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高 サイコロ
2163 アルトナー 962 173,000 83.33%
2373 ケア21(二部) 806 5,500 83.33%
3712 情報企画(二部) 3,665 6,500 83.33%
3920 アイビーシー(二部) 473 49,600 83.33%
4235 UFHD(二部) 5,500 69,500 83.33%
6777 santec(二部) 2,789 214,400 83.33%
7127 一家HD(二部) 684 11,600 83.33%
7211 三菱自動車 576 15,882,200 83.33%
8891 AMGHD(二部) 1,459 9,900 83.33%
1840 土屋HD(二部) 245 171,600 75%
2993 長栄(二部) 1,740 1,500 75%
3099 三越伊勢丹 1,110 2,476,900 75%
3244 サムティ 2,191 88,500 75%
3319 GDO 2,082 120,000 75%
3965 キャピタルA(二部) 712 7,300 75%
3974 TBCSC(二部) 489 15,400 75%
4212 積水樹脂 1,707 58,300 75%
4653 ダイオーズ 1,499 360,300 75%
5079 ノバック(二部) 2,354 3,700 75%
5290 ベルテクスC(二部) 1,388 21,500 75%
5967 TONE(二部) 3,425 200 75%
6237 イワキ 1,253 59,700 75%
6836 ぷらっとH(二部) 934 62,200 75%
7087 ウイルテック(二部) 860 4,000 75%
7126 タンゴヤ(二部) 2,400 800 75%
7164 全国保証 4,630 104,500 75%
8029 ルックHD(二部) 2,009 36,400 75%
8059 第一実業 3,820 26,400 75%
8233 高島屋 1,549 1,613,400 75%
9279 ギフトHD 2,916 27,000 75%
9867 ソレキア(二部) 11,200 26,500 75%
9914 植松商会(二部) 568 1,200 75%
9930 北沢産業(二部) 218 63,000 75%

本日のサイコロ(12日)が75%以上の銘柄一覧。
(この表の場合、直近において上回っていた銘柄も含みます)

データ管理室TOP