デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【RCI <逆算>

 [RCIゴールデンクロス]  RCIデッドクロス   データ管理室TOP

コード 銘柄名 ポイント 株価 出来高 RCI-9 RCI-17
1301 極洋 3601以上3699以下 3,540 34,900 -95.42 -91.3
1766 東建コーポ 8650以上8969以下 8,470 29,300 -94.58 -90.26
1813 不動テトラ 1553以上1570以下 1,540 22,400 -98.33 -90.87
1959 九電工 2790以下 2,825 88,300 -78.33 -75.74
2002 日清製粉G 1559以下 1,554 641,100 -83.33 -82.35
2004 昭和産業 2588以上2591以下 2,533 25,900 -96.67 -84.5
2109 DM三井製糖 1858以上1871以下 1,852 47,100 -90 -85.54
2206 江崎グリコ 3625以下 3,565 138,800 -93.75 -85.48
2220 亀田製菓 4500以上4534以下 4,470 31,300 -93.33 -89.64
2270 雪印メグ 1691以上1728以下 1,677 164,900 -98.33 -83.95
2292 エスフーズ 2906以上2987以下 2,906 36,000 -95 -93.08
2413 エムスリー 4334以上4460以下 4,350 1,916,700 -88.33 -81.37
2695 くら寿司 3239以下 3,075 231,100 -90.42 -87.19
2702 マクドナルド(二部) 4930 4,915 292,500 -85 -62.38
2811 カゴメ 3089以下 3,045 189,000 -98.33 -97.18
2815 アリアケJ 4660以上4744以下 4,505 80,200 -98.75 -81
2927 AFC−HD(二部) 766以上769以下 745 11,000 -96.67 -73.96
3038 神戸物産 3495以上3569以下 3,495 590,100 -96.25 -88.48
3134 Hamee 1088以下 1,088 32,800 -89.58 -88.91
3153 八洲電機 1007以上1012以下 1,001 24,500 -93.75 -81.8
3198 SFPHD 1705以下 1,619 38,800 -92.08 -87.81
3204 トーア紡C(二部) 353以上361以下 355 8,300 -97.08 -96.14
3236 プロパスト(二部) 146以下 146 133,600 -77.5 -64.71
3328 BEENOS 2322以下 2,317 249,800 -88.33 -78.43
3436 SUMCO 1886以上1903以下 1,894 2,650,600 -86.67 -72.79
3547 串カツ田中(二部) 1849以下 1,788 19,700 -95 -94.79
3593 ホギメディ 3494以下 3,405 60,800 -96.67 -96.51
3640 電算(二部) 1996以上2022以下 1,995 2,400 -100 -98.77
3662 エイチーム 744以上749以下 744 43,500 -85 -68.87
3696 セレス 1038以上1122以下 1,041 153,900 -96.67 -93.63
3768 リスモンスタ(二部) 710以上739以下 714 2,300 -92.08 -75.55
3925 ダブルスタン 2343以上2388以下 2,389 116,900 -68.33 -52.02
4044 セントラル硝子 3340 3,335 87,000 -81.25 -74.75
4204 積水化学工業 1888以下 1,876 521,300 -85.42 -83.46
4245 ダイキアク 669以上675以下 669 18,100 -90 -86.95
4298 プロトコーポ 1121以下 1,065 36,100 -95 -92.16
4543 テルモ 4428以下 4,429 1,464,400 -75 -72.3
4544 HUグループ 2906以下 2,760 278,800 -96.67 -93.26
4556 カイノス(二部) 1042以上1070以下 1,042 8,700 -97.08 -88.3
4559 ゼリア新薬 2088以下 2,055 69,200 -93.33 -92.16
4626 太陽HD 2694以上2750以下 2,668 120,100 -96.67 -76.96
4665 ダスキン 2844以上2869以下 2,829 56,900 -98.33 -79.04
4704 トレンドM 8170以上8489以下 8,250 384,600 -86.67 -68.38
4901 富士フイルム 7012以上7113以下 6,985 792,800 -91.67 -85.54
4911 資生堂 5079以上5315以下 5,079 1,353,100 -91.67 -87.56
4922 コーセー 13310以上13339以下 13,030 133,100 -93.33 -70.65
4928 ノエビアHD 5701以上5780以下 5,660 30,700 -90.83 -89.58
5142 アキレス 1354以上1365以下 1,327 21,800 -95 -80.21
5204 石塚硝子(二部) 1635以下 1,610 4,600 -96.67 -96.32
5261 リソルHD 4326以上4559以下 4,325 6,200 -98.75 -92.77
5302 日本カーボン 4075 4,000 30,100 -88.33 -74.39
5482 愛知製鋼 2036以上2070以下 2,032 27,000 -91.67 -81.31
5741 UACJ 2419以上2444以下 2,293 682,600 -96.67 -82.35
5757 CKサンエツ 4099以下 4,070 8,300 -91.67 -89.71
5938 LIXIL 2405以上2465以下 2,377 695,800 -93.33 -91.18
6082 ライドオン 1145以上1190以下 1,125 49,100 -100 -92.65
6095 メドピア 1603以上1611以下 1,542 425,000 -96.67 -71.32
6101 ツガミ 1218以上1239以下 1,212 102,200 -86.67 -86.27
6118 アイダエンジ 850以上861以下 841 104,700 -92.08 -69.24
6125 岡本工作機械(二部) 3996以上4050以下 3,995 10,600 -90.42 -75.61
6264 マルマエ 2023以上2083以下 1,974 55,900 -98.33 -81.37
6305 日立建機 2836以上2878以下 2,876 498,000 -85 -82.9
6326 クボタ 2144以下 2,145 2,642,400 -85 -82.6
6471 日本精工 752以上757以下 753 1,326,600 -91.25 -87.01
6588 東芝テック 4100以上4134以下 4,115 51,200 -88.33 -82.78
6614 シキノHT(二部) 1815以上1827以下 1,771 9,600 -97.08 -85.11
6641 日新電機 1443以上1486以下 1,465 126,800 -90 -78.92
6644 大崎電気工業 527 520 82,800 -96.25 -76.96
6658 シライ電子(二部) 455以下 441 49,300 -68.33 -63.73
6748 星和電機(二部) 449 446 9,100 -92.5 -86.89
6758 ソニーG 11000以上11294以下 10,865 1,920,700 -91.67 -82.11
6838 多摩川HD(二部) 641 615 13,800 -96.67 -86.27
6855 日本電子材料(二部) 1552以上1582以下 1,520 160,900 -98.33 -88.73
6902 デンソー 7200以上7554以下 7,200 1,744,300 -86.67 -84.31
6915 千代田インテ(二部) 2143以上2166以下 2,137 17,500 -91.67 -78.68
6966 三井ハイテク 8529以下 8,310 306,500 -86.67 -83.82
6995 東海理化 1487以上1500以下 1,471 170,800 -91.67 -84.56
7092 FFJ 1455以上1456以下 1,455 54,900 -91.67 -70.83
7313 TSテック 1527以上1544以下 1,532 445,500 -88.33 -81.37
7350 おきなわFG 2141以下 2,079 42,300 -94.58 -91.85
7358 ポピンズHD 1777以上1833以下 1,756 15,100 -98.75 -90.99
7367 セルム(二部) 661以上668以下 625 87,500 -100 -75.98
7413 創健社(二部) 2025以上2028以下 2,006 1,200 -98.33 -84.01
7513 コジマ 600以上639以下 602 170,600 -96.67 -88.3
7564 ワークマン(二部) 5240以上5799以下 5,280 485,100 -98.33 -97.06
7596 魚力 2269以上2374以下 2,248 23,700 -98.33 -91.85
7607 進和 2174以上2190以下 2,156 23,100 -91.67 -79.11
7649 スギHD 5919以下 5,890 201,500 -82.92 -77.14
7701 島津製作所 3951以上4049以下 3,990 629,100 -91.67 -80.82
7723 愛知時計電機 1409以上1415以下 1,394 9,400 -91.67 -89.77
7726 黒田精工(二部) 1807以下 1,786 5,000 -80 -77.7
7741 HOYA 14135以上14239以下 14,090 797,900 -88.33 -76.53
7826 フルヤ金属(二部) 9531以上9569以下 9,270 39,500 -85.42 -63.54
7917 藤森工業 3480以上3509以下 3,375 34,600 -86.67 -86.21
7942 JSP 1431以上1449以下 1,424 22,800 -96.67 -91.97
7947 エフピコ 3284以下 3,275 127,900 -90.42 -85.11
7974 任天堂 57110以上57239以下 56,430 399,100 -95 -69.85
7988 ニフコ 3119以下 3,085 101,700 -90 -88.24
8117 中央自動車(二部) 2250以上2275以下 2,251 2,900 -90 -80.64
8155 三益半導体 2079以上2148以下 2,051 60,400 -95 -90.2
8167 リテールP 1068以上1073以下 1,057 66,100 -97.08 -89.52
8182 いなげや 1222以上1243以下 1,206 49,900 -98.33 -89.34
8185 チヨダ 778以上789以下 772 20,700 -98.75 -95.83
8256 プロルート(二部) 105以下 105 645,100 -82.92 -75.98
8267 イオン 2676以下 2,677 1,164,700 -88.33 -77.94
8346 東邦銀行 204 202 301,500 -91.25 -78.86
8385 伊予銀行 640以上655以下 630 554,100 -95 -74.02
8388 阿波銀行 1864以上1915以下 1,860 81,900 -98.33 -92.16
8425 みずほリス 3371以上3374以下 3,275 124,100 -92.08 -83.46
8462 FVC(二部) 666以上682以下 670 35,200 -91.67 -87.56
8508 Jトラスト(二部) 617以下 618 1,154,700 -78.75 -57.17
8566 リコーリース 3590以上3614以下 3,550 54,800 -95 -78.62
8572 アコム(二部) 326以上331以下 323 1,183,600 -96.25 -89.89
8628 松井証券 793以上794以下 792 408,900 -91.25 -87.38
8841 テーオーシー(二部) 709以上727以下 709 32,100 -92.08 -89.22
8871 ゴールドクレ 1718以上1739以下 1,707 57,000 -91.25 -79.72
8905 イオンモール 1641以上1663以下 1,639 411,600 -93.33 -89.22
9039 サカイ引越 4605以下 4,665 66,100 -83.33 -80.15
9064 ヤマトHD 2160以上2179以下 2,159 899,300 -87.08 -72.86
9265 ヤマシタHD(二部) 1619以下 1,605 2,200 -91.67 -90.5
9312 ケイヒン(二部) 1436以上1439以下 1,433 4,000 -86.67 -82.29
9319 中央倉庫 959以下 932 52,500 -90 -88.54
9601 松竹 12060以上12179以下 11,950 29,400 -88.33 -85.23
9716 乃村工藝社 922以下 946 178,700 -80 -71.57
9742 アイネス 1530以上1570以下 1,529 23,100 -95.42 -90.01
9835 ジュンテン(二部) 573以上574以下 573 1,600 -93.33 -85.42
9856 ケーユーHD(二部) 1181以上1217以下 1,165 10,200 -96.67 -89.46
9919 関西フード(二部) 1182以上1214以下 1,177 24,700 -90 -84.07
9934 因幡電機産業 2728以上2747以下 2,720 39,400 -90 -86.76
9936 王将フード 6509以下 6,370 30,800 -96.67 -96.57
9956 バローHD 1760以上1797以下 1,728 285,900 -96.67 -84.87
9983 ファーストリ 80300以上81950以下 80,300 448,600 -91.67 -85.05
9993 ヤマザワ(二部) 1351以下 1,311 12,600 -96.67 -96.08

短期RCIが−80%以下でRCI(9,17日)がゴールデンクロスする可能性のある銘柄一覧。
本日の大引け時点ではクロスしていないが、翌日の相場で株価が直近と同様に推移したときに抜ける可能性のある銘柄を抽出。
終値が「ポイント」の範囲だったときにクロスする。
表の株価、出来高、RCIは本日の値。
データ管理室TOP