デイリーセクション
業種



≪見本≫


 − 09/06(火) −   (東証PRM 09/06大引け)

 [出来高上昇率]  出来高下落率    データ管理室TOP

順位 コード 銘柄名 株価 出来高 出来高
上昇率(%)
推移
8142 トーホー 1,494 706,600 3825.55
9052 山陽電気鉄道 2,169 148,000 560.71
1873 日本ハウス 452 1,094,500 551.1
4977 新田ゼラチン 871 2,104,300 535.35
3660 アイスタイル 521 12,130,000 517.2
4345 CTS 739 164,100 488.17
2929 ファーマF 1,405 2,405,500 453.11
4661 OLC 18,925 2,731,400 439.8
6523 PHCHD 1,691 502,100 323.71
10 2820 やまみ 1,432 5,900 321.42
11 6428 オーイズミ 399 32,300 308.86
12 7561 ハークスレイ 489 63,200 292.54
13 8070 東京産業 813 83,200 276.47
14 6096 レアジョブ 764 108,600 268.13
15 9351 東洋埠頭 1,230 34,700 265.26
16 7266 今仙電機 568 26,200 258.9
17 5915 駒井ハルテク 1,698 32,700 247.87
18 8077 トルク 198 70,200 237.5
19 3649 ファインデク 636 104,400 236.77
20 4483 JMDC 5,850 823,600 227.99
21 7971 東リ 203 178,700 227.28
22 3103 ユニチカ 259 4,980,700 220.3
23 4569 キョーリン 1,763 125,400 219.89
24 7944 ローランド 3,920 88,700 219.06
25 9248 人夢技術G 2,755 24,200 218.42
26 5707 東邦亜鉛 2,535 1,024,200 212.06
27 2796 ファマライズ 665 15,600 212
28 6986 双葉電子工業 650 108,300 209.42
29 2311 エプコ 635 109,200 196.73
30 7741 HOYA 14,470 2,345,700 193.98

「推移」は過去10日間の出来高推移を示しており、目盛りはこの間における各銘柄の最高値が基準となってています。
上昇率は対前日大引け。


  データ管理室TOP