デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【株価移動平均線 株価クロス銘柄 <逆算>

 6日  [25日移動平均線クロス]  75日  200日   データ管理室TOP

コード 銘柄名 クロス クロスポイント 株価 出来高
1803 清水建設 754以下 761 1,186,000
1835 東鉄工業 2,323以上 2,319 57,100
1871 ピーエス三菱 638以下 646 57,500
1911 住友林業 2,277以下 2,283 1,004,300
1948 弘電社(二部) 4,198以上 4,175 400
1976 明星工業 724以下 736 35,400
2114 フジ日本精糖(二部) 473以下 478 5,600
2120 LIFULL 175以上 173 411,700
2330 フォーサイド(二部) 76以上 75 42,600
2345 クシム(二部) 604以下 614 252,200
2410 キャリアDC 1,571以下 1,594 38,100
2676 高千穂交易 2,228以下 2,241 32,000
2751 テンポスHD(二部) 2,314以下 2,325 2,100
2780 コメ兵HD(二部) 2,636以下 2,722 56,400
2791 大黒天物産 5,581以下 5,600 56,700
2903 シノブフーズ(二部) 617以下 620 3,200
2984 ヤマイチ(二部) 777以下 783 2,000
3088 マツキヨココ 5,327以下 5,410 392,900
3096 オーシャンS(二部) 999以下 1,001 1,400
3103 ユニチカ 238以下 241 1,555,000
3191 ジョイ本田 1,705以下 1,703 103,200
3241 ウィル(二部) 364以下 366 2,800
3293 アズマハウス(二部) 739以下 742 11,000
3356 テリロジー(二部) 342以下 351 44,000
3390 INEST(二部) 66以上 64 462,300
3402 東レ 769以下 780 3,762,600
3439 三ツ知(二部) 1,055以上 1,053 100
3536 アクサスHD(二部) 152以上 147 1,445,400
3661 エムアップ 1,463以上 1,445 358,100
3673 ブロドリフ 495以下 498 588,600
3770 ザッパラス(二部) 317以上 313 9,500
3800 ユニリタ(二部) 1,762以下 1,766 1,200
3877 中越パルプ 949以下 952 36,600
3901 マークライン 2,258以上 2,217 27,700
3909 ショーケース(二部) 416以上 411 7,600
3933 チエル(二部) 978以下 1,000 9,800
3940 ノムラシス 129以下 132 245,100
4027 テイカ 1,260以下 1,273 13,800
4031 片倉コープ(二部) 1,232以下 1,250 26,700
4109 ステラケミ 2,722以下 2,733 51,500
4118 カネカ 3,653以下 3,680 217,200
4124 大阪油化工業(二部) 1,439以下 1,529 7,100
4220 リケンテクノス 507以下 516 151,900
4242 タカギセイコ(二部) 1,607以上 1,595 900
4312 サイバネット(二部) 1,003以上 985 100,800
4356 応用技術(二部) 1,856以下 1,870 3,000
4396 システムサポ 1,381以下 1,394 42,400
4481 ベース 6,322以下 6,500 11,000
4507 塩野義製薬 6,860以上 6,768 1,078,600
4539 日本ケミファ 1,886以下 1,902 3,700
4678 秀英予備校(二部) 439以下 439 7,700
4849 エンJPN 2,308以下 2,337 106,500
5017 富士石油 349以下 357 1,195,400
5217 テクノクオツ(二部) 27,418以上 27,120 100
5277 スパンクリト(二部) 247以上 246 300
5334 日本特殊陶業 2,796以下 2,813 641,200
5644 メタルアート(二部) 1,917以下 1,931 6,000
5699 イボキン(二部) 1,439以下 1,517 10,800
5802 住友電気工業 1,583以下 1,587 2,273,400
5903 シンポ(二部) 1,097以上 1,094 4,800
5936 洋シヤタ(二部) 551以上 546 4,300
5976 高周波熱錬 672以下 677 39,400
6196 ストライク 4,056以上 3,980 37,200
6265 コンバム(二部) 1,991以上 1,975 600
6326 クボタ 2,181以上 2,145 2,642,400
6363 酉島製作所 1,361以下 1,387 37,200
6370 栗田工業 5,504以上 5,430 185,900
6378 木村化工機(二部) 742以下 771 86,600
6454 マックス 1,963以下 1,986 34,600
6501 日立製作所 6,852以下 6,916 1,835,000
6653 正興電機 1,096以上 1,080 19,900
6678 テクノメデカ 1,613以下 1,621 9,900
6718 アイホン 2,023以下 2,032 21,000
6734 ニューテック(二部) 1,290以下 1,316 600
6798 SMK 2,387以下 2,415 13,100
6908 イリソ電子 3,916以下 3,920 63,900
6947 図研 3,569以上 3,515 67,200
6961 エンプラス 4,092以下 4,130 45,800
6977 日本抵抗器(二部) 1,002以下 1,053 13,900
7021 ニッチツ(二部) 1,251以下 1,258 2,500
7042 アクセスHD(二部) 854以下 896 31,400
7131 のむら産業(二部) 1,014以下 1,026 3,200
7167 めぶきFG 264以下 266 2,705,200
7183 あんしん保証(二部) 266以上 265 30,800
7205 日野自動車 643以上 630 2,401,000
7228 デイトナ(二部) 3,181以下 3,225 3,400
7239 タチエス 1,187以下 1,200 55,100
7240 NOK 1,207以下 1,220 352,800
7242 KYB 3,207以下 3,240 82,300
7246 プレス工業 426以下 431 288,600
7267 ホンダ 3,588以下 3,620 3,349,400
7270 SUBARU 2,440以下 2,472 2,386,000
7272 ヤマハ発動機 2,797以下 2,822 923,800
7305 新家工業(二部) 1,704以下 1,715 29,600
7377 DNHD(二部) 1,170以下 1,177 4,500
7456 松田産業 2,236以下 2,270 69,700
7467 萩原電気HD 2,245以下 2,266 13,000
7482 シモジマ 1,054以下 1,058 14,200
7505 扶桑電通(二部) 1,328以下 1,340 900
7551 ウェッズ(二部) 498以下 500 4,500
7578 ニチリョク(二部) 118以上 117 50,700
7619 田中商事(二部) 571以上 569 5,400
7647 音通(二部) 26以下 27 66,853,200
7932 ニッピ(二部) 3,408以下 3,410 500
7972 イトーキ 417以下 424 90,700
8011 三陽商会 884以下 894 25,200
8041 OUGHD(二部) 2,931以下 2,950 2,900
8058 三菱商事 4,333以下 4,372 3,031,800
8129 東邦HD 1,864以上 1,851 156,000
8139 ナガホリ(二部) 990以下 993 29,100
8141 新光商事 967以下 978 42,600
8202 ラオックス(二部) 260以下 270 129,600
8341 七十七銀行 1,749以下 1,758 129,600
8705 日産証券G(二部) 132以下 133 15,600
8714 池田泉州HD 212以下 214 1,085,800
8725 MS&AD 4,146以上 4,115 930,500
8742 小林洋行(二部) 218以下 220 7,600
8848 レオパレス21 313以下 321 2,426,400
9042 阪急阪神HD 4,087以下 4,110 375,400
9099 C&FロジHD 1,198以下 1,209 12,500
9193 東京汽船(二部) 496以上 493 3,800
9202 ANAHD 2,598以下 2,612 1,710,800
9213 セイファート(二部) 1,050以下 1,126 26,400
9368 キムラユニ(二部) 790以下 803 21,300
9416 ビジョン 1,271以下 1,308 353,700
9421 エヌジェイHD(二部) 603以上 601 7,900
9466 アイドマMC(二部) 294以上 293 1,700
9501 東京電力HD 512以下 528 10,795,100
9514 エフオン 640以下 652 109,200
9610 ウィルソンW(二部) 192以下 218 964,200
9632 スバル興業(二部) 8,842以下 8,850 1,500
9658 ビジ太田 1,480以下 1,503 25,300
9791 ビケンテクノ(二部) 988以下 1,002 200
9878 セキド(二部) 878以下 883 2,100
9991 ジェコス 821以上 814 14,500

25日移動平均に株価がクロスする可能性のある銘柄一覧。
本日の大引け時点ではクロスしていないが、翌日の相場で株価が過去10日間の平均値幅の1.3倍以内に推移したときにクロスする可能性のある銘柄を抽出。
↑は株価が移動平均線を下から上抜き、↓は上から下抜くことを意味する。
株価が「クロスポイント」に達したときにクロスする。
表の株価、出来高は本日の値。
データ管理室TOP