デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【ボリンジャーバンド <逆算>

 +1σ上抜  -1σ下抜  +2σ上抜  [-2σ下抜]  +3σ上抜  -3σ下抜   データ管理室TOP

コード 銘柄名 ポイント 株価 出来高 移動平均 ボリ+2σ ボリ-2σ
1815 鉄建建設 1774以下 1,782 13,700 1796.56 1818.47 1774.64
1879 新日本建設 716以下 719 91,100 734.08 750.68 717.47
1884 日本道路 6019以下 6,100 10,300 6241.6 6468.06 6015.13
1925 大和ハウス 3063以下 3,074 1,373,000 3169.6 3276.45 3062.74
1949 住友電設 2572以下 2,609 18,800 2661.84 2753.52 2570.15
1973 NECネッツ 1666以下 1,695 198,100 1756.28 1835.1 1677.45
2055 日和産業(二部) 268以下 270 2,300 273.55 278.39 268.72
2108 日本甜菜製糖 1619以下 1,621 15,000 1645.04 1673.79 1616.28
2198 アイケイケイ 592以下 598 9,900 601.71 610.34 593.09
2211 不二家 2331以下 2,345 15,000 2370.87 2406.72 2335.03
2266 六甲バター 1400以下 1,406 15,700 1435.83 1466.96 1404.71
2282 日本ハム 3940以下 3,950 262,300 4010.39 4077.44 3943.35
2323 fonfun(二部) 336以下 352 101,900 401.11 457.44 344.79
2325 NJS 1944以下 1,950 9,800 2006.68 2063.58 1949.77
2404 鉄人化計画(二部) 305以下 308 18,800 324.32 341.25 307.38
2469 ヒビノ(二部) 1414以下 1,421 1,400 1434.8 1452.18 1417.41
2477 手間いらず 4652以下 4,720 30,800 4906.79 5136.4 4677.19
2533 オエノンHD 278以下 280 49,200 291.64 304.68 278.59
2599 ジャパンF(二部) 1108以下 1,111 4,900 1117.68 1127.42 1107.93
2689 オルバヘルス(二部) 1470以下 1,488 5,100 1550.71 1624.62 1476.81
2698 キャンドゥ(二部) 2151以下 2,156 15,800 2179.15 2204.96 2153.35
2763 エフティG(二部) 880以下 885 17,700 899.08 915.8 882.35
2892 日本食品化工(二部) 1717以下 1,727 300 1748.28 1780.19 1716.36
2894 石井食品(二部) 242以下 243 6,900 244.55 246.6 242.51
2915 ケンコーマヨ 1459以下 1,475 16,100 1507.52 1549.15 1465.88
2918 わらべや日洋 2176以下 2,204 32,600 2250.56 2317.01 2184.1
2931 ユーグレナ 916以下 935 1,001,700 979.35 1036.45 922.26
3151 バイタルKS 656以下 660 37,800 670.64 683.98 657.29
3299 ムゲンE 473以下 475 21,200 480.11 485.78 474.45
3443 川田テクノ 3603以下 3,635 8,300 3703.39 3790.61 3616.18
3446 JTEC・C 1663以下 1,706 22,600 1851.83 2028.54 1675.13
3512 日本フエルト(二部) 411以下 414 9,500 417 422.24 411.75
3539 JMHD 1541以下 1,555 27,400 1581.95 1619.42 1544.49
3540 歯愛メディカ(二部) 4994以下 5,040 300 5121.6 5233.41 5009.78
3553 共和レザー(二部) 549以下 552 21,600 559.64 569.56 549.71
3571 ソトー(二部) 748以下 754 24,800 801.44 850.39 752.48
3683 サイバーL 1047以下 1,066 18,400 1161.35 1263.39 1059.32
3850 NTTDI(二部) 1608以下 1,611 8,200 1666.71 1732.98 1600.45
3937 Ubicom 2504以下 2,560 20,600 2679.28 2837.99 2520.56
3943 大石産業(二部) 1728以下 1,737 3,300 1751 1770.34 1731.65
3945 スパバッグ(二部) 816以下 836 8,300 857.59 893.54 821.65
3953 大村紙業(二部) 554以下 558 2,100 566.03 575.82 556.25
4078 堺化学工業 1905以下 1,926 51,000 1952.4 1993.4 1911.39
4215 タキロンCI 526以下 531 57,000 540.91 555.3 526.53
4228 積水化成品 399以下 404 62,500 409.67 418.98 400.37
4287 ジャストプラ(二部) 281以下 285 2,700 288.95 297.93 279.98
4320 CEHD 490以下 496 30,400 503.44 514.48 492.39
4344 ソースネクス 230以下 237 1,327,300 245.8 259.79 231.8
4404 ミヨシ油脂(二部) 988以下 993 14,600 1005.52 1020.63 990.4
4503 アステラス 1952以下 1,971 2,932,400 2012.19 2066.77 1957.62
4549 栄研化学 1833以下 1,848 62,200 1885.52 1943.94 1827.09
4587 ペプチドリム 1497以下 1,552 722,100 1645.4 1775.46 1515.33
4671 ファルコHD 1770以下 1,794 9,700 1851.71 1928.8 1774.63
4676 フジメHD 1087以下 1,090 535,100 1117.8 1146.13 1089.46
4681 リゾートトラ 2150以下 2,167 249,000 2211.19 2264.03 2158.36
4694 BML 3421以下 3,475 66,000 3780.8 4101.57 3460.02
4736 日本ラッド(二部) 450以下 453 1,200 459.27 467.86 450.69
4746 東計電算(二部) 6058以下 6,160 4,300 6372.39 6646.64 6098.15
4809 パラカ 1910以下 1,920 21,100 1975.23 2038.88 1911.59
4814 ネクスウェア(二部) 181以下 181 160,500 189.96 202.46 177.45
4826 CIJ 751以下 761 11,500 780.4 805.79 755
4902 コニカミノルタ 468以下 475 1,932,600 480.95 492.22 469.69
4926 シーボン(二部) 1673以下 1,678 2,900 1683.07 1691.95 1674.2
4931 新日本製薬 1563以下 1,585 34,900 1665.16 1756.67 1573.64
5015 BPカストロ(二部) 1094以下 1,096 21,400 1110.16 1125.18 1095.13
5395 理研コラン(二部) 2195以下 2,230 2,600 2300.39 2393.63 2207.16
5423 東京製鐵 1298以下 1,323 1,216,000 1397.88 1485.27 1310.48
5609 日本鋳造(二部) 855以下 860 3,600 870.67 884.27 857.08
5658 日亜鋼業(二部) 246以下 247 82,700 251.63 256.72 246.55
5856 LIEH(二部) 51以下 52 27,800 53 54.38 51.61
5909 コロナ(二部) 824以下 828 21,600 837.88 849.95 825.8
5932 三協立山 604以下 612 49,600 628.28 650.66 605.89
5994 ファインシン(二部) 1304以下 1,318 12,400 1334.35 1360.55 1308.16
6060 こころネット(二部) 855以下 863 400 876.96 895.35 858.56
6062 チャームケア 1132以下 1,173 77,200 1211.56 1281.02 1142.09
6141 DMG森精機 1720以下 1,748 751,600 1806.11 1880.57 1731.66
6203 豊和工業 819以下 828 66,700 848.28 876.03 820.52
6276 シリウスV(二部) 306以下 311 100 317.11 326.77 307.46
6328 荏原実業 2148以下 2,156 7,600 2239.12 2325.19 2153.04
6349 小森コーポ 739以下 752 82,300 776.4 810.41 742.38
6373 大同工業(二部) 730以下 737 9,600 755.88 779.9 731.85
6380 オリチエン(二部) 661以下 669 700 681.47 699.75 663.2
6458 新晃工業 1541以下 1,556 24,200 1632.04 1713.67 1550.4
6459 大和冷機工業 1070以下 1,091 22,700 1132.8 1187.78 1077.81
6470 大豊工業 690以下 701 29,700 715.84 738.92 692.75
6507 シンフォニア 1432以下 1,450 43,700 1521.28 1604.07 1438.48
6508 明電舎 1955以下 1,981 132,100 2031.83 2103.35 1960.32
6546 フルテック(二部) 1204以下 1,209 1,400 1243.71 1289.51 1197.92
6694 ズーム(二部) 1089以下 1,094 7,900 1136.35 1185.37 1087.34
6752 パナソニック 1090以下 1,100 6,038,500 1123 1151.77 1094.22
6763 帝国通信工業 1394以下 1,411 9,200 1457.11 1512.41 1401.82
6863 ニレコ(二部) 931以下 944 10,900 953.84 974.02 933.65
6866 日置電機 6398以下 6,470 51,800 6638.79 6850.33 6427.26
6995 東海理化 1450以下 1,471 170,800 1514.52 1574.75 1454.28
7150 島根銀行(二部) 466以下 470 6,800 479.04 491.38 466.69
7189 西日本FH 720以下 725 490,900 740.96 759.09 722.82
7191 イントラスト 612以下 622 57,300 646.44 676.6 616.27
7224 新明和工業 1033以下 1,042 192,200 1066.59 1096.3 1036.89
7226 極東開発工業 1337以下 1,353 35,000 1399.76 1457.31 1342.2
7229 ユタカ技研(二部) 1771以下 1,780 5,800 1792.31 1813.45 1771.18
7291 日本プラスト(二部) 443以下 448 49,300 458.35 471.4 445.31
7299 フジオーゼ(二部) 3030以下 3,050 100 3085 3134.47 3035.52
7408 ジャムコ 1141以下 1,179 190,700 1256.19 1357.06 1155.33
7434 オータケ(二部) 1516以下 1,541 100 1569.43 1619.81 1519.06
7464 セフテック(二部) 7454以下 7,580 400 7608.39 7746.46 7470.33
7524 マルシェ(二部) 451以下 452 7,200 454.67 457.76 451.59
7864 フジシールI 1488以下 1,514 85,200 1546 1596.21 1495.78
7925 前澤化成工業 1299以下 1,303 24,700 1322.07 1344.04 1300.11
7931 未来工業 1495以下 1,501 7,300 1535.88 1571.55 1500.2
7962 キングジム 888以下 897 16,000 909.08 926.94 891.21
7971 東リ 201以下 203 54,600 204.24 207.08 201.39
8025 ツカモトコーポ(二部) 1026以下 1,038 10,700 1056.23 1084.14 1028.33
8043 スターゼン 2013以下 2,040 12,100 2109.71 2196.96 2022.47
8218 コメリ 2571以下 2,589 104,600 2630.91 2693.38 2568.45
8278 フジ 1907以下 1,919 153,900 2033.56 2157.54 1909.57
8289 オリンピック(二部) 587以下 590 7,300 599.15 609.49 588.82
8303 新生銀行(二部) 1915以下 1,933 448,800 1963 2004.94 1921.05
8304 あおぞら銀行 2663以下 2,676 442,300 2696.56 2742.85 2650.26
8336 武蔵野銀行 1680以下 1,687 55,500 1716.4 1756.05 1676.74
8338 筑波銀行 188以下 191 168,500 193.91 199.74 188.09
8359 八十二銀行 466以下 471 511,600 482.35 496.3 468.41
8364 清水銀行 1443以下 1,456 11,300 1477.19 1506.96 1447.43
8365 富山銀行(二部) 1745以下 1,755 4,600 1785.64 1824 1747.27
8377 ほくほくFG 815以下 817 225,600 834.15 854.44 813.87
8399 琉球銀行 768以下 771 64,000 783.03 798.66 767.41
8541 愛媛銀行 836以下 849 49,400 857.71 878.41 837.02
8613 丸三証券 468以下 471 70,400 479.88 490.36 469.39
8706 極東証券 678以下 684 25,300 696.55 711.99 681.12
8737 あかつき本社(二部) 321以下 323 57,800 325.2 328.73 321.66
8801 三井不動産 2776以下 2,806 1,795,200 2855.95 2935.43 2776.48
8830 住友不動産 3315以下 3,336 805,800 3502 3680.82 3323.17
8860 フジ住宅 646以下 652 18,300 657.84 668.17 647.5
8945 サンネクスタ 948以下 953 7,100 977.4 1003.9 950.89
8999 グランディ 541以下 543 31,100 549.28 557.48 541.07
9005 東急 1605以下 1,620 1,040,700 1647.56 1684.28 1610.83
9009 京成電鉄 3690以下 3,720 323,700 3812.8 3921.76 3703.83
9031 西日本鉄道 2784以下 2,792 94,800 2870.32 2951.11 2789.52
9044 南海電気鉄道 2673以下 2,699 312,000 2734.23 2787.92 2680.55
9049 京福電気鉄道(二部) 3116以下 3,135 500 3179.39 3237.24 3121.55
9078 エスライン(二部) 811以下 815 3,500 829.28 846.98 811.57
9083 神姫バス(二部) 3241以下 3,265 200 3292.6 3340.94 3244.25
9119 飯野海運 751以下 774 622,300 839.64 928.89 750.38
9275 ナルミヤ(二部) 851以下 858 12,100 862.96 872.97 852.94
9305 ヤマタネ 1583以下 1,597 11,800 1619.35 1652.22 1586.49
9353 櫻島埠頭(二部) 1367以下 1,381 100 1410.35 1452.16 1368.55
9376 ユーラシア旅(二部) 433以下 442 600 450.16 465.6 434.71
9409 テレビ朝日HD 1427以下 1,438 125,100 1455.4 1483.22 1427.57
9422 コネクシオ 1292以下 1,297 22,900 1310.92 1328.17 1293.66
9436 沖縄セルラー(二部) 5141以下 5,160 11,200 5252.39 5356.75 5148.04
9536 西部ガスHD 1718以下 1,746 43,800 1769.19 1817.03 1721.36
9633 東京テアトル(二部) 1209以下 1,211 33,200 1217.68 1225.28 1210.07
9661 歌舞伎座(二部) 4785以下 4,845 3,100 4915.2 5034.04 4796.35
9678 カナモト 2024以下 2,045 256,400 2112.56 2193.83 2031.28
9704 アゴーラHG(二部) 20以下 21 167,200 21.6 22.73 20.46
9746 TKC 3421以下 3,470 43,000 3522 3609.72 3434.27
9761 東海リース(二部) 1488以下 1,491 1,500 1500.71 1511.65 1489.78
9824 泉州電業 5022以下 5,100 33,400 5412.39 5756.5 5068.29
9983 ファーストリ 79305以下 80,300 448,600 83556.79 87672.84 79440.74
9987 スズケン 3265以下 3,290 128,300 3407.19 3569.14 3245.25

株価がボリンジャーバンド(25日)−2σを上からクロスする可能性のある銘柄一覧。
本日の大引け時点では抜けていないが、翌日の相場で株価が上下に過去10日間の平均値幅の1.3倍以内に推移したときに抜ける可能性のある銘柄を抽出。
株価が「ポイント」に達したときに抜ける。
表の株価、出来高、移動平均、ボリンジャーバンドは本日の値。
データ管理室TOP