デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【ボリンジャーバンド <逆算>

 +1σ上抜  -1σ下抜  [+2σ上抜]  -2σ下抜  +3σ上抜  -3σ下抜   データ管理室TOP

コード 銘柄名 ポイント 株価 出来高 移動平均 ボリ+2σ ボリ-2σ
1828 田辺工業(二部) 916以上 913 9,400 904.76 913.97 895.54
2208 ブルボン(二部) 2132以上 2,129 1,800 2119.63 2131.46 2107.81
2349 エヌアイデイ(二部) 1531以上 1,518 600 1492.31 1526.15 1458.48
3071 ストリーム(二部) 119以上 117 19,800 116.36 118.22 114.49
3726 フォーシーズ(二部) 488以上 485 5,500 483.76 486.82 480.69
3852 サイバーコム(二部) 1311以上 1,289 15,700 1245.64 1304.32 1186.95
4541 日医工 360以上 355 619,000 347.23 360.47 334
5921 川岸工業(二部) 2815以上 2,808 600 2795 2814.57 2775.42
6147 ヤマザキ(二部) 376以上 374 100 370.83 375.52 366.15
6879 イマジカG 951以上 925 393,300 871 941.15 800.84
7022 サノヤスHD(二部) 126以上 124 131,700 123.55 125.52 121.59
7347 マーキュリア 657以上 643 137,000 619.35 651.57 587.14
7420 佐鳥電機 1221以上 1,209 89,400 1159.28 1213.35 1105.2
7538 大水(二部) 244以上 242 1,300 240.8 243.2 238.4
7555 大田花き(二部) 767以上 760 1,000 755.76 766.86 744.65
7746 岡本硝子(二部) 148以上 147 63,500 144.72 147.21 142.22
7804 B&P(二部) 1054以上 1,044 100 1026.31 1050.38 1002.25
8898 センチュ21(二部) 1040以上 1,038 1,700 1030.4 1038.8 1021.99
8908 毎日コムネト(二部) 630以上 625 14,900 619.08 628.25 609.9
8946 エイシアンS(二部) 81以上 80 29,300 78.76 80.28 77.23
9928 ミロク情報 1578以上 1,546 57,500 1517.88 1570.42 1465.33

株価がボリンジャーバンド(25日)+2σを下からクロスする可能性のある銘柄一覧。
本日の大引け時点では抜けていないが、翌日の相場で株価が上下に過去10日間の平均値幅の1.3倍以内に推移したときに抜ける可能性のある銘柄を抽出。
株価が「ポイント」に達したときに抜ける。
表の株価、出来高、移動平均、ボリンジャーバンドは本日の値。
データ管理室TOP