デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【モメンタム <逆算>

 [0%上抜き]  0%下抜き   データ管理室TOP

コード 銘柄名 ポイント 株価 出来高 モメンタム
1301 極洋 3741以上 3,540 34,900 -5.86%
1332 日本水産 576以上 551 1,412,400 -4.51%
1381 アクシーズ(二部) 3000以上 2,997 600 -0.77%
1414 ショーボンド 6101以上 5,990 92,000 -1.97%
1762 高松コンG 1944以上 1,910 32,900 -1.7%
1766 東建コーポ 9111以上 8,470 29,300 -6.72%
1780 ヤマウラ 969以上 955 12,800 -1.75%
1810 松井建設 605以上 586 48,600 -2.99%
1813 不動テトラ 1581以上 1,540 22,400 -2.35%
1822 大豊建設 4141以上 4,060 40,200 -0.74%
1850 南海辰村建設(二部) 342以上 324 10,200 -4.71%
1870 矢作建設工業 791以上 760 18,900 -3.56%
1887 日本国土開発 617以上 595 124,100 -2.3%
1914 日本基礎技術(二部) 550以上 522 62,200 -4.58%
1938 日リーテック 863以上 824 30,000 -3.74%
1946 トーエネック 3716以上 3,490 7,600 -5.04%
1949 住友電設 2655以上 2,609 18,800 -2.29%
1965 テクノ菱和(二部) 874以上 865 2,500 -1.71%
1973 NECネッツ 1731以上 1,695 198,100 -3.81%
2001 ニップン 1585以上 1,555 113,000 -1.96%
2002 日清製粉G 1603以上 1,554 641,100 -3.42%
2004 昭和産業 2625以上 2,533 25,900 -2.58%
2053 中部飼料 1088以上 1,077 47,400 -1.74%
2060 フィード・ワン 710以上 708 50,800 -0.85%
2109 DM三井製糖 1886以上 1,852 47,100 -1.6%
2112 塩水港精糖(二部) 208以上 204 43,100 -0.98%
2117 日新製糖 1778以上 1,750 14,100 -1.3%
2127 日本M&A 1761以上 1,659 2,082,300 -7.43%
2154 夢真ビーネク 1669以上 1,644 178,300 -2.73%
2168 パソナG 2075以上 2,038 71,600 -2.59%
2175 SMS 3291以上 2,996 270,400 -10.71%
2180 サニーサイド 622以上 612 11,200 -2.08%
2181 パーソルHD 2819以上 2,785 361,600 -2.42%
2209 井村屋G 2265以上 2,226 21,500 -2.2%
2215 第一屋製パン(二部) 478以上 467 4,400 -2.71%
2220 亀田製菓 4596以上 4,470 31,300 -2.94%
2229 カルビー 2795以上 2,728 322,900 -3.78%
2267 ヤクルト 8201以上 8,050 267,800 -3.13%
2269 明治HD 6681以上 6,570 316,200 -2.67%
2281 プリマハム 2203以上 2,116 108,900 -4.47%
2282 日本ハム 4011以上 3,950 262,300 -1.87%
2292 エスフーズ 3036以上 2,906 36,000 -4.26%
2294 柿安本店 2331以上 2,261 25,400 -2.97%
2305 スタジアリス 2327以上 2,154 79,800 -7.8%
2311 エプコ 659以上 645 36,800 -4.87%
2317 システナ 418以上 422 745,400 -2.09%
2323 fonfun(二部) 401以上 352 101,900 -8.58%
2344 平安レイ(二部) 777以上 771 2,300 -0.78%
2372 アイロムG 2587以上 2,470 39,100 -4.56%
2378 ルネサンス 964以上 940 49,700 -2.39%
2411 ゲンダイ(二部) 349以上 339 10,000 -2.03%
2412 ベネ・ワン 2100以上 2,018 340,900 -6.06%
2425 ケアサービス(二部) 662以上 652 3,800 -2.11%
2433 博報堂DY 1304以上 1,257 583,500 -2.56%
2437 Shinwa(二部) 1003以上 921 495,100 -9.53%
2440 ぐるなび 457以上 440 222,500 -3.51%
2445 タカミヤ 433以上 412 35,000 -3.74%
2484 出前館(二部) 652以上 596 798,900 -7.89%
2491 バリューC 2589以上 2,470 186,900 -5.22%
2492 インフォマト 436以上 409 802,700 -3.09%
2498 オリコンHD(二部) 2754以上 2,740 1,200 -0.91%
2573 北海道コカ(二部) 4086以上 4,065 1,500 -0.86%
2579 コカBJH 1460以上 1,381 599,300 -6.06%
2585 Lドリンク(二部) 1835以上 1,696 43,600 -7.98%
2590 ダイドーHD 4896以上 4,665 48,000 -5.19%
2599 ジャパンF(二部) 1116以上 1,111 4,900 -0.63%
2613 Jオイル 1609以上 1,574 25,900 -2.42%
2695 くら寿司 3296以上 3,075 231,100 -7.66%
2743 ピクセルC(二部) 58以上 56 228,800 -3.45%
2752 フジオフード 1308以上 1,287 76,200 -3.24%
2753 あみやき亭 2914以上 2,896 7,700 -0.55%
2764 ひらまつ 188以上 181 149,800 -4.24%
2792 ハニーズHD 1240以上 1,231 35,300 -0.65%
2804 ブルドック 1871以上 1,827 4,600 -3.24%
2809 キユーピー 2301以上 2,256 235,600 -1.79%
2810 ハウス食G 2961以上 2,933 170,000 -1.32%
2811 カゴメ 3111以上 3,045 189,000 -3.18%
2812 焼津水産化学(二部) 873以上 871 7,200 -0.35%
2818 ピエトロ 1781以上 1,760 7,600 -1.41%
2871 ニチレイ 2500以上 2,461 274,100 -1.92%
2872 セイヒョー(二部) 8731以上 7,700 3,100 -12.5%
2876 デルソーレ(二部) 423以上 410 6,400 -2.85%
2882 イートアンド 2289以上 2,083 44,100 -9.91%
3002 グンゼ 3866以上 3,845 23,000 -0.13%
3003 ヒューリック 1052以上 1,053 1,025,100 -0.29%
3024 クリエイト(二部) 646以上 625 600 -2.5%
3035 ケイティケイ(二部) 377以上 355 4,100 -6.34%
3038 神戸物産 3911以上 3,495 590,100 -11.19%
3048 ビックカメラ 1168以上 1,106 543,400 -4.66%
3053 ペッパーFS 263以上 250 469,600 -7.07%
3064 モノタロウ 2534以上 2,400 714,800 -7.38%
3079 DVx(二部) 944以上 905 9,300 -4.74%
3080 ジェーソン(二部) 555以上 530 4,700 -4.51%
3085 ALサービス 2091以上 2,025 59,900 -3.21%
3091 ブロンコビリ 2398以上 2,344 22,100 -2.5%
3092 ZOZO 3136以上 3,010 588,000 -5.05%
3094 スーパーV(二部) 963以上 927 2,600 -2.43%
3109 シキボウ 907以上 891 32,900 -1.55%
3110 日東紡績 2578以上 2,516 83,300 -1.8%
3116 トヨタ紡織 2052以上 1,984 405,300 -2.37%
3134 Hamee 1140以上 1,088 32,800 -1.9%
3154 メディアス 812以上 741 33,200 -8.64%
3156 レスターHD 2081以上 1,993 53,800 -4.05%
3186 ネクステージ 3026以上 3,100 295,000 -0.49%
3193 鳥貴族HD 2159以上 2,133 89,700 -3.45%
3198 SFPHD 1781以上 1,619 38,800 -10.71%
3201 日本毛織 1029以上 1,017 107,300 -1.27%
3204 トーア紡C(二部) 367以上 355 8,300 -2.48%
3205 ダイドー(二部) 156以上 147 47,600 -4.55%
3222 USMH(二部) 1091以上 1,059 184,200 -3.29%
3276 JPMC 1010以上 995 20,900 -0.5%
3288 オープンHG 5341以上 5,260 221,000 -3.84%
3291 飯田グループ 2241以上 2,126 482,600 -5.09%
3297 東武住販(二部) 993以上 988 3,700 -0.11%
3341 日本調剤 1371以上 1,324 88,600 -2.94%
3350 レッドPJ(二部) 44以上 44 235,400 -2.23%
3358 YSフード(二部) 251以上 249 4,500 -0.4%
3361 トーエル(二部) 884以上 809 12,700 -10.51%
3374 内外テック(二部) 2676以上 2,611 15,200 -2.29%
3377 バイク王(二部) 1289以上 1,208 46,100 -8.14%
3387 クリレスHD 968以上 877 681,500 -10.24%
3396 フェリシモ(二部) 1074以上 1,025 5,200 -4.57%
3407 旭化成 1029以上 1,020 2,839,700 -0.49%
3431 宮地エンジ 3291以上 3,145 9,300 -4.27%
3446 JTEC・C 1782以上 1,706 22,600 -5.49%
3528 プロスペクト(二部) 171以上 167 138,300 -2.34%
3529 アツギ 421以上 405 55,300 -4.71%
3543 コメダHD 2318以上 2,214 199,100 -5.02%
3546 アレンザHD 1045以上 976 22,400 -6.25%
3547 串カツ田中(二部) 1924以上 1,788 19,700 -8.22%
3549 クスリアオキ 6251以上 6,090 59,000 -3.34%
3571 ソトー(二部) 794以上 754 24,800 -3.71%
3580 小松マテーレ 939以上 859 64,000 -9.2%
3593 ホギメディ 3551以上 3,405 60,800 -5.03%
3597 自重堂(二部) 6321以上 6,250 2,100 -1.27%
3635 コーエテクモ 4651以上 4,620 264,100 -2.64%
3640 電算(二部) 2064以上 1,995 2,400 -3.58%
3647 ジー・スリー(二部) 240以上 210 553,900 -12.87%
3648 AGS(二部) 712以上 691 17,400 -3.5%
3656 KLab 418以上 408 2,725,300 -2.16%
3657 ポールHD 1025以上 994 42,800 -2.36%
3668 コロプラ 691以上 686 106,400 -1.3%
3672 オルトプラス(二部) 328以上 306 61,700 -5.56%
3676 デジハHD 1811以上 1,788 63,100 -2.88%
3683 サイバーL 1148以上 1,066 18,400 -8.89%
3696 セレス 1218以上 1,041 153,900 -13.47%
3697 SHIFT 20041以上 19,750 150,000 -2.33%
3747 インタトレド(二部) 509以上 500 44,400 -1.58%
3762 テクマトリ 1792以上 1,673 195,900 -6.75%
3765 ガンホー 2310以上 2,297 245,900 -0.48%
3769 GMOPG 10911以上 10,640 207,400 -2.92%
3788 GMOGS 5161以上 4,890 78,400 -7.22%
3791 IGポート(二部) 1574以上 1,510 14,400 -4.31%
3810 サイバステプ(二部) 598以上 540 254,000 -10%
3817 SRAHD 2977以上 2,967 18,400 -0.51%
3826 シスインテグ(二部) 451以上 450 20,800 -1.54%
3835 eBASE 575以上 530 56,200 -8.94%
3837 アドソル日進 1603以上 1,525 15,300 -5.23%
3848 データアプリ(二部) 1587以上 1,580 900 -0.38%
3853 アステリア 816以上 794 177,600 -2.46%
3858 ユビキタス(二部) 437以上 417 91,700 -5.02%
3902 MDV 1198以上 1,072 184,800 -11.34%
3912 モバファク 995以上 949 29,700 -4.34%
3923 ラクス 1649以上 1,602 1,223,900 -4.02%
3924 ランドコンピ 872以上 869 4,300 -0.58%
3962 チェンジ 1811以上 1,805 571,200 -1.85%
3964 オークネット 2149以上 2,154 26,100 -0.42%
3984 ユーザロカル 1606以上 1,550 15,200 -3.25%
3997 Tワークス(二部) 1037以上 1,013 6,800 -3.25%
4004 昭和電工 2214以上 2,101 2,029,900 -3.81%
4005 住友化学 564以上 544 4,565,500 -3.04%
4021 日産化学 7091以上 6,930 202,100 -3.35%
4023 クレハ 9731以上 9,410 90,600 -4.08%
4046 大阪ソーダ 3826以上 3,770 97,600 -1.57%
4062 イビデン 4476以上 4,255 824,100 -5.13%
4063 信越化学工業 16891以上 16,255 848,800 -4.36%
4072 電算システム 2388以上 2,284 12,400 -4.2%
4091 日本酸素HD 2515以上 2,475 420,000 -2.02%
4098 チタン工業 1657以上 1,627 3,900 -1.76%
4188 三菱ケミG 740以上 727 3,771,800 -1.23%
4204 積水化学工業 1930以上 1,876 521,300 -2.8%
4222 児玉化学工業(二部) 452以上 415 45,000 -10.37%
4231 タイガポリマ(二部) 429以上 430 11,900 -0.24%
4245 ダイキアク 684以上 669 18,100 -2.77%
4290 プレステージ 668以上 653 148,900 -3.55%
4298 プロトコーポ 1164以上 1,065 36,100 -8.59%
4301 アミューズ 1952以上 1,930 24,800 -0.83%
4307 NRI 3791以上 3,740 1,192,600 -3.74%
4324 電通G 4661以上 4,380 480,800 -5.61%
4331 テイク&ギヴ 1648以上 1,528 131,100 -7.46%
4346 ネクシィーズ 569以上 572 11,300 -0.18%
4348 インフォコム 1998以上 1,965 68,600 -2.58%
4362 日本精化 1992以上 1,910 19,100 -3.64%
4373 シンプレクス 2073以上 2,016 114,300 -3.5%
4382 HEROZ 879以上 854 66,800 -2.4%
4384 ラクスル 2171以上 2,109 275,600 -4.79%
4401 ADEKA 2394以上 2,335 234,900 -0.64%
4494 バリオセキ(二部) 1178以上 1,163 1,200 -1.19%
4499 Speee(二部) 2891以上 2,740 10,900 -4.57%
4503 アステラス 1981以上 1,971 2,932,400 -1.11%
4506 住友ファーマ 1066以上 1,023 865,400 -4.84%
4507 塩野義製薬 6872以上 6,768 1,078,600 -1.76%
4516 日本新薬 7721以上 7,500 200,000 -3.73%
4519 中外製薬 3712以上 3,560 1,005,200 -4.49%
4523 エーザイ 5671以上 5,660 697,300 -1.96%
4527 ロート製薬 4191以上 4,150 174,600 -2.24%
4536 参天製薬 1020以上 988 972,300 -3.33%
4544 HUグループ 3046以上 2,760 278,800 -11.83%
4548 生化学工業 888以上 872 49,200 -1.92%
4551 鳥居薬品 2999以上 2,906 31,700 -3.3%
4552 JCRファ 2172以上 2,069 294,600 -8.25%
4553 東和薬品 2281以上 2,155 71,000 -5.82%
4558 中京医薬品(二部) 260以上 255 10,800 -2.68%
4559 ゼリア新薬 2138以上 2,055 69,200 -4.29%
4578 大塚HD 4586以上 4,474 840,300 -3.85%
4595 ミズホメディ(二部) 3031以上 2,896 139,000 -6.13%
4613 関西ペイント 2155以上 2,111 715,700 -2.14%
4615 神東塗料(二部) 146以上 144 12,400 -0.69%
4617 中国塗料 892以上 866 88,700 -3.35%
4619 日本特殊塗料 958以上 946 16,800 -0.84%
4623 アサヒペン(二部) 1745以上 1,722 1,500 -1.94%
4634 東洋インキHD 1933以上 1,889 83,800 -1.72%
4641 アルプス技研 1916以上 1,822 25,400 -4.51%
4658 日本空調サ 762以上 753 24,400 -1.06%
4661 OLC 20601以上 20,200 506,000 -3.28%
4667 アイサンテク(二部) 1479以上 1,464 5,700 -0.89%
4668 明光ネット 616以上 590 104,000 -3.76%
4684 オービック 20951以上 20,450 101,300 -3.68%
4687 TDCソフト 1218以上 1,166 21,400 -3.32%
4689 ZHD 423以上 412 11,045,100 -2.37%
4694 BML 3646以上 3,475 66,000 -5.45%
4708 りらいあ 1028以上 1,000 50,600 -1.87%
4716 日本オラクル(二部) 8351以上 8,270 78,300 -1.9%
4722 フューチャー 1711以上 1,658 182,200 -1.9%
4726 SBテクノ 2453以上 2,452 35,600 -0.17%
4751 サイバーA 1398以上 1,340 1,784,600 -4.7%
4755 楽天G 689以上 673 6,740,900 -2.19%
4768 大塚商会 4546以上 4,500 258,900 -1.32%
4777 ガーラ(二部) 701以上 669 815,900 -5.11%
4784 GMOアド(二部) 436以上 431 6,700 -1.15%
4792 山田コンサル 1286以上 1,242 13,000 -2.97%
4825 ウェザーN 8011以上 7,940 17,100 -1.98%
4826 CIJ 777以上 761 11,500 -2.81%
4901 富士フイルム 7208以上 6,985 792,800 -4.88%
4917 マンダム 1540以上 1,505 195,400 -3.47%
4928 ノエビアHD 5881以上 5,660 30,700 -4.24%
4931 新日本製薬 1662以上 1,585 34,900 -4.87%
4951 エステー 1552以上 1,525 13,600 -1.74%
4955 アグロカネ 1382以上 1,280 8,500 -9.35%
4958 長谷川香料 3016以上 2,963 49,300 -2.22%
4967 小林製薬 8041以上 8,080 199,700 -1.59%
4971 メック 2530以上 2,404 57,800 -5.43%
4974 タカラバイオ 1966以上 1,845 261,000 -7.38%
4975 JCU 3301以上 3,080 35,700 -8.06%
4998 フマキラー(二部) 1098以上 1,080 6,900 -0.28%
5015 BPカストロ(二部) 1111以上 1,096 21,400 -0.46%
5142 アキレス 1390以上 1,327 21,800 -5.49%
5187 クリエート(二部) 942以上 921 12,800 -2.13%
5199 不二ラテ(二部) 2061以上 2,065 1,000 -0.25%
5201 AGC 4851以上 4,715 682,900 -2.49%
5204 石塚硝子(二部) 1649以上 1,610 4,600 -3.08%
5210 日本山村硝子(二部) 652以上 631 19,200 -3.67%
5232 住友大阪セ 3541以上 3,420 222,500 -2.71%
5261 リソルHD 4636以上 4,325 6,200 -6.29%
5449 大阪製鐵(二部) 1302以上 1,242 32,700 -3.95%
5482 愛知製鋼 2133以上 2,032 27,000 -4.16%
5491 日本金属 1076以上 1,020 28,500 -4.94%
5703 日本軽金属 1627以上 1,594 302,800 -0.88%
5711 三菱マテ 2109以上 2,011 702,300 -3.69%
5741 UACJ 2686以上 2,293 682,600 -12.92%
5757 CKサンエツ 4191以上 4,070 8,300 -2.98%
5819 カナレ電気(二部) 1522以上 1,500 7,000 -1.39%
5820 三ッ星(二部) 5691以上 5,220 9,300 -14.29%
5909 コロナ(二部) 841以上 828 21,600 -0.84%
5938 LIXIL 2532以上 2,377 695,800 -6.94%
5947 リンナイ 10701以上 10,590 114,200 -0.38%
6005 三浦工業 3051以上 2,884 290,600 -4.51%
6013 タクマ 1406以上 1,346 86,200 -3.1%
6016 ジャパンエン(二部) 1207以上 1,165 12,600 -2.27%
6028 テクノプロHD 3266以上 3,050 323,300 -7.58%
6036 KeePer 4161以上 3,840 240,900 -7.7%
6044 三機サービス(二部) 990以上 957 5,300 -3.92%
6047 Gunosy 775以上 765 254,200 -2.92%
6058 ベクトル 1184以上 1,141 245,100 -5.47%
6080 M&Aキャピ 3421以上 3,405 232,200 -1.45%
6082 ライドオン 1275以上 1,125 49,100 -13.13%
6089 ウィルG 1353以上 1,310 49,000 -3.96%
6098 リクルート 4687以上 4,688 6,180,100 -1.54%
6101 ツガミ 1261以上 1,212 102,200 -3.2%
6103 オークマ 5341以上 5,170 87,400 -3.01%
6134 FUJI 2048以上 2,004 227,700 -2.34%
6135 牧野フライス 4501以上 4,320 111,400 -3.58%
6141 DMG森精機 1807以上 1,748 751,600 -2.68%
6143 ソディック 815以上 791 233,500 -2.71%
6157 日進工具 1133以上 1,108 29,400 -2.3%
6158 和井田製作所(二部) 982以上 981 12,200 -0.51%
6167 冨士ダイス 630以上 623 24,600 -1.12%
6171 土木管理総合 320以上 317 12,600 -0.63%
6201 豊田自動織機 7801以上 7,540 389,400 -3.95%
6208 石川製作所(二部) 1439以上 1,404 97,300 -2.98%
6217 津田駒工業(二部) 508以上 503 16,000 -0.4%
6235 オプトラン 2245以上 2,228 76,800 -3.93%
6238 フリュー 1051以上 1,020 132,300 -2.02%
6246 テクノスマト(二部) 1261以上 1,223 2,200 -2.16%
6258 平田機工 4756以上 4,470 21,600 -3.15%
6268 ナブテスコ 3361以上 3,290 424,400 -3.24%
6272 レオン自動機 1241以上 1,209 21,200 -1.95%
6273 SMC 67491以上 66,320 174,200 -0.71%
6278 ユニオンツル 3601以上 3,485 13,000 -1.42%
6279 瑞光(二部) 770以上 738 6,400 -3.15%
6282 オイレス工業 1528以上 1,480 49,400 -3.21%
6298 ワイエイシイ 1453以上 1,388 128,900 -5.07%
6305 日立建機 2944以上 2,876 498,000 -3.46%
6324 ハーモニック(二部) 5161以上 4,840 288,700 -6.21%
6326 クボタ 2188以上 2,145 2,642,400 -2.19%
6339 新東工業 720以上 703 50,700 -1.27%
6345 アイチコーポ 841以上 814 22,900 -3.45%
6355 住友精密工業(二部) 2534以上 2,491 12,100 -0.96%
6361 荏原製作所 5461以上 5,260 372,600 -2.42%
6369 トーヨカネツ 2606以上 2,546 25,600 -2.38%
6370 栗田工業 5491以上 5,430 185,900 -1.46%
6383 ダイフク 8371以上 7,730 539,000 -8.74%
6384 昭和真空(二部) 1444以上 1,442 900 -0.56%
6390 加藤製作所 779以上 759 12,900 -2.57%
6400 不二精機(二部) 380以上 373 6,400 -1.85%
6403 水道機工(二部) 1489以上 1,429 2,000 -4.67%
6406 フジテック 2889以上 2,768 151,300 -2.44%
6418 日本金銭機械 675以上 658 27,200 -0.31%
6420 フクシマG 3656以上 3,505 9,500 -4.63%
6455 モリタHD 1302以上 1,274 38,900 -2.53%
6458 新晃工業 1605以上 1,556 24,200 -2.75%
6465 ホシザキ 4061以上 4,020 367,600 -3.37%
6467 ニチダイ(二部) 386以上 381 3,400 -0.27%
6471 日本精工 779以上 753 1,326,600 -2.21%
6473 ジェイテクト 1014以上 993 713,300 -1.3%
6479 ミネベアミツミ 2432以上 2,341 806,200 -3.15%
6505 東洋電機製造(二部) 918以上 889 26,400 -3.27%
6506 安川電機 4701以上 4,515 755,300 -3.94%
6507 シンフォニア 1511以上 1,450 43,700 -4.48%
6532 ベイカレント 42301以上 40,250 109,300 -6.07%
6538 キャリアイン 454以上 426 38,000 -5.13%
6555 MSコンサル(二部) 630以上 622 4,800 -0.64%
6560 LTS 3286以上 3,095 13,300 -4.04%
6571 QBNHD 1415以上 1,365 36,000 -4.01%
6572 RPAHD 314以上 308 78,600 -1.29%
6586 マキタ 3242以上 3,212 638,200 -1.66%
6588 東芝テック 4266以上 4,115 51,200 -5.19%
6594 日本電産 9529以上 9,123 1,781,300 -4.87%
6614 シキノHT(二部) 1870以上 1,771 9,600 -5.15%
6620 宮越HD 993以上 958 21,900 -2.55%
6644 大崎電気工業 575以上 520 82,800 -8.13%
6645 オムロン 7486以上 7,205 445,300 -3.62%
6659 メディアL(二部) 99以上 93 610,600 -4.13%
6668 アドテクプラ(二部) 1742以上 1,630 67,300 -6.6%
6702 富士通 16621以上 16,260 543,900 -4.08%
6707 サンケン電気 4956以上 4,695 44,900 -5.06%
6721 ウインテスト(二部) 131以上 125 121,600 -3.11%
6742 京三製作所 432以上 421 45,700 -2.1%
6743 大同信号(二部) 461以上 460 900 -0.65%
6744 能美防災 1639以上 1,606 50,900 -2.97%
6748 星和電機(二部) 457以上 446 9,100 -1.55%
6750 エレコム 1716以上 1,617 102,700 -4.61%
6752 パナソニック 1128以上 1,100 6,038,500 -2.49%
6753 シャープ 1016以上 992 3,095,800 -2.17%
6758 ソニーG 11376以上 10,865 1,920,700 -5.81%
6762 TDK 4871以上 4,860 1,349,600 -0.62%
6769 ザインエレ(二部) 1057以上 1,000 36,800 -4.59%
6770 アルプスアル 1260以上 1,229 2,003,500 -1.45%
6788 日本トリム 2420以上 2,384 4,300 -1.57%
6789 ローランドDG 3341以上 3,225 40,600 -5.43%
6823 リオン 2167以上 2,057 35,100 -4.06%
6834 精工技研(二部) 1935以上 1,750 10,200 -9%
6845 アズビル 3901以上 3,930 189,700 -1.26%
6850 チノー 1655以上 1,625 14,700 -1.22%
6855 日本電子材料(二部) 1627以上 1,520 160,900 -6.58%
6857 アドバンテスト 8231以上 7,620 1,246,900 -7.98%
6859 エスペック 1862以上 1,798 53,700 -3.44%
6861 キーエンス 53921以上 51,340 310,900 -5.96%
6864 NFHD(二部) 1161以上 1,096 9,700 -5.2%
6869 シスメックス 8492以上 8,092 552,300 -6.36%
6897 ツインバード(二部) 626以上 617 7,700 -1.28%
6901 澤藤電機(二部) 1277以上 1,262 4,700 -1.18%
6902 デンソー 7743以上 7,200 1,744,300 -6.47%
6920 レーザテック 19956以上 18,650 5,994,000 -9.34%
6925 ウシオ電機 1758以上 1,623 469,300 -9.03%
6926 岡谷電機産業(二部) 245以上 242 15,100 -1.23%
6930 日本アンテナ(二部) 566以上 561 1,800 -2.1%
6947 図研 3541以上 3,515 67,200 -0.29%
6951 日本電子 5711以上 5,550 211,600 -4.97%
6952 カシオ計算機 1331以上 1,315 870,600 -1.43%
6954 ファナック 23061以上 22,395 437,200 -3.6%
6965 浜松ホトニク 6021以上 5,800 213,600 -3.98%
6966 三井ハイテク 8891以上 8,310 306,500 -6.53%
6976 太陽誘電 4401以上 4,195 1,294,100 -4.88%
6981 村田製作所 7638以上 7,324 1,274,800 -4.81%
6988 日東電工 8791以上 8,590 249,800 -3.92%
6989 北陸電気工業 1112以上 1,090 9,400 -2.86%
6995 東海理化 1551以上 1,471 170,800 -3.74%
7014 名村造船所(二部) 656以上 646 1,348,400 -1.38%
7018 内海造船(二部) 1187以上 1,100 200 -5.18%
7033 MSOL 2874以上 2,719 174,100 -4.97%
7135 藤久HD 639以上 606 7,800 -5.47%
7172 JIA 1358以上 1,337 72,500 -2.41%
7177 GMOFH(二部) 761以上 739 218,400 -3.28%
7180 九州FG 389以上 371 538,800 -4.14%
7192 日本モーゲジ(二部) 943以上 933 14,000 -1.48%
7198 アルヒ 1059以上 1,034 160,100 -3.1%
7203 トヨタ自動車 2101以上 2,037 17,282,500 -3.33%
7238 曙ブレーキ 177以上 168 578,500 -4%
7259 アイシン 4221以上 4,085 424,300 -3.2%
7261 マツダ 1223以上 1,181 3,143,600 -3.6%
7287 日本精機(二部) 843以上 816 28,700 -1.1%
7291 日本プラスト(二部) 459以上 448 49,300 -2.19%
7292 村上開明堂(二部) 2249以上 2,250 200 -0.14%
7313 TSテック 1598以上 1,532 445,500 -4.37%
7350 おきなわFG 2225以上 2,079 42,300 -6.57%
7358 ポピンズHD 1917以上 1,756 15,100 -8.59%
7421 カッパクリ 1415以上 1,393 89,800 -1.42%
7445 ライトオン 741以上 683 65,700 -7.71%
7455 パリミキHD 255以上 243 36,800 -6.54%
7459 メディパルHD 1952以上 1,896 348,700 -2.77%
7466 SPK 1410以上 1,385 11,700 -1.78%
7481 尾家産業(二部) 873以上 859 3,300 -1.61%
7506 ハウスローゼ(二部) 1644以上 1,623 3,600 -1.16%
7513 コジマ 675以上 602 170,600 -11.48%
7516 コーナン商事 3596以上 3,340 71,500 -7.1%
7520 エコス 1934以上 1,842 21,100 -3.21%
7545 西松屋チェン 1659以上 1,585 120,800 -3.3%
7552 ハピネット 1625以上 1,586 32,000 -2.1%
7554 幸楽苑HD 1162以上 1,071 52,300 -9.17%
7564 ワークマン(二部) 6061以上 5,280 485,100 -13.16%
7567 栄電子(二部) 457以上 435 16,600 -4.82%
7570 橋本総業HD 2083以上 2,000 6,700 -4.68%
7575 日本ライフL 1035以上 969 196,800 -5.93%
7581 サイゼリヤ 2628以上 2,466 193,700 -5.34%
7593 VTHD 483以上 479 127,200 -0.83%
7596 魚力 2467以上 2,248 23,700 -7.38%
7600 日本MDM 1423以上 1,329 79,800 -6.87%
7611 ハイデイ日高 2124以上 1,966 109,000 -8.44%
7614 OM2(二部) 1051以上 1,036 1,100 -1.34%
7618 PCデポ 294以上 278 148,200 -4.8%
7630 壱番屋 4641以上 4,470 53,500 -3.88%
7698 アイスコ(二部) 1473以上 1,415 900 -6.61%
7701 島津製作所 4321以上 3,990 629,100 -8.6%
7705 ジーエルS(二部) 2371以上 2,324 1,600 -2.44%
7723 愛知時計電機 1453以上 1,394 9,400 -3.8%
7727 オーバル 509以上 463 120,700 -5.13%
7735 SCREEN 9591以上 9,070 544,300 -6.31%
7739 キヤノン電子 1663以上 1,603 37,200 -3.44%
7769 リズム 1462以上 1,368 15,800 -6.82%
7780 メニコン 3321以上 3,305 238,000 -2.51%
7781 平山HD(二部) 673以上 651 2,900 -3.13%
7791 ドリームベッド(二部) 800以上 755 1,900 -5.04%
7807 幸和製作所(二部) 709以上 697 1,100 -2.39%
7812 クレステック(二部) 1278以上 1,231 13,300 -4.06%
7816 スノーピーク 2276以上 2,151 259,200 -7.13%
7822 永大産業(二部) 254以上 250 30,300 -1.97%
7823 アトネイチャ 741以上 716 15,700 -3.9%
7836 アビックス(二部) 75以上 73 98,000 -1.36%
7839 SHOEI 5401以上 5,370 68,800 -2.01%
7846 パイロット 5111以上 5,040 46,500 -1.37%
7871 フクビ化学(二部) 589以上 580 3,100 -2.2%
7912 大日本印刷 2985以上 2,946 569,700 -0.81%
7917 藤森工業 3566以上 3,375 34,600 -6.9%
7927 ムトー精工(二部) 560以上 544 27,300 -3.38%
7931 未来工業 1537以上 1,501 7,300 -2.54%
7942 JSP 1468以上 1,424 22,800 -2.67%
7944 ローランド 4256以上 4,005 27,800 -4.53%
7947 エフピコ 3386以上 3,275 127,900 -5.08%
7951 ヤマハ 5521以上 5,310 285,600 -4.84%
7958 天馬 2306以上 2,152 16,600 -6.64%
7962 キングジム 909以上 897 16,000 -1.11%
7963 興研(二部) 1692以上 1,688 1,000 -0.48%
7966 リンテック 2338以上 2,295 114,500 -1.42%
7970 信越ポリマー 1358以上 1,316 88,000 -2.88%
7988 ニフコ 3181以上 3,085 101,700 -4.05%
7989 ブラインド 1071以上 1,039 9,000 -3.71%
7999 MUTOH(二部) 1962以上 1,930 1,800 -0.83%
8008 ヨンドシHD 1820以上 1,730 86,800 -5.11%
8018 三共生興(二部) 478以上 455 23,800 -5.8%
8035 東京エレク 44331以上 42,570 882,800 -6.07%
8051 山善 954以上 912 108,100 -4.11%
8066 三谷商事(二部) 1484以上 1,462 1,500 -2.21%
8079 正栄食品工業 4056以上 4,000 19,200 -0.38%
8097 三愛オブリ 1115以上 1,076 57,500 -3.07%
