デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【モメンタム <逆算>

 0%上抜き  [0%下抜き]   データ管理室TOP

コード 銘柄名 ポイント 株価 出来高 モメンタム
1382 ホーブ(二部) 2323以下 2,680 360,500 39.29%
1418 インタライフ(二部) 169以下 173 13,200 1.76%
1429 日本アクア 637以下 693 49,000 6.94%
1439 安江工務店(二部) 959以下 946 3,200 0.42%
1443 技研HD(二部) 217以下 219 36,700 1.86%
1451 KHC(二部) 611以下 631 4,700 3.44%
1514 住石HD(二部) 233以下 262 4,254,500 11.96%
1515 日鉄鉱業 5809以下 5,860 30,200 2.09%
1662 石油資源開発 3909以下 3,925 258,400 0.89%
1663 K&Oエナジ 1595以下 1,653 56,400 6.43%
1720 東急建設 649以下 660 343,500 2.32%
1768 ソネック(二部) 1023以下 1,042 2,300 2.15%
1775 富士古河EC(二部) 3254以下 3,350 2,300 0.9%
1789 ETSHD(二部) 647以下 660 5,400 2.16%
1793 大本組(二部) 6429以下 6,580 2,700 2.33%
1799 第一建設工業(二部) 1367以下 1,469 3,400 8.57%
1801 大成建設 4119以下 4,215 556,300 3.43%
1802 大林組 964以下 965 1,704,900 0.83%
1808 長谷工コーポ 1586以下 1,618 361,800 2.08%
1814 大末建設 1497以下 1,538 51,000 2.53%
1820 西松建設 4029以下 4,035 212,200 1.5%
1828 田辺工業(二部) 900以下 913 9,400 1.1%
1840 土屋HD(二部) 228以下 245 171,600 10.36%
1878 大東建託 13389以下 13,970 252,400 4.95%
1945 東京エネシス 1083以下 1,015 37,600 2.31%
1963 日揮HD 1905以下 1,984 2,915,800 8.71%
1966 高田工業所(二部) 1165以下 1,214 50,500 11.37%
1976 明星工業 743以下 736 35,400 1.79%
2156 セーラー広告(二部) 269以下 298 514,900 10.37%
2162 nmsHD(二部) 232以下 250 47,100 8.22%
2163 アルトナー 919以下 962 173,000 4.67%
2208 ブルボン(二部) 2117以下 2,129 1,800 0.66%
2216 カンロ(二部) 876以下 884 4,200 0.79%
2304 CSSHD(二部) 334以下 323 16,800 10.61%
2354 YEDIGI(二部) 462以下 474 32,000 6.75%
2373 ケア21(二部) 793以下 806 5,500 1.76%
2397 DNAチップ(二部) 548以下 561 8,400 2.74%
2408 KG情報(二部) 366以下 379 4,400 3.83%
2428 ウェルネット 492以下 550 279,300 13.87%
2654 アスモ(二部) 397以下 407 800 1.75%
2673 夢みつけ隊(二部) 118以下 119 16,400 2.58%
2674 ハードオフ 1142以下 1,248 87,600 6.21%
2685 アダストリア 2048以下 2,052 407,100 1.13%
2705 大戸屋HD(二部) 2992以下 3,005 3,000 0.56%
2721 ジェイHD(二部) 341以下 360 40,800 4.34%
2734 サーラコーポ 798以下 807 134,400 0.37%
2737 トーメンデバ 5399以下 5,620 24,400 4.85%
2750 石光商事(二部) 644以下 654 5,300 3.15%
2751 テンポスHD(二部) 2311以下 2,325 2,100 0.64%
2788 アプルインタ(二部) 304以下 342 280,200 11.4%
2917 大森屋(二部) 865以下 881 1,900 1.73%
2930 北の達人 226以下 235 578,100 3.98%
2932 STIフード(二部) 2449以下 2,480 7,900 2.47%
2984 ヤマイチ(二部) 781以下 783 2,000 1.68%
2991 ランドネット(二部) 1843以下 1,962 700 8.21%
2993 長栄(二部) 1699以下 1,740 1,500 2.95%
3011 バナーズ(二部) 117以下 118 1,900 0.85%
3075 銚子丸(二部) 1142以下 1,149 1,900 0.17%
3076 あいHD 1955以下 2,148 219,800 16.04%
3086 Jフロント 1105以下 1,127 1,214,700 0.35%
3099 三越伊勢丹 1067以下 1,110 2,476,900 3.15%
3103 ユニチカ 235以下 241 1,555,000 3.43%
3105 日清紡HD 1084以下 1,079 673,700 1.69%
3131 シンデンハイ(二部) 2170以下 2,136 5,500 5.42%
3132 マクニカHD 2873以下 2,880 175,600 0.98%
3181 買取王国(二部) 940以下 917 9,000 8.9%
3223 SLD(二部) 557以下 562 400 1.81%
3241 ウィル(二部) 364以下 366 2,800 0.82%
3244 サムティ 2167以下 2,191 88,500 2.28%
3271 グローバル社(二部) 211以下 196 195,700 20.98%
3370 フジタコーポ(二部) 302以下 291 953,800 30.49%
3392 デリカフーズ(二部) 514以下 520 15,400 1.76%
3402 東レ 776以下 780 3,762,600 0.9%
3423 エスイー(二部) 324以下 344 35,400 7.5%
3447 信和(二部) 805以下 811 28,300 0.62%
3464 プロパティA 1469以下 1,541 16,800 6.42%
3538 ウイルプラス 1017以下 1,120 42,900 9.8%
3608 TSIHD 381以下 381 205,800 1.06%
3611 マツオカ 938以下 937 27,100 1.29%
3634 ソケッツ(二部) 856以下 863 3,500 1.05%
3687 フィックス 1191以下 1,206 151,000 7.96%
3712 情報企画(二部) 3509以下 3,665 6,500 6.38%
3719 ジェクシード(二部) 211以下 239 331,600 13.8%
3744 サイオス(二部) 365以下 385 7,500 7.54%
3766 システムズD(二部) 645以下 658 900 1.23%
3796 いい生活(二部) 375以下 378 9,500 0.8%
3800 ユニリタ(二部) 1762以下 1,766 1,200 0.22%
3802 エコミック(二部) 481以下 483 400 0.41%
3852 サイバーコム(二部) 1210以下 1,289 15,700 7.32%
3878 巴川製紙所(二部) 750以下 814 17,500 7.95%
3916 DIT 1427以下 1,526 53,100 10.26%
3955 イムラ封筒(二部) 802以下 822 3,800 2.36%
3965 キャピタルA(二部) 697以下 712 7,300 2.59%
3968 セグエG 620以下 715 180,800 16.44%
3983 オロ 1547以下 1,636 33,100 5%
4016 MITHD(二部) 740以下 781 1,600 8.17%
4028 石原産業 1084以下 1,044 252,600 1.26%
4080 田中化学研究(二部) 1637以下 1,721 708,000 5.58%
4093 東邦アセチ 1183以下 1,184 15,500 2.59%
4107 伊勢化学工業(二部) 4164以下 4,145 1,500 0.6%
4109 ステラケミ 2695以下 2,733 51,500 2.16%
4113 田岡化学工業(二部) 834以下 907 78,000 9.67%
4124 大阪油化工業(二部) 1710以下 1,529 7,100 8.36%
4234 サンエー化研(二部) 510以下 513 400 0.78%
4235 UFHD(二部) 5009以下 5,500 69,500 10.33%
4251 恵和 3799以下 4,250 205,200 10.53%
4304 Eストアー(二部) 1407以下 1,437 12,400 3.82%
4323 日シス技術 2619以下 2,700 17,800 1.12%
4343 イオンファ 3364以下 3,390 54,400 1.64%
4361 川口化学工業(二部) 1287以下 1,271 600 0.95%
4392 FIG 355以下 397 573,600 10.58%
4446 Link−U 723以下 806 72,000 8.77%
4464 ソフト99(二部) 1128以下 1,122 6,100 0.53%
4481 ベース 6179以下 6,500 11,000 4.5%
4531 有機合成薬品(二部) 328以下 337 121,000 0.29%
4539 日本ケミファ 1888以下 1,902 3,700 1.11%
4627 ナトコ(二部) 1424以下 1,526 19,800 9%
4636 T&K 942以下 1,018 32,300 8.87%
4653 ダイオーズ 1291以下 1,499 360,300 16.11%
4690 日パレット(二部) 1476以下 1,521 400 4.46%
4705 クリップ(二部) 769以下 776 700 1.57%
4770 図研エルミ(二部) 307以下 315 3,100 3.96%
4776 サイボウズ 1285以下 1,360 203,700 6.58%
4800 オリコン(二部) 891以下 990 161,900 18.84%
4847 インテリW 855以下 866 92,900 3.09%
4932 アルマード(二部) 1641以下 1,569 476,500 1.22%
4977 新田ゼラチン 720以下 819 331,200 15.18%
4979 OATアグリオ 1651以下 1,870 414,100 18.42%
4996 クミアイ化学 1066以下 1,080 324,800 2.46%
4997 日本農薬 824以下 843 433,400 5.63%
5079 ノバック(二部) 2316以下 2,354 3,700 1.9%
5161 西川ゴム工業(二部) 1201以下 1,210 400 0.66%
5208 有沢製作所 1287以下 1,302 128,600 1.08%
5401 日本製鉄 2145以下 2,216 5,465,300 3.06%
5406 神戸製鋼所 620以下 632 3,944,000 3.09%
5440 共英製鋼 1476以下 1,480 56,600 1.64%
5486 日立金属 1974以下 2,079 1,028,100 4.73%
5631 日本製鋼所 3014以下 3,060 403,800 7.1%
5697 サンユウ(二部) 500以下 508 3,400 2.41%
5699 イボキン(二部) 1387以下 1,517 10,800 9.68%
5707 東邦亜鉛 2528以下 2,433 328,200 2.05%
5724 アサカ理研(二部) 1343以下 1,650 130,300 23.96%
5817 JMACS(二部) 439以下 458 17,600 8.53%
5902 ホッカンHD 1313以下 1,324 9,700 1.14%
5922 那須電機鉄工(二部) 8089以下 8,080 2,200 2.66%
5923 高田機工(二部) 2409以下 2,425 1,800 0.66%
5958 三洋工業(二部) 1659以下 1,688 4,400 2.61%
5959 岡部 641以下 650 37,700 1.08%
5974 中国工業(二部) 674以下 710 6,000 6.12%
5975 東プレ 1219以下 1,227 112,200 4.33%
5976 高周波熱錬 677以下 677 39,400 1.19%
6032 インタワクス(二部) 363以下 393 12,700 7.96%
6145 ニットク(二部) 2475以下 2,483 41,500 2.34%
6156 エーワン精密(二部) 1597以下 1,610 7,500 0.87%
6237 イワキ 1069以下 1,253 59,700 17.54%
6249 ゲムカドJ(二部) 1019以下 1,043 7,500 2.55%
6325 タカキタ(二部) 542以下 564 6,300 4.44%
6343 Fマクロス(二部) 118以下 120 47,000 1.69%
6351 鶴見製作所 2108以下 2,153 11,000 3.01%
6356 日本ギア工業(二部) 308以下 350 149,900 16.66%
6358 酒井重工業 2970以下 3,025 6,100 1.4%
6378 木村化工機(二部) 748以下 771 86,600 9.36%
6387 サムコ 3119以下 3,120 20,500 2.97%
6391 加地テック(二部) 4004以下 4,315 5,600 8.55%
6392 ヤマダコーポ(二部) 2449以下 2,510 2,500 3.12%
6409 キトー 2691以下 2,707 88,400 1.46%
6425 ユニバエンタ(二部) 1535以下 1,806 1,809,200 16.89%
6461 日本ピストン 1266以下 1,263 12,700 0.23%
6464 ツバキナカ 1134以下 1,136 380,400 4.22%
6486 イーグル工業 1116以下 1,143 71,600 2.6%
6492 岡野バルブ(二部) 2931以下 2,897 1,800 8.54%
6493 NITTAN(二部) 272以下 276 44,500 1.47%
6535 アイモバイル 1397以下 1,429 113,800 3.92%
6547 グリーンズ(二部) 700以下 713 75,000 1.56%
6565 ABホテル(二部) 1515以下 1,704 12,000 13.14%
6626 SEMIT(二部) 8439以下 8,780 10,800 9.33%
6634 ネクスG(二部) 176以下 178 268,600 0.56%
6662 ユビテック(二部) 248以下 255 26,900 3.23%
6666 リバーエレク(二部) 1053以下 1,189 73,900 13.77%
6677 SKエレク(二部) 1387以下 1,395 32,600 2.57%
6736 サン電子(二部) 2240以下 2,399 56,400 5.63%
6755 富士通ゼネ 2862以下 2,924 134,500 1.52%
6768 タムラ製作所 677以下 721 842,300 6.18%
6772 東京コスモス(二部) 1663以下 1,650 1,200 0.85%
6777 santec(二部) 2453以下 2,789 214,400 15.05%
6779 日本電波工業 1387以下 1,551 377,900 14.8%
6819 伊豆シャボ(二部) 110以下 113 20,200 2.72%
6882 三社電機(二部) 874以下 922 100,200 6.58%
6890 フェローテク(二部) 2994以下 3,085 1,431,600 3.38%
6927 ヘリオスHD(二部) 365以下 376 45,000 2.45%
6932 遠藤照明 760以下 762 53,100 1.46%
6969 松尾電機(二部) 943以下 991 95,700 5.2%
6982 リード(二部) 495以下 506 2,800 3.26%
6998 日タングス(二部) 2217以下 2,239 2,300 1.86%
7011 三菱重工業 5208以下 5,214 2,526,100 6.95%
7013 IHI 3629以下 3,715 1,402,100 7.83%
7021 ニッチツ(二部) 1236以下 1,258 2,500 1.61%
7057 NCN(二部) 1286以下 1,267 100 2.25%
7087 ウイルテック(二部) 847以下 860 4,000 1.89%
7126 タンゴヤ(二部) 2374以下 2,400 800 1.6%
7127 一家HD(二部) 619以下 684 11,600 11.94%
7129 ミアヘルサHD(二部) 1136以下 1,140 2,100 0.44%
7134 クルーバー(二部) 1557以下 1,588 2,200 5.86%
7164 全国保証 4509以下 4,630 104,500 2.54%
7202 いすゞ自動車 1656以下 1,696 2,094,600 2.97%
7211 三菱自動車 528以下 576 15,882,200 10.76%
7228 デイトナ(二部) 3219以下 3,225 3,400 0.93%
7246 プレス工業 435以下 431 288,600 0.46%
7271 安永 699以下 745 39,200 8.75%
7280 ミツバ 421以下 423 122,800 0.95%
7368 表示灯(二部) 1380以下 1,512 103,200 9.96%
7381 北國FHD 4804以下 4,880 50,800 3.94%
7412 アトム(二部) 781以下 789 117,200 0.76%
7420 佐鳥電機 1162以下 1,209 89,400 4.22%
7426 山大(二部) 1129以下 1,153 100 2.3%
7433 伯東 3279以下 3,465 129,400 7.94%
7477 ムラキ(二部) 1325以下 1,401 700 9.11%
7502 プラザクリ(二部) 384以下 390 600 0.77%
7505 扶桑電通(二部) 1333以下 1,340 900 1.2%
7512 イオン北海道(二部) 1151以下 1,149 48,000 1.41%
7523 アールビバン(二部) 585以下 577 6,100 0.34%
7525 リックス 1907以下 1,957 22,200 2.13%
7537 丸文 786以下 804 51,300 2.03%
7539 アイナボHD(二部) 937以下 946 11,600 1.06%
7551 ウェッズ(二部) 496以下 500 4,500 1.01%
7562 安楽亭(二部) 6969以下 7,180 800 3.3%
7595 アルゴグラ 3729以下 3,910 33,700 5.53%
7610 テイツー(二部) 90以下 97 987,300 6.59%
7621 うかい(二部) 3254以下 3,310 900 2.79%
7643 ダイイチ(二部) 852以下 858 3,000 0.82%
7711 助川電気工業(二部) 1199以下 1,563 328,700 40.43%
7716 ナカニシ(二部) 2521以下 2,676 112,500 5.52%
7719 東京衡機(二部) 241以下 252 28,900 5.88%
7814 日本創発G(二部) 377以下 398 25,900 4.73%
7819 粧美堂 405以下 420 10,100 3.96%
7821 前田工繊 3214以下 3,260 47,700 7.23%
7827 オービス(二部) 1167以下 1,189 10,300 3.03%
7847 グラファイト(二部) 615以下 632 11,100 3.09%
7849 スターツ出版(二部) 5499以下 5,810 2,200 21.04%
7868 広済堂HD 1103以下 1,229 187,900 10.52%
7875 竹田印刷(二部) 627以下 632 200 0.15%
7888 三光合成 421以下 459 293,800 12.22%
7919 野崎印刷紙業(二部) 118以下 127 50,200 7.62%
7922 三光産業(二部) 349以下 354 5,300 1.43%
7946 光陽社(二部) 1287以下 2,319 156,400 75.28%
7972 イトーキ 416以下 424 90,700 0.95%
7986 日本ISK(二部) 1264以下 1,315 600 4.28%
7991 マミヤOP(二部) 887以下 905 7,300 2.14%
8025 ツカモトコーポ(二部) 1052以下 1,038 10,700 0.09%
8029 ルックHD(二部) 1764以下 2,009 36,400 14.66%
8040 東京ソワール(二部) 952以下 949 900 3.04%
8059 第一実業 3734以下 3,820 26,400 2.68%
8078 阪和興業 3409以下 3,515 159,500 5.87%
8101 GSIクレオス 1490以下 1,550 49,000 4.8%
8115 ムーンバット(二部) 469以下 464 600 0.86%
8141 新光商事 963以下 978 42,600 1.34%
8142 トーホー 1364以下 1,340 18,000 0.67%
8154 加賀電子 4024以下 4,115 84,000 2.36%
8219 青山商事 900以下 956 448,100 6.45%
8230 はせがわ(二部) 362以下 362 98,000 0.55%
8233 高島屋 1494以下 1,549 1,613,400 2.51%
8242 H2Oリテイ 958以下 1,015 689,400 4.2%
8247 大和(二部) 396以下 410 800 4.59%
8291 日産東京販 268以下 284 245,000 7.57%
8316 三井住友FG 4190以下 4,198 3,626,900 1.13%
8334 群馬銀行 386以下 379 950,500 1.06%
8341 七十七銀行 1763以下 1,758 129,600 1.85%
8354 ふくおかFG 2453以下 2,445 372,400 0.24%
8515 アイフル 389以下 387 1,405,400 0.51%
8530 中京銀行 1825以下 1,835 55,200 0.43%
8544 京葉銀行 475以下 482 190,400 1.47%
8593 三菱HCキャ 665以下 666 1,777,700 0.15%
8596 九州リース(二部) 606以下 605 42,200 0.16%
8704 トレイダーズ(二部) 370以下 380 98,700 1.6%
8705 日産証券G(二部) 132以下 133 15,600 1.52%
8714 池田泉州HD 213以下 214 1,085,800 0.46%
8783 GFA(二部) 132以下 146 1,350,000 10.6%
8803 平和不動産 3849以下 3,935 59,400 2.2%
8891 AMGHD(二部) 1248以下 1,459 9,900 16.53%
8897 タカラレベン 376以下 377 170,800 0.53%
8912 エリアクエス(二部) 97以下 100 72,100 2.04%
9025 鴻池運輸 1299以下 1,317 123,400 0.99%
9142 九州旅客鉄道 2861以下 2,886 743,000 0.38%
9145 ビイングHD(二部) 1704以下 1,812 5,800 5.71%
9173 東海汽船(二部) 2342以下 2,353 500 0.46%
9206 スターフライ(二部) 2453以下 2,496 1,700 1.62%
9220 エフビー介護(二部) 1234以下 1,260 2,000 2.27%
9221 フルハシE(二部) 1358以下 1,420 5,400 5.18%
9247 TREHD 1641以下 1,672 196,100 2.26%
9262 シルバライフ 1306以下 1,427 54,700 10.19%
9279 ギフトHD 2904以下 2,916 27,000 1.07%
9325 ファイズHD 867以下 1,047 67,900 16.2%
9368 キムラユニ(二部) 785以下 803 21,300 3.74%
9369 キユーソ流通(二部) 1249以下 1,313 25,500 4.37%
9377 エージーピー(二部) 584以下 606 8,100 5.39%
9384 内外トランス 2127以下 2,172 18,600 1.35%
9425 日本テレホン(二部) 309以下 310 4,800 1.97%
9479 インプレスHD(二部) 201以下 210 66,200 5%
9501 東京電力HD 551以下 528 10,795,100 5.17%
9503 関西電力 1320以下 1,324 1,657,300 3.11%
9506 東北電力 683以下 699 1,642,300 6.06%
9513 電源開発 2120以下 2,099 486,300 0.96%
9519 レノバ 2779以下 2,889 4,228,400 2.66%
9610 ウィルソンW(二部) 172以下 218 964,200 25.28%
9658 ビジ太田 1517以下 1,503 25,300 0.46%
9696 ウィザス(二部) 947以下 952 8,100 0.31%
9755 応用地質 1835以下 1,859 36,800 3.27%
9767 日建工学(二部) 1418以下 1,679 6,500 21.05%
9769 学究社 1602以下 1,629 11,100 2.06%
9867 ソレキア(二部) 6249以下 11,200 26,500 113.33%
9888 UEX(二部) 737以下 752 58,800 0.66%
9930 北沢産業(二部) 201以下 218 63,000 9%
9955 ヨンキュウ(二部) 2508以下 2,600 1,900 3.83%
9995 グローセル 413以下 422 55,300 2.67%

モメンタム(10日)が0%を下抜きする可能性のある銘柄一覧。
本日の大引け時点では抜いていないが、翌日の相場で株価が直近と同様に推移したときに抜ける可能性のある銘柄を抽出。
終値が「ポイント」の範囲だったときに下抜く。
表の株価、出来高、モメンタムは本日の値。
データ管理室TOP