デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【VR】

 [70%以上]  30%以下   データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高 VR
1963 日揮HD 1,984 2,915,800 72%
1980 ダイダン 2,237 26,600 74.16%
2468 フュトレック(二部) 245 8,500 73.27%
3241 ウィル(二部) 366 2,800 70.34%
3320 クロスプラス(二部) 727 23,000 75.4%
3772 ウェルスマネ(二部) 2,830 15,800 72.74%
3974 TBCSC(二部) 489 15,400 74.49%
5290 ベルテクスC(二部) 1,388 21,500 84.73%
6164 太陽工機(二部) 1,201 3,900 72.36%
6425 ユニバエンタ(二部) 1,806 1,809,200 72.66%
7347 マーキュリア 643 137,000 73.7%
7749 メディキット(二部) 2,266 2,300 72.92%
8029 ルックHD(二部) 2,009 36,400 76.15%
8040 東京ソワール(二部) 949 900 75.18%
9059 カンダHD(二部) 1,111 1,600 72.2%
9221 フルハシE(二部) 1,420 5,400 73.58%
9362 兵機海運(二部) 1,834 5,200 72.03%
9621 建設技術研 2,790 61,800 71.19%

本日のVR(14日)が70%を超えた銘柄一覧。
(直近においても上回っていた銘柄は含まれていません)

データ管理室TOP