デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【VR】

 70%以上  [30%以下]   データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高 VR
1938 日リーテック 824 30,000 28.97%
1994 高橋カーテン(二部) 505 1,100 24.62%
2201 森永製菓 3,875 132,600 18.41%
2209 井村屋G 2,226 21,500 27.49%
2222 寿スピリッツ 7,850 55,300 27.17%
2352 ワオワールド 836 10,300 27.15%
2413 エムスリー 4,350 1,916,700 28.94%
2445 タカミヤ 412 35,000 28.88%
2804 ブルドック 1,827 4,600 29.38%
2810 ハウス食G 2,933 170,000 26.98%
3064 モノタロウ 2,400 714,800 29.27%
3154 メディアス 741 33,200 25.24%
3489 フェイスNW 1,387 9,000 18.92%
3529 アツギ 405 55,300 29.23%
3549 クスリアオキ 6,090 59,000 25.56%
3676 デジハHD 1,788 63,100 29.36%
3679 じげん 331 219,500 26.44%
3826 シスインテグ(二部) 450 20,800 27.95%
3853 アステリア 794 177,600 25.58%
3880 大王製紙 1,248 416,600 25.79%
3925 ダブルスタン 2,389 116,900 26.25%
3984 ユーザロカル 1,550 15,200 13.24%
4021 日産化学 6,930 202,100 29.45%
4344 ソースネクス 237 1,327,300 26.99%
4420 イーソル 584 33,000 26.5%
4512 わかもと製薬(二部) 234 68,000 28.47%
4551 鳥居薬品 2,906 31,700 28.39%
4552 JCRファ 2,069 294,600 27.79%
4613 関西ペイント 2,111 715,700 26.44%
4745 東京個別指導 548 365,500 26.34%
4826 CIJ 761 11,500 29.96%
4923 コタ 1,550 24,200 29.65%
4975 JCU 3,080 35,700 29.66%
5909 コロナ(二部) 828 21,600 28.43%
6047 Gunosy 765 254,200 29.86%
6061 ユニバー園芸(二部) 2,815 1,200 28.17%
6082 ライドオン 1,125 49,100 15.53%
6095 メドピア 1,542 425,000 26.95%
6191 エアトリ 2,636 426,500 28.96%
6236 NCHD(二部) 1,903 10,500 28.99%
6327 北川精機(二部) 475 7,200 26.39%
6345 アイチコーポ 814 22,900 28.73%
6445 ジャノメ 692 68,700 27.77%
6458 新晃工業 1,556 24,200 29.7%
6658 シライ電子(二部) 441 49,300 28.92%
6862 ミナトHD(二部) 423 20,800 29.73%
6915 千代田インテ(二部) 2,137 17,500 28.83%
6964 サンコー(二部) 446 21,800 20.72%
7161 じもとHD(二部) 506 238,700 26.18%
7198 アルヒ 1,034 160,100 28.47%
7213 レシップHD 526 12,100 29.39%
7367 セルム(二部) 625 87,500 24.13%
7451 三菱食品(二部) 3,295 50,900 29.93%
7467 萩原電気HD 2,266 13,000 25.09%
7607 進和 2,156 23,100 28.06%
7618 PCデポ 278 148,200 28.92%
7747 朝日インテ 2,373 793,200 26.49%
7939 研創(二部) 442 3,200 29.38%
7966 リンテック 2,295 114,500 25.57%
8153 モスフード 3,095 163,200 21.24%
8179 ロイヤルHD 2,097 80,800 29.57%
8345 岩手銀行 1,808 42,900 25.91%
8346 東邦銀行 202 301,500 27.99%
8537 大光銀行(二部) 1,305 8,200 25.28%
8905 イオンモール 1,639 411,600 25.32%
8999 グランディ 543 31,100 28.55%
9265 ヤマシタHD(二部) 1,605 2,200 27.55%
9273 コーア商事 696 25,600 24.5%
9644 タナベ経営 626 14,300 25.39%
9728 日本管財 2,615 29,300 24.06%
9824 泉州電業 5,100 33,400 28.51%
9842 アークランド 1,481 191,800 24.82%
9956 バローHD 1,728 285,900 26.99%

本日のVR(14日)が30%を下回った銘柄一覧。
(直近においても下回っていた銘柄は含まれていません)

データ管理室TOP