デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証 25日移動平均マイナス乖離率]

プラス乖離率 マイナス乖離率
6日 25日 75日 200日 6日 25日 75日 200日
データ管理室TOP

順位 コード 銘柄名 株価 出来高 乖離率 6日 75日 200日
1 5820 三ッ星(二部) 5,220 9,300 -20.94% -4.6% -26.63% 6.57%
2 3053 ペッパーFS 250 469,600 -19.4% -3.04% -31.15% -31.66%
3 3647 ジー・スリー(二部) 210 553,900 -17.24% -5.98% -20.28% -28.41%
4 3810 サイバステプ(二部) 540 254,000 -16.82% -2.97% -23.16% 4.89%
5 2340 極楽湯HD(二部) 232 82,900 -16.71% -4.73% -18.48% -18.78%
6 2437 Shinwa(二部) 921 495,100 -16.13% -5.01% -10.64% 46.07%
7 6095 メドピア 1,542 425,000 -15.18% -2.13% -20.45% -44.73%
8 7564 ワークマン(二部) 5,280 485,100 -14.4% -4.61% -5.71% -1.29%
9 6699 ダイヤエレH 1,320 68,900 -13.82% -5.4% -9.56% 6.07%
10 3902 MDV 1,072 184,800 -13.44% -3.05% -3.58% -4.89%
11 3655 ブレインP 1,030 190,300 -13.28% -3.22% -8.49% -19.05%
12 3154 メディアス 741 33,200 -13.18% -5.19% -21.89% -20.85%
13 9115 明治海運(二部) 806 243,800 -12.6% -1.99% -22.86% -8.41%
14 3923 ラクス 1,602 1,223,900 -12.41% -1.14% -4.5% -21.68%
15 2323 fonfun(二部) 352 101,900 -12.25% -5.42% 2.29% 10.44%
16 3696 セレス 1,041 153,900 -12.2% -4.44% -14.48% -35.58%
17 7367 セルム(二部) 625 87,500 -12.13% -4.07% -5.54% 19.76%
18 6194 アトラエ 1,550 228,500 -11.94% -2.13% -10.31% -18.94%
19 3788 GMOGS 4,890 78,400 -11.78% -2.42% -10.93% -1.26%
20 4813 ACCESS 709 222,600 -11.78% -6.78% -4.55% 5.25%
21 2872 セイヒョー(二部) 7,700 3,100 -11.71% -4.83% -11.2% 43.92%
22 4820 EMシステム 920 179,600 -11.43% -5.97% -8.77% 7.56%
23 6082 ライドオン 1,125 49,100 -11.36% -3.91% -9.16% -16.16%
24 8057 内田洋行 4,385 62,300 -11.35% -8.25% -11.44% -9.18%
25 7383 ネットプロ 513 199,000 -11.32% -0.52% -8.26%
26 3835 eBASE 530 56,200 -11.24% -3.08% -3.86% -5.64%
27 9627 アインHD 6,870 533,400 -11.21% -11.38% -4.12% 6.63%
28 7698 アイスコ(二部) 1,415 900 -11.03% -1.65% -12.27% -7.79%
29 9381 エーアイテイー 1,507 57,100 -11.01% -4.55% -7.35% 1.54%
30 7816 スノーピーク 2,151 259,200 -10.88% -1.91% -14.91% -23.71%
31 9629 PCA 1,017 18,300 -10.77% -1.62% -13.52% -26.92%
32 7035 andfac 371 41,100 -10.68% -5.88% -9.78% -10.03%
33 4420 イーソル 584 33,000 -10.59% -6.19% -5.19% -4.45%
34 2882 イートアンド 2,083 44,100 -10.4% -4.29% -10.76% -6.75%
35 9107 川崎汽船 8,430 4,409,800 -10.33% -3.31% -8.28% 6%
36 7554 幸楽苑HD 1,071 52,300 -10.32% -3.39% -14.67% -18.89%
37 4544 HUグループ 2,760 278,800 -10.3% -2.96% -6.1% -5.35%
38 3580 小松マテーレ 859 64,000 -10.3% -4.53% -23.54% -30.8%
39 4499 Speee(二部) 2,740 10,900 -10.22% -2.21% -8.65% -28.39%
40 9039 サカイ引越 4,665 66,100 -10.12% -0.49% -1.73% 4.15%
41 7727 オーバル 463 120,700 -10.09% -2.7% 10.58% 40.71%
42 4552 JCRファ 2,069 294,600 -10.04% -2.72% -13.15% -9.99%
43 6993 大黒屋HD(二部) 52 1,746,300 -9.98% -4.3% -18.16% -7.58%
44 3045 カワサキ(二部) 1,291 4,000 -9.97% -4.73% -10.3% -1.48%
45 2484 出前館(二部) 596 798,900 -9.97% 0.33% 11.16% -11.97%
46 2175 SMS 2,996 270,400 -9.95% -3.23% -0.31% -11.48%
47 2375 ギグワークス(二部) 375 91,800 -9.92% -6.84% -11.93% -16.43%
48 2492 インフォマト 409 802,700 -9.81% -0.97% -5.02% -36.46%
49 6538 キャリアイン 426 38,000 -9.8% -2.93% -13.52% -35.5%
50 7033 MSOL 2,719 174,100 -9.66% -3.02% -12.46% -20.44%
51 8920 東祥(二部) 1,067 186,400 -9.51% -5.23% -15.13% -29.68%
52 6205 ニデクOKK(二部) 1,151 328,900 -9.49% -8.66% -2.63% 12.98%
53 3361 トーエル(二部) 809 12,700 -9.48% -3.56% -9.87% -7.51%
54 3135 マーケットE 837 14,400 -9.46% -4.07% -17.2% -2.47%
55 7038 フロンティM 1,286 43,800 -9.41% -4.27% -3.68% 23.44%
56 4719 アルファS 4,260 9,800 -9.2% -5.36% -4.33% 3.86%
57 3962 チェンジ 1,805 571,200 -9.1% -2.4% -7.25% -2.95%
58 3350 レッドPJ(二部) 44 235,400 -9.1% 2.72% -17.83% -11.08%
59 3387 クリレスHD 877 681,500 -9.08% -3.17% -7% 8.26%
60 7812 クレステック(二部) 1,231 13,300 -9.07% -2.09% -14.68% -16.06%

「乖離率」は25日株価移動平均乖離率。
「n日」はn日株価移動平均乖離率。

データ管理室TOP