デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証 75日移動平均プラス乖離率]

プラス乖離率 マイナス乖離率
6日 25日 75日 200日 6日 25日 75日 200日
データ管理室TOP

順位 コード 銘柄名 株価 出来高 乖離率 6日 25日 200日
1 6786 RVH(二部) 124 12,885,300 71.11% 32.62% 60.12% 74.91%
2 3660 アイスタイル 501 1,965,300 66.81% -1.12% 16.97% 101.69%
3 4235 UFHD(二部) 5,500 69,500 66.44% 5.43% 23.61% 97.43%
4 4449 ギフティ 2,110 1,120,800 54.16% 3.54% 17.36% 40.72%
5 6777 santec(二部) 2,789 214,400 48.99% -0.75% 23.73% 73.64%
6 6054 リブセンス 278 191,700 43.82% -0.48% 12.56% 52.09%
7 2788 アプルインタ(二部) 342 280,200 43.7% 1.83% 17.26% 51.5%
8 3719 ジェクシード(二部) 239 331,600 43.25% 1.12% 18.29% 62.3%
9 9274 国際紙パルプ 722 538,800 39.98% 1.16% 11.8% 82.19%
10 8909 シノケンG(二部) 1,595 186,300 38.71% 11.69% 49.88%
11 6619 Wスコープ 2,500 18,533,300 37.47% 5.62% 13.03% 103.94%
12 4080 田中化学研究(二部) 1,721 708,000 36.41% 4.49% 19.35% 10.83%
13 3319 GDO 2,082 120,000 34.75% -0.19% 10.47% 67.86%
14 2307 クロスキャト 1,377 113,400 33.99% -0.64% 14.88% 45.71%
15 6677 SKエレク(二部) 1,395 32,600 33.8% -0.54% 11.51% 45.1%
16 7014 名村造船所(二部) 646 1,348,400 33.42% 2.94% 5.35% 85.99%
17 7859 アルメディオ(二部) 266 2,517,000 32.92% -9.32% -1.08% 52.61%
18 4653 ダイオーズ 1,499 360,300 32.23% 8.46% 20.33% 41.19%
19 6175 ネットマーケ(二部) 897 69,700 31.93% -0.04% 15.32% 60.68%
20 7711 助川電気工業(二部) 1,563 328,700 31.6% 3.15% 24.2% 51.08%
21 4932 アルマード(二部) 1,569 476,500 31.45% 0.66% 21.52% 70.1%
22 2767 フィールズ 1,409 402,600 31.28% 3.18% 9.47% 71.13%
23 6736 サン電子(二部) 2,399 56,400 30.29% 1.73% 10.88% 20.42%
24 3370 フジタコーポ(二部) 291 953,800 30.28% 0.86% 17.66% 18.94%
25 9325 ファイズHD 1,047 67,900 30.11% 1.3% 13.25% 50.95%
26 6262 ペガサスミシ 885 161,300 29.8% 0.77% 4.94% 50.07%
27 6565 ABホテル(二部) 1,704 12,000 29.46% 4.97% 14.69% 36.12%
28 3093 トレファク 1,733 90,700 28.77% -0.24% 4.01% 57.92%
29 3760 ケイブ(二部) 1,820 184,300 28.74% -1.95% 9.04% 75.07%
30 6779 日本電波工業 1,551 377,900 28.63% 1.81% 12.42% 19.45%
31 5202 日本板硝子 548 1,183,500 28.48% 2.04% 11.1% 20.62%
32 8890 レーサム(二部) 1,600 63,800 27.89% -1.38% 4.25% 66.15%
33 3948 光ビジネス(二部) 712 34,700 27.73% -1.48% 5.75% 31.45%
34 8230 はせがわ(二部) 362 98,000 27.1% -4.78% 9.88% 29.67%
35 2674 ハードオフ 1,248 87,600 26.96% 0.32% 10.01% 46.8%
36 4977 新田ゼラチン 819 331,200 26.86% 2.5% 16.07% 28.3%
37 2138 クルーズ(二部) 952 13,957,100 26.22% 25.37% 27.56% 18.71%
38 4125 三和油化工業(二部) 6,770 15,700 26.13% -1.6% 12.38%
39 7906 ヨネックス(二部) 1,558 81,700 26.1% -1.04% 6.42% 50.8%
40 3968 セグエG 715 180,800 26.03% 2.65% 15.68% 16.16%
41 7148 FPG 1,290 898,000 25.95% 2.29% 6.45% 53.42%
42 4334 ユークス(二部) 1,076 77,700 25.74% 3.26% 7.95% 63.64%
43 3076 あいHD 2,148 219,800 25.68% 1.3% 13.33% 21%
44 3271 グローバル社(二部) 196 195,700 25.1% -4.94% 11.61% 16.98%
45 6999 KOA 2,346 240,700 24.98% -0.25% 4.7% 43.71%
46 7211 三菱自動車 576 15,882,200 24.9% 3.07% 11.18% 52.36%
47 2410 キャリアDC 1,594 38,100 24.83% -3.81% 1.79% 37.77%
48 7979 松風 2,260 27,200 24.5% 0.6% 6.43% 25.42%
49 2750 石光商事(二部) 654 5,300 24.47% 1.52% 12.21% 24.87%
50 6237 イワキ 1,253 59,700 24.41% 1.45% 14.11% 21.89%
51 1966 高田工業所(二部) 1,214 50,500 24.38% -1.2% 7.47% 49.09%
52 5408 中山製鋼所 580 546,900 24.08% 3.78% 6.91% 29.08%
53 3323 レカム(二部) 87 4,013,000 23.86% 10.12% 17.06% 25.34%
54 1514 住石HD(二部) 262 4,254,500 23.41% 3.08% 7.35% 49.67%
55 3347 トラスト(二部) 327 267,900 23.33% 4.14% 10.5% 40.14%
56 2436 共同PR(二部) 1,281 10,700 23.23% 4.33% 9.63% 39.43%
57 3181 買取王国(二部) 917 9,000 23.12% 2.36% 11.17% 42.12%
58 3903 gumi 804 995,500 23.11% 2% 6.24% 25.42%
59 4776 サイボウズ 1,360 203,700 23.07% 0.06% 6.79% -3.15%
60 7888 三光合成 459 293,800 22.7% -1.47% 9.31% 25.6%

「乖離率」は75日株価移動平均乖離率。
「n日」はn日株価移動平均乖離率。

データ管理室TOP