デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【株価移動平均線 株価クロス銘柄】

 [6日移動平均線クロス]  25日  75日  200日   データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高
1721 コムシスHD 2,575 272,000
1827 ナカノフドー(二部) 299 31,200
1979 大気社 3,200 73,300
2124 JACリクル 1,952 35,400
2154 夢真ビーネク 1,644 178,300
2185 CMC(二部) 1,145 5,600
2433 博報堂DY 1,257 583,500
2484 出前館(二部) 596 798,900
2876 デルソーレ(二部) 410 6,400
2991 ランドネット(二部) 1,962 700
3073 DDHD 585 24,600
3079 DVx(二部) 905 9,300
3134 Hamee 1,088 32,800
3222 USMH(二部) 1,059 184,200
3352 バッファロー(二部) 1,069 700
3374 内外テック(二部) 2,611 15,200
3439 三ツ知(二部) 1,053 100
3536 アクサスHD(二部) 147 1,445,400
3565 アセンテック 629 27,600
3656 KLab 408 2,725,300
3848 データアプリ(二部) 1,580 900
3912 モバファク 949 29,700
4046 大阪ソーダ 3,770 97,600
4064 カーバイド 1,240 585,800
4082 第一稀元素 1,347 188,000
4185 JSR 3,125 669,800
4222 児玉化学工業(二部) 415 45,000
4398 BBSec(二部) 1,459 13,200
4507 塩野義製薬 6,768 1,078,600
4636 T&K 1,018 32,300
4689 ZHD 412 11,045,100
4755 楽天G 673 6,740,900
4792 山田コンサル 1,242 13,000
4920 日本色材工業(二部) 1,113 14,700
5201 AGC 4,715 682,900
5204 石塚硝子(二部) 1,610 4,600
5337 ダントーHD(二部) 313 83,600
6083 ERIHD(二部) 1,014 211,700
6131 浜井産業(二部) 835 2,000
6134 FUJI 2,004 227,700
6222 島精機製作所 2,230 42,600
6370 栗田工業 5,430 185,900
6403 水道機工(二部) 1,429 2,000
6641 日新電機 1,465 126,800
6753 シャープ 992 3,095,800
6778 アルチザ(二部) 1,241 89,100
6794 フォスター 791 242,700
6882 三社電機(二部) 922 100,200
6888 アクモス(二部) 392 71,600
7044 ピアラ 738 37,300
7092 FFJ 1,455 54,900
7460 ヤギ(二部) 1,197 700
7807 幸和製作所(二部) 697 1,100
7893 プロネクサス 986 623,300
7944 ローランド 4,005 27,800
7947 エフピコ 3,275 127,900
7974 任天堂 56,430 399,100
8117 中央自動車(二部) 2,251 2,900
8281 ゼビオHD 962 72,000
8360 山梨中央銀行 1,143 58,600
8715 アニコムHD 642 125,900
9039 サカイ引越 4,665 66,100
9716 乃村工藝社 946 178,700
9742 アイネス 1,529 23,100
9787 イオンディ 2,820 30,900
9914 植松商会(二部) 568 1,200
9996 サトー商会(二部) 1,198 700

本日の株価が6日移動平均にクロスした銘柄一覧。
データ管理室TOP