デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【株価移動平均線 株価クロス銘柄】

 6日  25日  [75日移動平均線クロス]  200日   データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高
1301 極洋 3,540 34,900
1333 マルハニチロ 2,499 338,300
1443 技研HD(二部) 219 36,700
1833 奥村組 2,934 79,500
1899 福田組 4,745 7,500
1921 巴コーポ(二部) 429 17,600
1942 関電工 836 296,200
1967 ヤマト(二部) 767 20,700
1994 高橋カーテン(二部) 505 1,100
2009 鳥越製粉(二部) 653 22,400
2168 パソナG 2,038 71,600
2288 丸大食品 1,532 63,400
2462 ライク 2,200 18,100
2498 オリコンHD(二部) 2,740 1,200
2585 Lドリンク(二部) 1,696 43,600
2594 キーコーヒー 2,087 65,100
2613 Jオイル 1,574 25,900
2669 カネ美食品(二部) 2,756 6,900
2670 ABCマート 5,740 173,700
2708 久世(二部) 642 800
2809 キユーピー 2,256 235,600
2892 日本食品化工(二部) 1,727 300
2910 ロックフィー 1,444 227,600
2931 ユーグレナ 935 1,001,700
3038 神戸物産 3,495 590,100
3080 ジェーソン(二部) 530 4,700
3153 八洲電機 1,001 24,500
3180 Bガレージ 2,728 37,600
3333 あさひ 1,309 35,400
3341 日本調剤 1,324 88,600
3356 テリロジー(二部) 351 44,000
3395 サンマルクHD 1,588 43,100
3482 ロードスタC 1,825 269,800
3697 SHIFT 19,750 150,000
3937 Ubicom 2,560 20,600
3951 朝日印刷(二部) 850 5,200
3964 オークネット 2,154 26,100
4092 日本化学工業 2,066 27,100
4304 Eストアー(二部) 1,437 12,400
4327 日本SHL(二部) 2,718 3,000
4344 ソースネクス 237 1,327,300
4430 東海ソフト(二部) 943 7,900
4464 ソフト99(二部) 1,122 6,100
4574 大幸薬品 616 97,200
4587 ペプチドリム 1,552 722,100
4707 キタック(二部) 283 35,300
4801 セントラルS 2,469 25,100
4829 日本エンタ(二部) 161 126,900
4985 アース製薬 5,330 40,800
5282 ジオスター(二部) 299 14,900
5368 日本インシュ(二部) 884 5,700
5821 平河ヒュテク 1,110 12,000
5958 三洋工業(二部) 1,688 4,400
5988 パイオラック 1,940 375,200
6028 テクノプロHD 3,050 323,300
6099 エラン 1,064 84,000
6240 ヤマシンF 326 200,000
6266 タツモ 1,300 71,200
6291 日本エアー 1,053 41,800
6306 日工 630 32,100
6332 月島機械 895 78,700
6340 澁谷工業 2,388 23,000
6366 千代田化建(二部) 432 5,920,700
6371 椿本チエイン 3,140 72,200
6381 アネスト岩田 923 38,000
6402 兼松エンジ(二部) 1,219 1,000
6481 THK 2,745 366,200
6492 岡野バルブ(二部) 2,897 1,800
6494 NFKHD(二部) 104 172,900
6571 QBNHD 1,365 36,000
6599 エブレン(二部) 2,198 1,600
6634 ネクスG(二部) 178 268,600
6644 大崎電気工業 520 82,800
6652 IDEC 2,830 57,000
6920 レーザテック 18,650 5,994,000
6960 フクダ電子(二部) 7,550 6,700
6994 指月電機(二部) 506 4,600
7059 コプロHD 899 18,000
7162 アストマクス(二部) 276 20,800
7235 東京ラヂエタ(二部) 622 73,900
7244 市光工業 370 154,700
7250 太平洋工業 1,060 86,600
7408 ジャムコ 1,179 190,700
7475 アルビス 2,250 10,000
7508 G−7HD 1,448 47,500
7578 ニチリョク(二部) 117 50,700
7593 VTHD 479 127,200
7606 Uアローズ 1,837 480,000
7686 カクヤスG(二部) 1,396 2,200
7719 東京衡機(二部) 252 28,900
7839 SHOEI 5,370 68,800
7897 ホクシン(二部) 151 193,100
7914 共同印刷 2,512 31,400
7925 前澤化成工業 1,303 24,700
7987 ナカバヤシ 509 21,300
7992 セーラー(二部) 171 15,100
8043 スターゼン 2,040 12,100
8133 エネクス 1,062 71,500
8157 都築電気 1,326 31,500
8276 平和堂 1,959 70,800
8343 秋田銀行 1,636 22,900
8387 四国銀行 835 48,700
8392 大分銀行 1,862 11,500
8524 北洋銀行 224 545,000
8566 リコーリース 3,550 54,800
8707 岩井コスモ 1,250 26,800
8841 テーオーシー(二部) 709 32,100
8842 東京楽天地 4,025 5,400
8860 フジ住宅 652 18,300
8892 日本エスコン 782 90,300
9003 相鉄HD 2,325 123,800
9033 広島電鉄(二部) 835 7,200
9052 山陽電気鉄道 2,187 22,400
9090 丸和運輸機関 1,519 336,500
9101 日本郵船 10,340 5,338,100
9104 商船三井 3,535 13,010,800
9509 北海道電力 503 525,100
9619 イチネンHD 1,250 16,200
9627 アインHD 6,870 533,400
9823 マミーマート(二部) 2,285 1,900
9832 オートバックス 1,410 260,200

本日の株価が75日移動平均にクロスした銘柄一覧。
データ管理室TOP