デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【株価移動平均線クロス銘柄 <逆算>

 6・25日GC  【6・25日DC】  25・75日GC  25・75日DC データ管理室TOP

コード 銘柄名 クロスポイント 株価 出来高
1384 ホクリヨウ(二部) 612以下 615 5,000
1718 美樹工業(二部) 4,001以下 4,005 600
1905 テノックス(二部) 893以下 890 1,200
1941 中電工 2,115以下 2,123 37,800
1952 新日本空調 1,820以下 1,836 29,000
1954 日本工営 3,567以下 3,565 27,100
2139 中広(二部) 405以下 407 1,700
2146 UTグループ 2,721以下 2,729 169,100
2185 CMC(二部) 1,155以下 1,145 5,600
2222 寿スピリッツ 7,839以下 7,850 55,300
2372 アイロムG 2,477以下 2,470 39,100
2461 ファンコミ 412以下 410 98,900
2652 まんだらけ(二部) 630以下 634 9,000
2653 イオン九州(二部) 2,161以下 2,163 1,100
2747 北雄ラッキー(二部) 3,102以下 3,095 100
2754 東葛HD(二部) 339以下 338 1,200
2790 ナフコ(二部) 1,598以下 1,590 9,500
2816 ダイショー(二部) 1,380以下 1,384 1,200
2874 横浜冷凍 912以下 921 87,300
2884 ヨシムラフド 490以下 490 18,100
2907 あじかん(二部) 873以下 873 500
2929 ファーマF 1,447以下 1,456 434,900
2933 紀文食品 981以下 980 48,700
3030 ハブ 548以下 556 15,100
3058 三洋堂HD(二部) 938以下 940 600
3104 富士紡HD 3,462以下 3,495 22,300
3157 ジューテック(二部) 1,098以下 1,091 4,200
3246 コーセーRE(二部) 630以下 634 5,600
3317 フライングG(二部) 1,676以下 1,688 1,000
3382 7&IHD 5,522以下 5,554 1,165,800
3388 明治電機工業 1,059以下 1,050 13,600
3457 AndDo 846以下 856 26,300
3549 クスリアオキ 6,082以下 6,090 59,000
3569 セーレン 2,051以下 2,064 66,300
4078 堺化学工業 1,943以下 1,926 51,000
4091 日本酸素HD 2,488以下 2,475 420,000
4097 高圧ガス工業 654以下 661 19,700
4187 大阪有機化学 2,476以下 2,449 44,300
4193 ファブリカ(二部) 3,071以下 3,045 8,200
4212 積水樹脂 1,698以下 1,707 58,300
4247 ポバール興業(二部) 1,022以下 1,012 200
4319 TAC(二部) 208以下 209 69,500
4369 トリケミカル 2,267以下 2,331 299,100
4398 BBSec(二部) 1,436以下 1,459 13,200
4452 花王 5,944以下 5,942 1,120,500
4709 IDHD 882以下 872 9,800
4712 KeyHold(二部) 862以下 858 51,900
4728 トーセ(二部) 781以下 776 16,400
4746 東計電算(二部) 6,251以下 6,160 4,300
4914 高砂香料工業 2,774以下 2,760 11,300
4992 北興化学工業(二部) 977以下 993 50,800
5103 昭和HD(二部) 47以下 47 49,700
5386 鶴弥(二部) 397以下 401 2,500
5423 東京製鐵 1,301以下 1,323 1,216,000
5444 大和工業 4,640以下 4,705 112,700
5706 三井金属鉱業 3,142以下 3,145 329,500
5726 大阪チタ 2,982以下 2,987 1,834,200
5742 NICオート(二部) 806以下 811 800
5852 アーレスティ 394以下 396 67,900
5906 エムケー精工(二部) 339以下 341 900
5947 リンナイ 10,546以下 10,590 114,200
5981 東京製綱 975以下 976 26,500
5983 イワブチ(二部) 4,704以下 4,725 1,200
6036 KeePer 3,790以下 3,840 240,900
6184 鎌倉新書 634以下 646 62,800
6291 日本エアー 1,046以下 1,053 41,800
6293 日精樹脂工業 941以下 944 14,700
6332 月島機械 903以下 895 78,700
6408 小倉クラッチ(二部) 2,486以下 2,456 1,000
6448 ブラザー工業 2,565以下 2,554 878,400
6549 DMソリュ(二部) 797以下 796 6,900
6590 芝浦メカ 10,866以下 11,060 51,700
6616 TOREX 2,915以下 2,860 63,500
6617 東光高岳 1,858以下 1,874 31,900
6635 大日光E(二部) 479以下 481 7,800
6638 ミマキエンジ 645以下 661 30,700
6640 I−PEX 1,344以下 1,343 53,600
6794 フォスター 774以下 791 242,700
6817 スミダコーポ 966以下 951 74,300
6962 大真空 950以下 957 360,400
7085 カーブスHD 765以下 774 168,400
7186 コンコルディ 438以下 440 2,566,900
7278 エクセディ 1,781以下 1,769 135,100
7315 IJTT(二部) 526以下 522 15,500
7380 十六FG 2,428以下 2,440 28,300
7408 ジャムコ 1,187以下 1,179 190,700
7458 第一興商 3,894以下 3,940 58,900
7504 高速 1,483以下 1,502 10,300
7637 白銅 2,558以下 2,555 75,200
7730 マニー 1,666以下 1,654 445,400
7732 トプコン 1,834以下 1,805 500,700
7826 フルヤ金属(二部) 9,368以下 9,270 39,500
7874 レック 748以下 744 24,700
7953 菊水化学工業(二部) 377以下 376 1,100
8014 蝶理 2,007以下 2,006 28,000
8052 椿本興業 3,633以下 3,650 2,800
8072 日本出版貿易(二部) 2,484以下 2,239 20,800
8085 ナラサキ産業(二部) 1,757以下 1,755 600
8114 デサント 3,218以下 3,250 464,700
8133 エネクス 1,050以下 1,062 71,500
8174 日本瓦斯 2,103以下 2,125 407,200
8331 千葉銀行 734以下 734 2,594,800
8338 筑波銀行 188以下 191 168,500
8344 山形銀行 923以下 926 24,200
8358 スルガ銀行 377以下 372 437,000
8364 清水銀行 1,465以下 1,456 11,300
8616 東海東京HD 378以下 375 373,300
8713 フィデアHD 1,297以下 1,307 24,800
8793 NECキャピ 2,124以下 2,126 11,800
8886 ウドフレンズ(二部) 3,060以下 3,080 400
8995 誠建設工業(二部) 597以下 600 2,800
9024 西武HD 1,354以下 1,370 1,574,200
9310 トランシィ 504以下 505 68,100
9327 イー・ロジット(二部) 718以下 721 2,000
9551 メタウォーター 1,993以下 2,007 38,100
9631 東急レクリ(二部) 5,054以下 5,050 300
9697 カプコン 3,631以下 3,685 466,400
9757 船井総研HD 2,305以下 2,340 40,300
9824 泉州電業 5,142以下 5,100 33,400
9882 イエローハット 1,807以下 1,808 87,200
9927 ワットマン(二部) 1,909以下 1,932 2,000
9978 文教堂GHD(二部) 47以下 48 26,400

6日移動平均と25日移動平均がデッドクロスする可能性のある銘柄一覧。
本日の大引け時点ではクロスしていないが、翌日の相場で株価が上下に過去10日間の平均値幅の1.3倍以内に推移したときにクロスする可能性のある銘柄を抽出。
株価が「クロスポイント」に達したときにクロスする。
表の株価、出来高は本日の値。
GC:ゴールデンクロス DC:デッドクロス
データ管理室TOP