デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【株価移動平均線クロス銘柄 <逆算>

 【6・25日GC】  6・25日DC  25・75日GC  25・75日DC データ管理室TOP

コード 銘柄名 クロスポイント 株価 出来高
1783 アジアゲート(二部) 60以上 59 432,300
1926 ライト工業 1,906以上 1,897 114,700
2179 成学社(二部) 703以上 703 400
2483 翻訳センター(二部) 1,492以上 1,499 500
2698 キャンドゥ(二部) 2,173以上 2,156 15,800
2784 アルフレッサ 1,670以上 1,675 520,200
2830 アヲハタ(二部) 2,543以上 2,539 1,900
2961 日本調理機(二部) 2,540以上 2,560 1,700
3326 ランシステム(二部) 414以上 410 2,000
3486 グロバルLM 931以上 925 23,600
3495 香陵住販(二部) 1,970以上 1,975 100
3604 川本産業(二部) 924以上 921 14,400
3686 DLE(二部) 396以上 391 516,500
3787 テクノマセ(二部) 715以上 699 400
3823 ホワイハウ(二部) 149以上 147 109,300
4119 日本ピグメ(二部) 2,199以上 2,186 400
4248 竹本容器 761以上 757 9,000
4530 久光製薬 3,422以上 3,435 114,900
5110 住友ゴム工業 1,186以上 1,186 611,100
5191 住友理工 576以上 578 75,200
5721 Sサイエンス(二部) 27以上 26 777,700
5950 日本パワー(二部) 119以上 118 27,100
6419 マースグループ 1,587以上 1,586 28,500
6704 岩崎通信機 784以上 780 8,900
6848 東亜DKK(二部) 853以上 847 18,300
7299 フジオーゼ(二部) 3,040以上 3,050 100
7937 ツツミ(二部) 2,011以上 1,991 7,800
8013 ナイガイ(二部) 264以上 265 6,800
8086 ニプロ 1,126以上 1,131 174,300
8107 キムラタン(二部) 22以上 21 55,200
8254 さいか屋(二部) 283以上 281 2,800
9275 ナルミヤ(二部) 863以上 858 12,100
9307 杉村倉庫(二部) 652以上 651 5,900

6日移動平均と25日移動平均がゴールデンクロスする可能性のある銘柄一覧。
本日の大引け時点ではクロスしていないが、翌日の相場で株価が上下に過去10日間の平均値幅の1.3倍以内に推移したときにクロスする可能性のある銘柄を抽出。
株価が「クロスポイント」に達したときにクロスする。
表の株価、出来高は本日の値。
GC:ゴールデンクロス DC:デッドクロス
データ管理室TOP