デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/02(金) 更新−

(週間)  データ管理室TOP
東証1部
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前週比] [前週比] [前週比] [前週比]
東証2部
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前週比] [前週比] [前週比] [前週比]


【株価下落率60 (東証1部/前週終値比)】

09/02(金)    【08/26(金)  08/19(金)
平均データ
上位 10 20 30 60 30〜60
今週平均 -14.63% -13.33% -12.17% -11.44% -10.01% -8.60%
5週平均 -16.06% -13.79% -11.67% -10.51% -8.52% -6.57%
25週平均 -16.32% -14.00% -11.91% -10.75% -8.84% -6.97%
(週間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落率
1 6699 ダイヤエレH 1,314 1,412,900 -17.10%
2 6194 アトラエ 1,486 667,600 -14.36%
3 4434 サーバワクス 2,550 328,900 -14.06%
4 7035 andfac 372 560,900 -13.89%
5 3563 F&LC 2,088 27,301,301 -13.76%
6 3696 セレス 1,038 909,600 -13.22%
7 7033 MSOL 2,660 1,095,600 -11.93%
8 2326 デジアーツ 6,040 295,200 -11.70%
8 3328 BEENOS 2,189 1,504,000 -11.70%
10 3655 ブレインP 1,009 761,000 -11.57%
11 6095 メドピア 1,525 4,295,800 -11.39%
12 7893 プロネクサス 974 2,176,200 -11.38%
13 4813 ACCESS 715 1,157,100 -11.30%
14 5698 エンビプロ 874 1,972,200 -11.27%
15 5121 藤倉コンポ 978 1,565,000 -11.26%
16 2379 ディップ 3,365 1,449,900 -10.98%
17 6630 ヤーマン 1,490 1,948,900 -10.84%
18 4820 EMシステム 930 565,200 -10.67%
19 9381 エーアイテイー 1,509 345,900 -10.56%
20 4587 ペプチドリム 1,563 4,350,000 -10.49%
21 4979 OATアグリオ 1,792 4,310,500 -10.40%
21 6590 芝浦メカ 10,860 284,100 -10.40%
23 9629 PCA 995 131,500 -10.20%
24 3687 フィックス 1,176 1,547,600 -10.17%
25 3902 MDV 1,079 996,400 -10.09%
26 9110 NSユ海運 4,640 1,073,700 -10.08%
27 7038 フロンティM 1,299 259,100 -9.98%
28 6140 旭ダイヤモンド 742 2,065,700 -9.74%
29 6199 セラク 1,035 518,900 -9.45%
30 3762 テクマトリ 1,655 1,031,000 -9.27%
31 7513 コジマ 599 4,061,700 -9.25%
32 6920 レーザテック 18,370 22,928,000 -9.11%
33 2929 ファーマF 1,434 3,228,200 -9.07%
34 7030 スプリックス 1,024 225,800 -9.06%
35 9119 飯野海運 784 2,540,600 -9.05%
36 4082 第一稀元素 1,267 498,100 -8.98%
37 4483 JMDC 6,240 1,751,700 -8.91%
38 8057 内田洋行 4,560 205,600 -8.80%
39 2175 SMS 2,984 1,033,700 -8.75%
40 6857 アドバンテスト 7,630 8,810,500 -8.74%
41 5541 大平洋金属 2,304 1,423,000 -8.58%
41 6264 マルマエ 1,961 454,800 -8.58%
43 5852 アーレスティ 396 964,300 -8.55%
43 7092 FFJ 1,423 271,300 -8.55%
45 4686 ジャストS 3,380 1,087,700 -8.53%
46 4719 アルファS 4,355 41,300 -8.51%
47 5726 大阪チタ 2,997 14,102,600 -8.49%
47 6028 テクノプロHD 3,020 1,789,500 -8.49%
49 2413 エムスリー 4,333 13,962,600 -8.44%
50 6707 サンケン電気 4,680 317,700 -8.42%
51 9107 川崎汽船 8,450 17,135,900 -8.36%
52 9514 エフオン 651 833,000 -8.31%
53 2127 日本M&A 1,625 15,074,400 -8.30%
54 3649 ファインデク 631 246,700 -8.29%
55 3788 GMOGS 4,800 349,900 -8.23%
56 4651 サニックス 235 894,000 -8.21%
57 3923 ラクス 1,573 8,475,900 -8.18%
58 5727 東邦チタ 2,118 14,225,500 -8.16%
59 6727 ワコム 802 3,466,600 -8.14%
59 7727 オーバル 463 1,590,900 -8.14%


08/26(金)    【最新  08/19(金)
(週間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落率
1 3660 アイスタイル 513 146,184,297 -18.58%
2 6054 リブセンス 287 8,422,600 -13.56%
3 8595 ジャフコG 1,991 6,410,300 -12.95%
4 3676 デジハHD 1,785 372,200 -9.30%
5 7238 曙ブレーキ 171 3,665,400 -8.56%
6 4290 プレステージ 654 763,800 -8.54%
7 3962 チェンジ 1,814 4,921,100 -8.02%
8 2676 高千穂交易 2,249 281,000 -7.98%
9 7092 FFJ 1,556 243,000 -7.82%
10 2307 クロスキャト 1,136 294,600 -7.72%
11 9039 サカイ引越 5,080 353,000 -7.64%
12 6644 大崎電気工業 540 557,100 -7.54%
13 3038 神戸物産 3,690 4,786,400 -7.41%
14 3964 オークネット 2,161 225,300 -6.90%
15 3923 ラクス 1,713 11,602,100 -6.86%
16 4062 イビデン 4,430 4,559,600 -6.84%
17 2440 ぐるなび 440 1,886,400 -6.78%
18 6794 フォスター 819 703,600 -6.72%
18 7590 タカショー 722 2,758,800 -6.72%
20 4443 Sansan 1,346 15,304,600 -6.66%
21 4552 JCRファ 2,200 1,975,000 -6.63%
22 5741 UACJ 2,525 1,835,300 -6.31%
22 6098 リクルート 4,605 20,589,301 -6.31%
24 6789 ローランドDG 3,385 230,000 -6.24%
25 6036 KeePer 4,065 1,043,300 -6.13%
26 7988 ニフコ 3,170 1,086,700 -6.08%
27 6080 M&Aキャピ 3,410 676,000 -6.07%
28 7383 ネットプロ 545 1,619,800 -5.88%
28 9684 スクエニHD 5,930 1,902,700 -5.88%
30 3053 ペッパーFS 258 2,084,800 -5.84%
31 4955 アグロカネ 1,390 19,300 -5.83%
32 3835 eBASE 562 547,300 -5.71%
33 4483 JMDC 6,850 1,851,200 -5.65%
34 8114 デサント 3,525 592,400 -5.63%
35 4971 メック 2,546 458,200 -5.60%
36 6947 図研 3,560 260,200 -5.58%
37 7936 アシックス 2,582 4,625,800 -5.56%
38 4544 HUグループ 2,980 1,528,500 -5.55%
39 6594 日本電産 9,269 11,120,700 -5.51%
40 1973 NECネッツ 1,716 1,636,600 -5.46%
41 5949 ユニプレス 966 631,200 -5.39%
42 7701 島津製作所 4,155 4,391,100 -5.36%
43 4373 シンプレクス 2,042 623,700 -5.34%
44 9843 ニトリHD 13,500 1,961,300 -5.23%
45 7947 エフピコ 3,375 569,100 -5.20%
46 7366 LITALICO 2,894 502,900 -5.12%
47 2311 エプコ 654 620,200 -5.08%
48 2412 ベネ・ワン 2,120 2,565,000 -5.07%
49 4751 サイバーA 1,392 12,887,200 -5.05%
50 3482 ロードスタC 1,896 2,003,500 -5.02%
50 6861 キーエンス 54,160 2,170,300 -5.02%
52 4432 ウイングアク 1,804 554,600 -4.91%
53 8168 ケーヨー 932 951,000 -4.90%
53 9962 ミスミG 3,500 3,785,100 -4.90%
55 8439 東京センチュ 4,965 653,800 -4.89%
56 8167 リテールP 1,142 521,600 -4.84%
57 3198 SFPHD 1,754 279,500 -4.83%
58 6588 東芝テック 4,260 236,700 -4.81%
59 3683 サイバーL 1,158 109,400 -4.77%
60 3696 セレス 1,196 622,600 -4.71%


08/19(金)    【最新  08/26(金)
(週間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落率
1 3053 ペッパーFS 274 13,351,200 -29.02%
2 7354 DmMix 1,743 1,605,700 -16.93%
3 7816 スノーピーク 2,318 10,013,601 -15.53%
4 3135 マーケットE 885 160,500 -14.50%
5 7038 フロンティM 1,328 699,500 -14.38%
6 2183 リニカル 726 452,300 -14.09%
7 6194 アトラエ 1,723 1,516,200 -11.60%
8 3923 ラクス 1,839 12,555,100 -10.34%
9 7721 東京計器 1,264 1,462,100 -9.46%
10 6556 ウェルビー 739 2,310,000 -9.44%
11 3962 チェンジ 1,972 6,216,200 -9.17%
12 3937 Ubicom 2,615 326,000 -8.99%
13 6238 フリュー 1,041 1,438,800 -8.93%
14 2196 エスクリ 380 770,700 -8.66%
15 3788 GMOGS 5,360 500,800 -8.54%
16 6538 キャリアイン 465 382,600 -8.47%
17 7383 ネットプロ 579 4,775,600 -8.39%
18 5074 テスHD 1,191 3,599,400 -8.18%
19 3288 オープンHG 5,560 2,305,900 -7.95%
20 2130 メンバーズ 2,679 432,400 -7.75%
21 4849 エンJPN 2,381 2,914,100 -7.72%
22 2180 サニーサイド 647 271,800 -7.71%
23 6369 トーヨカネツ 2,632 277,600 -7.69%
24 7769 リズム 1,455 88,900 -7.62%
25 3978 マクロミル 1,093 911,400 -7.53%
26 3688 CARTA 1,776 978,900 -7.46%
27 3963 シンクロF 440 1,019,800 -7.37%
28 4023 クレハ 9,970 563,000 -6.83%
29 6157 日進工具 1,176 141,900 -6.82%
30 6699 ダイヤエレH 1,547 916,500 -6.81%
31 6058 ベクトル 1,217 1,593,200 -6.32%
32 3835 eBASE 596 823,300 -6.29%
33 6615 UMCエレク 465 993,300 -6.25%
34 2492 インフォマト 443 5,138,300 -6.15%
35 6197 ソラスト 833 958,900 -5.99%
36 4958 長谷川香料 3,110 244,800 -5.76%
37 9119 飯野海運 825 2,800,100 -5.72%
38 6951 日本電子 5,870 2,066,600 -5.63%
39 8168 ケーヨー 980 573,800 -5.59%
40 3981 ビーグリー 1,346 656,500 -5.42%
40 5357 ヨータイ 1,416 89,400 -5.42%
42 3934 ベネフィトJ 1,558 149,800 -5.41%
43 9110 NSユ海運 4,990 1,817,900 -5.32%
44 9107 川崎汽船 9,370 21,346,400 -5.26%
45 3994 マネーフォワ 3,715 5,060,700 -5.23%
45 6879 イマジカG 835 1,195,500 -5.23%
47 2427 アウトソシン 1,165 4,085,300 -5.21%
48 4307 NRI 3,955 5,039,000 -5.16%
48 6098 リクルート 4,915 24,886,600 -5.16%
48 6564 ミダックHD 3,125 376,400 -5.16%
51 4792 山田コンサル 1,263 232,400 -5.11%
52 9416 ビジョン 1,273 2,066,400 -5.08%
53 4963 星光PMC 582 565,100 -5.06%
54 9147 NXHD 7,820 1,685,500 -4.99%
55 4384 ラクスル 2,274 2,104,100 -4.90%
56 6298 ワイエイシイ 1,510 1,620,300 -4.86%
57 4331 テイク&ギヴ 1,620 879,400 -4.82%
58 2980 SREHD 3,135 2,535,000 -4.72%
59 9386 日コンセプト 1,798 120,800 -4.67%
60 2124 JACリクル 1,898 476,400 -4.63%