デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/02(金) 更新−

(週間)  データ管理室TOP
東証1部
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前週比] [前週比] [前週比] [前週比]
東証2部
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前週比] [前週比] [前週比] [前週比]


【株価下落率60 (東証2部/前週終値比)】

09/02(金)    【08/26(金)  08/19(金)
平均データ
上位 10 20 30 60 30〜60
今週平均 -23.27% -19.35% -15.75% -13.91% -11.39% -8.91%
5週平均 -22.03% -17.39% -13.77% -11.93% -9.11% -6.33%
25週平均 -18.73% -15.41% -12.47% -10.93% -8.55% -6.18%
(週間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落率
1 8072 日本出版貿易 2,215 165,300 -33.09%
2 1382 ホーブ 2,530 7,998,200 -23.91%
3 4760 アルファ 1,260 34,100 -22.23%
4 2340 極楽湯HD 230 2,768,500 -20.69%
5 4920 日本色材工業 963 39,100 -16.41%
6 7878 光・彩 10,050 211,400 -16.19%
7 5380 新東 4,740 329,600 -16.11%
8 2999 ホームポジ 536 1,118,100 -15.33%
9 3306 日本製麻 540 320,700 -14.97%
10 3760 ケイブ 1,709 1,718,400 -14.55%
11 6205 ニデクOKK 1,176 1,179,500 -14.35%
12 7859 アルメディオ 265 8,948,800 -14.24%
13 6840 AKIBAHD 356 567,300 -12.54%
13 8225 タカチホ 1,758 249,600 -12.54%
15 4837 シダックス 563 5,641,300 -12.45%
16 3933 チエル 1,002 249,900 -11.65%
17 2776 新都HD 102 7,204,600 -11.31%
18 7564 ワークマン 5,240 1,717,400 -11.04%
19 9647 協和コンサル 4,355 157,800 -10.85%
20 3168 黒谷 565 580,600 -10.61%
21 3810 サイバステプ 540 1,635,000 -10.60%
22 4707 キタック 291 341,400 -10.47%
23 7985 ネポン 2,359 866,300 -10.41%
24 2686 ジーフット 302 555,800 -10.39%
25 5969 ロブテックス 2,108 400 -10.30%
26 3045 カワサキ 1,320 37,200 -10.09%
26 3647 ジー・スリー 214 767,900 -10.09%
28 9115 明治海運 798 1,198,900 -10.04%
29 4124 大阪油化工業 1,466 55,600 -9.96%
30 2375 ギグワークス 382 434,400 -9.91%
31 5820 三ッ星 5,160 118,600 -9.80%
32 4094 日本化学産業 1,090 86,400 -9.77%
33 7367 セルム 631 795,200 -9.73%
34 8931 和田興産 835 483,200 -9.64%
35 6627 テラプローブ 1,350 374,200 -9.58%
36 4992 北興化学工業 996 347,800 -9.46%
37 6492 岡野バルブ 2,930 14,900 -9.43%
38 8920 東祥 1,091 1,784,100 -9.39%
39 6907 ジオマテック 532 46,200 -9.37%
40 7450 サンデー 1,230 32,400 -9.10%
40 7638 NEWART 1,480 250,600 -9.10%
40 8918 ランド 10 112,562,797 -9.10%
40 9827 リリカラ 560 2,967,900 -9.10%
44 2437 Shinwa 921 3,051,900 -9.09%
45 8746 第一商品 141 2,720,700 -9.04%
46 3083 シーズメン 655 361,900 -8.91%
47 3607 クラウディア 267 332,100 -8.88%
48 9213 セイファート 1,115 263,800 -8.84%
49 2186 ソーバル 1,011 93,900 -8.76%
50 9941 太洋物産 870 41,400 -8.71%
51 2484 出前館 587 6,437,100 -8.57%
52 3816 大和コンピ 1,007 224,900 -8.46%
53 2736 フェスタリア 1,484 24,900 -8.40%
54 5381 Mipox 599 1,114,500 -8.27%
55 9127 玉井商船 1,634 148,700 -8.21%
56 2927 AFC−HD 747 292,900 -8.01%
57 3536 アクサスHD 139 1,740,800 -7.95%
58 2323 fonfun 351 1,136,000 -7.88%
59 9264 ポエック 1,231 19,100 -7.86%
60 4222 児玉化学工業 404 378,700 -7.77%


08/26(金)    【最新  08/19(金)
(週間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落率
1 3350 レッドPJ 42 3,633,800 -23.64%
2 7367 セルム 699 690,900 -13.50%
3 9263 ビジョナリー 172 1,873,800 -13.14%
4 7014 名村造船所 653 9,706,800 -12.71%
5 3667 enish 406 3,489,100 -11.94%
6 6408 小倉クラッチ 2,472 20,400 -11.56%
7 2484 出前館 642 5,045,800 -10.84%
8 1850 南海辰村建設 323 319,100 -10.28%
9 5820 三ッ星 5,720 57,300 -10.21%
10 3647 ジー・スリー 238 757,400 -9.17%
11 6327 北川精機 480 238,000 -8.92%
12 6524 湖北工業 8,220 351,600 -8.67%
13 3177 ありがとうS 2,353 208,600 -7.73%
14 9268 オプティマス 1,042 272,600 -7.38%
15 8508 Jトラスト 646 9,439,900 -7.32%
16 7698 アイスコ 1,462 19,700 -7.24%
17 5212 不二硝子 1,206 76,100 -7.16%
18 4193 ファブリカ 3,175 104,500 -6.90%
19 4222 児玉化学工業 438 340,000 -6.81%
20 8462 FVC 699 132,300 -6.80%
21 3377 バイク王 1,212 564,100 -6.63%
22 7677 ヤシマキザイ 1,997 1,500 -6.42%
23 7901 マツモト 11,030 68,300 -6.37%
24 4685 菱友シス 2,370 7,200 -6.33%
25 7564 ワークマン 5,890 1,369,500 -6.22%
26 3361 トーエル 861 54,900 -6.11%
27 1757 中小企業HD 32 5,716,500 -5.89%
28 8841 テーオーシー 748 154,100 -5.68%
29 4312 サイバネット 940 526,800 -5.63%
30 5816 オーナンバ 571 297,500 -5.47%
31 3358 YSフード 246 118,200 -5.39%
32 7782 シンシア 463 17,900 -5.32%
33 4766 ピーエイ 163 476,500 -5.24%
34 1787 ナカボテック 4,630 1,000 -5.23%
35 4777 ガーラ 696 3,985,600 -5.18%
36 3672 オルトプラス 322 627,500 -5.02%
37 2585 Lドリンク 1,791 250,200 -4.99%
38 2778 パレモHD 238 1,745,300 -4.81%
39 8789 フィンテック 40 3,368,100 -4.77%
40 9439 MHグループ 185 333,000 -4.64%
41 9421 エヌジェイHD 581 26,700 -4.60%
42 8107 キムラタン 21 1,841,500 -4.55%
43 6360 東京自働機械 1,566 90,000 -4.52%
44 3490 アズ企画設計 1,243 55,700 -4.39%
45 8208 エンチョー 1,077 1,600 -4.36%
46 2436 共同PR 1,166 47,700 -4.35%
46 8836 RISE 22 482,800 -4.35%
48 8518 日本アジア 244 235,000 -4.32%
49 6578 エヌリンクス 225 161,900 -4.26%
50 6670 MCJ 954 681,900 -4.22%
51 2656 ベクター 320 660,300 -4.20%
51 2872 セイヒョー 8,220 12,400 -4.20%
53 3787 テクノマセ 675 4,900 -4.12%
54 6786 RVH 70 436,100 -4.11%
55 1407 ウエストHD 4,480 1,154,500 -4.07%
56 3856 エーバランス 6,200 926,500 -4.03%
57 8018 三共生興 474 179,200 -3.86%
58 5721 Sサイエンス 26 1,816,600 -3.71%
58 7058 共栄セキュリ 2,754 6,700 -3.71%
60 6912 菊水電子工業 1,001 88,900 -3.66%


08/19(金)    【最新  08/26(金)
(週間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落率
1 7815 東京ボード 701 73,900 -16.55%
2 2780 コメ兵HD 2,380 1,943,100 -14.91%
3 6416 桂川電機 662 61,600 -12.78%
4 7065 UPR 1,253 152,600 -12.63%
5 6551 ツナグGHD 311 981,000 -12.15%
6 4499 Speee 2,954 263,800 -12.09%
7 6836 ぷらっとH 617 38,000 -11.10%
8 9127 玉井商船 1,821 519,000 -10.74%
9 9360 鈴与シンワ 1,379 129,700 -10.69%
10 9115 明治海運 885 1,986,100 -9.79%
11 3810 サイバステプ 614 4,046,800 -9.71%
12 4172 東和ハイシス 1,905 45,500 -9.29%
13 5036 日本ビジS 2,142 1,814,600 -9.17%
14 6731 ピクセラ 10 9,550,400 -9.10%
15 5820 三ッ星 6,370 48,500 -8.87%
15 9827 リリカラ 576 5,410,300 -8.87%
17 9941 太洋物産 951 255,300 -8.83%
18 7698 アイスコ 1,576 15,900 -8.80%
19 7578 ニチリョク 115 691,400 -8.74%
20 9268 オプティマス 1,125 477,100 -8.47%
21 8166 タカキュー 76 459,100 -8.44%
22 3686 DLE 381 1,724,400 -7.75%
23 7812 クレステック 1,319 147,700 -7.64%
24 7134 クルーバー 1,442 48,200 -7.51%
25 7809 壽屋 5,880 410,500 -7.26%
26 3784 ヴィンクス 1,493 199,000 -7.16%
27 4200 HCSHD 1,120 20,100 -7.14%
28 7235 東京ラヂエタ 593 40,200 -6.91%
29 5217 テクノクオツ 26,470 12,200 -6.47%
30 3753 フライトHD 444 140,800 -6.14%
31 3663 アートSHD 907 2,393,800 -5.92%
32 7906 ヨネックス 1,540 1,638,000 -5.70%
33 2323 fonfun 383 332,700 -5.67%
33 2437 Shinwa 1,033 4,662,000 -5.67%
35 4421 DIシステム 688 15,700 -5.63%
36 5999 イハラサイエ 2,347 23,600 -5.25%
37 3352 バッファロー 1,111 8,900 -5.05%
38 1783 アジアゲート 57 3,547,000 -5.01%
39 6488 ヨシタケ 641 38,100 -4.90%
40 5008 東亜石油 2,185 59,200 -4.84%
40 9362 兵機海運 1,770 18,200 -4.84%
42 3571 ソトー 790 108,600 -4.71%
43 5610 大和重工 758 1,600 -4.66%
44 4312 サイバネット 996 586,700 -4.60%
45 3347 トラスト 293 409,200 -4.57%
45 7682 浜木綿 4,075 15,500 -4.57%
45 9130 共栄タンカー 920 261,900 -4.57%
48 6424 高見沢サイ 735 4,800 -4.55%
49 2588 プレミアムW 2,626 17,600 -4.48%
50 4625 アトミクス 646 1,400 -4.44%
51 6549 DMソリュ 825 5,200 -4.41%
52 6627 テラプローブ 1,420 505,400 -4.38%
53 3254 プレサンス 1,582 760,200 -4.36%
54 9221 フルハシE 1,348 61,800 -4.33%
55 4595 ミズホメディ 3,115 590,900 -4.31%
56 1381 アクシーズ 3,025 16,200 -4.28%
56 9812 テーオーHD 291 82,100 -4.28%
58 7564 ワークマン 6,280 1,375,400 -4.27%
59 9979 大庄 1,167 170,100 -4.19%