デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【MACD】

 MACD上抜け  [MACD下抜け]   データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高 MACD シグナル
1377 サカタのタネ 5,010 72,300 78.15 79.6
1430 1stコーポ 739 6,200 2.33 2.39
1605 INPEX 1,556 8,463,500 29.65 33.23
1662 石油資源開発 3,925 258,400 149.72 155.62
1810 松井建設 586 48,600 -8.92 -8.14
1884 日本道路 6,100 10,300 -69.37 -64.26
1885 東亜建設工業 2,407 39,700 -14.92 -13.56
1909 日本ドライ(二部) 1,602 6,600 -0.24 2.11
1945 東京エネシス 1,015 37,600 7.48 10.64
1960 サンテック(二部) 616 300 -7.32 -6.97
1976 明星工業 736 35,400 9.71 10.09
2055 日和産業(二部) 270 2,300 -0.75 -0.61
2107 東洋精糖(二部) 894 11,800 -5.9 -5.63
2114 フジ日本精糖(二部) 478 5,600 7.51 8.2
2469 ヒビノ(二部) 1,421 1,400 -1.53 -0.99
2689 オルバヘルス(二部) 1,488 5,100 -25.34 -25.05
2722 アイケイ 439 7,200 -0.37 -0.09
2762 SANKO(二部) 241 8,300 -0.23 -0.06
2763 エフティG(二部) 885 17,700 -3.94 -3.72
2776 新都HD(二部) 101 218,900 0.14 0.34
2791 大黒天物産 5,600 56,700 168.73 192.59
3011 バナーズ(二部) 118 1,900 0.52 0.53
3088 マツキヨココ 5,410 392,900 105.68 117.31
3089 テクノアルフ(二部) 1,151 1,000 12.57 13.46
3121 マーチャント(二部) 280 56,800 -1.63 -1.44
3135 マーケットE 837 14,400 -38.91 -37.76
3154 メディアス 741 33,200 -46.34 -44.83
3160 大光(二部) 705 8,000 0.18 0.29
3181 買取王国(二部) 917 9,000 37.72 38.14
3232 三重交通G 482 186,300 1.06 1.14
3244 サムティ 2,191 88,500 34.07 34.21
3277 サンセイL(二部) 816 7,900 -2.8 -2.13
3302 帝国繊維 1,601 22,900 -11.61 -11.18
3386 コスモバイオ(二部) 1,028 2,600 -5.56 -5.22
3415 T−BASE 338 214,400 6.65 7.16
3521 エコナックHD 88 353,300 -0.52 -0.47
3553 共和レザー(二部) 552 21,600 -3.42 -3.41
3845 アイフリーク(二部) 145 19,100 -0.14 -0.12
3861 王子HD 558 1,429,600 0.07 0.17
3877 中越パルプ 952 36,600 15.44 18
3985 テモナ 318 19,100 -4.21 -4.17
4025 多木化学 5,050 5,800 104.99 106.71
4028 石原産業 1,044 252,600 8.09 8.87
4125 三和油化工業(二部) 6,770 15,700 378.07 382.78
4310 ドリームI 1,949 13,500 -9.83 -6.43
4319 TAC(二部) 209 69,500 -0.34 -0.1
4343 イオンファ 3,390 54,400 144.07 150.92
4361 川口化学工業(二部) 1,271 600 27.31 29.45
4406 新日本理化(二部) 242 153,500 -5.1 -5.02
4464 ソフト99(二部) 1,122 6,100 6.69 6.72
4531 有機合成薬品(二部) 337 121,000 12.19 12.47
4659 エイジス(二部) 2,092 5,000 1.26 1.4
4725 CACHD 1,415 9,600 1.9 2.96
4885 室町ケミカル(二部) 1,031 123,200 44.05 44.11
4997 日本農薬 843 433,400 34.33 34.47
5015 BPカストロ(二部) 1,096 21,400 -6.75 -6.44
5440 共英製鋼 1,480 56,600 24.21 24.91
5463 丸一鋼管 2,926 85,800 16.48 19.2
5658 日亜鋼業(二部) 247 82,700 -1.46 -1.24
5659 日本精線 4,520 6,300 42.85 46.39
5902 ホッカンHD 1,324 9,700 16.56 17.18
5911 横河ブリッジ 1,917 103,800 -1.98 -0.77
5959 岡部 650 37,700 6.83 7.06
5986 モリテック(二部) 284 25,000 0.95 1.42
6203 豊和工業 828 66,700 -8.2 -8.18
6239 ナガオカ(二部) 740 19,900 16.09 19.01
6302 住友重機械 2,904 318,200 -15.64 -14.23
6317 北川鉄工所 1,332 18,900 -15.03 -14.66
6319 シンニッタン(二部) 219 91,100 0.1 0.16
6336 石井表記(二部) 757 6,400 4.71 5.73
6373 大同工業(二部) 737 9,600 -10.93 -10.48
6432 竹内製作所 2,610 147,900 40.14 41.48
6486 イーグル工業 1,143 71,600 32.79 34.96
6513 オリジン(二部) 1,429 12,800 53.49 54.33
6546 フルテック(二部) 1,209 1,400 -18.06 -17.56
6622 ダイヘン 4,035 40,500 18.94 27.1
6629 Tホライゾン(二部) 578 38,200 4.86 6.07
6706 電気興業 2,412 22,500 -1.89 2.25
6715 ナカヨ(二部) 1,073 3,200 -7.25 -6.83
6757 OSGコーポ(二部) 877 2,400 3.25 4.31
6768 タムラ製作所 721 842,300 28.17 29.83
6772 東京コスモス(二部) 1,650 1,200 17.56 20.71
6819 伊豆シャボ(二部) 113 20,200 2.44 2.55
6823 リオン 2,057 35,100 -41.73 -41.03
6890 フェローテク(二部) 3,085 1,431,600 139.09 142.25
6938 双信電機(二部) 436 22,600 -11.95 -11.79
6998 日タングス(二部) 2,239 2,300 29.14 29.18
7057 NCN(二部) 1,267 100 25.74 26.28
7129 ミアヘルサHD(二部) 1,140 2,100 10.1 10.43
7150 島根銀行(二部) 470 6,800 -4.64 -4.45
7186 コンコルディ 440 2,566,900 -1.02 -0.96
7228 デイトナ(二部) 3,225 3,400 67.57 72.66
7231 トピー工業 1,393 34,900 19.75 20.98
7242 KYB 3,240 82,300 44.86 50.72
7246 プレス工業 431 288,600 6.33 7
7315 IJTT(二部) 522 15,500 0.15 0.89
7327 第四北越FG 2,599 43,300 18.06 19.85
7442 中山福(二部) 305 55,300 -1.15 -1.1
7523 アールビバン(二部) 577 6,100 4.01 4.83
7647 音通(二部) 27 66,853,200 0.36 0.38
7709 クボテック(二部) 244 5,700 -1.96 -1.61
7810 クロスフォー(二部) 199 6,200 0.04 0.07
7840 FベッドHD 934 29,000 10.67 12.08
7851 カワセコンピ(二部) 213 7,500 0.75 1.09
7865 ピープル(二部) 1,463 88,400 50.56 52.54
7895 中央化学(二部) 305 1,400 0.08 0.34
7932 ニッピ(二部) 3,410 500 2.09 2.29
7972 イトーキ 424 90,700 10.59 11.79
7980 重松製作所(二部) 828 10,500 1.6 2.06
8050 セイコーHD 2,807 70,000 -5.93 -3.58
8059 第一実業 3,820 26,400 101.55 101.71
8141 新光商事 978 42,600 16.19 16.52
8143 ラピーヌ(二部) 320 2,500 1.04 1.25
8226 理経(二部) 271 101,300 -3.85 -3.53
8230 はせがわ(二部) 362 98,000 27.12 28.69
8308 りそなHD 512 7,341,000 1.31 1.37
8334 群馬銀行 379 950,500 2.73 3.49
8337 千葉興業銀行 261 189,800 2.21 2.21
8338 筑波銀行 191 168,500 0.11 0.38
8393 宮崎銀行 2,180 16,000 28.15 31
8416 高知銀行(二部) 665 14,500 -5.01 -4.75
8530 中京銀行 1,835 55,200 37.77 40.75
8591 オリックス 2,255 1,723,300 -5.23 -3.78
8596 九州リース(二部) 605 42,200 9.01 10.01
8714 池田泉州HD 214 1,085,800 3.58 4.04
8725 MS&AD 4,115 930,500 -24.49 -23.78
8732 マネパG 244 58,400 -1.23 -1.11
8737 あかつき本社(二部) 323 57,800 0.26 0.39
8881 日神GHD 428 81,200 -1.49 -1.33
8897 タカラレベン 377 170,800 5.59 6.1
8914 エリアリンク(二部) 1,763 49,100 69.33 69.83
8940 インテリクス 553 6,400 0.3 0.72
9202 ANAHD 2,612 1,710,800 35.39 36.87
9376 ユーラシア旅(二部) 442 600 1.59 2.57
9380 東海運(二部) 281 9,300 -0.7 -0.64
9422 コネクシオ 1,297 22,900 -5.46 -4.83
9706 日本空港ビル 5,470 225,100 90.57 103.61
9723 京都ホテル(二部) 642 2,300 1.94 2.34
9726 KNT−CT(二部) 1,620 48,300 35.22 42.17
9878 セキド(二部) 883 2,100 12.4 13.38
9997 ベルーナ 725 160,600 -6.56 -6.02

本日のMACD(12,26日)がシグナル(9日)を下抜きした銘柄一覧。
データ管理室TOP