デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【MACD <逆算>

 MACD上抜け  [MACD下抜け]   データ管理室TOP

コード 銘柄名 ポイント 株価 出来高 MACD シグナル
1382 ホーブ(二部) 2,695以下 2,680 360,500 309.18 267.58
1384 ホクリヨウ(二部) 613以下 615 5,000 -0.59 -0.72
1418 インタライフ(二部) 175以下 173 13,200 1.91 1.9
1443 技研HD(二部) 222以下 219 36,700 1.67 1.61
1720 東急建設 658以下 660 343,500 6.81 6.55
1724 シンクレイヤ(二部) 671以下 665 7,700 7.67 7.07
1802 大林組 957以下 965 1,704,900 1.22 0.31
1840 土屋HD(二部) 238以下 245 171,600 8.79 7.55
1847 イチケン 1,811以下 1,815 7,200 -0.34 -0.74
1853 森組(二部) 298以下 299 7,900 0.14 0.05
1890 東洋建設 862以下 870 140,700 1.21 0.66
1938 日リーテック 820以下 824 30,000 -26.91 -27.67
1966 高田工業所(二部) 1,228以下 1,214 50,500 52.28 49.68
1967 ヤマト(二部) 769以下 767 20,700 1.61 1.06
2152 幼児活動研(二部) 1,150以下 1,146 500 5.75 4.46
2303 ドーン(二部) 1,805以下 1,819 5,700 2.05 -0.24
2304 CSSHD(二部) 330以下 323 16,800 10.93 10.55
2373 ケア21(二部) 806以下 806 5,500 14.22 13.8
2477 手間いらず 4,736以下 4,720 30,800 -59.3 -66.44
2599 ジャパンF(二部) 1,109以下 1,111 4,900 -4 -4.24
2673 夢みつけ隊(二部) 117以下 119 16,400 1.04 0.86
2698 キャンドゥ(二部) 2,154以下 2,156 15,800 -6.12 -7.68
2751 テンポスHD(二部) 2,332以下 2,325 2,100 5.92 5.35
2914 JT 2,357以下 2,365 2,613,100 5.62 4.45
2982 ADワークス 155以下 157 346,300 0.92 0.74
3023 ラサ商事(二部) 974以下 972 28,400 3.29 3.09
3058 三洋堂HD(二部) 937以下 940 600 0.15 0.05
3069 JFLAHD(二部) 342以下 342 51,300 1.37 1.35
3096 オーシャンS(二部) 1,003以下 1,001 1,400 3.29 3.05
3105 日清紡HD 1,076以下 1,079 673,700 7.57 6.98
3197 すかいらーく 1,508以下 1,511 687,000 -16.96 -17.44
3241 ウィル(二部) 366以下 366 2,800 1.23 1.2
3242 アーバネット(二部) 299以下 300 31,700 0.23 0.14
3315 日本コークス 98以下 98 1,409,500 -3.5 -3.56
3356 テリロジー(二部) 348以下 351 44,000 7 5.08
3370 フジタコーポ(二部) 289以下 291 953,800 19.56 18
3392 デリカフーズ(二部) 517以下 520 15,400 3.16 2.52
3475 グッドコム 1,362以下 1,365 37,700 27.03 26.49
3529 アツギ 403以下 405 55,300 -13.43 -13.87
3611 マツオカ 957以下 937 27,100 4.86 4.72
3766 システムズD(二部) 659以下 658 900 3.09 3
3772 ウェルスマネ(二部) 2,817以下 2,830 15,800 53.67 47.88
3796 いい生活(二部) 371以下 378 9,500 4.08 3.63
3844 コムチュア 2,310以下 2,293 179,500 -71.52 -75.27
3863 日本製紙 898以下 890 719,500 -12.34 -12.51
3946 トーモク 1,528以下 1,518 28,800 2.78 2.74
3968 セグエG 688以下 715 180,800 38.1 35.11
3969 エイトレッド(二部) 1,817以下 1,827 7,800 -23.46 -25.17
3996 サインポスト 866以下 860 33,700 0.26 0.16
4012 アクシス(二部) 1,415以下 1,416 1,800 9.27 8.02
4031 片倉コープ(二部) 1,221以下 1,250 26,700 7.58 2.42
4093 東邦アセチ 1,189以下 1,184 15,500 13.72 13.43
4107 伊勢化学工業(二部) 4,142以下 4,145 1,500 27.86 23.28
4183 三井化学 3,056以下 3,065 552,600 55.55 50.23
4196 ネオマーケ(二部) 1,166以下 1,165 2,900 -34.47 -35.33
4234 サンエー化研(二部) 510以下 513 400 2.11 1.4
4249 森六HD 1,746以下 1,744 35,000 -9.62 -11.27
4317 レイ(二部) 380以下 380 12,100 5.11 4.88
4441 トビラシス 995以下 1,012 36,900 26.71 24.75
4481 ベース 6,634以下 6,500 11,000 188.27 179.01
4502 武田薬品工業 3,816以下 3,820 2,492,700 -0.19 -1.98
4539 日本ケミファ 1,901以下 1,902 3,700 10.96 8.9
4635 東京インキ(二部) 2,272以下 2,277 200 -6.33 -7.21
4847 インテリW 872以下 866 92,900 24.43 22.74
4926 シーボン(二部) 1,676以下 1,678 2,900 -3.43 -3.56
4932 アルマード(二部) 1,636以下 1,569 476,500 130.91 130.39
4970 東洋合成工業(二部) 8,135以下 7,960 34,300 35.09 26.53
4996 クミアイ化学 1,067以下 1,080 324,800 14.4 12.6
5110 住友ゴム工業 1,190以下 1,186 611,100 -2.59 -2.84
5401 日本製鉄 2,211以下 2,216 5,465,300 49.52 47.95
5697 サンユウ(二部) 506以下 508 3,400 5.96 5.43
5721 Sサイエンス(二部) 25以下 26 777,700 -0.2 -0.25
5807 東京特殊電線(二部) 2,209以下 2,228 8,000 -5.86 -8.97
5906 エムケー精工(二部) 340以下 341 900 -0.56 -0.73
5922 那須電機鉄工(二部) 8,039以下 8,080 2,200 37.54 26.32
5955 ヤマシナ(二部) 68以下 69 250,000 0.14 0.09
5976 高周波熱錬 682以下 677 39,400 3.92 3.66
6059 ウチヤマHD(二部) 301以下 300 6,900 0.53 0.43
6145 ニットク(二部) 2,544以下 2,483 41,500 -3.71 -7.32
6208 石川製作所(二部) 1,391以下 1,404 97,300 -24.5 -25.43
6210 東洋機械金属 576以下 575 30,700 2.6 2.56
6301 小松製作所 2,891以下 2,881 1,606,500 -10.62 -12.22
6325 タカキタ(二部) 564以下 564 6,300 11.41 10.52
6355 住友精密工業(二部) 2,471以下 2,491 12,100 -59.54 -60.49
6357 三精テクノ(二部) 784以下 786 26,500 -5.57 -6.22
6378 木村化工機(二部) 759以下 771 86,600 13.25 10.62
6409 キトー 2,699以下 2,707 88,400 19.23 17.97
6461 日本ピストン 1,271以下 1,263 12,700 0.65 0.36
6496 中北製作所(二部) 2,014以下 2,023 1,400 -7.56 -8.93
6556 ウェルビー 731以下 756 134,100 -1.42 -3.11
6615 UMCエレク 494以下 488 50,200 10.76 10.11
6626 SEMIT(二部) 8,982以下 8,780 10,800 489.43 464.37
6634 ネクスG(二部) 175以下 178 268,600 1.11 0.92
6704 岩崎通信機 776以下 780 8,900 -3.86 -4.23
6736 サン電子(二部) 2,406以下 2,399 56,400 118.07 116.89
6779 日本電波工業 1,536以下 1,551 377,900 89.5 84.85
6858 小野測器(二部) 413以下 414 5,600 -2.33 -2.5
6904 原田工業 783以下 787 28,700 -18.46 -19.34
6932 遠藤照明 774以下 762 53,100 2.33 1.86
6946 日本アビオ(二部) 2,714以下 2,683 15,200 -82.37 -84.35
6969 松尾電機(二部) 968以下 991 95,700 41.7 39.31
6977 日本抵抗器(二部) 998以下 1,053 13,900 26.07 18.52
6993 大黒屋HD(二部) 52以下 52 1,746,300 -2.35 -2.37
6994 指月電機(二部) 507以下 506 4,600 -1.78 -2.28
7021 ニッチツ(二部) 1,284以下 1,258 2,500 15.09 13.56
7134 クルーバー(二部) 1,599以下 1,588 2,200 53.39 47.12
7202 いすゞ自動車 1,709以下 1,696 2,094,600 52.12 49.15
7212 エフテック 519以下 524 30,800 -0.45 -0.77
7266 今仙電機 566以下 571 7,300 -8.23 -8.49
7284 盟和産業(二部) 989以下 992 2,300 -1.1 -1.57
7381 北國FHD 4,956以下 4,880 50,800 81.91 81.14
7426 山大(二部) 1,136以下 1,153 100 3.11 0.21
7502 プラザクリ(二部) 387以下 390 600 3.62 3.39
7539 アイナボHD(二部) 948以下 946 11,600 6.73 6.53
7595 アルゴグラ 3,877以下 3,910 33,700 118.73 114.81
7619 田中商事(二部) 566以下 569 5,400 -2.38 -2.6
7643 ダイイチ(二部) 857以下 858 3,000 4.23 4.09
7686 カクヤスG(二部) 1,404以下 1,396 2,200 18.95 18.26
7821 前田工繊 3,276以下 3,260 47,700 52.41 51.68
7847 グラファイト(二部) 640以下 632 11,100 10.87 10.8
7875 竹田印刷(二部) 629以下 632 200 2.89 2.38
7971 東リ 204以下 203 54,600 -0.18 -0.25
7991 マミヤOP(二部) 911以下 905 7,300 22.24 20.87
8005 スクロール 768以下 759 174,100 -20.71 -20.77
8007 高島 2,536以下 2,539 5,500 -6.55 -7.76
8011 三陽商会 894以下 894 25,200 6.86 5.72
8025 ツカモトコーポ(二部) 1,033以下 1,038 10,700 -7.93 -10.36
8040 東京ソワール(二部) 966以下 949 900 11.27 10.99
8077 トルク 200以下 199 20,800 0.85 0.65
8101 GSIクレオス 1,529以下 1,550 49,000 37.19 32.1
8139 ナガホリ(二部) 1,034以下 993 29,100 39.5 36.16
8142 トーホー 1,345以下 1,340 18,000 26.31 24.18
8202 ラオックス(二部) 273以下 270 129,600 6.2 6.16
8341 七十七銀行 1,749以下 1,758 129,600 4.61 2.22
8349 東北銀行(二部) 973以下 972 19,800 1.06 0.88
8544 京葉銀行 483以下 482 190,400 3.56 3.27
8630 SOMPOHD 5,896以下 5,901 654,700 8.49 6.89
8705 日産証券G(二部) 133以下 133 15,600 1.01 0.82
8766 東京海上HD 7,530以下 7,649 1,144,300 -15.43 -26
8886 ウドフレンズ(二部) 3,080以下 3,080 400 -7.4 -8.87
8889 APAMAN(二部) 480以下 481 8,200 0.17 0.11
8903 サンウッド(二部) 705以下 698 9,600 37.58 36.11
8912 エリアクエス(二部) 99以下 100 72,100 1.12 1.01
8927 明豊エンタ(二部) 182以下 184 64,100 -1.8 -1.97
9025 鴻池運輸 1,321以下 1,317 123,400 15.98 14.7
9142 九州旅客鉄道 2,885以下 2,886 743,000 33.83 31.32
9275 ナルミヤ(二部) 853以下 858 12,100 -2.79 -3.31
9307 杉村倉庫(二部) 653以下 651 5,900 -2.71 -2.77
9409 テレビ朝日HD 1,439以下 1,438 125,100 -11.49 -11.62
9425 日本テレホン(二部) 308以下 310 4,800 3.74 3.15
9432 NTT 3,724以下 3,748 3,057,700 -13.88 -16.9
9501 東京電力HD 522以下 528 10,795,100 3.63 1.97
9511 沖縄電力 1,110以下 1,108 180,000 -27.35 -27.5
9513 電源開発 2,072以下 2,099 486,300 3.95 -1.82
9534 北海道瓦斯 1,623以下 1,631 18,900 5.16 4.03
9535 広島ガス 325以下 327 47,300 1.2 0.93
9536 西部ガスHD 1,757以下 1,746 43,800 -9.92 -10.61
9636 きんえい(二部) 3,162以下 3,155 600 -2.48 -3.03
9698 クレオ(二部) 871以下 875 1,700 -7.63 -8.03
9722 藤田観光 2,632以下 2,615 18,800 -3.24 -7.49
9749 富士ソフト 8,106以下 8,190 122,700 54.78 48.25
9788 ナック 932以下 936 24,900 -5.05 -5.78
9850 グルメ杵屋 1,038以下 1,033 53,500 2.33 1.84
9857 英和(二部) 1,215以下 1,222 200 -6.32 -7.54

MACD(12,26日)がシグナル(9日)を下抜きする可能性のある銘柄一覧。
本日の大引け時点では抜けていないが、翌日の相場で株価が上下に過去10日間の平均値幅の1.3倍以内に推移したときに抜ける可能性のある銘柄を抽出。
株価が「ポイント」に達したときに下抜きする。
表の株価、出来高、MACD、シグナルは本日の値。
データ管理室TOP