デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【サイコロ】

 75%以上  [25%以下]   データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高 サイコロ
1491 中外鉱業(二部) 29 397,900 0%
3079 DVx(二部) 905 9,300 0%
3640 電算(二部) 1,995 2,400 0%
6731 ピクセラ(二部) 10 324,400 0%
9973 小僧寿し(二部) 28 662,500 0%
2811 カゴメ 3,045 189,000 8.33%
2876 デルソーレ(二部) 410 6,400 8.33%
2882 イートアンド 2,083 44,100 8.33%
3038 神戸物産 3,495 590,100 8.33%
3648 AGS(二部) 691 17,400 8.33%
3835 eBASE 530 56,200 8.33%
4624 イサム塗料(二部) 2,715 2,800 8.33%
5187 クリエート(二部) 921 12,800 8.33%
5355 日本坩堝(二部) 570 800 8.33%
6494 NFKHD(二部) 104 172,900 8.33%
7358 ポピンズHD 1,756 15,100 8.33%
7367 セルム(二部) 625 87,500 8.33%
7516 コーナン商事 3,340 71,500 8.33%
7564 ワークマン(二部) 5,280 485,100 8.33%
7603 マックハウス(二部) 383 8,100 8.33%
7614 OM2(二部) 1,036 1,100 8.33%
8107 キムラタン(二部) 21 55,200 8.33%
8256 プロルート(二部) 105 645,100 8.33%
8346 東邦銀行 202 301,500 8.33%
8585 オリコ 118 1,832,900 8.33%
8894 REVOL(二部) 16 1,176,300 8.33%
8918 ランド(二部) 10 19,403,500 8.33%
9363 大運(二部) 335 2,600 8.33%
9380 東海運(二部) 281 9,300 8.33%
9414 日本BS放送(二部) 922 66,500 8.33%
1301 極洋 3,540 34,900 16.66%
1757 中小企業HD(二部) 31 97,900 16.66%
1826 佐田建設(二部) 435 18,600 16.66%
1844 大盛工業(二部) 183 8,300 16.66%
2134 燦キャピタル(二部) 24 75,800 16.66%
2201 森永製菓 3,875 132,600 16.66%
2206 江崎グリコ 3,565 138,800 16.66%
2264 森永乳業 4,100 300,400 16.66%
2270 雪印メグ 1,677 164,900 16.66%
2315 CAICAD(二部) 133 427,300 16.66%
2341 アルバイトT(二部) 139 15,200 16.66%
2344 平安レイ(二部) 771 2,300 16.66%
2375 ギグワークス(二部) 375 91,800 16.66%
2391 プラネット(二部) 1,203 7,900 16.66%
2573 北海道コカ(二部) 4,065 1,500 16.66%
2743 ピクセルC(二部) 56 228,800 16.66%
2754 東葛HD(二部) 338 1,200 16.66%
2815 アリアケJ 4,505 80,200 16.66%
2926 篠崎屋(二部) 94 37,000 16.66%
2999 ホームポジ(二部) 525 50,100 16.66%
3053 ペッパーFS 250 469,600 16.66%
3080 ジェーソン(二部) 530 4,700 16.66%
3113 Oakキャピ(二部) 76 75,000 16.66%
3154 メディアス 741 33,200 16.66%
3242 アーバネット(二部) 300 31,700 16.66%
3267 フィルC 1,178 9,700 16.66%
3280 エストラスト(二部) 543 5,700 16.66%
3315 日本コークス 98 1,409,500 16.66%
3350 レッドPJ(二部) 44 235,400 16.66%
3361 トーエル(二部) 809 12,700 16.66%
3387 クリレスHD 877 681,500 16.66%
3409 北日本紡績(二部) 121 36,900 16.66%
3439 三ツ知(二部) 1,053 100 16.66%
3548 バロック 773 40,000 16.66%
3549 クスリアオキ 6,090 59,000 16.66%
3571 ソトー(二部) 754 24,800 16.66%
3597 自重堂(二部) 6,250 2,100 16.66%
3647 ジー・スリー(二部) 210 553,900 16.66%
3683 サイバーL 1,066 18,400 16.66%
3845 アイフリーク(二部) 145 19,100 16.66%
3858 ユビキタス(二部) 417 91,700 16.66%
3902 MDV 1,072 184,800 16.66%
3919 パイプドHD(二部) 2,793 7,000 16.66%
4347 ブロメディア(二部) 1,055 35,700 16.66%
4494 バリオセキ(二部) 1,163 1,200 16.66%
4512 わかもと製薬(二部) 234 68,000 16.66%
4544 HUグループ 2,760 278,800 16.66%
4553 東和薬品 2,155 71,000 16.66%
4651 サニックス 233 121,300 16.66%
4720 城南進学研究(二部) 403 2,500 16.66%
4927 ポーラHD 1,512 363,000 16.66%
5216 倉元製作所(二部) 125 44,000 16.66%
5261 リソルHD 4,325 6,200 16.66%
5721 Sサイエンス(二部) 26 777,700 16.66%
5757 CKサンエツ 4,070 8,300 16.66%
5819 カナレ電気(二部) 1,500 7,000 16.66%
5856 LIEH(二部) 52 27,800 16.66%
5938 LIXIL 2,377 695,800 16.66%
6082 ライドオン 1,125 49,100 16.66%
6118 アイダエンジ 841 104,700 16.66%
6171 土木管理総合 317 12,600 16.66%
6175 ネットマーケ(二部) 897 69,700 16.66%
6188 富士ソSB(二部) 420 2,400 16.66%
6276 シリウスV(二部) 311 100 16.66%
6307 サンセイ(二部) 360 17,700 16.66%
6403 水道機工(二部) 1,429 2,000 16.66%
6505 東洋電機製造(二部) 889 26,400 16.66%
6644 大崎電気工業 520 82,800 16.66%
6658 シライ電子(二部) 441 49,300 16.66%
6743 大同信号(二部) 460 900 16.66%
6794 フォスター 791 242,700 16.66%
6826 本多通信工業 704 68,000 16.66%
6835 アライドテレ(二部) 93 133,000 16.66%
6838 多摩川HD(二部) 615 13,800 16.66%
6855 日本電子材料(二部) 1,520 160,900 16.66%
6862 ミナトHD(二部) 423 20,800 16.66%
6863 ニレコ(二部) 944 10,900 16.66%
6925 ウシオ電機 1,623 469,300 16.66%
6993 大黒屋HD(二部) 52 1,746,300 16.66%
7088 フォーラムE 935 15,900 16.66%
7177 GMOFH(二部) 739 218,400 16.66%
7238 曙ブレーキ 168 578,500 16.66%
7350 おきなわFG 2,079 42,300 16.66%
7413 創健社(二部) 2,006 1,200 16.66%
7455 パリミキHD 243 36,800 16.66%
7463 アドヴァン(二部) 815 35,600 16.66%
7506 ハウスローゼ(二部) 1,623 3,600 16.66%
7520 エコス 1,842 21,100 16.66%
7527 システムソフ 105 339,600 16.66%
7544 スリーエフ(二部) 296 500 16.66%
7618 PCデポ 278 148,200 16.66%
7624 NaITO(二部) 174 4,700 16.66%
7625 Gダイニング(二部) 280 5,200 16.66%
7630 壱番屋 4,470 53,500 16.66%
7647 音通(二部) 27 66,853,200 16.66%
7771 日本精密(二部) 72 251,600 16.66%
7782 シンシア(二部) 432 6,400 16.66%
7812 クレステック(二部) 1,231 13,300 16.66%
7816 スノーピーク 2,151 259,200 16.66%
7863 平賀(二部) 950 32,900 16.66%
8111 ゴルドウイン 7,780 74,900 16.66%
8155 三益半導体 2,051 60,400 16.66%
8167 リテールP 1,057 66,100 16.66%
8168 ケーヨー 890 60,700 16.66%
8181 東天紅(二部) 851 2,000 16.66%
8185 チヨダ 772 20,700 16.66%
8425 みずほリス 3,275 124,100 16.66%
8572 アコム(二部) 323 1,183,600 16.66%
8789 フィンテック(二部) 40 908,900 16.66%
8909 シノケンG(二部) 1,595 186,300 16.66%
8927 明豊エンタ(二部) 184 64,100 16.66%
9036 東部ネット(二部) 876 500 16.66%
9318 アジア開発(二部) 6 8,296,100 16.66%
9381 エーアイテイー 1,507 57,100 16.66%
9423 フォーバルR(二部) 99 31,100 16.66%
9475 昭文社HD(二部) 314 12,800 16.66%
9505 北陸電力 503 442,500 16.66%
9508 九州電力 826 1,781,500 16.66%
9778 (二部) 5,000 300 16.66%
9842 アークランド 1,481 191,800 16.66%
9843 ニトリHD 12,880 239,500 16.66%
9895 コンセック(二部) 1,230 200 16.66%
9908 日本電計(二部) 1,387 6,400 16.66%
9979 大庄(二部) 1,075 25,700 16.66%
9980 MRKHD(二部) 109 66,100 16.66%
9996 サトー商会(二部) 1,198 700 16.66%
1332 日本水産 551 1,412,400 25%
1381 アクシーズ(二部) 2,997 600 25%
1407 ウエストHD(二部) 4,340 187,700 25%
1434 JESCOHD(二部) 460 14,900 25%
1435 ロボホーム 187 433,500 25%
1783 アジアゲート(二部) 59 432,300 25%
1813 不動テトラ 1,540 22,400 25%
1938 日リーテック 824 30,000 25%
1945 東京エネシス 1,015 37,600 25%
1994 高橋カーテン(二部) 505 1,100 25%
2179 成学社(二部) 703 400 25%
2207 名糖産業 1,643 17,800 25%
2215 第一屋製パン(二部) 467 4,400 25%
2269 明治HD 6,570 316,200 25%
2281 プリマハム 2,116 108,900 25%
2294 柿安本店 2,261 25,400 25%
2296 伊藤ハム米久 665 392,500 25%
2304 CSSHD(二部) 323 16,800 25%
2309 シミックHD 1,626 29,500 25%
2326 デジアーツ 6,200 52,000 25%
2340 極楽湯HD(二部) 232 82,900 25%
2352 ワオワールド 836 10,300 25%
2359 コア 1,430 5,900 25%
2374 セントケア 845 37,600 25%
2378 ルネサンス 940 49,700 25%
2413 エムスリー 4,350 1,916,700 25%
2432 DeNA 1,887 291,800 25%
2485 ティア(二部) 436 23,500 25%
2491 バリューC 2,470 186,900 25%
2498 オリコンHD(二部) 2,740 1,200 25%
2531 宝HD 1,041 423,200 25%
2666 オートウェブ(二部) 111 40,600 25%
2670 ABCマート 5,740 173,700 25%
2695 くら寿司 3,075 231,100 25%
2702 マクドナルド(二部) 4,915 292,500 25%
2730 エディオン 1,166 415,500 25%
2735 ワッツ 687 66,500 25%
2749 JPHD 261 130,100 25%
2769 ヴィレッジV(二部) 1,085 3,300 25%
2776 新都HD(二部) 101 218,900 25%
2782 セリア(二部) 2,650 179,800 25%
2790 ナフコ(二部) 1,590 9,500 25%
2802 味の素 3,812 839,400 25%
2810 ハウス食G 2,933 170,000 25%
2812 焼津水産化学(二部) 871 7,200 25%
2818 ピエトロ 1,760 7,600 25%
2831 はごろもF(二部) 3,075 700 25%
2894 石井食品(二部) 243 6,900 25%
3010 ポラリスHD(二部) 101 59,600 25%
3011 バナーズ(二部) 118 1,900 25%
3035 ケイティケイ(二部) 355 4,100 25%
3040 ソリトンS 1,153 26,800 25%
3045 カワサキ(二部) 1,291 4,000 25%
3050 DCMHD 1,022 396,600 25%
3059 ヒラキ(二部) 1,006 2,500 25%
3064 モノタロウ 2,400 714,800 25%
3068 WDI(二部) 1,848 1,800 25%
3085 ALサービス 2,025 59,900 25%
3096 オーシャンS(二部) 1,001 1,400 25%
3148 クリエイトSD 3,055 35,700 25%
3153 八洲電機 1,001 24,500 25%
3161 アゼアス(二部) 648 15,200 25%
3172 ティーライフ(二部) 1,274 36,500 25%
3183 ウインパトナ 971 12,200 25%
3189 ANAP(二部) 380 40,000 25%
3198 SFPHD 1,619 38,800 25%
3199 綿半HD 1,390 28,000 25%
3202 ダイトウボウ(二部) 88 69,500 25%
3204 トーア紡C(二部) 355 8,300 25%
3222 USMH(二部) 1,059 184,200 25%
3228 三栄建築設計 1,615 46,500 25%
3236 プロパスト(二部) 146 133,600 25%
3266 ファンクリG(二部) 81 16,000 25%
3297 東武住販(二部) 988 3,700 25%
3299 ムゲンE 475 21,200 25%
3316 東京日産CS(二部) 498 1,000 25%
3328 BEENOS 2,317 249,800 25%
3333 あさひ 1,309 35,400 25%
3377 バイク王(二部) 1,208 46,100 25%
3395 サンマルクHD 1,588 43,100 25%
3417 大木ヘルス(二部) 737 2,300 25%
3441 山王(二部) 1,090 14,400 25%
3446 JTEC・C 1,706 22,600 25%
3452 ビーロット 551 90,800 25%
3467 アグレ都市 1,474 10,500 25%
3528 プロスペクト(二部) 167 138,300 25%
3529 アツギ 405 55,300 25%
3539 JMHD 1,555 27,400 25%
3578 倉庫精練(二部) 430 15,000 25%
3593 ホギメディ 3,405 60,800 25%
3598 山喜(二部) 137 4,700 25%
3607 クラウディア(二部) 271 23,800 25%
3639 ボルテージ(二部) 313 10,600 25%
3649 ファインデク 628 31,000 25%
3655 ブレインP 1,030 190,300 25%
3657 ポールHD 994 42,800 25%
3662 エイチーム 744 43,500 25%
3668 コロプラ 686 106,400 25%
3672 オルトプラス(二部) 306 61,700 25%
3676 デジハHD 1,788 63,100 25%
3679 じげん 331 219,500 25%
3696 セレス 1,041 153,900 25%
3788 GMOGS 4,890 78,400 25%
3810 サイバステプ(二部) 540 254,000 25%
3823 ホワイハウ(二部) 147 109,300 25%
3826 シスインテグ(二部) 450 20,800 25%
3837 アドソル日進 1,525 15,300 25%
3848 データアプリ(二部) 1,580 900 25%
3880 大王製紙 1,248 416,600 25%
3912 モバファク 949 29,700 25%
3939 カナミックN 545 36,400 25%
3940 ノムラシス 132 245,100 25%
3984 ユーザロカル 1,550 15,200 25%
4005 住友化学 544 4,565,500 25%
4023 クレハ 9,410 90,600 25%
4091 日本酸素HD 2,475 420,000 25%
4098 チタン工業 1,627 3,900 25%
4116 大日精化工業 1,756 30,900 25%
4118 カネカ 3,680 217,200 25%
4171 グローバルI(二部) 1,813 5,300 25%
4204 積水化学工業 1,876 521,300 25%
4241 アテクト(二部) 610 1,200 25%
4245 ダイキアク 669 18,100 25%
4287 ジャストプラ(二部) 285 2,700 25%
4290 プレステージ 653 148,900 25%
4298 プロトコーポ 1,065 36,100 25%
4307 NRI 3,740 1,192,600 25%
4319 TAC(二部) 209 69,500 25%
4324 電通G 4,380 480,800 25%
4351 山田債権(二部) 860 1,000 25%
4366 ダイトケミ(二部) 582 25,700 25%
4386 SIGG(二部) 483 8,600 25%
4404 ミヨシ油脂(二部) 993 14,600 25%
4406 新日本理化(二部) 242 153,500 25%
4409 東邦化学工業(二部) 487 3,000 25%
4420 イーソル 584 33,000 25%
4434 サーバワクス 2,489 98,600 25%
4452 花王 5,942 1,120,500 25%
4483 JMDC 6,420 251,100 25%
4506 住友ファーマ 1,023 865,400 25%
4521 科研製薬 3,810 57,300 25%
4527 ロート製薬 4,150 174,600 25%
4530 久光製薬 3,435 114,900 25%
4536 参天製薬 988 972,300 25%
4550 日水製薬 1,709 26,900 25%
4556 カイノス(二部) 1,042 8,700 25%
4577 ダイト 2,585 24,700 25%
4595 ミズホメディ(二部) 2,896 139,000 25%
4615 神東塗料(二部) 144 12,400 25%
4617 中国塗料 866 88,700 25%
4629 大伸化学(二部) 1,211 500 25%
4665 ダスキン 2,829 56,900 25%
4689 ZHD 412 11,045,100 25%
4726 SBテクノ 2,452 35,600 25%
4736 日本ラッド(二部) 453 1,200 25%
4748 構造計画研究(二部) 2,790 1,200 25%
4751 サイバーA 1,340 1,784,600 25%
4766 ピーエイ(二部) 175 424,100 25%
4767 TOW 307 48,500 25%
4814 ネクスウェア(二部) 181 160,500 25%
4923 コタ 1,550 24,200 25%
4926 シーボン(二部) 1,678 2,900 25%
4973 高純度化学 2,327 7,900 25%
4974 タカラバイオ 1,845 261,000 25%
4980 デクセリア 3,785 206,200 25%
5103 昭和HD(二部) 47 49,700 25%
5210 日本山村硝子(二部) 631 19,200 25%
5232 住友大阪セ 3,420 222,500 25%
5237 ノザワ(二部) 697 4,600 25%
5282 ジオスター(二部) 299 14,900 25%
5301 東海カーボン 999 1,494,100 25%
5302 日本カーボン 4,000 30,100 25%
5612 日本鋳鉄管(二部) 974 2,400 25%
5631 日本製鋼所 3,060 403,800 25%
5726 大阪チタ 2,987 1,834,200 25%
5805 昭和電線HD 1,735 76,500 25%
5940 不二サッシ(二部) 69 44,500 25%
5955 ヤマシナ(二部) 69 250,000 25%
5965 フジマック(二部) 712 5,800 25%
5990 スーパツール(二部) 2,118 100 25%
6028 テクノプロHD 3,050 323,300 25%
6029 アトラG(二部) 188 5,700 25%
6035 IRJHD 2,383 417,900 25%
6044 三機サービス(二部) 957 5,300 25%
6095 メドピア 1,542 425,000 25%
6191 エアトリ 2,636 426,500 25%
6218 エンシュウ 779 18,000 25%
6246 テクノスマト(二部) 1,223 2,200 25%
6264 マルマエ 1,974 55,900 25%
6279 瑞光(二部) 738 6,400 25%
6289 技研製作所 3,185 29,100 25%
6324 ハーモニック(二部) 4,840 288,700 25%
6327 北川精機(二部) 475 7,200 25%
6337 テセック(二部) 1,787 8,300 25%
6381 アネスト岩田 923 38,000 25%
6383 ダイフク 7,730 539,000 25%
6390 加藤製作所 759 12,900 25%
6445 ジャノメ 692 68,700 25%
6465 ホシザキ 4,020 367,600 25%
6467 ニチダイ(二部) 381 3,400 25%
6469 放電精密(二部) 634 1,800 25%
6524 湖北工業(二部) 7,880 40,200 25%
6532 ベイカレント 40,250 109,300 25%
6538 キャリアイン 426 38,000 25%
6551 ツナグGHD(二部) 312 13,800 25%
6566 要興業(二部) 820 1,200 25%
6614 シキノHT(二部) 1,771 9,600 25%
6625 JALCO(二部) 173 54,200 25%
6635 大日光E(二部) 481 7,800 25%
6641 日新電機 1,465 126,800 25%
6656 インスペック(二部) 1,285 4,800 25%
6676 メルコHD 3,235 11,900 25%
6698 ヴィスコ(二部) 699 12,200 25%
6727 ワコム 799 748,700 25%
6737 EIZO 3,810 42,100 25%
6740 JDI 61 3,962,900 25%
6742 京三製作所 421 45,700 25%
6748 星和電機(二部) 446 9,100 25%
6788 日本トリム 2,384 4,300 25%
6803 ティアック(二部) 115 572,500 25%
6815 ユニデンHD 4,100 27,500 25%
6837 京写(二部) 310 19,000 25%
6864 NFHD(二部) 1,096 9,700 25%
6926 岡谷電機産業(二部) 242 15,100 25%
6930 日本アンテナ(二部) 561 1,800 25%
6988 日東電工 8,590 249,800 25%
7018 内海造船(二部) 1,100 200 25%
7033 MSOL 2,719 174,100 25%
7058 共栄セキュリ(二部) 2,815 200 25%
7085 カーブスHD 774 168,400 25%
7203 トヨタ自動車 2,037 17,282,500 25%
7296 FCC 1,418 97,800 25%
7427 エコートレ(二部) 552 9,700 25%
7445 ライトオン 683 65,700 25%
7451 三菱食品(二部) 3,295 50,900 25%
7475 アルビス 2,250 10,000 25%
7501 ティムコ(二部) 728 1,200 25%
7513 コジマ 602 170,600 25%
7514 ヒマラヤ 936 22,400 25%
7554 幸楽苑HD 1,071 52,300 25%
7570 橋本総業HD 2,000 6,700 25%
7596 魚力 2,248 23,700 25%
7606 Uアローズ 1,837 480,000 25%
7608 SKジャパン(二部) 548 71,400 25%
7623 サンオータス(二部) 419 700 25%
7640 トップカルチ(二部) 205 20,400 25%
7678 あさくま(二部) 1,527 400 25%
7698 アイスコ(二部) 1,415 900 25%
7702 JMS 548 25,200 25%
7709 クボテック(二部) 244 5,700 25%
7715 長野計器 1,061 53,800 25%
7722 国際計測器(二部) 576 1,000 25%
7727 オーバル 463 120,700 25%
7739 キヤノン電子 1,603 37,200 25%
7822 永大産業(二部) 250 30,300 25%
7836 アビックス(二部) 73 98,000 25%
7837 アルシコア(二部) 544 1,600 25%
7839 SHOEI 5,370 68,800 25%
7883 サンメッセ(二部) 362 900 25%
7918 ヴィアHD 138 57,400 25%
7927 ムトー精工(二部) 544 27,300 25%
7939 研創(二部) 442 3,200 25%
7947 エフピコ 3,275 127,900 25%
7953 菊水化学工業(二部) 376 1,100 25%
7989 ブラインド 1,039 9,000 25%
7992 セーラー(二部) 171 15,100 25%
8018 三共生興(二部) 455 23,800 25%
8051 山善 912 108,100 25%
8066 三谷商事(二部) 1,462 1,500 25%
8095 アステナHD 445 84,600 25%
8104 クワザワHD(二部) 430 4,300 25%
8105 堀田丸正(二部) 51 34,000 25%
8117 中央自動車(二部) 2,251 2,900 25%
8118 キング(二部) 435 12,100 25%
8153 モスフード 3,095 163,200 25%
8173 上新電機 1,891 46,000 25%
8200 リンガーハット 2,099 270,300 25%
8226 理経(二部) 271 101,300 25%
8283 PALTAC 4,010 46,100 25%
8345 岩手銀行 1,808 42,900 25%
8382 中国銀行 917 190,600 25%
8385 伊予銀行 630 554,100 25%
8388 阿波銀行 1,860 81,900 25%
8424 芙蓉リース 8,050 40,400 25%
8439 東京センチュ 4,720 186,500 25%
8537 大光銀行(二部) 1,305 8,200 25%
8562 福島銀行(二部) 213 103,100 25%
8584 ジャックス 3,765 74,700 25%
8604 野村HD 497 9,514,800 25%
8613 丸三証券 471 70,400 25%
8628 松井証券 792 408,900 25%
8697 日本取引所G 2,057 639,900 25%
8715 アニコムHD 642 125,900 25%
8739 スパークスG 300 121,900 25%
8746 第一商品(二部) 140 242,400 25%
8769 アドバRM 469 26,500 25%
8771 Eギャラン 2,221 64,300 25%
8830 住友不動産 3,336 805,800 25%
8836 RISE(二部) 21 54,700 25%
8871 ゴールドクレ 1,707 57,000 25%
8881 日神GHD 428 81,200 25%
8889 APAMAN(二部) 481 8,200 25%
8904 AVANTIA 799 92,500 25%
8905 イオンモール 1,639 411,600 25%
8912 エリアクエス(二部) 100 72,100 25%
8929 青山財産N(二部) 925 189,500 25%
8935 FJネクスト 1,015 65,200 25%
8946 エイシアンS(二部) 80 29,300 25%
8999 グランディ 543 31,100 25%
9001 東武鉄道 3,220 345,800 25%
9007 小田急電鉄 1,830 953,400 25%
9009 京成電鉄 3,720 323,700 25%
9010 富士急行 3,965 72,400 25%
9029 ヒガシ21(二部) 703 4,700 25%
9033 広島電鉄(二部) 835 7,200 25%
9044 南海電気鉄道 2,699 312,000 25%
9048 名古屋鉄道 2,091 525,300 25%
9078 エスライン(二部) 815 3,500 25%
9107 川崎汽船 8,430 4,409,800 25%
9115 明治海運(二部) 806 243,800 25%
9127 玉井商船(二部) 1,656 24,400 25%
9232 パスコ(二部) 1,306 2,900 25%
9301 三菱倉庫 3,600 128,900 25%
9306 東陽倉庫(二部) 277 37,600 25%
9367 大東港運(二部) 674 200 25%
9421 エヌジェイHD(二部) 601 7,900 25%
9428 クロップス(二部) 911 2,600 25%
9436 沖縄セルラー(二部) 5,160 11,200 25%
9445 フォーバルT(二部) 343 3,800 25%
9504 中国電力 823 970,300 25%
9509 北海道電力 503 525,100 25%
9511 沖縄電力 1,108 180,000 25%
9533 東邦瓦斯 3,010 138,900 25%
9539 京葉瓦斯(二部) 2,601 900 25%
9602 東宝 5,270 201,100 25%
9605 東映 18,300 15,600 25%
9613 NTTデータ 1,960 1,133,800 25%
9632 スバル興業(二部) 8,850 1,500 25%
9633 東京テアトル(二部) 1,211 33,200 25%
9644 タナベ経営 626 14,300 25%
9663 ナガワ 7,770 9,900 25%
9675 常磐興産(二部) 1,272 10,800 25%
9704 アゴーラHG(二部) 21 167,200 25%
9728 日本管財 2,615 29,300 25%
9729 トーカイ 1,801 21,800 25%
9742 アイネス 1,529 23,100 25%
9763 丸紅リース(二部) 1,853 1,400 25%
9766 コナミG 7,180 583,600 25%
9791 ビケンテクノ(二部) 1,002 200 25%
9856 ケーユーHD(二部) 1,165 10,200 25%
9873 日本KFC(二部) 2,765 50,800 25%
9885 シャルレ(二部) 379 19,500 25%
9887 松屋フーズHD 3,735 11,300 25%
9936 王将フード 6,370 30,800 25%
9945 プレナス 1,908 50,500 25%
9950 ハチバン(二部) 3,145 1,200 25%
9977 アオキスーパ(二部) 2,651 1,100 25%
9983 ファーストリ 80,300 448,600 25%
9987 スズケン 3,290 128,300 25%
9994 やまや(二部) 2,550 9,500 25%

本日のサイコロ(12日)が25%以下の銘柄一覧。
(この表の場合、直近において下回っていた銘柄も含みます)

データ管理室TOP