デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【RCI】

 [RCIゴールデンクロス]  RCIデッドクロス   データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高 RCI-9 RCI-17
1332 日本水産 551 1,412,400 -80 -87.13
1414 ショーボンド 5,990 92,000 -85 -94.18
1870 矢作建設工業 760 18,900 -85 -92.83
2001 ニップン 1,555 113,000 -90.42 -94.36
2127 日本M&A 1,659 2,082,300 -86.67 -92.89
2175 SMS 2,996 270,400 -90 -94.42
2209 井村屋G 2,226 21,500 -83.33 -85.11
2305 スタジアリス 2,154 79,800 -88.33 -92.46
2411 ゲンダイ(二部) 339 10,000 -90.83 -92.65
2484 出前館(二部) 596 798,900 -87.08 -89.83
2491 バリューC 2,470 186,900 -88.33 -88.73
2804 ブルドック 1,827 4,600 -90.42 -90.5
2876 デルソーレ(二部) 410 6,400 -93.33 -97.92
2882 イートアンド 2,083 44,100 -95 -97.55
3079 DVx(二部) 905 9,300 -98.75 -98.77
3222 USMH(二部) 1,059 184,200 -88.33 -94.18
3647 ジー・スリー(二部) 210 553,900 -94.58 -98.04
3648 AGS(二部) 691 17,400 -89.58 -93.69
3683 サイバーL 1,066 18,400 -93.33 -94.85
3902 MDV 1,072 184,800 -93.33 -93.93
3912 モバファク 949 29,700 -88.75 -89.03
4046 大阪ソーダ 3,770 97,600 -80 -83.03
4063 信越化学工業 16,255 848,800 -86.67 -96.08
4222 児玉化学工業(二部) 415 45,000 -87.08 -89.77
4519 中外製薬 3,560 1,005,200 -91.67 -96.32
4578 大塚HD 4,474 840,300 -81.67 -88.97
4595 ミズホメディ(二部) 2,896 139,000 -91.25 -97.98
4617 中国塗料 866 88,700 -90 -93.87
4689 ZHD 412 11,045,100 -83.75 -93.01
4751 サイバーA 1,340 1,784,600 -88.75 -95.16
4955 アグロカネ 1,280 8,500 -80 -84.8
6028 テクノプロHD 3,050 323,300 -90.42 -95.1
6134 FUJI 2,004 227,700 -83.33 -90.93
6383 ダイフク 7,730 539,000 -88.75 -90.2
6403 水道機工(二部) 1,429 2,000 -93.75 -95.65
6459 大和冷機工業 1,091 22,700 -81.67 -83.09
6506 安川電機 4,515 755,300 -83.33 -94.18
6532 ベイカレント 40,250 109,300 -91.67 -95.65
6668 アドテクプラ(二部) 1,630 67,300 -88.33 -93.08
6789 ローランドDG 3,225 40,600 -83.33 -84.5
6857 アドバンテスト 7,620 1,246,900 -91.67 -94.79
6861 キーエンス 51,340 310,900 -88.33 -95.1
6925 ウシオ電機 1,623 469,300 -93.33 -94.85
6976 太陽誘電 4,195 1,294,100 -86.67 -94.12
6981 村田製作所 7,324 1,274,800 -88.33 -92.89
7180 九州FG 371 538,800 -92.92 -94.36
7459 メディパルHD 1,896 348,700 -85 -91.18
7951 ヤマハ 5,310 285,600 -87.08 -90.69
8035 東京エレク 42,570 882,800 -86.67 -92.89
8439 東京センチュ 4,720 186,500 -81.67 -89.28
8609 岡三証券G 329 159,900 -89.58 -93.01
8697 日本取引所G 2,057 639,900 -88.33 -90.93
9075 福山通運 3,055 100,100 -80.42 -87.62
9306 東陽倉庫(二部) 277 37,600 -90 -94
9887 松屋フーズHD 3,735 11,300 -90 -95.04
9945 プレナス 1,908 50,500 -93.33 -97.55
9994 やまや(二部) 2,550 9,500 -88.33 -88.97

本日のRCI(9,17日)がゴールデンクロスした銘柄で、且つ短期RCIが−80%以下だった銘柄一覧。
データ管理室TOP