デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【RSI <逆算>

 70%以上  [30%以下]   データ管理室TOP

コード 銘柄名 30%到達ポイント RSI(%) 株価 出来高
1376 カネコ種苗(二部) 1,576以下 39.09% 1,576 7,700
1419 タマホーム 2,335以下 35.62% 2,334 177,600
1711 SDSHD(二部) 457以下 45.45% 435 127,300
1726 BRHD 339以下 33.33% 341 137,700
1815 鉄建建設 1,779以下 45.55% 1,782 13,700
1826 佐田建設(二部) 433以下 41.17% 435 18,600
1827 ナカノフドー(二部) 299以下 35.29% 299 31,200
1833 奥村組 2,932以下 32.63% 2,934 79,500
1870 矢作建設工業 760以下 31.57% 760 18,900
1873 日本ハウス 409以下 36.36% 414 168,100
1879 新日本建設 719以下 34.48% 719 91,100
1884 日本道路 6,124以下 37.68% 6,100 10,300
1885 東亜建設工業 2,413以下 38.81% 2,407 39,700
1888 若築建設 2,343以下 42.27% 2,354 15,100
1893 五洋建設 728以下 42.55% 727 701,400
1921 巴コーポ(二部) 429以下 30.76% 429 17,600
1930 北陸電気工事 743以下 33.33% 750 12,700
1945 東京エネシス 1,041以下 56.64% 1,015 37,600
1960 サンテック(二部) 630以下 45.52% 616 300
1982 日比谷設備 1,861以下 36.79% 1,855 34,900
2003 日東富士製粉(二部) 4,627以下 30.43% 4,590 4,900
2112 塩水港精糖(二部) 204以下 37.5% 204 43,100
2196 エスクリ 361以下 37.5% 365 54,600
2217 モロゾフ 3,571以下 37.34% 3,570 11,000
2304 CSSHD(二部) 324以下 73.13% 323 16,800
2323 fonfun(二部) 356以下 36.13% 352 101,900
2345 クシム(二部) 615以下 48.59% 614 252,200
2453 JBR 711以下 35.16% 713 58,100
2461 ファンコミ 410以下 38.09% 410 98,900
2469 ヒビノ(二部) 1,421以下 48.33% 1,421 1,400
2653 イオン九州(二部) 2,161以下 44.44% 2,163 1,100
2664 カワチ薬品 2,083以下 31.66% 2,079 36,000
2733 あらた 4,093以下 34.57% 4,105 22,000
2789 カルラ(二部) 383以下 46.15% 383 3,000
2894 石井食品(二部) 243以下 37.5% 243 6,900
2918 わらべや日洋 2,214以下 35.85% 2,204 32,600
2999 ホームポジ(二部) 547以下 32.12% 525 50,100
3028 アルペン 2,074以下 35.16% 2,060 112,400
3036 アルコニクス 1,355以下 40.11% 1,360 65,500
3082 きちりHD(二部) 350以下 36.36% 353 11,700
3089 テクノアルフ(二部) 1,152以下 50% 1,151 1,000
3113 Oakキャピ(二部) 75以下 50% 76 75,000
3131 シンデンハイ(二部) 2,104以下 69.64% 2,136 5,500
3143 オーウイル(二部) 1,092以下 40% 1,091 3,500
3157 ジューテック(二部) 1,091以下 45% 1,091 4,200
3167 TOKAIHD 873以下 35.13% 875 174,700
3169 ミサワ(二部) 602以下 47.05% 603 3,800
3271 グローバル社(二部) 182以下 65.45% 196 195,700
3276 JPMC 989以下 45.28% 995 20,900
3277 サンセイL(二部) 810以下 39.62% 816 7,900
3333 あさひ 1,314以下 44.06% 1,309 35,400
3382 7&IHD 5,549以下 35.83% 5,554 1,165,800
3386 コスモバイオ(二部) 1,026以下 43.13% 1,028 2,600
3388 明治電機工業 1,048以下 35.82% 1,050 13,600
3422 J−MAX(二部) 642以下 38.09% 641 4,700
3433 トーカロ 1,242以下 45.31% 1,256 112,200
3434 アルファ(二部) 938以下 31.48% 943 14,200
3435 サンコテクノ(二部) 919以下 43.75% 922 3,500
3465 KIスター不 4,824以下 34.54% 4,810 124,200
3467 アグレ都市 1,469以下 31.7% 1,474 10,500
3524 日東製網(二部) 1,329以下 37.64% 1,339 8,000
3549 クスリアオキ 6,023以下 30.9% 6,090 59,000
3551 ダイニック(二部) 618以下 31.03% 618 17,900
3665 エニグモ 550以下 38.46% 549 130,900
3778 さくらネット 561以下 37.5% 561 56,500
3834 朝日ネット 609以下 41.07% 611 22,300
3851 日本一ソフト(二部) 1,453以下 53.43% 1,475 7,600
3857 ラック(二部) 782以下 31.31% 792 38,300
3863 日本製紙 894以下 42.59% 890 719,500
3865 北越コーポ 750以下 45.83% 745 190,500
3919 パイプドHD(二部) 2,792以下 33.33% 2,793 7,000
3921 ネオジャパン 1,084以下 33.6% 1,085 21,200
3933 チエル(二部) 1,050以下 50.58% 1,000 9,800
3941 レンゴー 812以下 65% 817 698,400
3951 朝日印刷(二部) 850以下 59.25% 850 5,200
3992 ニーズウェル 631以下 32.25% 635 10,700
4041 日本曹達 4,450以下 45.45% 4,480 95,600
4047 関東電化工業 966以下 34.9% 964 265,300
4072 電算システム 2,268以下 32.39% 2,284 12,400
4094 日本化学産業(二部) 1,127以下 34.33% 1,087 8,700
4099 四国化成工業 1,207以下 40.62% 1,220 34,700
4116 大日精化工業 1,775以下 35.65% 1,756 30,900
4124 大阪油化工業(二部) 1,537以下 58.14% 1,529 7,100
4174 アピリッツ(二部) 1,045以下 48.95% 1,010 14,800
4187 大阪有機化学 2,464以下 35.29% 2,449 44,300
4202 ダイセル 871以下 58.53% 873 895,300
4208 UBE 2,047以下 42.1% 2,045 287,600
4220 リケンテクノス 516以下 47.82% 516 151,900
4228 積水化成品 400以下 46.87% 404 62,500
4275 カーリットHD 647以下 30.23% 655 43,000
4299 ハイマックス 1,362以下 33.05% 1,348 11,100
4331 テイク&ギヴ 1,515以下 30.84% 1,528 131,100
4350 メディカルS 422以下 36.36% 421 33,700
4398 BBSec(二部) 1,442以下 40.39% 1,459 13,200
4440 ヴィッツ(二部) 1,058以下 40.9% 1,055 4,000
4471 三洋化成工業 4,622以下 30.43% 4,590 53,300
4620 藤倉化成 466以下 30.95% 461 29,200
4634 東洋インキHD 1,889以下 35.89% 1,889 83,800
4650 SDエンタ(二部) 300以下 47.36% 301 3,400
4676 フジメHD 1,104以下 31.81% 1,090 535,100
4680 ラウンドワン 1,959以下 30.21% 1,975 796,700
4714 リソー教育 304以下 40.74% 307 504,600
4720 城南進学研究(二部) 402以下 33.33% 403 2,500
4750 ダイサン(二部) 590以下 36.25% 600 1,600
4845 スカラ 712以下 30.5% 712 38,700
4849 エンJPN 2,316以下 33.44% 2,337 106,500
4914 高砂香料工業 2,729以下 36.22% 2,760 11,300
4956 コニシ 1,586以下 33.75% 1,583 25,400
4972 綜研化学(二部) 1,881以下 34.51% 1,881 1,300
5013 ユシロ化学(二部) 874以下 38.33% 869 15,700
5074 テスHD 1,134以下 40.88% 1,127 124,200
5218 オハラ(二部) 1,311以下 37.9% 1,310 28,000
5301 東海カーボン 1,013以下 36.5% 999 1,494,100
5380 新東(二部) 4,912以下 41.13% 4,545 11,400
5445 東京鐵鋼 1,313以下 48.29% 1,334 23,200
5491 日本金属 1,009以下 32.9% 1,020 28,500
5612 日本鋳鉄管(二部) 979以下 37.93% 974 2,400
5698 エンビプロ 884以下 36.44% 867 210,500
5703 日本軽金属 1,583以下 43.85% 1,594 302,800
5706 三井金属鉱業 3,160以下 36.36% 3,145 329,500
5707 東邦亜鉛 2,387以下 55.4% 2,433 328,200
5729 日本精鉱(二部) 3,206以下 40.38% 3,195 200
5805 昭和電線HD 1,758以下 30.59% 1,735 76,500
5821 平河ヒュテク 1,109以下 32.47% 1,110 12,000
5852 アーレスティ 391以下 41.26% 396 67,900
5909 コロナ(二部) 826以下 40.54% 828 21,600
5915 駒井ハルテク 1,674以下 39.47% 1,668 9,400
5957 日東精工 517以下 31.52% 512 58,200
5991 日本発条 934以下 36.98% 931 238,400
5994 ファインシン(二部) 1,324以下 39.84% 1,318 12,400
6016 ジャパンエン(二部) 1,164以下 38.46% 1,165 12,600
6029 アトラG(二部) 188以下 45.45% 188 5,700
6074 JSS(二部) 460以下 37.93% 461 6,100
6088 シグマクシス 1,184以下 37.65% 1,195 70,600
6104 芝浦機械 2,984以下 36.39% 2,957 81,900
6141 DMG森精機 1,722以下 37.62% 1,748 751,600
6143 ソディック 782以下 34.72% 791 233,500
6151 日東工器 1,607以下 48.21% 1,621 8,100
6185 SMN 547以下 36.66% 542 17,200
6189 グロバルKC 670以下 32.35% 670 19,600
6194 アトラエ 1,549以下 35.95% 1,550 228,500
6205 ニデクOKK(二部) 1,113以下 36.34% 1,151 328,900
6258 平田機工 4,523以下 39.09% 4,470 21,600
6287 サトーHD 1,891以下 39.9% 1,892 61,400
6317 北川鉄工所 1,339以下 40.54% 1,332 18,900
6328 荏原実業 2,149以下 36.4% 2,156 7,600
6349 小森コーポ 752以下 34.02% 752 82,300
6368 オルガノ 8,851以下 33.97% 8,820 34,600
6371 椿本チエイン 3,106以下 43.1% 3,140 72,200
6373 大同工業(二部) 739以下 36.84% 737 9,600
6381 アネスト岩田 917以下 33.73% 923 38,000
6418 日本金銭機械 655以下 48.27% 658 27,200
6444 サンデン 275以下 46.37% 278 332,300
6458 新晃工業 1,550以下 33.33% 1,556 24,200
6463 TPR 1,269以下 39.58% 1,268 81,100
6480 日本トムソン 544以下 44% 551 159,900
6504 富士電機 5,810以下 35.52% 5,810 301,900
6516 山洋電気 5,201以下 33.33% 5,190 41,800
6533 オーケストラ 2,589以下 30.81% 2,635 22,900
6549 DMソリュ(二部) 819以下 30.7% 796 6,900
6617 東光高岳 1,862以下 40.14% 1,874 31,900
6622 ダイヘン 4,045以下 43.75% 4,035 40,500
6627 テラプローブ(二部) 1,369以下 39.2% 1,367 23,100
6629 Tホライゾン(二部) 587以下 50% 578 38,200
6640 I−PEX 1,353以下 34.09% 1,343 53,600
6721 ウインテスト(二部) 125以下 33.33% 125 121,600
6730 アクセル(二部) 950以下 33.03% 965 15,300
6731 ピクセラ(二部) 10以下 60% 10 324,400
6734 ニューテック(二部) 1,303以下 42.43% 1,316 600
6742 京三製作所 419以下 34.48% 421 45,700
6752 パナソニック 1,091以下 32.92% 1,100 6,038,500
6778 アルチザ(二部) 1,219以下 48.23% 1,241 89,100
6798 SMK 2,403以下 38.92% 2,415 13,100
6800 ヨコオ 2,083以下 39.47% 2,076 81,300
6804 ホシデン 1,533以下 44.54% 1,535 222,900
6809 TOA 790以下 39.58% 792 24,600
6814 古野電気 1,112以下 54.63% 1,120 23,900
6817 スミダコーポ 948以下 42.42% 951 74,300
6853 共和電業 326以下 48.57% 332 47,100
6858 小野測器(二部) 415以下 38.46% 414 5,600
6867 リーダー電子(二部) 499以下 35.71% 500 9,600
6899 ASTI(二部) 2,056以下 33.44% 2,039 5,900
6907 ジオマテック(二部) 507以下 35.18% 517 13,000
6923 スタンレ電気 2,485以下 39.43% 2,492 580,100
6937 古河電池 1,120以下 40.76% 1,134 32,000
6961 エンプラス 4,131以下 33.33% 4,130 45,800
6986 双葉電子工業 655以下 43.9% 656 35,000
7018 内海造船(二部) 1,109以下 35.57% 1,100 200
7038 フロンティM 1,272以下 44.62% 1,286 43,800
7044 ピアラ 742以下 40.29% 738 37,300
7057 NCN(二部) 1,268以下 65.21% 1,267 100
7085 カーブスHD 764以下 31.86% 774 168,400
7102 日本車輌製造 2,118以下 38.05% 2,118 9,600
7131 のむら産業(二部) 1,029以下 36.44% 1,026 3,200
7150 島根銀行(二部) 466以下 42.3% 470 6,800
7162 アストマクス(二部) 277以下 38.09% 276 20,800
7191 イントラスト 622以下 44.44% 622 57,300
7196 Casa 843以下 34.37% 840 14,300
7213 レシップHD 527以下 36.36% 526 12,100
7224 新明和工業 1,046以下 36.95% 1,042 192,200
7229 ユタカ技研(二部) 1,781以下 40.9% 1,780 5,800
7240 NOK 1,218以下 46.84% 1,220 352,800
7272 ヤマハ発動機 2,832以下 42.1% 2,822 923,800
7283 愛三工業 713以下 38.88% 718 74,700
7287 日本精機(二部) 823以下 41.81% 816 28,700
7305 新家工業(二部) 1,720以下 36.06% 1,715 29,600
7309 シマノ 23,861以下 37.63% 24,015 200,000
7337 ひろぎんHD 608以下 36.36% 608 547,000
7338 インヴァスト(二部) 838以下 49.09% 843 1,000
7384 プロクレアHD 2,121以下 31.36% 2,112 25,100
7416 はるやまHD(二部) 425以下 38.63% 426 33,900
7438 コンドーテック 995以下 36.48% 1,004 11,800
7442 中山福(二部) 304以下 40% 305 55,300
7463 アドヴァン(二部) 820以下 40.38% 815 35,600
7475 アルビス 2,264以下 32.81% 2,250 10,000
7487 小津産業 1,776以下 31.46% 1,785 20,200
7523 アールビバン(二部) 572以下 52.5% 577 6,100
7601 ポプラ(二部) 151以下 35.29% 151 13,200
7623 サンオータス(二部) 420以下 40% 419 700
7637 白銅 2,515以下 41.72% 2,555 75,200
7638 NEWART(二部) 1,468以下 38.65% 1,440 62,300
7647 音通(二部) 26以下 50% 27 66,853,200
7713 シグマ光機(二部) 1,533以下 30.38% 1,559 8,500
7717 Vテク 2,913以下 33.16% 2,881 40,100
7721 東京計器 1,286以下 43.67% 1,271 66,500
7722 国際計測器(二部) 574以下 40% 576 1,000
7725 インターアク 1,750以下 36.27% 1,758 104,600
7732 トプコン 1,771以下 53.24% 1,805 500,700
7733 オリンパス 2,940以下 49.1% 3,000 2,436,500
7771 日本精密(二部) 73以下 45.45% 72 251,600
7781 平山HD(二部) 646以下 32.2% 651 2,900
7810 クロスフォー(二部) 198以下 42.85% 199 6,200
7844 マーベラス 677以下 30.43% 675 74,100
7859 アルメディオ(二部) 257以下 39.47% 266 2,517,000
7874 レック 738以下 40.9% 744 24,700
7953 菊水化学工業(二部) 376以下 40.9% 376 1,100
7956 ピジョン 2,079以下 35.08% 2,058 390,400
7966 リンテック 2,277以下 38.29% 2,295 114,500
7987 ナカバヤシ 507以下 37.5% 509 21,300
7990 グロブライド 2,449以下 36.27% 2,514 153,200
7995 バルカー 2,659以下 33.52% 2,644 42,700
7999 MUTOH(二部) 1,927以下 41.66% 1,930 1,800
8014 蝶理 1,989以下 41.73% 2,006 28,000
8020 兼松 1,478以下 38.31% 1,478 193,200
8022 美津濃 2,624以下 39.21% 2,633 27,000
8023 大興電子通信(二部) 466以下 37.5% 471 2,100
8061 西華産業 1,588以下 45.08% 1,615 10,300
8098 稲畑産業 2,395以下 44.28% 2,393 126,200
8115 ムーンバット(二部) 463以下 57.69% 464 600
8132 シナネンHD 3,756以下 37.83% 3,770 12,500
8133 エネクス 1,056以下 33.33% 1,062 71,500
8135 ゼット(二部) 240以下 50% 241 9,000
8151 東陽テクニカ 1,300以下 45.16% 1,305 49,400
8159 立花エレテック 1,614以下 36.36% 1,612 21,300
8218 コメリ 2,613以下 42.78% 2,589 104,600
8253 クレディセゾン 1,720以下 42.22% 1,720 324,700
8281 ゼビオHD 964以下 40.59% 962 72,000
8289 オリンピック(二部) 586以下 40% 590 7,300
8303 新生銀行(二部) 1,939以下 40.84% 1,933 448,800
8306 三菱UFJFG 714以下 42.85% 718 36,462,600
8331 千葉銀行 735以下 41.3% 734 2,594,800
8336 武蔵野銀行 1,676以下 33.76% 1,687 55,500
8343 秋田銀行 1,636以下 33.07% 1,636 22,900
8358 スルガ銀行 365以下 44.18% 372 437,000
8360 山梨中央銀行 1,146以下 32.25% 1,143 58,600
8377 ほくほくFG 817以下 34% 817 225,600
8386 百十四銀行 1,659以下 31.62% 1,657 36,200
8387 四国銀行 837以下 36.58% 835 48,700
8392 大分銀行 1,851以下 31.62% 1,862 11,500
8418 山口FG 755以下 46.66% 758 361,400
8473 SBIHD 2,726以下 34.69% 2,686 739,800
8522 名古屋銀行 3,071以下 36.73% 3,025 13,800
8537 大光銀行(二部) 1,292以下 34.3% 1,305 8,200
8616 東海東京HD 373以下 40% 375 373,300
8713 フィデアHD 1,298以下 42.02% 1,307 24,800
8769 アドバRM 473以下 36.36% 469 26,500
8798 アドバンスC 1,060以下 49.31% 1,065 25,100
8835 太平洋興発(二部) 674以下 33.33% 682 17,900
8893 新日本建物(二部) 434以下 30.76% 432 46,900
8920 東祥(二部) 1,079以下 36.6% 1,067 186,400
8934 サンフロ不 1,162以下 36.95% 1,162 122,200
8945 サンネクスタ 947以下 38.66% 953 7,100
9068 丸全昭和運輸 3,060以下 34% 3,080 19,100
9171 栗林商船(二部) 439以下 39.39% 439 32,200
9264 ポエック(二部) 1,228以下 30.27% 1,219 1,700
9302 三井倉庫HD 3,337以下 38.88% 3,335 94,500
9304 澁澤倉庫 2,077以下 32.81% 2,078 13,700
9307 杉村倉庫(二部) 648以下 55% 651 5,900
9360 鈴与シンワ(二部) 1,484以下 62.73% 1,462 60,300
9409 テレビ朝日HD 1,436以下 40.22% 1,438 125,100
9478 SEHD(二部) 207以下 40.9% 208 31,900
9501 東京電力HD 518以下 60.48% 528 10,795,100
9504 中国電力 843以下 32.25% 823 970,300
9505 北陸電力 516以下 35.29% 503 442,500
9507 四国電力 809以下 45.09% 807 300,400
9508 九州電力 835以下 34.14% 826 1,781,500
9635 武蔵野興業(二部) 2,180以下 43.33% 2,181 300
9661 歌舞伎座(二部) 4,867以下 34.02% 4,845 3,100
9672 東京都競馬 4,066以下 34.28% 4,105 60,800
9726 KNT−CT(二部) 1,584以下 30.61% 1,620 48,300
9740 CSP 2,417以下 30.12% 2,393 41,400
9753 IXナレッジ(二部) 699以下 46.34% 703 9,700
9824 泉州電業 5,060以下 33.02% 5,100 33,400
9832 オートバックス 1,410以下 44.06% 1,410 260,200
9837 モリト 706以下 30.23% 704 59,000
9873 日本KFC(二部) 2,784以下 34.37% 2,765 50,800
9880 イノテック 1,331以下 39.39% 1,329 16,500
9904 ベリテ(二部) 384以下 31.03% 385 26,400
9964 アイ・テック(二部) 1,561以下 50.35% 1,575 1,000
9990 サックスバー 611以下 31.57% 616 32,500

RSI(9日)が30%に達する可能性のある銘柄一覧。
本日の終値では30%には達していないが、翌日の相場で30%に達する可能性のある銘柄一覧。ただし抽出される銘柄には、翌日の株価が直近10日間における前日比の値幅平均の1.3倍以下で推移したときに30%に達するという条件を設定。
表の「株価」は本日終値。

データ管理室TOP