デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【VR <逆算>

 [70%以上]  30%以下   データ管理室TOP

コード 銘柄名 70%到達ポイント 出来高 VR 株価 出来高
株価前比 株価前比 株価前比0
1380 秋川牧園(二部) 1,634以上     62.22% 1,066 500
1429 日本アクア 1以上 47,842以下 167,450以下 69.01% 693 49,000
1514 住石HD(二部) 1以上 1,079,628以下 3,778,700以下 67.9% 262 4,254,500
1663 K&Oエナジ 99,100以上     68.61% 1,653 56,400
1724 シンクレイヤ(二部) 7,967以上     61.74% 665 7,700
1768 ソネック(二部) 167以上     65% 1,042 2,300
1852 淺沼組 174,900以上     68.07% 2,820 61,500
1904 大成温調(二部) 4,534以上     67.97% 1,874 2,400
2146 UTグループ 1以上 154,857以下 542,000以下 67.61% 2,729 169,100
2162 nmsHD(二部) 77,900以上     69.32% 250 47,100
2307 クロスキャト 271,000以上     65.57% 1,377 113,400
2323 fonfun(二部) 77,667以上     66.78% 352 101,900
2354 YEDIGI(二部) 54,834以上     69.36% 474 32,000
2674 ハードオフ 206,167以上     68.04% 1,248 87,600
2750 石光商事(二部) 1以上 11,257以下 39,400以下 68.55% 654 5,300
2760 東エレデバ 33,600以上     69.83% 5,770 32,100
2776 新都HD(二部) 1,913,534以上     64.87% 101 218,900
2788 アプルインタ(二部) 1以上 76,028以下 266,100以下 68.77% 342 280,200
2791 大黒天物産 65,867以上     63.76% 5,600 56,700
3271 グローバル社(二部) 2,060,834以上     66.7% 196 195,700
3347 トラスト(二部) 14,567以上     66% 327 267,900
3360 シップヘルス 215,634以上     62.65% 2,623 173,100
3480 JSB 1以上 1,685以下 5,900以下 63.84% 3,470 14,200
3719 ジェクシード(二部) 1,308,700以上     63.77% 239 331,600
3733 ソフトサビス(二部) 1以上 2,714以下 9,500以下 62.33% 7,140 2,100
3816 大和コンピ(二部) 4,367以上     68.94% 992 59,100
3840 パス(二部) 153,067以上     63.53% 63 63,200
3841 ジーダット(二部) 6,534以上     69.84% 823 1,400
3896 阿波製紙(二部) 1以上 2,428以下 8,500以下 69.63% 311 14,700
3978 マクロミル 195,100以上     57.71% 1,168 213,700
4012 アクシス(二部) 6,967以上     64.1% 1,416 1,800
4093 東邦アセチ 31,967以上     67.11% 1,184 15,500
4248 竹本容器 4,200以上     61.77% 757 9,000
4284 ソルクシーズ 171,134以上     67.99% 372 116,200
4287 ジャストプラ(二部) 16,234以上     66.83% 285 2,700
4318 クイック 1以上 11,071以下 38,750以下 63.74% 1,775 89,900
4323 日シス技術 16,100以上     66.19% 2,700 17,800
4326 インテージHD 113,534以上     68.33% 1,637 57,500
4440 ヴィッツ(二部) 4,600以上     64.26% 1,055 4,000
4550 日水製薬 5,067以上     63.71% 1,709 26,900
4627 ナトコ(二部) 6,034以上     68.32% 1,526 19,800
4636 T&K 98,467以上     67.42% 1,018 32,300
4662 フォーカスS 26,400以上     62.82% 1,011 54,700
4735 京進(二部) 1以上 1,385以下 4,850以下 67.63% 430 6,500
4770 図研エルミ(二部) 2,500以上     67.2% 315 3,100
4809 パラカ 27,034以上     65.38% 1,920 21,100
4838 スペースS(二部) 31,234以上     61.11% 420 11,000
4925 ハーバー研(二部) 5,267以上     65.52% 2,515 5,300
5103 昭和HD(二部) 190,700以上     67.3% 47 49,700
5351 品川リフラ 23,300以上     68.83% 3,825 11,400
5928 アルメタクス(二部) 3,200以上     67.3% 262 1,900
5958 三洋工業(二部) 4,367以上     68.62% 1,688 4,400
6096 レアジョブ 1以上 354,914以下 1,242,200以下 64.26% 709 29,500
6156 エーワン精密(二部) 10,100以上     68.75% 1,610 7,500
6265 コンバム(二部) 1以上 228以下 800以下 60.94% 1,975 600
6309 巴工業 1以上 2,728以下 9,550以下 68.25% 2,480 44,600
6387 サムコ 40,500以上     62.94% 3,120 20,500
6486 イーグル工業 212,767以上     69.16% 1,143 71,600
6496 中北製作所(二部) 834以上     61.41% 2,023 1,400
6590 芝浦メカ 56,534以上     65.04% 11,060 51,700
6651 日東工業 165,634以上     62.54% 2,543 114,600
6840 AKIBAHD(二部) 208,700以上     68.16% 368 70,000
6961 エンプラス 92,667以上     67.66% 4,130 45,800
7021 ニッチツ(二部) 23,634以上     66.73% 1,258 2,500
7284 盟和産業(二部) 5,700以上     60.71% 992 2,300
7381 北國FHD 123,600以上     68.14% 4,880 50,800
7412 アトム(二部) 289,200以上     60.35% 789 117,200
7539 アイナボHD(二部) 4,567以上     63.57% 946 11,600
7551 ウェッズ(二部) 2,500以上     69.79% 500 4,500
7562 安楽亭(二部) 1以上 571以下 2,000以下 67.37% 7,180 800
7615 YU−WA(二部) 47,734以上     69.05% 205 16,600
7840 FベッドHD 72,367以上     69.08% 934 29,000
7901 マツモト(二部) 99,934以上     63.57% 13,340 19,100
7914 共同印刷 12,467以上     69.23% 2,512 31,400
7916 光村印刷(二部) 1以上 714以下 2,500以下 69.92% 1,233 1,200
7961 兼松サステ(二部) 1,434以上     39.4% 1,649 1,000
8068 菱洋エレクトロ 801,400以上     66.24% 2,390 377,300
8219 青山商事 1,235,234以上     68.18% 956 448,100
8230 はせがわ(二部) 1以上 80,457以下 281,600以下 69.19% 362 98,000
8260 井筒屋(二部) 172,100以上     69.2% 344 145,200
8527 愛知銀行 33,000以上     64.64% 5,650 18,300
9173 東海汽船(二部) 1以上 214以下 750以下 66.3% 2,353 500
9325 ファイズHD 500以上     67.12% 1,047 67,900
9419 ワイヤレスG 1以上 2,285以下 8,000以下 69.82% 291 36,700
9679 ホウライ(二部) 1以上 42以下 150以下 69% 2,952 200
9682 DTS 217,734以上     68.09% 3,490 98,000
9753 IXナレッジ(二部) 12,134以上     69.88% 703 9,700
9828 元気寿司(二部) 68,234以上     67.14% 2,776 32,700
9837 モリト 1以上 156,814以下 548,850以下 60.28% 704 59,000
9878 セキド(二部) 9,900以上     68.62% 883 2,100
9955 ヨンキュウ(二部) 1以上 1,771以下 6,200以下 66.22% 2,600 1,900
9969 ショクブン(二部) 12,267以上     62.77% 217 9,600

VR(14日)が70%に達する可能性のある銘柄一覧。
本日の大引け時点では達していないが、翌日の相場で出来高が過去10日間の出来高平均の2倍以内に推移したときに70%に達する可能性のある銘柄一覧。
表の「VR」、「株価」は本日終値。

データ管理室TOP