デイリーセクション
業種



≪見本≫


 − 09/06(火) −   (東証PRM 09/06大引け)

  出来高上昇率  [出来高下落率]    データ管理室TOP

順位 コード 銘柄名 株価 出来高 出来高
下落率(%)
推移
8622 水戸証券 260 35,300 -80.59
2335 キューブS 1,027 20,000 -78.45
7347 マーキュリア 632 30,900 -77.45
3489 フェイスNW 1,392 2,400 -73.34
4284 ソルクシーズ 371 31,000 -73.33
6815 ユニデンHD 4,095 7,500 -72.73
4653 ダイオーズ 1,498 105,700 -70.67
3659 ネクソン 2,833 1,824,900 -70.59
7606 Uアローズ 1,827 145,600 -69.67
10 3486 グロバルLM 927 7,600 -67.8
11 7637 白銅 2,595 24,600 -67.29
12 2325 NJS 1,941 3,600 -63.27
13 5988 パイオラック 1,950 142,800 -61.95
14 6932 遠藤照明 767 20,300 -61.78
15 8056 BIPROGY 3,055 133,800 -61.04
16 3452 ビーロット 551 36,400 -59.92
17 5232 住友大阪セ 3,420 91,000 -59.11
18 9070 トナミHD 3,645 4,200 -57.58
19 7745 A&Dホロン 910 121,400 -57.14
20 1975 朝日工業社 1,908 12,700 -56.06
21 3877 中越パルプ 959 16,100 -56.02
22 1435 ロボホーム 186 191,100 -55.92
23 9044 南海電気鉄道 2,689 137,900 -55.81
24 7408 ジャムコ 1,178 86,300 -54.75
25 3245 ディアライフ 640 138,500 -54.67
26 7247 ミクニ 324 43,800 -54.38
27 6028 テクノプロHD 3,040 148,800 -53.98
28 2163 アルトナー 960 79,900 -53.82
29 3521 エコナックHD 89 163,400 -53.76
30 3454 Fブラザーズ 836 15,500 -52.6

「推移」は過去10日間の出来高推移を示しており、目盛りはこの間における各銘柄の最高値が基準となってています。
下落率は対前日大引け。


  データ管理室TOP