デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【株価移動平均線 株価クロス銘柄】

 6日  25日  75日  [200日移動平均線クロス]   データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高
1780 ヤマウラ 955 12,800
2154 夢真ビーネク 1,644 178,300
2692 伊藤忠食品 4,940 7,100
2776 新都HD(二部) 101 218,900
2910 ロックフィー 1,444 227,600
2922 なとり 2,011 8,900
3036 アルコニクス 1,360 65,500
3091 ブロンコビリ 2,344 22,100
3156 レスターHD 1,993 53,800
3189 ANAP(二部) 380 40,000
3320 クロスプラス(二部) 727 23,000
3341 日本調剤 1,324 88,600
3449 テクノフレ(二部) 1,023 11,700
3562 No.1(二部) 909 30,600
3683 サイバーL 1,066 18,400
3877 中越パルプ 952 36,600
3924 ランドコンピ 869 4,300
4274 細谷火工(二部) 1,126 27,400
4310 ドリームI 1,949 13,500
4540 ツムラ 3,195 181,800
4694 BML 3,475 66,000
4838 スペースS(二部) 420 11,000
4845 スカラ 712 38,700
4987 寺岡製作所(二部) 366 15,700
5423 東京製鐵 1,323 1,216,000
6088 シグマクシス 1,195 70,600
6143 ソディック 791 233,500
6158 和井田製作所(二部) 981 12,200
6357 三精テクノ(二部) 786 26,500
6371 椿本チエイン 3,140 72,200
6489 前澤工業(二部) 633 14,900
6772 東京コスモス(二部) 1,650 1,200
7191 イントラスト 622 57,300
7218 田中精密工業(二部) 612 4,900
7235 東京ラヂエタ(二部) 622 73,900
7322 三十三FG 1,455 35,100
7421 カッパクリ 1,393 89,800
7606 Uアローズ 1,837 480,000
7747 朝日インテ 2,373 793,200
7936 アシックス 2,430 498,700
7939 研創(二部) 442 3,200
8061 西華産業 1,615 10,300
8343 秋田銀行 1,636 22,900
8369 京都銀行 5,390 149,400
8842 東京楽天地 4,025 5,400
8860 フジ住宅 652 18,300
8892 日本エスコン 782 90,300
8905 イオンモール 1,639 411,600
9308 乾汽船(二部) 2,010 430,200
9509 北海道電力 503 525,100
9672 東京都競馬 4,105 60,800
9913 日邦産業(二部) 674 3,600
9974 ベルク 5,380 14,400
9979 大庄(二部) 1,075 25,700
9997 ベルーナ 725 160,600

本日の株価が200日移動平均にクロスした銘柄一覧。
データ管理室TOP