デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/02(金) 更新−

(週間)  データ管理室TOP
東証1部
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前週比] [前週比] [前週比] [前週比]
東証2部
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前週比] [前週比] [前週比] [前週比]


【株価上昇率60 (東証1部/前週終値比)】

09/02(金)    【08/26(金)  08/19(金)
平均データ
上位 10 20 30 60 30〜60
今週平均 12.43% 9.74% 7.38% 6.17% 4.57% 2.98%
5週平均 29.57% 23.21% 18.37% 15.90% 12.04% 8.26%
25週平均 26.74% 22.09% 17.78% 15.53% 12.12% 8.76%
(週間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇率
1 2307 クロスキャト 1,369 2,889,100 20.51%
2 4653 ダイオーズ 1,497 740,500 15.77%
3 4390 IPS 3,040 642,800 8.72%
4 8242 H2Oリテイ 1,025 3,743,800 8.58%
5 8291 日産東京販 292 2,222,700 8.55%
6 4392 FIG 390 4,257,400 7.43%
7 8219 青山商事 945 5,472,200 7.26%
8 6262 ペガサスミシ 905 812,700 6.97%
9 7211 三菱自動車 570 86,758,398 6.94%
10 2428 ウェルネット 528 598,500 6.66%
11 7979 松風 2,295 289,100 6.39%
12 9325 ファイズHD 999 956,300 6.38%
13 6619 Wスコープ 2,479 52,714,898 5.26%
14 8595 ジャフコG 2,094 5,339,200 5.17%
15 3099 三越伊勢丹 1,128 15,567,600 5.12%
16 5202 日本板硝子 549 6,554,400 4.97%
17 4919 ミルボン 6,130 540,900 4.25%
18 4449 ギフティ 2,090 6,296,000 4.23%
19 3839 ODKソリュ 620 124,900 4.20%
20 9616 共立メンテ 5,530 1,454,200 4.14%
21 1429 日本アクア 674 603,000 4.01%
22 2130 メンバーズ 2,682 447,500 3.91%
23 8237 松屋 896 928,700 3.82%
24 9262 シルバライフ 1,387 215,400 3.81%
25 4323 日シス技術 2,699 131,900 3.80%
26 1928 積水ハウス 2,478 18,865,900 3.76%
27 3538 ウイルプラス 1,095 294,800 3.69%
28 7270 SUBARU 2,518 16,471,600 3.66%
29 2685 アダストリア 2,069 2,028,600 3.55%
30 7433 伯東 3,385 491,400 3.51%
31 2674 ハードオフ 1,222 1,090,000 3.47%
32 4446 Link−U 807 636,800 3.46%
33 3978 マクロミル 1,135 811,800 3.36%
34 7921 タカラCO 2,077 176,000 3.33%
34 8214 AOKIHD 713 1,863,100 3.33%
36 7532 パンパシHD 2,521 8,577,700 3.31%
37 8142 トーホー 1,392 67,400 3.26%
38 8068 菱洋エレクトロ 2,375 4,601,900 3.21%
39 7888 三光合成 456 3,138,800 3.16%
40 4547 キッセイ薬品 2,491 699,900 3.06%
40 6333 帝国電機 1,949 378,700 3.06%
42 4977 新田ゼラチン 775 2,076,800 3.05%
43 4318 クイック 1,759 158,300 3.04%
44 7914 共同印刷 2,525 122,700 2.97%
45 9042 阪急阪神HD 4,170 5,228,600 2.96%
46 6785 鈴木 878 214,500 2.93%
47 9621 建設技術研 2,686 101,100 2.91%
48 8233 高島屋 1,560 8,750,900 2.83%
49 7276 小糸製作所 4,755 1,982,100 2.81%
49 9519 レノバ 2,917 31,226,301 2.81%
51 6035 IRJHD 2,359 5,966,900 2.78%
52 3393 スターティア 969 1,122,800 2.75%
52 7595 アルゴグラ 3,920 244,000 2.75%
54 1808 長谷工コーポ 1,631 3,905,500 2.70%
55 7271 安永 728 550,800 2.67%
56 4481 ベース 6,590 106,900 2.64%
57 3086 Jフロント 1,139 9,769,500 2.61%
58 2212 山崎製パン 1,656 2,758,000 2.60%
59 7605 フジ・コーポ 1,277 202,500 2.57%
60 6363 酉島製作所 1,400 571,600 2.56%


08/26(金)    【最新  08/19(金)
(週間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇率
1 4979 OATアグリオ 2,000 2,677,600 31.66%
2 2734 サーラコーポ 822 1,823,000 15.61%
3 3968 セグエG 719 796,100 14.67%
4 7868 広済堂HD 1,263 956,400 13.78%
5 4997 日本農薬 853 2,808,200 13.12%
6 7972 イトーキ 457 1,140,500 13.11%
7 3076 あいHD 2,080 1,991,000 12.61%
8 3103 ユニチカ 259 8,420,700 12.60%
9 6096 レアジョブ 770 1,728,400 12.24%
10 6237 イワキ 1,220 613,200 12.23%
11 5121 藤倉コンポ 1,102 3,200,600 11.65%
12 3940 ノムラシス 137 53,225,402 11.38%
13 5698 エンビプロ 985 2,484,200 10.30%
14 6779 日本電波工業 1,544 4,866,700 10.20%
15 9501 東京電力HD 556 293,909,188 9.88%
16 3687 フィックス 1,309 2,642,600 9.81%
17 3916 DIT 1,557 559,300 9.57%
18 4776 サイボウズ 1,386 1,713,000 9.39%
19 6768 タムラ製作所 766 13,942,400 8.96%
20 6879 イマジカG 909 1,234,700 8.86%
21 7038 フロンティM 1,443 401,400 8.65%
22 3836 アバント 1,538 390,000 8.61%
23 5631 日本製鋼所 3,145 4,285,300 8.52%
24 3319 GDO 2,151 891,100 8.41%
25 4636 T&K 1,008 257,200 8.38%
26 1945 東京エネシス 1,080 2,056,400 7.67%
27 4449 ギフティ 2,005 4,702,400 7.33%
28 6464 ツバキナカ 1,180 2,337,100 7.27%
29 2674 ハードオフ 1,181 559,200 7.16%
30 7011 三菱重工業 5,188 25,354,000 7.07%
31 3903 gumi 803 8,531,300 6.92%
32 6798 SMK 2,555 115,300 6.76%
33 4446 Link−U 780 297,200 6.70%
34 7130 ヤマエGHD 1,722 248,700 6.69%
35 6486 イーグル工業 1,178 995,500 6.50%
36 7821 前田工繊 3,275 376,400 6.33%
37 5975 東プレ 1,240 776,900 6.25%
38 6590 芝浦メカ 12,120 433,300 6.22%
39 8334 群馬銀行 397 8,658,000 6.14%
40 1888 若築建設 2,490 179,300 6.09%
41 1605 INPEX 1,583 73,300,102 6.02%
42 6444 サンデン 282 4,035,400 6.01%
42 7202 いすゞ自動車 1,693 15,863,700 6.01%
44 3996 サインポスト 901 412,000 5.87%
45 5486 日立金属 2,108 11,074,500 5.82%
46 4275 カーリットHD 693 411,600 5.80%
47 7725 インターアク 1,897 736,300 5.74%
48 4028 石原産業 1,087 1,241,500 5.73%
49 4251 恵和 4,160 1,383,500 5.71%
50 1963 日揮HD 1,894 10,037,200 5.69%
51 4109 ステラケミ 2,847 518,200 5.64%
51 6932 遠藤照明 786 319,900 5.64%
53 3611 マツオカ 979 110,800 5.60%
54 3030 ハブ 585 145,700 5.59%
54 4996 クミアイ化学 1,094 1,769,000 5.59%
56 1852 淺沼組 2,828 1,261,900 5.52%
57 9658 ビジ太田 1,555 125,700 5.49%
58 7354 DmMix 1,838 727,900 5.45%
59 8031 三井物産 3,295 20,811,100 5.44%
60 2124 JACリクル 2,001 390,400 5.42%


08/19(金)    【最新  08/26(金)
(週間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇率
1 3660 アイスタイル 630 246,688,594 112.12%
2 6054 リブセンス 332 34,284,398 103.68%
3 9514 エフオン 736 2,160,700 32.61%
4 3319 GDO 1,984 1,220,000 30.95%
5 4449 ギフティ 1,868 11,654,000 27.16%
6 3925 ダブルスタン 2,557 1,954,600 21.76%
7 6794 フォスター 878 1,826,800 21.43%
8 6096 レアジョブ 686 1,642,400 20.56%
9 9435 光通信 17,710 1,425,000 20.23%
10 4385 メルカリ 2,485 59,710,801 19.81%
11 9274 国際紙パルプ 707 12,648,500 17.44%
12 3397 トリドール 2,966 7,532,300 17.27%
13 6967 新光電気工業 4,110 14,648,899 17.26%
14 8848 レオパレス21 336 52,428,500 17.07%
15 9450 ファイバーG 1,027 1,363,500 16.17%
16 4441 トビラシス 1,022 815,200 15.74%
17 6376 日機装 1,024 8,468,100 15.70%
18 7532 パンパシHD 2,498 16,459,600 15.64%
19 6444 サンデン 266 2,909,400 15.15%
20 3675 クロスマーケ 908 9,258,700 14.93%
21 3445 RSTech 7,420 630,700 14.86%
22 2676 高千穂交易 2,444 275,000 14.74%
23 5698 エンビプロ 893 2,281,600 13.61%
24 6619 Wスコープ 2,249 113,899,000 13.18%
25 9989 サンドラッグ 3,495 2,481,400 12.37%
26 7092 FFJ 1,688 608,300 12.15%
27 5202 日本板硝子 543 14,473,800 11.95%
28 4343 イオンファ 3,325 629,500 11.76%
29 5563 新日本電工 378 10,094,400 11.50%
30 6140 旭ダイヤモンド 813 4,254,100 11.36%
31 7034 プロレド 546 310,900 10.75%
32 7456 松田産業 2,337 735,000 10.49%
33 8111 ゴルドウイン 8,780 511,600 9.88%
34 4251 恵和 3,935 1,637,200 9.76%
35 6070 キャリアL 2,246 2,713,400 9.66%
36 6787 メイコー 3,475 1,388,100 9.62%
37 6544 Jエレベータ 1,868 1,574,800 9.56%
38 3328 BEENOS 2,562 3,067,300 9.53%
39 7832 バンナムHD 10,965 4,523,800 9.43%
40 8114 デサント 3,735 1,454,900 9.37%
41 3983 オロ 1,651 435,700 9.26%
42 3633 GMOペパボ 1,998 148,000 9.18%
43 3538 ウイルプラス 1,007 348,800 9.10%
44 9519 レノバ 2,918 36,381,703 8.75%
45 4392 FIG 374 1,755,200 8.72%
46 8595 ジャフコG 2,287 6,093,100 8.54%
47 2931 ユーグレナ 994 7,658,100 8.51%
48 3482 ロードスタC 1,996 3,987,900 8.47%
49 6779 日本電波工業 1,401 2,327,500 8.43%
50 6999 KOA 2,373 2,079,400 8.35%
51 3415 T−BASE 345 1,692,700 8.15%
51 5949 ユニプレス 1,021 881,100 8.15%
53 9533 東邦瓦斯 3,225 1,061,300 7.96%
54 6638 ミマキエンジ 723 378,100 7.91%
55 8769 アドバRM 507 305,600 7.87%
56 4568 第一三共 3,965 32,591,900 7.83%
57 3475 グッドコム 1,369 419,500 7.79%
58 6630 ヤーマン 1,608 1,654,800 7.77%
59 9325 ファイズHD 916 251,500 7.76%
60 7868 広済堂HD 1,110 726,700 7.66%