デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(大引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価上昇幅100 (東証PRM/前日終値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 7974 任天堂 57,080 492,000 650円
2 6146 ディスコ 33,500 123,000 500円
3 6532 ベイカレント 40,700 146,300 450円
4 6590 芝浦メカ 11,440 66,600 380円
4 7741 HOYA 14,470 2,345,700 380円
6 6861 キーエンス 51,710 352,800 370円
6 9983 ファーストリ 80,670 427,700 370円
8 2670 ABCマート 5,950 474,900 210円
9 5344 MARUWA 16,880 51,500 200円
9 9824 泉州電業 5,300 21,100 200円
11 6920 レーザテック 18,845 5,739,600 195円
12 8114 デサント 3,430 309,500 180円
13 9519 レノバ 3,065 5,422,500 176円
14 6966 三井ハイテク 8,480 303,900 170円
15 6954 ファナック 22,555 420,200 160円
16 8142 トーホー 1,494 706,600 154円
17 2791 大黒天物産 5,750 38,100 150円
17 6619 Wスコープ 2,650 27,710,200 150円
19 6523 PHCHD 1,691 502,100 134円
20 6806 ヒロセ電機 19,710 78,400 130円
20 8035 東京エレク 42,700 766,200 130円
22 7309 シマノ 24,140 141,500 125円
23 7735 SCREEN 9,190 492,700 120円
24 7433 伯東 3,580 182,300 115円
25 5726 大阪チタ 3,100 1,797,700 113円
26 3097 物語コーポ 7,040 72,800 110円
27 7013 IHI 3,820 2,326,400 105円
27 8154 加賀電子 4,220 147,500 105円
29 5707 東邦亜鉛 2,535 1,024,200 102円
30 1954 日本工営 3,665 44,700 100円
30 4186 東京応化工業 6,750 202,700 100円
30 6762 TDK 4,960 2,025,800 100円
30 6857 アドバンテスト 7,720 1,642,900 100円
30 7701 島津製作所 4,090 1,012,200 100円
35 1518 三井松島HD 3,655 1,178,700 95円
36 7011 三菱重工業 5,307 3,003,800 93円
37 1878 大東建託 14,060 267,900 90円
37 5444 大和工業 4,795 118,100 90円
37 5714 DOWAHD 5,190 164,200 90円
37 6866 日置電機 6,560 30,900 90円
37 7734 理研計器 4,355 33,600 90円
37 8078 阪和興業 3,605 265,900 90円
43 4568 第一三共 4,219 2,660,100 82円
44 2760 東エレデバ 5,850 32,500 80円
44 3697 SHIFT 19,830 182,100 80円
44 6951 日本電子 5,630 158,100 80円
44 7242 KYB 3,320 90,900 80円
48 3661 エムアップ 1,524 1,047,500 79円
49 9621 建設技術研 2,867 84,800 77円
50 5261 リソルHD 4,400 5,900 75円
50 6807 日本航空電子 2,384 272,900 75円
50 6844 新電元工業 3,660 91,000 75円
53 2395 新日本科学 2,354 537,100 74円
54 3180 Bガレージ 2,800 36,700 72円
55 2222 寿スピリッツ 7,920 88,300 70円
55 6728 アルバック 5,450 303,100 70円
57 6652 IDEC 2,897 71,700 67円
57 9279 ギフトHD 2,983 38,000 67円
59 4022 ラサ工業 2,453 107,600 65円
59 5352 黒崎播磨 4,825 14,100 65円
59 8919 カチタス 3,355 127,000 65円
62 6971 京セラ 7,687 706,000 64円
63 4587 ペプチドリム 1,614 610,500 62円
64 4318 クイック 1,836 61,600 61円
65 2695 くら寿司 3,135 347,400 60円
65 4203 住友ベーク 4,400 108,000 60円
65 4439 東名 1,072 11,500 60円
65 6516 山洋電気 5,250 30,900 60円
69 5463 丸一鋼管 2,985 97,700 59円
70 4189 KHネオケム 2,546 139,800 57円
70 7581 サイゼリヤ 2,523 190,100 57円
72 6266 タツモ 1,356 140,100 56円
73 2372 アイロムG 2,525 63,700 55円
73 3636 三菱総研 4,325 30,400 55円
73 4507 塩野義製薬 6,823 969,200 55円
73 6036 KeePer 3,895 186,200 55円
73 6096 レアジョブ 764 108,600 55円
73 6258 平田機工 4,525 26,800 55円
79 2475 WDBHD 2,592 26,300 53円
79 4578 大塚HD 4,527 754,100 53円
79 6104 芝浦機械 3,010 103,400 53円
79 6200 インソース 2,794 115,900 53円
79 9248 人夢技術G 2,755 24,200 53円
84 4977 新田ゼラチン 871 2,104,300 52円
85 3981 ビーグリー 1,407 85,600 51円
85 5805 昭和電線HD 1,786 133,300 51円
85 6914 オプテクスG 2,085 110,400 51円
85 6981 村田製作所 7,375 1,383,800 51円
85 9517 イーレックス 2,780 400,900 51円
90 2651 ローソン 4,650 345,800 50円
90 3267 フィルC 1,228 17,300 50円
90 3593 ホギメディ 3,455 55,900 50円
90 4025 多木化学 5,100 8,400 50円
90 4046 大阪ソーダ 3,820 143,200 50円
90 6387 サムコ 3,170 34,700 50円
90 6965 浜松ホトニク 5,850 215,000 50円
90 6988 日東電工 8,640 349,800 50円
90 9616 共立メンテ 5,500 227,900 50円
99 6651 日東工業 2,592 146,300 49円
100 3925 ダブルスタン 2,437 108,000 48円


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 6273 SMC 66,320 174,200 1090円
2 6532 ベイカレント 40,250 109,300 650円
3 3697 SHIFT 19,750 150,000 290円
4 6920 レーザテック 18,650 5,994,000 280円
5 1878 大東建託 13,970 252,400 260円
6 6367 ダイキン工業 24,395 368,800 230円
7 3769 GMOPG 10,640 207,400 220円
8 6702 富士通 16,260 543,900 210円
9 6590 芝浦メカ 11,060 51,700 200円
9 9684 スクエニHD 6,220 565,800 200円
11 4063 信越化学工業 16,255 848,800 185円
12 2875 東洋水産 5,910 676,200 180円
12 4483 JMDC 6,420 251,100 180円
12 9435 光通信 17,320 78,200 180円
15 3659 ネクソン 2,834 6,203,500 177円
16 2326 デジアーツ 6,200 52,000 160円
16 4684 オービック 20,450 101,300 160円
18 7741 HOYA 14,090 797,900 155円
19 3046 ジンズHD 4,215 90,800 150円
20 6098 リクルート 4,688 6,180,100 144円
21 6963 ローム 10,560 514,500 140円
22 2980 SREHD 2,944 417,400 131円
23 3328 BEENOS 2,317 249,800 128円
24 9749 富士ソフト 8,190 122,700 120円
25 6361 荏原製作所 5,260 372,600 110円
26 6594 日本電産 9,123 1,781,300 104円
26 9621 建設技術研 2,790 61,800 104円
28 4023 クレハ 9,410 90,600 100円
28 6146 ディスコ 33,000 125,200 100円
28 6370 栗田工業 5,430 185,900 100円
31 4100 戸田工業 2,678 84,100 98円
32 3788 GMOGS 4,890 78,400 90円
32 4114 日本触媒 5,620 91,500 90円
32 6196 ストライク 3,980 37,200 90円
32 7013 IHI 3,715 1,402,100 90円
32 8078 阪和興業 3,515 159,500 90円
37 1963 日揮HD 1,984 2,915,800 88円
38 3319 GDO 2,082 120,000 87円
39 7011 三菱重工業 5,214 2,526,100 86円
40 6564 ミダックHD 3,140 37,500 85円
41 3182 オイシックス 2,014 419,900 82円
42 5713 住友金属鉱山 4,236 1,039,100 81円
43 2737 トーメンデバ 5,620 24,400 80円
43 4082 第一稀元素 1,347 188,000 80円
43 4704 トレンドM 8,250 384,600 80円
43 6387 サムコ 3,120 20,500 80円
43 6417 SANKYO 4,090 162,500 80円
43 6806 ヒロセ電機 19,580 60,500 80円
43 7433 伯東 3,465 129,400 80円
43 7518 ネットワンS 3,005 411,600 80円
51 4979 OATアグリオ 1,870 414,100 78円
52 3925 ダブルスタン 2,389 116,900 76円
53 3626 TIS 4,090 788,500 75円
53 4008 住友精化 3,160 16,300 75円
55 4384 ラクスル 2,109 275,600 72円
56 2670 ABCマート 5,740 173,700 70円
56 4403 日油 5,280 114,900 70円
56 5947 リンナイ 10,590 114,200 70円
56 6080 M&Aキャピ 3,405 232,200 70円
56 6323 ローツェ 8,330 128,400 70円
56 6844 新電元工業 3,585 68,600 70円
56 6947 図研 3,515 67,200 70円
56 7911 凸版印刷 2,245 1,182,200 70円
64 2767 フィールズ 1,409 402,600 65円
64 3635 コーエテクモ 4,620 264,100 65円
64 5019 出光興産 3,535 860,900 65円
67 6194 アトラエ 1,550 228,500 64円
68 4443 Sansan 1,355 2,034,500 62円
69 1414 ショーボンド 5,990 92,000 60円
69 3636 三菱総研 4,270 44,700 60円
69 4686 ジャストS 3,440 166,000 60円
69 6728 アルバック 5,380 295,600 60円
69 6762 TDK 4,860 1,349,600 60円
69 9101 日本郵船 10,340 5,338,100 60円
75 6645 オムロン 7,205 445,300 59円
75 7033 MSOL 2,719 174,100 59円
75 7868 広済堂HD 1,229 187,900 59円
78 2371 カカクコム 2,529 558,600 58円
79 1518 三井松島HD 3,560 529,000 55円
79 4203 住友ベーク 4,340 73,800 55円
79 8919 カチタス 3,290 86,200 55円
82 3964 オークネット 2,154 26,100 54円
83 3962 チェンジ 1,805 571,200 53円
83 8595 ジャフコG 2,147 796,600 53円
85 3915 テラスカイ 1,906 61,400 52円
86 2148 ITメディア 1,774 59,900 51円
87 1662 石油資源開発 3,925 258,400 50円
87 3097 物語コーポ 6,930 50,900 50円
87 4021 日産化学 6,930 202,100 50円
87 4251 恵和 4,250 205,200 50円
87 4825 ウェザーN 7,940 17,100 50円
87 5310 東洋炭素 3,215 42,400 50円
87 6258 平田機工 4,470 21,600 50円
87 6861 キーエンス 51,340 310,900 50円
95 3968 セグエG 715 180,800 48円
95 9325 ファイズHD 1,047 67,900 48円
97 3186 ネクステージ 3,100 295,000 45円
97 4812 ISID 4,400 113,500 45円
97 5021 コスモHD 4,015 577,600 45円
97 6070 キャリアL 2,239 62,400 45円
97 6789 ローランドDG 3,225 40,600 45円
97 6929 日セラミック 2,603 113,600 45円
97 8091 ニチモウ 2,597 10,200 45円
97 9697 カプコン 3,685 466,400 45円


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 9983 ファーストリ 81,310 573,100 550円
2 3349 コスモス薬品 14,850 149,100 290円
3 4967 小林製薬 8,070 375,600 210円
4 4653 ダイオーズ 1,497 666,500 187円
5 6963 ローム 10,420 763,500 160円
6 4919 ミルボン 6,130 205,800 140円
7 4385 メルカリ 2,329 19,623,800 137円
8 6619 Wスコープ 2,479 26,107,100 127円
9 3382 7&IHD 5,551 2,127,900 125円
10 2590 ダイドーHD 4,740 64,300 110円
10 2791 大黒天物産 5,920 36,100 110円
10 9070 トナミHD 3,755 10,700 110円
13 9974 ベルク 5,540 16,600 100円
14 2651 ローソン 4,625 399,600 95円
14 9790 福井コン 3,710 61,100 95円
16 6098 リクルート 4,544 5,576,500 91円
17 7595 アルゴグラ 3,920 76,500 90円
17 8255 アクシアル 3,465 23,000 90円
17 8279 ヤオコー 6,500 57,400 90円
20 9039 サカイ引越 4,695 194,100 85円
21 2593 伊藤園 6,160 294,100 80円
21 2670 ABCマート 5,670 222,600 80円
21 6367 ダイキン工業 24,165 816,800 80円
21 6988 日東電工 8,630 652,900 80円
25 4523 エーザイ 5,694 670,500 71円
26 9081 神奈川交通 3,775 11,300 70円
27 6420 フクシマG 3,540 24,300 65円
28 9621 建設技術研 2,686 33,200 64円
29 4432 ウイングアク 1,761 308,100 61円
30 2801 キッコーマン 8,580 423,100 60円
30 4530 久光製薬 3,445 247,900 60円
30 9147 NXHD 7,680 300,700 60円
33 4507 塩野義製薬 6,746 1,086,600 56円
34 2692 伊藤忠食品 5,050 10,200 55円
34 7259 アイシン 4,170 470,500 55円
34 7276 小糸製作所 4,755 420,900 55円
34 9267 Genky 3,610 38,400 55円
38 8194 ライフコーポ 2,671 93,500 53円
38 8766 東京海上HD 7,651 1,285,600 53円
40 7148 FPG 1,291 1,653,800 52円
41 2875 東洋水産 5,730 447,100 50円
41 4768 大塚商会 4,460 576,400 50円
41 7846 パイロット 5,070 61,000 50円
41 7944 ローランド 4,055 54,700 50円
41 8527 愛知銀行 5,650 22,900 50円
41 9869 加藤産業 3,480 50,300 50円
47 4519 中外製薬 3,593 2,306,500 49円
48 3182 オイシックス 1,932 298,100 48円
49 3141 ウエルシア 2,974 695,400 47円
50 3817 SRAHD 2,947 27,900 45円
50 4449 ギフティ 2,090 1,685,500 45円
50 4887 サワイGHD 4,085 199,300 45円
50 6305 日立建機 2,881 545,600 45円
50 7734 理研計器 4,345 47,400 45円
55 3678 メディアドゥ 2,077 85,700 44円
55 4326 インテージHD 1,633 154,900 44円
57 6351 鶴見製作所 2,166 23,300 43円
57 9025 鴻池運輸 1,350 163,100 43円
59 3978 マクロミル 1,135 325,200 42円
59 8630 SOMPOHD 5,874 874,500 42円
61 9534 北海道瓦斯 1,647 20,900 41円
62 1801 大成建設 4,240 697,500 40円
62 2266 六甲バター 1,450 20,200 40円
62 3480 JSB 3,470 19,600 40円
62 5332 TOTO 4,745 331,200 40円
62 7649 スギHD 6,000 301,000 40円
62 7951 ヤマハ 5,360 325,800 40円
62 9749 富士ソフト 8,070 48,500 40円
62 9936 王将フード 6,430 37,500 40円
70 4318 クイック 1,759 58,000 39円
70 5946 長府製作所 2,008 43,100 39円
70 7606 Uアローズ 1,848 359,000 39円
73 4434 サーバワクス 2,550 23,500 38円
73 8081 カナデン 1,075 73,800 38円
73 8242 H2Oリテイ 1,025 1,313,400 38円
76 9729 トーカイ 1,857 23,900 36円
77 3002 グンゼ 3,890 32,800 35円
77 3443 川田テクノ 3,705 4,100 35円
77 4042 東ソー 1,831 1,530,300 35円
77 4206 アイカ工業 3,085 94,600 35円
77 4914 高砂香料工業 2,809 20,400 35円
77 7269 スズキ 4,947 1,947,200 35円
77 7740 タムロン 3,060 70,000 35円
77 8074 ユアサ商事 3,505 27,900 35円
77 9022 JR東海 16,375 435,200 35円
86 1949 住友電設 2,637 28,600 34円
86 1959 九電工 2,824 103,400 34円
86 9386 日コンセプト 1,765 21,500 34円
86 9735 セコム 8,826 468,800 34円
90 4955 アグロカネ 1,309 9,400 33円
91 8388 阿波銀行 1,895 230,600 32円
92 3319 GDO 1,995 182,200 31円
92 4301 アミューズ 1,952 37,400 31円
92 4951 エステー 1,554 32,100 31円
92 6879 イマジカG 892 273,700 31円
96 2899 永谷園HD 2,031 14,500 30円
96 3148 クリエイトSD 3,115 63,800 30円
96 3186 ネクステージ 3,055 335,400 30円
96 3391 ツルハHD 7,950 250,600 30円
96 3636 三菱総研 4,210 20,400 30円
96 3994 マネーフォワ 3,380 993,900 30円
96 4928 ノエビアHD 5,730 33,600 30円
96 5122 オカモト 3,900 12,000 30円
96 8283 PALTAC 4,020 70,700 30円
96 8369 京都銀行 5,480 238,100 30円
96 9301 三菱倉庫 3,635 225,200 30円