デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(大引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価下落幅100 (東証STD/始値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 9867 ソレキア 8,710 136,700 -2790円
2 7901 マツモト 11,450 36,600 -1440円
3 4235 UFHD 5,040 206,300 -700円
4 9087 タカセ 2,840 149,500 -655円
5 5939 大谷工業 5,610 22,200 -640円
6 9780 ハリマビス 4,715 56,200 -585円
7 5217 テクノクオツ 27,000 300 -500円
8 5380 新東 4,040 21,700 -460円
9 4760 アルファ 1,408 90,200 -432円
10 6626 SEMIT 8,450 10,800 -400円
11 7946 光陽社 2,140 29,100 -275円
12 4816 東映アニメ 12,900 55,900 -260円
13 6524 湖北工業 7,720 58,900 -210円
14 3600 フジックス 1,746 24,300 -194円
15 5820 三ッ星 5,020 5,800 -170円
16 7878 光・彩 9,180 19,800 -160円
17 7564 ワークマン 5,160 335,900 -150円
18 9820 MTジェネ 2,455 6,200 -145円
19 1758 太洋基礎工業 5,140 6,200 -130円
20 6736 サン電子 2,270 171,100 -129円
21 4746 東計電算 6,020 6,200 -120円
22 1382 ホーブ 2,630 213,600 -112円
23 1743 コーアツ工業 5,360 3,900 -110円
23 4970 東洋合成工業 7,880 30,200 -110円
23 9647 協和コンサル 4,190 2,900 -110円
26 3597 自重堂 6,220 1,100 -100円
26 4930 グラフィコ 1,990 8,600 -100円
28 5969 ロブテックス 2,214 700 -95円
29 6836 ぷらっとH 846 36,400 -92円
30 4920 日本色材工業 1,052 95,800 -91円
31 7464 セフテック 7,540 500 -90円
32 6248 横田製作所 1,079 48,600 -78円
33 3712 情報企画 3,545 9,600 -75円
34 4334 ユークス 1,005 439,900 -71円
35 2700 木徳神糧 4,730 300 -70円
36 7808 CSランバー 2,801 19,300 -65円
37 3641 パピレス 1,146 18,300 -62円
38 2923 サトウ食品 5,100 1,600 -60円
38 7446 東北化学薬品 3,490 1,400 -60円
38 7562 安楽亭 7,120 1,400 -60円
41 6425 ユニバエンタ 1,721 643,100 -59円
42 5271 トーヨアサノ 1,582 2,200 -58円
43 1764 工藤建設 2,115 300 -57円
44 6565 ABホテル 1,686 15,500 -56円
45 3560 ほぼ日 3,345 200 -55円
45 4193 ファブリカ 3,020 5,900 -55円
47 6408 小倉クラッチ 2,452 600 -54円
48 1811 錢高組 3,175 6,600 -50円
48 5922 那須電機鉄工 8,000 1,300 -50円
48 7265 エイケン工業 3,180 4,200 -50円
48 9639 三協フロン 3,820 7,500 -50円
52 6918 アバール 2,613 17,200 -49円
53 7368 表示灯 1,490 30,000 -47円
54 4771 F&M 2,426 23,400 -46円
54 5987 オーネックス 889 4,200 -46円
56 3177 ありがとうS 2,391 4,900 -45円
57 6969 松尾電機 964 60,500 -42円
57 7058 共栄セキュリ 2,803 800 -42円
59 2780 コメ兵HD 2,681 109,900 -41円
59 6145 ニットク 2,442 52,900 -41円
59 6267 ゼネラルパカ 2,520 800 -41円
59 7444 ハリマ共和 1,553 1,400 -41円
59 7460 ヤギ 1,194 28,500 -41円
64 9941 太洋物産 846 7,300 -40円
65 9057 遠州トラック 2,601 5,400 -39円
66 3954 昭和パックス 1,521 500 -37円
67 4691 ワシントンH 811 10,600 -36円
68 3375 ZOA 1,385 47,900 -35円
68 4107 伊勢化学工業 4,150 1,400 -35円
68 5273 三谷セキサン 3,660 15,400 -35円
68 6677 SKエレク 1,363 78,600 -35円
72 7185 ヒロセ通商 2,555 30,900 -34円
72 7692 Eインフィニ 1,184 9,400 -34円
74 9213 セイファート 1,091 11,700 -33円
75 2436 共同PR 1,265 46,400 -32円
75 7898 ウッドワン 1,071 20,900 -32円
77 2612 かどや製油 3,530 5,400 -30円
77 3172 ティーライフ 1,246 24,900 -30円
77 5304 SECカーボ 5,980 3,800 -30円
77 6411 中野冷機 6,100 700 -30円
77 7565 萬世電機 3,175 600 -30円
77 7681 レオクラン 2,300 1,300 -30円
77 8225 タカチホ 1,678 13,800 -30円
84 2498 オリコンHD 2,715 700 -29円
84 9127 玉井商船 1,631 18,000 -29円
86 3750 サイトリ細胞 1,273 2,600 -28円
86 9173 東海汽船 2,342 1,600 -28円
88 2138 クルーズ 949 6,950,900 -27円
88 2698 キャンドゥ 2,135 22,900 -27円
88 6061 ユニバー園芸 2,810 700 -27円
88 6347 プラコー 295 15,100 -27円
88 6403 水道機工 1,402 4,900 -27円
93 7413 創健社 1,983 3,700 -26円
93 9360 鈴与シンワ 1,436 9,500 -26円
95 2585 Lドリンク 1,688 37,700 -25円
95 3933 チエル 986 10,400 -25円
95 6227 AIメカテク 1,313 11,500 -25円
95 6772 東京コスモス 1,625 1,200 -25円
95 7686 カクヤスG 1,367 2,100 -25円
95 9661 歌舞伎座 4,815 3,500 -25円
95 9778 4,965 300 -25円


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 5939 大谷工業 6,350 107,500 -630円
2 2872 セイヒョー 7,700 3,100 -240円
3 5380 新東 4,545 11,400 -150円
4 2761 トシンG 5,850 900 -140円
5 5971 共和工業所 4,110 3,300 -130円
6 9820 MTジェネ 2,650 4,000 -109円
7 3600 フジックス 1,862 145,800 -105円
8 1743 コーアツ工業 5,470 8,100 -100円
8 7071 アンビスHD 5,120 103,800 -100円
10 6324 ハーモニック 4,840 288,700 -95円
11 7368 表示灯 1,512 103,200 -88円
12 6960 フクダ電子 7,550 6,700 -80円
13 5395 理研コラン 2,230 2,600 -75円
14 4746 東計電算 6,160 4,300 -70円
14 5945 天龍製鋸 3,085 4,200 -70円
14 6267 ゼネラルパカ 2,526 3,700 -70円
17 7808 CSランバー 2,866 6,100 -64円
18 2588 プレミアムW 2,457 3,600 -63円
19 5699 イボキン 1,517 10,800 -61円
20 5304 SECカーボ 5,980 1,300 -60円
20 7985 ネポン 2,299 14,900 -60円
20 9661 歌舞伎座 4,845 3,100 -60円
23 4595 ミズホメディ 2,896 139,000 -59円
24 2736 フェスタリア 1,427 1,500 -53円
25 7042 アクセスHD 896 31,400 -52円
26 3850 NTTDI 1,611 8,200 -51円
27 2923 サトウ食品 5,160 1,000 -50円
27 6408 小倉クラッチ 2,456 1,000 -50円
27 6834 精工技研 1,750 10,200 -50円
27 7849 スターツ出版 5,810 2,200 -50円
31 5969 ロブテックス 2,209 600 -49円
31 6824 新コスモス 2,000 1,100 -49円
31 7716 ナカニシ 2,676 112,500 -49円
34 6547 グリーンズ 713 75,000 -47円
35 4356 応用技術 1,870 3,000 -46円
36 2819 エバラ食品 3,085 3,700 -45円
36 7565 萬世電機 3,140 1,000 -45円
36 9049 京福電気鉄道 3,135 500 -45円
39 2436 共同PR 1,281 10,700 -44円
39 2585 Lドリンク 1,696 43,600 -44円
41 3490 アズ企画設計 1,251 700 -43円
42 7185 ヒロセ通商 2,605 18,000 -42円
43 6411 中野冷機 6,050 1,000 -40円
43 8225 タカチホ 1,716 7,900 -40円
45 5900 ダイケン 705 1,300 -39円
45 6614 シキノHT 1,771 9,600 -39円
45 7422 東邦レマック 2,761 300 -39円
45 9977 アオキスーパ 2,651 1,100 -39円
49 4930 グラフィコ 2,063 12,100 -37円
49 7937 ツツミ 1,991 7,800 -37円
49 9355 リンコー 1,612 500 -37円
52 9308 乾汽船 2,010 430,200 -35円
53 9986 蔵王産業 1,803 5,600 -34円
54 6425 ユニバエンタ 1,806 1,809,200 -33円
55 3421 稲葉製作所 1,337 86,300 -32円
55 7865 ピープル 1,463 88,400 -32円
55 8089 ナイス 1,549 10,600 -32円
58 3641 パピレス 1,208 3,200 -31円
58 6016 ジャパンエン 1,165 12,600 -31円
58 9823 マミーマート 2,285 1,900 -31円
61 1775 富士古河EC 3,350 2,300 -30円
61 2003 日東富士製粉 4,590 4,900 -30円
61 5983 イワブチ 4,725 1,200 -30円
61 7265 エイケン工業 3,180 2,300 -30円
65 7505 扶桑電通 1,340 900 -29円
65 9857 英和 1,222 200 -29円
67 4113 田岡化学工業 907 78,000 -28円
67 9726 KNT−CT 1,620 48,300 -28円
69 6484 KVK 1,803 1,200 -27円
69 7827 オービス 1,189 10,300 -27円
71 4781 日本ハウズ 1,170 900 -26円
71 5212 不二硝子 1,224 3,400 -26円
73 1811 錢高組 3,220 1,300 -25円
73 6144 西部電機 1,425 800 -25円
73 7228 デイトナ 3,225 3,400 -25円
73 7638 NEWART 1,440 62,300 -25円
77 6227 AIメカテク 1,308 11,800 -24円
77 9993 ヤマザワ 1,311 12,600 -24円
79 4172 東和ハイシス 1,890 900 -23円
79 6694 ズーム 1,094 7,900 -23円
81 3131 シンデンハイ 2,136 5,500 -22円
81 7065 UPR 1,342 9,500 -22円
81 7126 タンゴヤ 2,400 800 -22円
84 5807 東京特殊電線 2,228 8,000 -21円
84 6772 東京コスモス 1,650 1,200 -21円
84 9768 いであ 1,710 3,600 -21円
87 2185 CMC 1,145 5,600 -20円
87 2698 キャンドゥ 2,156 15,800 -20円
87 4932 アルマード 1,569 476,500 -20円
87 5922 那須電機鉄工 8,080 2,200 -20円
87 6149 小田原エンジ 1,590 6,100 -20円
87 7726 黒田精工 1,786 5,000 -20円
87 8537 大光銀行 1,305 8,200 -20円
94 1909 日本ドライ 1,602 6,600 -19円
94 5015 BPカストロ 1,096 21,400 -19円
94 7018 内海造船 1,100 200 -19円
94 7444 ハリマ共和 1,569 400 -19円
94 7450 サンデー 1,211 2,100 -19円
94 7477 ムラキ 1,401 700 -19円
100 8920 東祥 1,067 186,400 -18円
100 8928 穴吹興産 2,053 5,800 -18円


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 7901 マツモト 13,900 140,300 -800円
2 4930 グラフィコ 2,120 95,900 -519円
3 6626 SEMIT 8,790 30,100 -470円
4 4125 三和油化工業 6,590 29,100 -380円
5 7826 フルヤ金属 9,220 75,000 -340円
6 5217 テクノクオツ 27,120 700 -320円
7 6777 santec 2,650 500,300 -291円
8 6836 ぷらっとH 868 493,400 -282円
9 1382 ホーブ 2,530 876,300 -270円
10 3600 フジックス 1,869 64,300 -235円
11 3798 ULSG 3,520 16,200 -180円
12 7865 ピープル 1,535 321,400 -176円
13 2872 セイヒョー 7,820 3,000 -170円
14 6524 湖北工業 7,860 46,900 -160円
15 9647 協和コンサル 4,355 7,300 -155円
16 6957 芝浦電子 4,960 29,400 -150円
17 7946 光陽社 2,330 174,200 -148円
18 8072 日本出版貿易 2,215 15,200 -139円
19 7071 アンビスHD 5,340 73,700 -130円
20 3891 ニッポン紙 2,150 53,600 -120円
20 5922 那須電機鉄工 8,110 1,500 -120円
22 7808 CSランバー 2,880 11,000 -117円
23 2003 日東富士製粉 4,620 8,800 -115円
23 4760 アルファ 1,260 4,500 -115円
23 6145 ニットク 2,495 102,500 -115円
26 6890 フェローテク 3,040 2,617,500 -110円
27 2780 コメ兵HD 2,744 172,200 -106円
28 5699 イボキン 1,538 18,300 -103円
29 6411 中野冷機 5,900 2,500 -100円
30 5724 アサカ理研 1,600 225,600 -99円
30 6338 タカトリ 2,720 200,800 -99円
32 9661 歌舞伎座 4,900 2,200 -95円
33 6969 松尾電機 952 174,700 -91円
34 3733 ソフトサビス 7,140 4,800 -90円
35 3184 ICDAHD 2,379 1,900 -89円
36 6125 岡本工作機械 3,995 18,700 -85円
37 4094 日本化学産業 1,090 45,700 -82円
37 5008 東亜石油 2,164 16,800 -82円
39 4235 UFHD 5,250 48,100 -80円
39 4746 東計電算 6,290 4,900 -80円
39 7564 ワークマン 5,240 634,600 -80円
42 4920 日本色材工業 963 17,800 -78円
43 3177 ありがとうS 2,373 25,400 -77円
44 7228 デイトナ 3,250 6,400 -75円
45 4595 ミズホメディ 2,994 60,900 -71円
45 6565 ABホテル 1,704 66,100 -71円
45 6834 精工技研 1,820 4,800 -71円
48 4970 東洋合成工業 8,050 48,300 -70円
48 7849 スターツ出版 5,870 3,700 -70円
50 2437 Shinwa 921 953,500 -68円
51 5079 ノバック 2,354 9,800 -66円
52 4026 神島化学工業 1,345 62,400 -63円
52 6918 アバール 2,607 37,900 -63円
52 7065 UPR 1,363 32,900 -63円
55 3540 歯愛メディカ 5,040 1,000 -60円
55 5820 三ッ星 5,160 8,700 -60円
55 9361 伏木海陸運送 1,310 600 -60円
58 6899 ASTI 2,086 6,400 -59円
59 8139 ナガホリ 1,032 211,000 -58円
60 4238 ミライアル 1,877 209,400 -57円
60 4925 ハーバー研 2,516 3,900 -57円
62 7509 アイエーG 3,415 400 -55円
63 4771 F&M 2,322 44,000 -53円
63 7681 レオクラン 2,347 20,600 -53円
65 2932 STIフード 2,485 12,900 -52円
65 3374 内外テック 2,553 19,000 -52円
65 3945 スパバッグ 853 17,900 -52円
68 6946 日本アビオ 2,690 25,600 -51円
69 4193 ファブリカ 3,020 16,500 -50円
69 6391 加地テック 4,315 4,300 -50円
69 8030 中央魚類 2,888 1,100 -50円
72 1788 三東工業社 2,662 1,600 -49円
72 7368 表示灯 1,416 65,400 -49円
72 9687 KSK 2,135 3,000 -49円
75 7906 ヨネックス 1,553 126,300 -48円
76 8914 エリアリンク 1,785 41,900 -46円
76 9927 ワットマン 1,934 300 -46円
78 2700 木徳神糧 4,730 2,400 -45円
78 4124 大阪油化工業 1,466 6,900 -45円
78 9726 KNT−CT 1,659 61,500 -45円
81 3772 ウェルスマネ 2,826 21,100 -44円
81 5464 モリ工業 2,676 12,900 -44円
81 6245 ヒラノテク 1,868 73,900 -44円
81 6666 リバーエレク 1,156 121,900 -44円
81 6977 日本抵抗器 1,018 20,000 -44円
86 4635 東京インキ 2,275 700 -43円
87 4119 日本ピグメ 2,196 1,300 -42円
87 6164 太陽工機 1,198 12,800 -42円
87 6205 ニデクOKK 1,176 345,600 -42円
87 6337 テセック 1,784 25,600 -42円
87 8225 タカチホ 1,758 13,200 -42円
92 9941 太洋物産 870 29,800 -41円
93 1811 錢高組 3,255 1,100 -40円
93 1866 北野建設 2,277 16,500 -40円
93 8040 東京ソワール 938 1,900 -40円
93 9083 神姫バス 3,260 1,700 -40円
93 9778 5,000 600 -40円
98 6998 日タングス 2,240 5,500 -39円
98 7716 ナカニシ 2,748 297,400 -39円
100 6668 アドテクプラ 1,649 129,900 -38円