デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(大引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価下落率100 (東証PRM/始値:安値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
平均データ
上位 10 20 30 60 100 30〜60 60〜100
本日平均 -7.32% -6.14% -5.07% -4.47% -3.63% -3.15% -2.83% -2.43%
5日平均 -7.08% -5.97% -5.03% -4.57% -3.87% -3.41% -3.17% -2.73%
25日平均 -7.38% -6.34% -5.38% -4.88% -4.08% -3.55% -3.29% -2.75%
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 安値 株価 出来高 下落率 前引け 回数
1 8142 トーホー 1,600 1,453 1,494 706,600 -9.19% (1) -9.19% 1
2 4385 メルカリ 2,344 2,163 2,207 18,182,500 -7.73% (3) -5.68% 5
3 2929 ファーマF 1,516 1,405 1,405 2,405,500 -7.33% (4) -5.61% 5
4 3656 KLab 409 383 387 4,361,300 -6.36% (2) -6.12% 4
5 3182 オイシックス 1,964 1,846 1,880 773,400 -6.01% (7) -4.28% 6
6 9627 アインHD 6,770 6,370 6,440 660,900 -5.91% (10) -3.55% 2
7 3031 ラクーンHD 1,326 1,261 1,270 379,600 -4.91% (6) -4.30% 6
8 9468 カドカワ 3,080 2,930 2,932 1,572,100 -4.88% (24) -2.83% 1
9 3141 ウエルシア 2,921 2,784 2,835 1,006,100 -4.70% (5) -4.70%
10 4483 JMDC 6,120 5,850 5,850 823,600 -4.42% 5
11 3341 日本調剤 1,300 1,243 1,246 241,300 -4.39% (33) -2.62% 2
12 7271 安永 765 732 734 80,400 -4.32% (11) -3.53% 1
13 9325 ファイズHD 1,100 1,053 1,057 109,800 -4.28% (9) -3.73% 5
14 7944 ローランド 4,075 3,905 3,920 88,700 -4.18% (8) -4.05% 5
15 4820 EMシステム 907 870 871 222,200 -4.08% (19) -2.98% 4
16 9501 東京電力HD 526 505 505 24,717,200 -4.00% (12) -3.43% 2
17 6535 アイモバイル 1,430 1,375 1,383 111,100 -3.85% (57) -2.24% 1
18 4977 新田ゼラチン 890 856 871 2,104,300 -3.83% (13) -3.38% 4
19 6035 IRJHD 2,369 2,285 2,308 481,600 -3.55% (17) -3.09% 6
20 6194 アトラエ 1,555 1,500 1,500 327,900 -3.54% 6
21 4612 日本ペイント 1,057 1,020 1,020 2,398,400 -3.51% (18) -3.03% 4
22 8876 リログループ 2,225 2,151 2,182 279,400 -3.33% (14) -3.33% 1
23 2471 エスプール 1,059 1,024 1,053 325,800 -3.31% (15) -3.31% 3
24 9658 ビジ太田 1,503 1,454 1,460 47,900 -3.27% 3
25 6095 メドピア 1,570 1,519 1,533 519,200 -3.25% (33) -2.62% 5
26 7191 イントラスト 621 601 610 147,600 -3.23% (54) -2.26% 2
27 7532 パンパシHD 2,554 2,472 2,482 1,780,000 -3.22% (57) -2.24% 2
28 9024 西武HD 1,374 1,330 1,333 1,429,900 -3.21% (16) -3.13% 2
29 9260 西本Wis 3,960 3,835 3,855 21,500 -3.16% (30) -2.66% 2
30 7128 フルマルHD 3,220 3,120 3,135 50,700 -3.11% (32) -2.64% 5
31 3328 BEENOS 2,282 2,212 2,230 332,100 -3.07% 7
32 9843 ニトリHD 12,830 12,440 12,485 546,600 -3.04% (78) -2.07%
33 3696 セレス 1,047 1,016 1,020 166,400 -2.97% (45) -2.39% 6
34 7347 マーキュリア 646 627 632 30,900 -2.95% (66) -2.17% 1
35 9629 PCA 1,023 993 1,004 25,700 -2.94% 4
36 7554 幸楽苑HD 1,065 1,034 1,038 151,700 -2.92% (90) -1.98% 1
37 3665 エニグモ 550 534 535 144,900 -2.91% 1
37 7649 スギHD 5,850 5,680 5,720 422,600 -2.91% (20) -2.91% 1
37 8081 カナデン 1,068 1,037 1,043 32,600 -2.91% (48) -2.35% 1
40 3319 GDO 2,061 2,002 2,060 100,100 -2.87% (21) -2.87% 7
41 2326 デジアーツ 6,300 6,120 6,120 51,600 -2.86% (59) -2.23% 1
41 3538 ウイルプラス 1,120 1,088 1,112 29,500 -2.86% (22) -2.86% 3
41 4446 Link−U 805 782 788 67,200 -2.86% 5
41 6787 メイコー 3,150 3,060 3,080 314,900 -2.86% (45) -2.39% 2
45 4082 第一稀元素 1,370 1,331 1,335 143,100 -2.85% (23) -2.85% 2
46 7476 アズワン 6,380 6,200 6,200 38,300 -2.83%
47 4449 ギフティ 2,099 2,040 2,059 897,200 -2.82% (25) -2.82% 6
47 7893 プロネクサス 994 966 968 763,300 -2.82% (25) -2.82%
49 9119 飯野海運 784 762 774 342,300 -2.81% (27) -2.81% 6
50 7366 LITALICO 2,801 2,723 2,815 78,300 -2.79% (28) -2.79% 7
50 9450 ファイバーG 968 941 948 69,900 -2.79% 2
52 3088 マツキヨココ 5,400 5,250 5,260 523,400 -2.78% (82) -2.04% 3
53 7990 グロブライド 2,535 2,465 2,485 116,500 -2.77% (31) -2.65% 1
54 2491 バリューC 2,472 2,405 2,433 276,500 -2.72% 1
55 4613 関西ペイント 2,125 2,068 2,081 1,292,500 -2.69% (51) -2.31% 3
56 3349 コスモス薬品 14,610 14,220 14,320 156,700 -2.67% (29) -2.67% 2
57 6794 フォスター 790 769 772 125,300 -2.66% 2
58 9766 コナミG 7,210 7,020 7,060 399,000 -2.64% (47) -2.36% 1
59 2674 ハードオフ 1,259 1,226 1,241 73,500 -2.63% 2
60 3076 あいHD 2,148 2,092 2,130 184,600 -2.61% (94) -1.96% 1
60 3968 セグエG 730 711 714 124,500 -2.61% (49) -2.33% 4
62 3034 クオールHD 1,235 1,203 1,205 259,400 -2.60% 1
63 3660 アイスタイル 509 496 521 12,130,000 -2.56% (35) -2.56% 8
64 2428 ウェルネット 550 536 539 185,400 -2.55% 1
64 3880 大王製紙 1,256 1,224 1,228 328,300 -2.55% 1
66 2815 アリアケJ 4,530 4,415 4,420 109,600 -2.54% 1
67 6199 セラク 1,068 1,041 1,080 75,100 -2.53% (36) -2.53% 6
67 7956 ピジョン 2,063 2,011 2,015 439,800 -2.53% (62) -2.19% 1
67 8255 アクシアル 3,360 3,275 3,305 23,100 -2.53%
70 6273 SMC 66,400 64,730 64,890 488,900 -2.52% 1
70 8077 トルク 199 194 198 70,200 -2.52% (37) -2.52%
70 8237 松屋 876 854 863 153,300 -2.52% (37) -2.52% 1
73 6444 サンデン 280 273 280 278,500 -2.51% (39) -2.51% 4
73 8219 青山商事 960 936 940 380,700 -2.51% (62) -2.19% 2
75 9247 TREHD 1,683 1,641 1,661 233,200 -2.50% (40) -2.50% 3
76 4686 ジャストS 3,430 3,345 3,370 209,000 -2.48% 3
76 9274 国際紙パルプ 727 709 713 479,800 -2.48% 7
78 2424 ブラス 933 910 951 11,800 -2.47% (41) -2.47% 4
79 3675 クロスマーケ 854 833 843 345,000 -2.46% (42) -2.46% 5
80 3093 トレファク 1,738 1,696 1,720 89,300 -2.42% (43) -2.42% 4
80 5344 MARUWA 16,990 16,580 16,880 51,500 -2.42% (43) -2.42% 1
80 6961 エンプラス 4,145 4,045 4,125 60,700 -2.42% (52) -2.30% 2
80 7725 インターアク 1,777 1,734 1,742 119,700 -2.42% 1
84 3902 MDV 1,079 1,053 1,058 169,800 -2.41% 6
85 1950 日本電設工業 1,771 1,729 1,734 32,100 -2.38% 2
85 3053 ペッパーFS 253 247 248 360,200 -2.38% (90) -1.98% 6
87 4534 持田製薬 3,390 3,310 3,310 29,300 -2.36% 1
88 7381 北國FHD 4,895 4,780 4,780 74,700 -2.35% (56) -2.25%
89 3765 ガンホー 2,317 2,263 2,263 215,000 -2.34%
89 3928 マイネット 514 502 503 13,400 -2.34% (69) -2.15% 1
91 4847 インテリW 862 842 850 57,600 -2.33% 4
91 8714 池田泉州HD 215 210 213 1,363,700 -2.33% (49) -2.33%
93 2120 LIFULL 174 170 172 236,100 -2.30% 1
93 8771 Eギャラン 2,227 2,176 2,189 82,200 -2.30% (84) -2.03% 3
95 1873 日本ハウス 438 428 452 1,094,500 -2.29% (53) -2.29%
95 9070 トナミHD 3,715 3,630 3,645 4,200 -2.29% 1
97 5852 アーレスティ 397 388 391 113,500 -2.27% 3
97 7600 日本MDM 1,325 1,295 1,301 112,800 -2.27% 2
99 2294 柿安本店 2,261 2,210 2,218 25,000 -2.26%
99 6099 エラン 1,064 1,040 1,044 103,700 -2.26% 4
99 9262 シルバライフ 1,416 1,384 1,430 26,800 -2.26% (54) -2.26% 1
※「前引け」データを掲載しているのは前引け時の表に掲載された銘柄のみです。
※「回数」は過去1ヶ月間にこのランキングに登場した回数を示しています。


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 安値 株価 出来高 下落率
1 9627 アインHD 7,180 6,750 6,870 533,400 -5.99%
2 2935 ピックルスHD 1,200 1,133 1,133 38,300 -5.59%
3 2395 新日本科学 2,273 2,168 2,280 732,300 -4.62%
4 6309 巴工業 2,553 2,440 2,480 44,600 -4.43%
5 2791 大黒天物産 5,830 5,580 5,600 56,700 -4.29%
6 7408 ジャムコ 1,204 1,157 1,179 190,700 -3.91%
7 9216 ビーウィズ 1,424 1,370 1,383 54,800 -3.80%
8 3673 ブロドリフ 516 497 498 588,600 -3.69%
9 3341 日本調剤 1,359 1,310 1,324 88,600 -3.61%
9 9519 レノバ 2,916 2,811 2,889 4,228,400 -3.61%
11 3150 グリムス 1,698 1,638 1,741 39,900 -3.54%
12 4298 プロトコーポ 1,103 1,065 1,065 36,100 -3.45%
13 8081 カナデン 1,080 1,044 1,065 46,200 -3.34%
14 2445 タカミヤ 421 407 412 35,000 -3.33%
15 3193 鳥貴族HD 2,199 2,126 2,133 89,700 -3.32%
16 7482 シモジマ 1,094 1,058 1,058 14,200 -3.30%
16 9090 丸和運輸機関 1,548 1,497 1,519 336,500 -3.30%
18 5726 大阪チタ 3,050 2,950 2,987 1,834,200 -3.28%
19 6096 レアジョブ 710 687 709 29,500 -3.24%
20 2157 コシダカHD 838 811 820 461,800 -3.23%
20 2305 スタジアリス 2,203 2,132 2,154 79,800 -3.23%
20 3088 マツキヨココ 5,580 5,400 5,410 392,900 -3.23%
20 5423 東京製鐵 1,366 1,322 1,323 1,216,000 -3.23%
24 4420 イーソル 600 581 584 33,000 -3.17%
24 6630 ヤーマン 1,485 1,438 1,478 424,600 -3.17%
26 6779 日本電波工業 1,530 1,482 1,551 377,900 -3.14%
27 8291 日産東京販 291 282 284 245,000 -3.10%
28 7745 A&Dホロン 910 882 903 283,200 -3.08%
29 9824 泉州電業 5,260 5,100 5,100 33,400 -3.05%
30 4331 テイク&ギヴ 1,517 1,471 1,528 131,100 -3.04%
31 4343 イオンファ 3,475 3,370 3,390 54,400 -3.03%
32 7280 ミツバ 433 420 423 122,800 -3.01%
33 9007 小田急電鉄 1,883 1,827 1,830 953,400 -2.98%
34 6620 宮越HD 963 935 958 21,900 -2.91%
35 7222 日産車体 760 738 757 84,300 -2.90%
36 5541 大平洋金属 2,354 2,286 2,302 188,000 -2.89%
37 4719 アルファS 4,350 4,225 4,260 9,800 -2.88%
37 9009 京成電鉄 3,820 3,710 3,720 323,700 -2.88%
39 7366 LITALICO 2,834 2,753 2,811 160,600 -2.86%
40 8142 トーホー 1,372 1,333 1,340 18,000 -2.85%
41 9010 富士急行 4,075 3,960 3,965 72,400 -2.83%
42 4813 ACCESS 712 692 709 222,600 -2.81%
43 3391 ツルハHD 7,880 7,660 7,660 221,000 -2.80%
43 3926 オープンドア 1,967 1,912 1,933 254,000 -2.80%
43 9658 ビジ太田 1,538 1,495 1,503 25,300 -2.80%
46 1301 極洋 3,595 3,495 3,540 34,900 -2.79%
47 2915 ケンコーマヨ 1,517 1,475 1,475 16,100 -2.77%
48 4809 パラカ 1,970 1,916 1,920 21,100 -2.75%
49 3963 シンクロF 439 427 456 163,800 -2.74%
50 9419 ワイヤレスG 295 287 291 36,700 -2.72%
51 7191 イントラスト 635 618 622 57,300 -2.68%
52 8527 愛知銀行 5,640 5,490 5,650 18,300 -2.66%
53 1435 ロボホーム 189 184 187 433,500 -2.65%
53 2910 ロックフィー 1,472 1,433 1,444 227,600 -2.65%
53 4286 CLHD 868 845 866 27,800 -2.65%
56 3135 マーケットE 836 814 837 14,400 -2.64%
57 2930 北の達人 232 226 235 578,100 -2.59%
57 4396 システムサポ 1,430 1,393 1,394 42,400 -2.59%
59 2424 ブラス 941 917 933 15,400 -2.56%
59 8057 内田洋行 4,500 4,385 4,385 62,300 -2.56%
61 2931 ユーグレナ 949 925 935 1,001,700 -2.53%
62 4344 ソースネクス 239 233 237 1,327,300 -2.52%
62 4955 アグロカネ 1,313 1,280 1,280 8,500 -2.52%
64 5074 テスHD 1,119 1,091 1,127 124,200 -2.51%
64 9107 川崎汽船 8,390 8,180 8,430 4,409,800 -2.51%
66 2685 アダストリア 2,097 2,045 2,052 407,100 -2.48%
66 3030 ハブ 565 551 556 15,100 -2.48%
68 3844 コムチュア 2,310 2,253 2,293 179,500 -2.47%
69 3034 クオールHD 1,264 1,233 1,248 160,000 -2.46%
70 8242 H2Oリテイ 1,024 999 1,015 689,400 -2.45%
71 7888 三光合成 452 441 459 293,800 -2.44%
72 6035 IRJHD 2,309 2,253 2,383 417,900 -2.43%
72 7734 理研計器 4,330 4,225 4,265 35,300 -2.43%
74 3482 ロードスタC 1,820 1,776 1,825 269,800 -2.42%
75 7148 FPG 1,290 1,259 1,290 898,000 -2.41%
76 3031 ラクーンHD 1,293 1,262 1,296 317,000 -2.40%
76 9081 神奈川交通 3,755 3,665 3,685 15,000 -2.40%
78 9600 アイネット 1,343 1,311 1,313 17,900 -2.39%
79 3053 ペッパーFS 253 247 250 469,600 -2.38%
79 3681 ブイキューブ 1,220 1,191 1,228 1,301,500 -2.38%
79 9041 近鉄グループ 4,640 4,530 4,535 466,000 -2.38%
82 7238 曙ブレーキ 169 165 168 578,500 -2.37%
83 9722 藤田観光 2,675 2,612 2,615 18,800 -2.36%
84 3415 T−BASE 341 333 338 214,400 -2.35%
84 6523 PHCHD 1,581 1,544 1,557 118,500 -2.35%
84 7173 東京きらぼし 2,215 2,163 2,169 114,500 -2.35%
87 6619 Wスコープ 2,490 2,432 2,500 18,533,300 -2.33%
88 4541 日医工 346 338 355 619,000 -2.32%
88 6798 SMK 2,462 2,405 2,415 13,100 -2.32%
90 3099 三越伊勢丹 1,131 1,105 1,110 2,476,900 -2.30%
90 7085 カーブスHD 786 768 774 168,400 -2.30%
92 4220 リケンテクノス 525 513 516 151,900 -2.29%
92 4323 日シス技術 2,671 2,610 2,700 17,800 -2.29%
92 9024 西武HD 1,402 1,370 1,370 1,574,200 -2.29%
95 6535 アイモバイル 1,405 1,373 1,429 113,800 -2.28%
96 6929 日セラミック 2,520 2,463 2,603 113,600 -2.27%
96 9070 トナミHD 3,750 3,665 3,715 9,900 -2.27%
98 4538 扶桑薬品工業 2,087 2,040 2,041 14,200 -2.26%
98 5992 中央発條 708 692 700 56,800 -2.26%
100 3521 エコナックHD 89 87 88 353,300 -2.25%


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 安値 株価 出来高 下落率
1 6096 レアジョブ 766 709 710 106,400 -7.45%
1 9824 泉州電業 5,640 5,220 5,350 107,400 -7.45%
3 2395 新日本科学 2,403 2,231 2,273 1,158,200 -7.16%
3 3180 Bガレージ 2,892 2,685 2,705 89,800 -7.16%
5 6054 リブセンス 289 269 271 391,800 -6.93%
6 8068 菱洋エレクトロ 2,533 2,363 2,375 1,217,500 -6.72%
7 4979 OATアグリオ 1,883 1,762 1,792 419,900 -6.43%
8 6036 KeePer 3,985 3,730 3,815 561,700 -6.40%
9 5698 エンビプロ 930 873 874 370,100 -6.13%
10 2674 ハードオフ 1,262 1,187 1,222 169,100 -5.95%
11 3915 テラスカイ 1,960 1,844 1,854 160,600 -5.92%
12 4100 戸田工業 2,728 2,570 2,580 117,900 -5.80%
13 7033 MSOL 2,757 2,600 2,660 269,400 -5.70%
14 5727 東邦チタ 2,185 2,063 2,118 3,890,300 -5.59%
15 7366 LITALICO 3,050 2,890 2,903 170,600 -5.25%
16 3983 オロ 1,700 1,611 1,622 88,200 -5.24%
17 7408 ジャムコ 1,263 1,197 1,207 257,300 -5.23%
18 3937 Ubicom 2,738 2,598 2,605 44,900 -5.12%
19 3839 ODKソリュ 632 600 620 38,900 -5.07%
20 2307 クロスキャト 1,395 1,325 1,369 154,000 -5.02%
21 3315 日本コークス 101 96 98 5,001,100 -4.96%
22 6070 キャリアL 2,268 2,156 2,194 132,600 -4.94%
23 4776 サイボウズ 1,374 1,307 1,321 364,400 -4.88%
24 6538 キャリアイン 441 420 428 91,100 -4.77%
25 4847 インテリW 883 841 855 91,600 -4.76%
26 7060 ギークス 910 867 873 64,200 -4.73%
27 6779 日本電波工業 1,548 1,475 1,510 458,200 -4.72%
28 4251 恵和 4,355 4,150 4,200 411,700 -4.71%
29 9418 USENHD 2,086 1,988 1,992 486,800 -4.70%
29 9663 ナガワ 8,090 7,710 7,790 11,800 -4.70%
31 9274 国際紙パルプ 730 696 703 1,153,700 -4.66%
32 4820 EMシステム 970 925 930 136,600 -4.64%
33 3916 DIT 1,577 1,505 1,513 92,800 -4.57%
33 6099 エラン 1,139 1,087 1,093 97,800 -4.57%
35 6200 インソース 2,814 2,686 2,722 201,900 -4.55%
36 6199 セラク 1,061 1,013 1,035 170,600 -4.53%
36 7513 コジマ 619 591 599 409,500 -4.53%
38 4369 トリケミカル 2,421 2,312 2,320 624,700 -4.51%
39 3393 スターティア 1,002 957 969 173,200 -4.50%
40 9325 ファイズHD 1,032 986 999 57,700 -4.46%
41 8057 内田洋行 4,730 4,520 4,560 79,600 -4.44%
42 3962 チェンジ 1,814 1,734 1,752 669,800 -4.42%
43 3681 ブイキューブ 1,274 1,218 1,224 2,224,900 -4.40%
44 3762 テクマトリ 1,715 1,640 1,655 209,500 -4.38%
45 3046 ジンズHD 4,235 4,050 4,065 104,800 -4.37%
46 1712 ダイセキ環境 930 890 902 126,000 -4.31%
47 6699 ダイヤエレH 1,350 1,292 1,314 101,800 -4.30%
48 3836 アバント 1,479 1,416 1,429 68,700 -4.26%
49 3135 マーケットE 871 834 849 19,900 -4.25%
50 6194 アトラエ 1,535 1,470 1,486 161,800 -4.24%
51 6136 OSG 1,901 1,821 1,838 523,200 -4.21%
52 2882 イートアンド 2,202 2,110 2,116 62,500 -4.18%
53 6035 IRJHD 2,395 2,296 2,359 657,200 -4.14%
54 9247 TREHD 1,722 1,651 1,690 399,100 -4.13%
55 6533 オーケストラ 2,696 2,585 2,606 41,500 -4.12%
56 3696 セレス 1,075 1,031 1,038 276,900 -4.10%
56 5726 大阪チタ 3,055 2,930 2,997 3,143,700 -4.10%
58 3675 クロスマーケ 882 846 848 391,500 -4.09%
59 7888 三光合成 469 450 456 296,400 -4.06%
60 2127 日本M&A 1,660 1,593 1,625 3,477,500 -4.04%
61 6616 TOREX 2,866 2,751 2,821 163,600 -4.02%
62 4587 ペプチドリム 1,623 1,558 1,563 1,124,600 -4.01%
62 4977 新田ゼラチン 799 767 775 180,200 -4.01%
62 9928 ミロク情報 1,547 1,485 1,511 88,500 -4.01%
65 2326 デジアーツ 6,260 6,010 6,040 77,800 -4.00%
66 2471 エスプール 1,059 1,017 1,027 454,500 -3.97%
67 3963 シンクロF 455 437 446 298,600 -3.96%
67 4384 ラクスル 2,050 1,969 2,037 452,500 -3.96%
69 3968 セグエG 685 658 667 62,900 -3.95%
70 9419 ワイヤレスG 305 293 297 52,700 -3.94%
71 3683 サイバーL 1,120 1,076 1,086 32,800 -3.93%
72 7271 安永 750 721 728 224,200 -3.87%
73 2935 ピックルスHD 1,196 1,150 1,150 12,900 -3.85%
74 3538 ウイルプラス 1,107 1,065 1,095 36,500 -3.80%
75 4331 テイク&ギヴ 1,533 1,475 1,507 207,300 -3.79%
75 6140 旭ダイヤモンド 767 738 742 409,500 -3.79%
77 6333 帝国電機 1,964 1,890 1,949 79,100 -3.77%
78 7730 マニー 1,742 1,677 1,682 380,300 -3.74%
79 3940 ノムラシス 135 130 132 463,600 -3.71%
79 7527 システムソフ 108 104 106 588,700 -3.71%
81 3925 ダブルスタン 2,356 2,269 2,313 98,300 -3.70%
81 8111 ゴルドウイン 8,110 7,810 7,870 87,700 -3.70%
81 8848 レオパレス21 325 313 314 3,589,400 -3.70%
84 3676 デジハHD 1,875 1,806 1,818 84,700 -3.69%
84 4420 イーソル 624 601 602 24,300 -3.69%
84 6028 テクノプロHD 3,125 3,010 3,020 346,900 -3.69%
84 9740 CSP 2,495 2,403 2,441 57,400 -3.69%
88 3655 ブレインP 1,033 995 1,009 209,500 -3.68%
89 5423 東京製鐵 1,417 1,365 1,366 1,248,500 -3.67%
90 2929 ファーマF 1,453 1,400 1,434 578,600 -3.65%
90 4433 ヒトコムHD 1,729 1,666 1,693 32,700 -3.65%
90 4463 日華化学 879 847 855 56,000 -3.65%
90 5852 アーレスティ 411 396 396 140,200 -3.65%
94 3179 シュッピン 1,211 1,167 1,171 277,500 -3.64%
94 3687 フィックス 1,210 1,166 1,176 194,400 -3.64%
94 9424 日本通信 220 212 215 4,189,500 -3.64%
97 5074 テスHD 1,164 1,122 1,126 168,900 -3.61%
97 6727 ワコム 832 802 802 744,700 -3.61%
99 5440 共英製鋼 1,533 1,478 1,478 77,600 -3.59%
99 7128 フルマルHD 3,350 3,230 3,270 34,000 -3.59%