デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 08/31(水) 更新−

(月間)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前月比] [前月比] [前月比] [前月比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前月比] [前月比] [前月比] [前月比]


【株価下落幅60 (東証PRM/前月終値比)】

08/31(水)    【07/29(金)  06/30(木)
(月間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 7974 任天堂 56,990 13,257,400 -2720円
2 6702 富士通 16,565 15,709,600 -1950円
3 8035 東京エレク 44,160 28,578,000 -1850円
4 4967 小林製薬 7,930 4,721,500 -920円
5 9107 川崎汽船 8,880 97,094,203 -890円
6 3788 GMOGS 5,110 1,869,000 -820円
7 9766 コナミG 7,080 12,322,601 -760円
8 6869 シスメックス 8,603 12,492,700 -703円
9 9843 ニトリHD 13,390 8,158,500 -670円
10 4023 クレハ 9,400 2,221,900 -660円
11 4063 信越化学工業 16,315 27,576,900 -645円
12 2264 森永乳業 4,265 7,660,600 -635円
13 7701 島津製作所 4,090 18,247,900 -625円
14 9605 東映 18,440 312,900 -620円
15 1884 日本道路 6,200 289,200 -580円
16 6095 メドピア 1,602 22,735,600 -579円
17 4516 日本新薬 7,650 3,753,100 -570円
18 6758 ソニーG 11,135 78,410,602 -560円
19 2815 アリアケJ 4,740 2,090,600 -550円
19 4686 ジャストS 3,535 5,965,100 -550円
19 6875 メガチップス 2,765 4,094,700 -550円
22 3844 コムチュア 2,445 4,531,600 -543円
23 4185 JSR 3,130 31,104,201 -535円
24 6560 LTS 3,175 405,300 -520円
25 9601 松竹 12,260 1,497,000 -510円
26 7816 スノーピーク 2,184 24,463,801 -471円
27 6098 リクルート 4,483 107,449,898 -470円
27 9936 王将フード 6,500 602,500 -470円
29 5261 リソルHD 4,520 81,400 -450円
30 4901 富士フイルム 7,111 25,205,900 -449円
31 2590 ダイドーHD 4,650 691,400 -430円
32 4528 小野薬品工業 3,328 36,949,500 -410円
33 3697 SHIFT 20,290 5,971,700 -390円
33 4684 オービック 20,770 2,886,600 -390円
35 4523 エーザイ 5,697 19,154,000 -380円
36 3563 F&LC 2,211 68,020,000 -368円
37 4544 HUグループ 2,835 7,652,100 -350円
37 4694 BML 3,575 2,728,100 -350円
39 6976 太陽誘電 4,350 29,590,801 -340円
40 9039 サカイ引越 4,605 1,394,800 -335円
40 9987 スズケン 3,335 4,064,600 -335円
42 4828 ビーエンジ 2,380 432,700 -330円
42 6951 日本電子 5,660 6,786,300 -330円
44 4547 キッセイ薬品 2,486 2,747,800 -327円
45 2269 明治HD 6,630 11,075,800 -320円
45 3288 オープンHG 5,470 7,090,100 -320円
45 4553 東和薬品 2,206 1,964,300 -320円
48 6699 ダイヤエレH 1,322 2,814,700 -317円
49 3774 IIJ 5,070 8,261,000 -300円
50 5938 LIXIL 2,439 19,412,900 -299円
51 3371 ソフトクリHD 3,830 445,400 -290円
51 3934 ベネフィトJ 1,570 471,500 -290円
51 4551 鳥居薬品 3,000 752,400 -290円
51 6954 ファナック 22,535 15,648,800 -290円
55 4552 JCRファ 2,176 8,266,800 -289円
56 7600 日本MDM 1,366 1,548,700 -284円
57 6194 アトラエ 1,628 3,236,300 -278円
58 3765 ガンホー 2,314 5,449,900 -277円
59 6823 リオン 2,133 879,900 -273円
60 4719 アルファS 4,640 132,900 -270円
60 7516 コーナン商事 3,455 1,882,900 -270円


07/29(金)    【最新  06/30(木)
(月間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 7309 シマノ 22,270 8,087,200 -650円
2 4922 コーセー 11,800 4,514,300 -540円
3 3088 マツキヨココ 5,020 10,896,400 -470円
4 3046 ジンズHD 3,800 3,840,200 -460円
5 6619 Wスコープ 1,870 254,174,297 -401円
6 2491 バリューC 2,747 4,082,400 -388円
7 2670 ABCマート 5,620 5,297,800 -380円
8 6701 日本電気 4,895 24,055,199 -375円
9 6201 豊田自動織機 8,050 8,805,000 -350円
10 1822 大豊建設 4,270 572,600 -335円
10 7606 Uアローズ 1,756 4,913,400 -335円
12 9247 TREHD 1,553 5,878,700 -330円
13 8114 デサント 2,819 3,719,200 -321円
14 3563 F&LC 2,579 28,060,801 -317円
15 9793 ダイセキ 3,935 3,829,000 -305円
16 2815 アリアケJ 5,290 1,119,100 -290円
17 3549 クスリアオキ 5,530 1,826,800 -270円
18 7259 アイシン 3,935 16,916,600 -265円
19 6988 日東電工 8,530 12,216,500 -250円
20 2685 アダストリア 1,992 10,169,700 -247円
21 3482 ロードスタC 1,899 12,969,000 -244円
22 8179 ロイヤルHD 2,152 4,692,200 -234円
23 6908 イリソ電子 2,983 1,227,500 -232円
24 2282 日本ハム 4,025 7,450,100 -220円
25 6961 エンプラス 2,978 518,500 -207円
25 8750 第一生命HD 2,303 74,288,203 -207円
27 2379 ディップ 3,550 6,768,500 -205円
27 9532 大阪瓦斯 2,391 29,145,600 -205円
29 9706 日本空港ビル 5,210 4,998,200 -200円
30 9531 東京瓦斯 2,611 37,175,602 -196円
31 7520 エコス 1,999 635,900 -193円
32 2820 やまみ 1,597 68,600 -191円
33 7458 第一興商 3,760 1,708,700 -190円
34 9262 シルバライフ 1,341 1,230,300 -180円
35 6630 ヤーマン 1,549 11,835,300 -179円
36 2201 森永製菓 4,180 3,244,500 -170円
36 4041 日本曹達 4,195 1,213,300 -170円
38 9740 CSP 2,544 1,074,900 -167円
39 2811 カゴメ 3,145 5,115,200 -165円
39 9987 スズケン 3,670 3,122,300 -165円
41 4368 扶桑化学工業 3,395 1,337,200 -155円
42 6406 フジテック 2,851 4,018,100 -154円
42 9722 藤田観光 2,705 1,097,800 -154円
44 4733 OBC 4,515 3,834,300 -150円
45 3962 チェンジ 1,996 11,540,100 -149円
46 6586 マキタ 3,235 24,039,000 -147円
47 4577 ダイト 2,638 735,300 -146円
48 3031 ラクーンHD 1,526 6,352,000 -143円
49 2222 寿スピリッツ 7,250 3,115,400 -140円
49 7013 IHI 3,490 30,029,699 -140円
49 8369 京都銀行 5,640 2,982,500 -140円
52 8766 東京海上HD 7,764 39,088,102 -139円
53 2424 ブラス 866 557,700 -135円
53 3656 KLab 464 41,836,898 -135円
53 5423 東京製鐵 1,361 20,960,900 -135円
53 9010 富士急行 4,065 1,159,300 -135円
57 8142 トーホー 1,256 488,000 -132円
57 9416 ビジョン 1,159 8,888,900 -132円
59 6502 東芝 5,387 20,099,400 -128円
60 8795 T&DHD 1,498 43,087,801 -126円


06/30(木)    【最新  07/29(金)
(月間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 8035 東京エレク 44,300 34,246,602 -14680円
2 6273 SMC 60,470 4,826,000 -6140円
3 6861 キーエンス 46,380 14,627,600 -5210円
4 6532 ベイカレント 36,100 7,966,900 -4550円
5 4063 信越化学工業 15,300 38,467,102 -3035円
6 6146 ディスコ 32,200 4,714,400 -2900円
7 7033 MSOL 2,275 14,150,000 -2715円
8 7735 SCREEN 9,170 14,887,400 -2700円
9 6966 三井ハイテク 8,420 29,410,400 -2670円
10 6920 レーザテック 16,150 149,370,297 -2630円
11 6035 IRJHD 2,033 32,648,400 -2382円
12 6702 富士通 16,965 14,988,900 -2380円
13 6323 ローツェ 8,470 5,599,900 -2370円
14 7741 HOYA 11,585 25,285,100 -2225円
15 3697 SHIFT 17,660 8,507,100 -2220円
16 9107 川崎汽船 8,250 134,150,594 -1990円
17 6857 アドバンテスト 7,260 46,357,000 -1640円
18 9601 松竹 12,040 489,000 -1480円
19 9101 日本郵船 9,270 121,557,500 -1430円
20 6787 メイコー 3,180 6,071,300 -1410円
21 7128 フルマルHD 2,428 1,679,200 -1342円
22 6368 オルガノ 8,490 1,006,700 -1320円
23 9766 コナミG 7,510 13,881,800 -1290円
24 6967 新光電気工業 3,500 49,627,602 -1245円
25 5713 住友金属鉱山 4,250 49,576,000 -1166円
26 6963 ローム 9,460 17,384,400 -1160円
27 2326 デジアーツ 5,850 1,693,100 -1150円
28 3769 GMOPG 9,550 7,039,900 -1130円
29 4251 恵和 3,645 2,076,300 -1080円
29 6590 芝浦メカ 9,650 2,059,200 -1080円
31 6951 日本電子 5,230 9,213,900 -1070円
32 4021 日産化学 6,250 12,565,600 -1030円
33 6758 ソニーG 11,095 84,179,703 -1020円
34 4704 トレンドM 6,620 16,480,801 -950円
35 7476 アズワン 5,350 2,073,600 -930円
36 4062 イビデン 3,825 35,203,398 -910円
37 6981 村田製作所 7,396 48,685,898 -904円
38 6856 堀場製作所 5,780 3,298,200 -900円
39 1766 東建コーポ 7,710 890,300 -890円
40 4686 ジャストS 3,835 5,595,100 -875円
41 6728 アルバック 4,620 7,754,600 -860円
42 6866 日置電機 6,350 703,400 -810円
43 6965 浜松ホトニク 5,270 7,986,900 -760円
44 1515 日鉄鉱業 5,130 598,500 -750円
44 4186 東京応化工業 6,640 4,080,900 -750円
46 6098 リクルート 3,995 121,840,602 -739円
47 2791 大黒天物産 3,900 777,700 -735円
47 4980 デクセリア 3,615 10,171,200 -735円
49 6707 サンケン電気 4,710 1,756,300 -730円
49 9663 ナガワ 8,070 284,600 -730円
51 6976 太陽誘電 4,610 36,090,602 -700円
52 9435 光通信 13,910 1,990,800 -690円
53 3788 GMOGS 4,935 1,994,700 -685円
54 9605 東映 17,780 381,500 -680円
55 6902 デンソー 7,208 37,470,801 -669円
56 6254 野村MS 3,540 1,238,400 -665円
57 7944 ローランド 4,035 1,104,400 -660円
58 2477 手間いらず 5,140 600,600 -650円
59 4023 クレハ 9,570 1,854,700 -640円
60 4971 メック 2,224 3,218,700 -638円