デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 08/31(水) 更新−

(月間)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前月比] [前月比] [前月比] [前月比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前月比] [前月比] [前月比] [前月比]


【株価上昇率60 (東証STD/前月終値比)】

08/31(水)    【07/29(金)  06/30(木)
平均データ
上位 10 20 30 60 30〜60
今月平均 112.95% 92.82% 71.44% 61.27% 44.60% 28.14%
5ヶ月平均 99.59% 75.59% 56.00% 46.38% 32.79% 19.32%
25ヶ月平均 77.41% 57.26% 41.46% 33.84% 22.92% 12.11%
(月間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇率
1 5380 新東 4,765 1,568,500 120.80%
2 7878 光・彩 9,140 3,066,900 118.39%
3 9867 ソレキア 9,690 538,000 117.26%
4 7946 光陽社 2,899 124,600 113.63%
5 3600 フジックス 2,854 66,500 94.67%
6 7849 スターツ出版 5,910 295,000 84.68%
7 7859 アルメディオ 310 128,230,602 81.28%
8 1382 ホーブ 3,255 7,062,500 76.42%
9 8230 はせがわ 402 3,901,300 60.80%
10 2788 アプルインタ 343 9,701,200 60.28%
11 6777 santec 2,838 2,670,800 56.44%
12 4932 アルマード 1,577 19,102,900 54.75%
13 4235 UFHD 5,240 1,840,800 54.11%
14 9647 協和コンサル 4,865 807,300 53.47%
15 9610 ウィルソンW 273 11,983,500 52.51%
16 6677 SKエレク 1,410 2,664,500 47.95%
17 4080 田中化学研究 1,556 18,323,600 45.69%
18 6836 ぷらっとH 850 377,900 45.29%
19 7014 名村造船所 607 83,231,703 45.21%
20 8891 AMGHD 1,316 552,700 45.09%
21 8909 シノケンG 1,595 11,474,500 44.86%
22 3271 グローバル社 214 26,402,699 44.59%
23 3948 光ビジネス 729 2,667,000 43.50%
24 6175 ネットマーケ 897 7,938,200 43.29%
25 8225 タカチホ 1,888 1,391,200 42.49%
26 6786 RVH 102 2,594,200 41.66%
27 3760 ケイブ 1,911 4,359,800 39.18%
28 7985 ネポン 2,325 1,109,200 39.13%
29 6626 SEMIT 9,740 378,600 36.03%
30 4125 三和油化工業 7,010 853,300 34.54%
31 6547 グリーンズ 776 1,317,800 34.48%
32 7042 アクセスHD 1,120 182,800 33.97%
33 6898 トミタ電機 3,900 1,363,200 33.65%
34 9888 UEX 780 2,313,000 33.56%
35 7906 ヨネックス 1,583 5,653,200 33.24%
36 8139 ナガホリ 1,219 1,614,200 33.22%
37 8072 日本出版貿易 2,420 709,400 33.11%
38 5939 大谷工業 5,280 66,600 32.99%
39 6890 フェローテク 3,225 59,393,000 30.77%
40 7711 助川電気工業 1,552 5,216,800 30.42%
41 2750 石光商事 649 418,600 30.32%
42 3719 ジェクシード 237 9,332,800 28.80%
43 5724 アサカ理研 1,665 6,614,600 28.27%
44 8508 Jトラスト 619 48,745,102 27.62%
45 9213 セイファート 1,150 4,746,100 27.35%
46 4691 ワシントンH 877 588,600 27.10%
47 6565 ABホテル 1,588 613,200 26.53%
48 3370 フジタコーポ 279 8,973,300 26.24%
49 2813 和弘食品 4,800 53,500 25.49%
50 7127 一家HD 726 400,200 25.38%
51 9696 ウィザス 957 1,064,300 24.77%
52 4766 ピーエイ 212 23,114,701 24.70%
53 4885 室町ケミカル 1,015 7,161,100 24.23%
54 6338 タカトリ 2,865 7,107,400 24.13%
55 1758 太洋基礎工業 6,110 34,400 23.43%
56 8903 サンウッド 701 1,052,600 23.41%
57 7608 SKジャパン 579 2,393,800 22.92%
58 3878 巴川製紙所 850 832,400 22.83%
59 7305 新家工業 1,776 1,444,400 22.73%
60 9263 ビジョナリー 181 10,624,400 22.29%


07/29(金)    【最新  06/30(木)
(月間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇率
1 2323 fonfun 459 8,183,500 55.06%
2 7477 ムラキ 1,750 540,300 53.50%
3 2484 出前館 637 74,440,898 48.13%
4 7809 壽屋 6,560 1,415,400 47.08%
5 5212 不二硝子 1,395 2,157,500 44.11%
6 7878 光・彩 4,185 114,100 43.76%
7 1382 ホーブ 1,845 3,242,100 40.62%
8 3719 ジェクシード 184 4,593,600 34.30%
9 5199 不二ラテ 2,560 767,900 33.89%
10 6736 サン電子 2,030 1,013,300 32.16%
11 3536 アクサスHD 141 19,286,400 30.55%
12 6226 守谷輸送機 725 2,288,400 30.16%
13 5820 三ッ星 8,950 426,100 30.08%
14 1992 神田通信機 1,481 18,900 28.78%
15 1840 土屋HD 247 1,922,100 27.97%
16 6324 ハーモニック 5,030 12,621,700 27.18%
17 4235 UFHD 3,400 842,900 25.18%
18 3686 DLE 405 39,884,199 25.00%
19 7065 UPR 1,373 857,500 24.81%
20 3851 日本一ソフト 1,495 2,503,200 24.06%
21 7071 アンビスHD 4,670 2,795,500 23.54%
22 2667 イメージワン 771 11,680,500 23.36%
23 8072 日本出版貿易 1,818 6,000 23.25%
24 4712 KeyHold 810 3,592,300 20.89%
25 4781 日本ハウズ 1,170 95,700 20.86%
26 4966 上村工業 6,190 1,148,300 20.66%
27 7564 ワークマン 6,380 5,993,400 20.15%
28 1514 住石HD 216 68,220,000 19.99%
28 4312 サイバネット 960 2,985,500 19.99%
28 4784 GMOアド 486 1,278,200 19.99%
31 8783 GFA 145 14,558,800 19.83%
32 3663 アートSHD 809 5,372,700 19.49%
33 3758 アエリア 448 16,859,201 18.83%
34 4595 ミズホメディ 3,025 2,570,100 18.81%
35 6694 ズーム 1,251 310,700 18.69%
36 7807 幸和製作所 757 246,700 18.65%
37 7162 アストマクス 312 3,272,800 18.18%
38 1787 ナカボテック 4,600 77,200 18.10%
39 9927 ワットマン 1,839 35,200 17.88%
40 4531 有機合成薬品 318 3,296,000 17.77%
41 3784 ヴィンクス 1,461 1,044,500 17.72%
42 8890 レーサム 1,316 4,078,100 17.60%
43 3850 NTTDI 1,593 290,100 17.21%
44 9856 ケーユーHD 1,230 384,100 17.14%
45 1966 高田工業所 1,019 1,563,600 17.12%
46 4664 RSC 478 411,200 16.87%
47 6494 NFKHD 112 31,610,500 16.66%
48 5969 ロブテックス 2,221 5,900 16.46%
49 6658 シライ電子 386 7,835,900 15.91%
50 6023 ダイハツディ 514 3,056,500 15.50%
51 3192 白鳩 299 2,530,800 15.44%
52 7771 日本精密 75 7,229,300 15.38%
53 1450 田中建設工業 2,051 27,400 15.16%
54 8746 第一商品 162 88,530,898 14.89%
55 3205 ダイドー 155 14,097,000 14.81%
56 6175 ネットマーケ 626 2,495,900 14.44%
57 4556 カイノス 1,150 1,421,500 14.42%
58 7908 KIMOTO 254 8,241,600 14.41%
59 6824 新コスモス 1,925 44,300 13.90%
60 8256 プロルート 115 43,223,500 13.86%


06/30(木)    【最新  07/29(金)
(月間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇率
1 7901 マツモト 20,500 786,900 557.05%
2 2437 Shinwa 1,600 71,347,297 159.74%
3 4777 ガーラ 619 146,641,797 80.99%
4 2345 クシム 676 48,741,902 78.83%
5 6338 タカトリ 2,649 13,508,700 76.71%
6 3760 ケイブ 1,516 11,257,000 70.14%
7 6769 ザインエレ 1,288 11,967,500 69.47%
8 1743 コーアツ工業 5,100 30,200 63.98%
9 3825 リミックス 679 230,376,703 62.82%
10 8462 FVC 902 7,895,700 58.24%
11 4334 ユークス 892 7,094,000 57.04%
12 4125 三和油化工業 6,010 1,664,700 51.00%
13 3856 エーバランス 5,320 6,809,200 48.81%
14 2872 セイヒョー 11,200 236,300 48.73%
15 3772 ウェルスマネ 3,520 1,336,000 46.78%
16 1711 SDSHD 581 8,326,600 45.24%
17 4837 シダックス 688 13,558,800 42.14%
18 1382 ホーブ 1,312 160,000 41.83%
19 4814 ネクスウェア 217 52,320,102 40.90%
20 7698 アイスコ 1,960 215,200 33.97%
21 2778 パレモHD 206 13,936,400 32.05%
22 4222 児玉化学工業 477 14,841,200 29.97%
23 3810 サイバステプ 772 132,063,594 29.74%
24 3238 セントラル総 590 4,049,900 29.10%
25 7865 ピープル 1,406 772,400 27.47%
26 3945 スパバッグ 973 57,800 27.18%
27 2700 木徳神糧 5,690 263,800 24.37%
28 2901 石垣食品 170 2,188,200 23.18%
29 7451 三菱食品 3,805 1,536,800 22.54%
30 3667 enish 393 59,478,699 22.04%
31 2436 共同PR 1,023 1,730,100 21.35%
32 3264 アスコット 217 3,468,700 21.22%
33 2585 Lドリンク 1,837 2,002,700 20.93%
34 6578 エヌリンクス 243 32,780,602 20.89%
35 2656 ベクター 293 4,362,300 20.57%
36 7841 遠藤製作所 765 474,000 19.71%
37 6898 トミタ電機 2,700 378,300 19.68%
38 6324 ハーモニック 3,955 9,910,600 19.30%
39 3083 シーズメン 795 3,754,000 19.19%
40 2304 CSSHD 302 311,000 18.89%
41 3080 ジェーソン 558 301,400 18.72%
42 7477 ムラキ 1,140 10,200 18.62%
43 7810 クロスフォー 211 1,128,900 17.87%
44 2588 プレミアムW 2,791 230,600 17.26%
45 9820 MTジェネ 2,621 223,600 17.11%
46 8226 理経 315 32,086,801 17.10%
47 6208 石川製作所 1,701 5,002,800 16.58%
48 2780 コメ兵HD 2,905 3,708,200 16.47%
49 8841 テーオーシー 719 1,626,300 16.34%
50 2813 和弘食品 3,830 19,900 16.06%
51 7460 ヤギ 1,280 46,600 16.04%
52 3578 倉庫精練 364 864,800 15.55%
53 7564 ワークマン 5,310 5,996,600 15.18%
54 3347 トラスト 266 486,900 15.15%
55 8018 三共生興 635 1,208,400 15.03%
56 3604 川本産業 1,043 1,267,800 14.99%
57 8209 フレンドリー 603 216,700 14.85%