デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 08/31(水) 更新−

(月間)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前月比] [前月比] [前月比] [前月比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前月比] [前月比] [前月比] [前月比]


【株価下落幅60 (東証STD/前月終値比)】

08/31(水)    【07/29(金)  06/30(木)
(月間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 5820 三ッ星 5,750 354,100 -3200円
2 5217 テクノクオツ 27,300 27,400 -3000円
3 2872 セイヒョー 8,250 49,300 -1670円
4 7564 ワークマン 5,610 7,076,500 -770円
5 7809 壽屋 5,900 934,800 -660円
6 5199 不二ラテ 2,022 98,100 -538円
7 4499 Speee 2,851 510,100 -499円
8 7901 マツモト 13,540 329,300 -480円
9 6946 日本アビオ 2,795 942,100 -445円
10 9780 ハリマビス 4,410 4,400 -425円
11 7682 浜木綿 4,090 31,000 -375円
12 2437 Shinwa 1,004 24,330,600 -348円
13 7565 萬世電機 3,130 4,500 -340円
14 9264 ポエック 1,262 113,900 -327円
15 3798 ULSG 3,755 404,200 -315円
15 5273 三谷セキサン 3,625 275,000 -315円
17 7698 アイスコ 1,449 55,900 -307円
18 6236 NCHD 1,889 376,300 -301円
19 7464 セフテック 7,620 32,100 -300円
20 7477 ムラキ 1,454 228,000 -296円
21 3020 アプライド 2,199 66,400 -277円
22 5212 不二硝子 1,164 973,300 -231円
23 4196 ネオマーケ 1,189 145,700 -225円
24 8920 東祥 1,157 4,435,700 -218円
25 2588 プレミアムW 2,567 90,100 -213円
26 9436 沖縄セルラー 5,210 594,900 -210円
27 5008 東亜石油 2,276 213,900 -202円
28 9311 アサガミ 4,080 1,800 -200円
29 6355 住友精密工業 2,525 336,200 -198円
30 7812 クレステック 1,271 264,700 -186円
31 6360 東京自働機械 1,562 156,200 -182円
32 3997 Tワークス 1,009 583,500 -179円
32 5990 スーパツール 2,121 21,500 -179円
34 7273 イクヨ 1,127 102,400 -174円
35 3810 サイバステプ 562 31,774,500 -170円
36 4304 Eストアー 1,448 413,100 -167円
36 6484 KVK 1,850 39,600 -167円
36 6855 日本電子材料 1,580 3,863,100 -167円
39 1381 アクシーズ 2,999 32,900 -166円
40 5729 日本精鉱 3,180 14,800 -165円
40 9639 三協フロン 3,860 119,900 -165円
42 1992 神田通信機 1,321 87,600 -160円
42 3597 自重堂 6,250 28,000 -160円
42 4172 東和ハイシス 1,910 74,500 -160円
42 6403 水道機工 1,440 50,800 -160円
46 8117 中央自動車 2,282 290,400 -155円
47 9852 CBGM 2,899 11,900 -151円
48 6647 森尾電機 1,670 5,800 -150円
49 6648 かわでん 1,999 12,300 -149円
49 6769 ザインエレ 1,021 2,191,500 -149円
51 6901 澤藤電機 1,282 155,300 -148円
52 3640 電算 2,013 47,000 -147円
53 9873 日本KFC 2,797 1,265,500 -145円
54 7999 MUTOH 1,950 70,500 -144円
55 2122 インタスペス 995 248,000 -143円
55 6161 エスティック 875 51,300 -143円
57 9986 蔵王産業 1,813 125,900 -141円
58 7413 創健社 2,029 115,100 -139円
58 7937 ツツミ 2,044 185,100 -139円
60 5283 高見澤 1,913 12,600 -136円


07/29(金)    【最新  06/30(木)
(月間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 7901 マツモト 14,020 761,100 -6480円
2 2872 セイヒョー 9,920 158,300 -1280円
3 3772 ウェルスマネ 2,574 1,189,700 -946円
4 4125 三和油化工業 5,210 839,200 -800円
5 2700 木徳神糧 4,960 78,900 -730円
6 7808 CSランバー 2,875 323,300 -675円
7 5273 三谷セキサン 3,940 239,200 -360円
8 9820 MTジェネ 2,270 60,100 -351円
9 7451 三菱食品 3,455 1,439,000 -350円
10 6338 タカトリ 2,308 4,109,400 -341円
11 4616 川上塗料 1,565 59,400 -328円
12 5918 瀧上工業 6,750 4,800 -300円
13 1793 大本組 6,400 13,700 -270円
13 6337 テセック 1,803 1,310,100 -270円
15 2303 ドーン 1,778 664,000 -259円
16 5189 櫻護謨 3,000 1,900 -255円
17 2437 Shinwa 1,352 116,485,695 -248円
18 6208 石川製作所 1,473 1,714,000 -228円
19 7681 レオクラン 2,554 9,100 -225円
20 3856 エーバランス 5,100 2,438,100 -220円
21 6083 ERIHD 1,058 6,626,300 -208円
21 6484 KVK 2,017 25,100 -208円
23 7698 アイスコ 1,756 113,100 -204円
24 3825 リミックス 487 85,311,203 -192円
25 9632 スバル興業 8,730 44,000 -190円
26 9726 KNT−CT 1,493 1,202,300 -177円
27 6355 住友精密工業 2,723 246,200 -176円
28 6946 日本アビオ 3,240 456,800 -175円
29 2780 コメ兵HD 2,734 2,047,300 -171円
29 9265 ヤマシタHD 1,656 125,700 -171円
31 6164 太陽工機 1,122 73,600 -158円
32 9982 タキヒヨー 822 542,100 -154円
33 4837 シダックス 537 11,247,601 -151円
34 4673 川崎地質 2,560 37,400 -150円
34 9849 共同紙販HD 4,515 3,500 -150円
36 3760 ケイブ 1,373 1,745,600 -143円
36 9731 白洋舍 1,240 164,700 -143円
38 3238 セントラル総 452 4,124,700 -138円
39 7521 ムサシ 1,464 60,900 -137円
40 7565 萬世電機 3,470 1,600 -130円
40 9872 北恵 767 318,500 -130円
42 6822 大井電気 2,547 11,200 -128円
43 3321 ミタチ産業 772 2,107,000 -127円
44 8018 三共生興 509 1,409,900 -126円
45 1723 日本電技 3,290 87,300 -125円
46 2003 日東富士製粉 4,570 92,200 -120円
46 4970 東洋合成工業 8,100 1,099,700 -120円
46 8039 築地魚市場 2,525 42,600 -120円
49 5449 大阪製鐵 1,360 780,300 -119円
50 6769 ザインエレ 1,170 7,816,600 -118円
51 2991 ランドネット 1,832 26,200 -117円
51 4920 日本色材工業 916 27,300 -117円
53 3997 Tワークス 1,188 226,900 -115円
53 9063 岡山県貨物 2,675 14,800 -115円
55 4932 アルマード 1,019 3,475,800 -114円
56 4885 室町ケミカル 817 439,600 -111円
56 5998 アドバネクス 1,120 82,000 -111円
56 7531 清和中央HD 1,707 2,600 -111円
59 4193 ファブリカ 2,800 1,159,600 -110円
59 8138 三京化成 3,190 5,500 -110円
59 8886 ウドフレンズ 3,090 40,300 -110円


06/30(木)    【最新  07/29(金)
(月間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 5217 テクノクオツ 30,000 16,400 -3250円
2 4816 東映アニメ 10,800 1,221,900 -3230円
3 4966 上村工業 5,130 1,214,600 -2110円
4 4628 エスケー化研 32,450 9,400 -1150円
5 1407 ウエストHD 3,650 10,724,700 -990円
6 3597 自重堂 6,350 92,400 -940円
7 4970 東洋合成工業 8,220 1,134,600 -910円
8 6957 芝浦電子 5,040 1,076,500 -850円
9 5273 三谷セキサン 4,300 269,100 -780円
10 6125 岡本工作機械 3,785 828,800 -655円
11 3540 歯愛メディカ 4,970 225,200 -640円
12 7071 アンビスHD 3,780 3,963,000 -470円
13 6890 フェローテク 2,570 39,372,301 -465円
14 5922 那須電機鉄工 7,980 47,900 -420円
15 5998 アドバネクス 1,231 144,600 -405円
15 6668 アドテクプラ 1,748 1,869,200 -405円
17 1811 錢高組 3,215 48,500 -400円
17 6425 ユニバエンタ 1,455 6,207,200 -400円
19 6918 アバール 2,743 643,900 -357円
20 6855 日本電子材料 1,617 4,300,200 -331円
21 1764 工藤建設 2,215 37,900 -329円
22 4026 神島化学工業 1,111 2,834,300 -327円
23 8886 ウドフレンズ 3,200 54,600 -320円
24 4172 東和ハイシス 2,015 73,700 -309円
25 4746 東計電算 5,820 124,900 -290円
26 6656 インスペック 1,218 1,045,500 -267円
27 7126 タンゴヤ 2,437 170,600 -263円
28 2169 CDS 1,905 320,300 -262円
29 6156 エーワン精密 1,616 672,500 -259円
30 4174 アピリッツ 963 709,300 -258円
31 4365 松本油脂製薬 10,650 4,700 -250円
32 3891 ニッポン紙 1,921 1,193,500 -249円
33 6150 タケダ機械 2,365 15,900 -246円
34 8928 穴吹興産 2,139 896,700 -236円
35 6061 ユニバー園芸 2,540 44,000 -223円
36 7826 フルヤ金属 8,540 1,385,200 -220円
37 6599 エブレン 2,126 35,700 -217円
38 1376 カネコ種苗 1,590 319,300 -216円
38 2698 キャンドゥ 2,156 733,800 -216円
40 6063 EAJ 1,113 1,525,000 -206円
41 6227 AIメカテク 1,222 771,700 -203円
42 2761 トシンG 5,750 5,500 -200円
43 3374 内外テック 2,600 645,700 -196円
44 6524 湖北工業 7,070 2,095,900 -190円
45 1972 三晃金属工業 2,595 144,300 -186円
46 6267 ゼネラルパカ 2,698 30,800 -185円
47 3441 山王 930 788,000 -182円
48 6246 テクノスマト 1,248 283,700 -179円
49 5724 アサカ理研 1,263 692,600 -177円
50 9127 玉井商船 1,603 571,600 -175円
50 9986 蔵王産業 1,825 83,100 -175円
52 6942 ソフィアHD 809 116,100 -174円
53 9115 明治海運 1,007 15,007,600 -171円
54 3804 システムディ 1,217 401,600 -170円
55 1718 美樹工業 3,890 7,100 -165円
56 4080 田中化学研究 1,112 3,802,900 -164円
57 3997 Tワークス 1,303 840,400 -163円
57 4932 アルマード 1,133 7,369,100 -163円
59 7081 レンティア 1,303 260,000 -162円
59 9220 エフビー介護 1,097 348,000 -162円