デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【ボリンジャーバンド <逆算>

 +1σ上抜  [-1σ下抜]  +2σ上抜  -2σ下抜  +3σ上抜  -3σ下抜   データ管理室TOP

コード 銘柄名 ポイント 株価 出来高 移動平均 ボリ+1σ ボリ-1σ
1380 秋川牧園(二部) 1062以下 1,066 500 1080.88 1098.27 1063.48
1811 錢高組(二部) 3177以下 3,220 1,300 3281.19 3378.21 3184.18
1888 若築建設 2345以下 2,354 15,100 2405.67 2461.91 2349.44
1934 ユアテック 733以下 742 42,300 745.4 757.43 733.36
1941 中電工 2109以下 2,123 37,800 2128.8 2146.65 2110.94
1967 ヤマト(二部) 756以下 767 20,700 769.76 782.05 757.46
2185 CMC(二部) 1131以下 1,145 5,600 1159.83 1188.66 1131.01
2337 いちご 294以下 298 1,078,500 301.27 307.31 295.24
2485 ティア(二部) 436以下 436 23,500 439.6 443.63 435.56
2503 キリンHD 2203以下 2,220 1,535,300 2237.63 2271.59 2203.68
2602 日清オイリオ 3241以下 3,250 31,800 3286.19 3328.37 3244.02
2652 まんだらけ(二部) 630以下 634 9,000 636.52 643.06 629.97
2715 エレマテック 1312以下 1,320 47,200 1344.35 1379.89 1308.82
2747 北雄ラッキー(二部) 3082以下 3,095 100 3101.6 3121.68 3081.51
2762 SANKO(二部) 240以下 241 8,300 243 245.52 240.47
2776 新都HD(二部) 99以下 101 218,900 102.95 106.74 99.17
2816 ダイショー(二部) 1379以下 1,384 1,200 1384.04 1388.7 1379.37
2874 横浜冷凍 914以下 921 87,300 923.32 932.06 914.57
2901 石垣食品(二部) 135以下 137 21,100 139.96 144.27 135.64
2999 ホームポジ(二部) 521以下 525 50,100 563.32 606.14 520.49
3010 ポラリスHD(二部) 100以下 101 59,600 102 103.78 100.21
3030 ハブ 548以下 556 15,100 556.79 565.39 548.2
3036 アルコニクス 1344以下 1,360 65,500 1379.68 1415.9 1343.45
3107 ダイワボウ 1896以下 1,920 158,100 1922.04 1948.21 1895.86
3116 トヨタ紡織 1975以下 1,984 405,300 2019.83 2067.02 1972.65
3160 大光(二部) 702以下 705 8,000 707.32 712.05 702.58
3166 OCHIHD 1224以下 1,228 5,200 1230.07 1235.51 1224.63
3232 三重交通G 475以下 482 186,300 481.39 487.05 475.74
3266 ファンクリG(二部) 80以下 81 16,000 81.31 82.05 80.58
3317 フライングG(二部) 1681以下 1,688 1,000 1700.28 1720.64 1679.91
3349 コスモス薬品 14461以下 14,610 148,800 14768.4 15069.07 14467.72
3391 ツルハHD 7636以下 7,660 221,000 7771.6 7905.33 7637.86
3484 テンポイノベ 902以下 906 6,900 914 925.22 902.77
3526 芦森工業 1010以下 1,016 7,200 1024.47 1039.1 1009.85
3604 川本産業(二部) 910以下 921 14,400 938.52 966.57 910.46
3864 三菱製紙 293以下 297 120,000 297.16 300.83 293.48
3926 オープンドア 1887以下 1,933 254,000 1965.68 2052.78 1878.57
4028 石原産業 1026以下 1,044 252,600 1059.83 1090.84 1028.83
4041 日本曹達 4455以下 4,480 95,600 4518.39 4602.03 4434.76
4091 日本酸素HD 2445以下 2,475 420,000 2502.39 2563.07 2441.72
4218 ニチバン 1598以下 1,604 16,000 1618.11 1637.77 1598.46
4275 カーリットHD 643以下 655 43,000 661.35 678.31 644.4
4319 TAC(二部) 208以下 209 69,500 212.52 216.35 208.68
4464 ソフト99(二部) 1103以下 1,122 6,100 1122.31 1139.81 1104.82
4550 日水製薬 1704以下 1,709 26,900 1711.23 1717.24 1705.23
4624 イサム塗料(二部) 2707以下 2,715 2,800 2737.8 2766.56 2709.03
4633 サカタインクス 944以下 954 40,300 966.15 986.39 945.92
4635 東京インキ(二部) 2269以下 2,277 200 2294 2318.06 2269.93
4650 SDエンタ(二部) 296以下 301 3,400 302.83 309.84 295.83
4678 秀英予備校(二部) 435以下 439 7,700 438.92 442.48 435.35
4728 トーセ(二部) 768以下 776 16,400 783.23 798.85 767.62
4781 日本ハウズ(二部) 1156以下 1,170 900 1177.71 1199.14 1156.29
4918 アイビ化粧品(二部) 506以下 512 3,300 519.03 530.68 507.39
4956 コニシ 1562以下 1,583 25,400 1601.83 1637.83 1565.84
4968 荒川化学工業 1014以下 1,018 12,800 1029.35 1044.08 1014.63
4970 東洋合成工業(二部) 7813以下 7,960 34,300 8055.6 8280.65 7830.54
4972 綜研化学(二部) 1874以下 1,881 1,300 1911.23 1946.85 1875.62
4985 アース製薬 5268以下 5,330 40,800 5362.39 5449.63 5275.16
5103 昭和HD(二部) 46以下 47 49,700 47.15 47.94 46.37
5191 住友理工 572以下 578 75,200 579.64 586.69 572.58
5282 ジオスター(二部) 295以下 299 14,900 303.2 311.53 294.86
5386 鶴弥(二部) 399以下 401 2,500 403.51 408.03 399
5388 クニミネ工業(二部) 836以下 842 26,100 855.15 873.86 836.45
5715 古河機械金属 1237以下 1,249 52,900 1249.8 1261.53 1238.06
5726 大阪チタ 2922以下 2,987 1,834,200 3071.43 3221.6 2921.27
5807 東京特殊電線(二部) 2208以下 2,228 8,000 2232.8 2255.67 2209.92
5852 アーレスティ 390以下 396 67,900 404.16 417.98 390.33
5911 横河ブリッジ 1905以下 1,917 103,800 1927.16 1948.08 1906.23
5983 イワブチ(二部) 4711以下 4,725 1,200 4742.6 4773.97 4711.22
5991 日本発条 925以下 931 238,400 942.47 959.5 925.45
5999 イハラサイエ(二部) 2256以下 2,278 8,300 2319.47 2386.79 2252.16
6059 ウチヤマHD(二部) 298以下 300 6,900 301.35 304.2 298.51
6073 アサンテ 1597以下 1,612 16,000 1628.04 1659.91 1596.16
6087 アビスト 2981以下 2,998 22,900 3014.36 3045.01 2983.7
6145 ニットク(二部) 2455以下 2,483 41,500 2569.19 2673.83 2464.56
6151 日東工器 1602以下 1,621 8,100 1629.64 1654.56 1604.71
6191 エアトリ 2580以下 2,636 426,500 2649.84 2720.76 2578.91
6247 日阪製作所 817以下 826 30,400 828.71 839.67 817.75
6257 藤商事(二部) 880以下 883 7,100 884.52 888.65 880.38
6278 ユニオンツル 3443以下 3,485 13,000 3537.8 3636.85 3438.74
6293 日精樹脂工業 940以下 944 14,700 958.23 975.75 940.72
6301 小松製作所 2846以下 2,881 1,606,500 2891.12 2933.6 2848.63
6310 井関農機 1226以下 1,230 44,700 1251.71 1277.2 1226.23
6330 東洋エンジ 667以下 675 57,000 690 712.42 667.57
6482 ユーシン精機 709以下 713 24,900 714.59 719.56 709.63
6489 前澤工業(二部) 624以下 633 14,900 634 643.61 624.38
6495 宮入バルブ(二部) 144以下 147 80,300 146.83 149.8 143.87
6496 中北製作所(二部) 2018以下 2,023 1,400 2036.92 2054.7 2019.13
6599 エブレン(二部) 2163以下 2,198 1,600 2226.47 2286.18 2166.77
6627 テラプローブ(二部) 1339以下 1,367 23,100 1396.64 1457.14 1336.13
6635 大日光E(二部) 479以下 481 7,800 484.72 490.48 478.95
6638 ミマキエンジ 647以下 661 30,700 678.28 711.44 645.11
6701 日本電気 4859以下 4,940 830,500 4936 5009.62 4862.37
6762 TDK 4783以下 4,860 1,349,600 4870.79 5048.25 4693.34
6776 天昇電気工業(二部) 341以下 342 4,800 351.76 362.83 340.68
6817 スミダコーポ 936以下 951 74,300 960.4 988.93 931.86
6899 ASTI(二部) 2013以下 2,039 5,900 2084.04 2157.42 2010.65
6960 フクダ電子(二部) 7480以下 7,550 6,700 7707.2 7937.79 7476.6
6994 指月電機(二部) 500以下 506 4,600 516.67 532.51 500.84
7071 アンビスHD(二部) 4988以下 5,120 103,800 5206 5432.14 4979.85
7173 東京きらぼし 2128以下 2,169 114,500 2199.76 2266.2 2133.31
7250 太平洋工業 1054以下 1,060 86,600 1085.43 1116.61 1054.26
7259 アイシン 4082以下 4,085 424,300 4166.79 4252.72 4080.87
7261 マツダ 1169以下 1,181 3,143,600 1208.11 1248.26 1167.97
7265 エイケン工業(二部) 3169以下 3,180 2,300 3191.6 3213.49 3169.7
7278 エクセディ 1752以下 1,769 135,100 1792.4 1832.86 1751.93
7309 シマノ 23730以下 24,015 200,000 24391.4 25118.2 23664.59
7422 東邦レマック(二部) 2740以下 2,761 300 2787.32 2832.44 2742.19
7458 第一興商 3898以下 3,940 58,900 3981.19 4066.61 3895.78
7464 セフテック(二部) 7537以下 7,580 400 7608.39 7677.43 7539.36
7477 ムラキ(二部) 1327以下 1,401 700 1444.52 1554.89 1334.14
7501 ティムコ(二部) 719以下 728 1,200 729.28 738.67 719.88
7504 高速 1493以下 1,502 10,300 1512.19 1530 1494.39
7508 G−7HD 1434以下 1,448 47,500 1473.56 1509.75 1437.36
7585 かんなん丸(二部) 400以下 401 600 402.23 405.46 399.01
7606 Uアローズ 1801以下 1,837 480,000 1830.83 1860.64 1801.03
7647 音通(二部) 26以下 27 66,853,200 26.84 27.62 26.05
7678 あさくま(二部) 1525以下 1,527 400 1527.59 1529.29 1525.9
7726 黒田精工(二部) 1770以下 1,786 5,000 1818.23 1866.82 1769.65
7782 シンシア(二部) 424以下 432 6,400 451.11 477.18 425.05
7817 パラベッド 2566以下 2,587 64,300 2613.71 2666.62 2560.81
7874 レック 735以下 744 24,700 755.15 775.65 734.66
7895 中央化学(二部) 303以下 305 1,400 307.35 311 303.71
7971 東リ 202以下 203 54,600 204.24 205.66 202.81
7984 コクヨ 1744以下 1,760 296,700 1777.07 1806.88 1747.27
8014 蝶理 1992以下 2,006 28,000 2019.64 2045.49 1993.78
8039 築地魚市場(二部) 2488以下 2,500 900 2500.8 2513.8 2487.79
8105 堀田丸正(二部) 50以下 51 34,000 50.75 51.52 49.99
8131 ミツウロコG(二部) 964以下 976 17,700 994.15 1024.44 963.87
8133 エネクス 1056以下 1,062 71,500 1077.59 1097.86 1057.33
8252 丸井グループ 2397以下 2,406 547,600 2437.76 2475.3 2400.21
8331 千葉銀行 731以下 734 2,594,800 743.52 755.53 731.5
8344 山形銀行 917以下 926 24,200 934.35 950.14 918.57
8349 東北銀行(二部) 966以下 972 19,800 970.91 974.98 966.85
8358 スルガ銀行 368以下 372 437,000 376.23 383.49 368.98
8383 鳥取銀行(二部) 1119以下 1,119 21,600 1127 1135.74 1118.25
8473 SBIHD 2659以下 2,686 739,800 2712.39 2765.73 2659.06
8542 トマト銀行(二部) 1011以下 1,021 10,800 1023 1034.44 1011.55
8591 オリックス 2232以下 2,255 1,723,300 2271.84 2312.24 2231.43
8698 マネックスG 476以下 484 2,020,000 490.27 504.82 475.73
8881 日神GHD 426以下 428 81,200 432.2 437.69 426.7
8940 インテリクス 548以下 553 6,400 555.64 562.85 548.42
9001 東武鉄道 3218以下 3,220 345,800 3257.19 3294.72 3219.67
9008 京王電鉄 5191以下 5,210 217,700 5281.6 5372.88 5190.31
9020 JR東日本 6986以下 7,046 1,045,900 7059.56 7128.09 6991.02
9045 京阪HD 3433以下 3,455 198,000 3478.6 3523.55 3433.64
9090 丸和運輸機関 1487以下 1,519 336,500 1596.52 1698.35 1494.68
9307 杉村倉庫(二部) 650以下 651 5,900 654.91 661.88 647.95
9308 乾汽船(二部) 1966以下 2,010 430,200 2039.59 2116.45 1962.74
9310 トランシィ 498以下 505 68,100 508 517.31 498.68
9364 上組 2673以下 2,692 304,400 2699.71 2723.64 2675.79
9424 日本通信 212以下 216 2,866,100 224.6 238.23 210.96
9432 NTT 3723以下 3,748 3,057,700 3756.71 3787.78 3725.65
9470 学研HD 943以下 955 80,800 957.84 971.39 944.28
9533 東邦瓦斯 2984以下 3,010 138,900 3095.08 3197.79 2992.36
9543 静岡ガス 997以下 1,001 86,800 1040.95 1089.7 992.21
9551 メタウォーター 1995以下 2,007 38,100 2027.31 2058.95 1995.68
9600 アイネット 1294以下 1,313 17,900 1325.28 1356.04 1294.51
9631 東急レクリ(二部) 5042以下 5,050 300 5057.2 5071.48 5042.91
9636 きんえい(二部) 3147以下 3,155 600 3161.39 3176.92 3145.87
9679 ホウライ(二部) 2940以下 2,952 200 2956.04 2970.68 2941.39
9682 DTS 3460以下 3,490 98,000 3508.6 3562.77 3454.42
9722 藤田観光 2585以下 2,615 18,800 2670.91 2750.4 2591.43
9723 京都ホテル(二部) 637以下 642 2,300 643.59 649.65 637.54
9757 船井総研HD 2305以下 2,340 40,300 2354.36 2399.64 2309.07
9768 いであ(二部) 1706以下 1,710 3,600 1725.28 1749.73 1700.82
9816 ストライダズ(二部) 222以下 223 5,200 224.24 226.85 221.62
9850 グルメ杵屋 1025以下 1,033 53,500 1035.43 1045.38 1025.49
9857 英和(二部) 1213以下 1,222 200 1234.88 1257.15 1212.6
9978 文教堂GHD(二部) 47以下 48 26,400 48.36 49.1 47.61

株価がボリンジャーバンド(25日)−1σを上からクロスする可能性のある銘柄一覧。
本日の大引け時点では抜けていないが、翌日の相場で株価が上下に過去10日間の平均値幅の1.3倍以内に推移したときに抜ける可能性のある銘柄を抽出。
株価が「ポイント」に達したときに抜ける。
表の株価、出来高、移動平均、ボリンジャーバンドは本日の値。
データ管理室TOP