デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【ボリンジャーバンド <逆算>

 [+1σ上抜]  -1σ下抜  +2σ上抜  -2σ下抜  +3σ上抜  -3σ下抜   データ管理室TOP

コード 銘柄名 ポイント 株価 出来高 移動平均 ボリ+1σ ボリ-1σ
1384 ホクリヨウ(二部) 618以上 615 5,000 614.67 617.25 612.1
1783 アジアゲート(二部) 60以上 59 432,300 58.15 59.12 57.19
1789 ETSHD(二部) 664以上 660 5,400 653.59 663.96 643.23
1835 東鉄工業 2335以上 2,319 57,100 2325.39 2343.53 2307.26
1847 イチケン 1821以上 1,815 7,200 1814 1822.54 1805.45
1926 ライト工業 1908以上 1,897 114,700 1879.28 1911.57 1846.98
1944 きんでん 1526以上 1,512 466,400 1509 1529.61 1488.38
1950 日本電設工業 1802以上 1,770 41,100 1771.11 1800.02 1742.21
1961 三機工業 1651以上 1,637 102,400 1630.56 1651.45 1609.66
1969 高砂熱学工業 1667以上 1,661 70,300 1649.07 1668.93 1629.22
2784 アルフレッサ 1686以上 1,675 520,200 1673.31 1703.41 1643.22
2806 ユタカフーズ(二部) 1904以上 1,893 600 1880.8 1901.73 1859.86
2961 日本調理機(二部) 2563以上 2,560 1,700 2543.04 2561.79 2524.28
3058 三洋堂HD(二部) 942以上 940 600 937.52 941.62 933.41
3175 APHD(二部) 447以上 445 9,000 444 446.4 441.59
3182 オイシックス 2075以上 2,014 419,900 1929.56 2063.11 1796
3186 ネクステージ 3116以上 3,100 295,000 3065.47 3112.55 3018.4
3264 アスコット(二部) 213以上 210 60,200 208.27 212.18 204.37
3440 日創プロニ(二部) 568以上 564 2,000 561.47 567.46 555.49
3636 三菱総研 4299以上 4,270 44,700 4232.6 4308.24 4156.95
3682 エンカレジ(二部) 528以上 525 4,400 524 528.68 519.31
3787 テクノマセ(二部) 711以上 699 400 691.71 710.12 673.31
3817 SRAHD 3000以上 2,967 18,400 2961.95 2997.69 2926.22
3851 日本一ソフト(二部) 1499以上 1,475 7,600 1468.23 1497.76 1438.71
4082 第一稀元素 1380以上 1,347 188,000 1305.11 1374.19 1236.04
4120 スガイ化学(二部) 1868以上 1,858 1,500 1856 1868.89 1843.1
4212 積水樹脂 1723以上 1,707 58,300 1709.04 1726.07 1692
4231 タイガポリマ(二部) 434以上 430 11,900 429.72 433.03 426.4
4248 竹本容器 760以上 757 9,000 756.03 761.23 750.84
4323 日シス技術 2731以上 2,700 17,800 2633.39 2738.12 2528.67
4712 KeyHold(二部) 874以上 858 51,900 846.96 871.35 822.56
4771 F&M(二部) 2545以上 2,474 95,600 2451.71 2554.13 2349.3
4816 東映アニメ(二部) 13237以上 13,050 30,300 12788.79 13214.88 12362.71
4920 日本色材工業(二部) 1132以上 1,113 14,700 1000.55 1121.81 879.3
4966 上村工業(二部) 6599以上 6,540 26,700 6450 6587.2 6312.79
5214 日本電気硝子 2648以上 2,628 422,200 2595.6 2644.09 2547.11
5408 中山製鋼所 583以上 580 546,900 542.47 581.16 503.79
5721 Sサイエンス(二部) 27以上 26 777,700 26.44 27.07 25.8
5998 アドバネクス(二部) 1242以上 1,238 4,300 1223.88 1247.98 1199.77
6848 東亜DKK(二部) 853以上 847 18,300 847.64 854.21 841.06
6963 ローム 10626以上 10,560 514,500 10325.59 10605.67 10045.52
7022 サノヤスHD(二部) 125以上 124 131,700 123.55 124.54 122.57
7212 エフテック 530以上 524 30,800 521.44 530.67 512.2
7464 セフテック(二部) 7684以上 7,580 400 7608.39 7677.43 7539.36
7555 大田花き(二部) 761以上 760 1,000 755.76 761.31 750.2
7898 ウッドワン(二部) 1122以上 1,105 48,400 1092.56 1127.35 1057.76
7911 凸版印刷 2266以上 2,245 1,182,200 2226.71 2267.01 2186.42
7912 大日本印刷 2981以上 2,946 569,700 2924.67 2976.81 2872.54
8039 築地魚市場(二部) 2511以上 2,500 900 2500.8 2513.8 2487.79
8558 東和銀行 534以上 529 32,000 528.47 533.31 523.64
8601 大和証券G 613以上 610 3,705,400 604.96 612.17 597.74
9221 フルハシE(二部) 1437以上 1,420 5,400 1396.07 1437.79 1354.36
9351 東洋埠頭 1250以上 1,242 9,500 1242.28 1255.27 1229.28
9684 スクエニHD 6276以上 6,220 565,800 6100.79 6264.35 5937.24
9719 SCSK 2305以上 2,268 404,500 2274.28 2302.09 2246.46

株価がボリンジャーバンド(25日)+1σを下からクロスする可能性のある銘柄一覧。
本日の大引け時点では抜けていないが、翌日の相場で株価が上下に過去10日間の平均値幅の1.3倍以内に推移したときに抜ける可能性のある銘柄を抽出。
株価が「ポイント」に達したときに抜ける。
表の株価、出来高、移動平均、ボリンジャーバンドは本日の値。
データ管理室TOP