デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【株価移動平均線 株価クロス銘柄 <逆算>

 [6日移動平均線クロス]  25日  75日  200日   データ管理室TOP

コード 銘柄名 クロス クロスポイント 株価 出来高
1518 三井松島HD 3,596以上 3,560 529,000
1811 錢高組(二部) 3,267以上 3,220 1,300
1861 熊谷組 2,665以上 2,656 196,700
1866 北野建設(二部) 2,285以下 2,312 20,200
1870 矢作建設工業 768以上 760 18,900
1914 日本基礎技術(二部) 524以上 522 62,200
2186 ソーバル(二部) 1,024以上 1,010 2,600
2229 カルビー 2,742以上 2,728 322,900
2326 デジアーツ 6,332以上 6,200 52,000
2389 デジタルHD 1,299以上 1,279 141,000
2413 エムスリー 4,423以上 4,350 1,916,700
2491 バリューC 2,504以上 2,470 186,900
2492 インフォマト 413以上 409 802,700
2531 宝HD 1,054以上 1,041 423,200
2540 養命酒製造 1,817以上 1,806 17,600
2683 魚喜(二部) 1,115以上 1,103 2,600
2721 ジェイHD(二部) 356以下 360 40,800
2798 ワイズテブル(二部) 1,912以上 1,901 1,100
2975 スター・マイカ 1,541以上 1,533 41,300
3028 アルペン 2,085以上 2,060 112,400
3035 ケイティケイ(二部) 359以上 355 4,100
3038 神戸物産 3,549以上 3,495 590,100
3065 ライフフーズ(二部) 1,680以上 1,670 700
3151 バイタルKS 665以上 660 37,800
3157 ジューテック(二部) 1,096以上 1,091 4,200
3159 丸善CHIHD(二部) 361以上 358 31,200
3174 ハピネスD(二部) 905以上 899 1,000
3291 飯田グループ 2,130以上 2,126 482,600
3396 フェリシモ(二部) 1,033以上 1,025 5,200
3431 宮地エンジ 3,174以上 3,145 9,300
3436 SUMCO 1,894以上 1,894 2,650,600
3560 ほぼ日(二部) 3,398以上 3,400 700
3563 F&LC 2,158以上 2,123 4,121,600
3607 クラウディア(二部) 273以上 271 23,800
3655 ブレインP 1,057以上 1,030 190,300
3662 エイチーム 747以上 744 43,500
3672 オルトプラス(二部) 310以上 306 61,700
3733 ソフトサビス(二部) 7,080以下 7,140 2,100
3762 テクマトリ 1,699以上 1,673 195,900
3768 リスモンスタ(二部) 724以上 714 2,300
3841 ジーダット(二部) 830以上 823 1,400
3853 アステリア 798以上 794 177,600
3865 北越コーポ 752以上 745 190,500
3932 アカツキ 2,348以上 2,319 62,200
4063 信越化学工業 16,245以上 16,255 848,800
4112 保土谷化学 3,236以上 3,215 23,600
4186 東京応化工業 6,766以上 6,650 108,400
4245 ダイキアク 673以上 669 18,100
4324 電通G 4,462以上 4,380 480,800
4350 メディカルS 425以上 421 33,700
4367 広栄化学(二部) 2,335以下 2,335 700
4434 サーバワクス 2,575以上 2,489 98,600
4519 中外製薬 3,593以上 3,560 1,005,200
4536 参天製薬 996以上 988 972,300
4543 テルモ 4,479以上 4,429 1,464,400
4634 東洋インキHD 1,904以上 1,889 83,800
4671 ファルコHD 1,807以上 1,794 9,700
4686 ジャストS 3,473以上 3,440 166,000
4708 りらいあ 1,009以上 1,000 50,600
4751 サイバーA 1,354以上 1,340 1,784,600
4839 WOWOW 1,355以上 1,350 61,400
4886 あすか薬HD 1,169以上 1,151 32,900
4901 富士フイルム 7,071以上 6,985 792,800
4927 ポーラHD 1,531以上 1,512 363,000
5216 倉元製作所(二部) 126以上 125 44,000
5482 愛知製鋼 2,055以上 2,032 27,000
5612 日本鋳鉄管(二部) 978以上 974 2,400
5915 駒井ハルテク 1,672以上 1,668 9,400
5929 三和HD 1,376以上 1,368 580,800
5938 LIXIL 2,412以上 2,377 695,800
5982 マルゼン(二部) 1,846以上 1,843 1,600
6028 テクノプロHD 3,101以上 3,050 323,300
6058 ベクトル 1,146以上 1,141 245,100
6095 メドピア 1,566以上 1,542 425,000
6146 ディスコ 33,500以上 33,000 125,200
6147 ヤマザキ(二部) 373以下 374 100
6194 アトラエ 1,572以上 1,550 228,500
6199 セラク 1,070以上 1,058 80,400
6289 技研製作所 3,222以上 3,185 29,100
6315 TOWA 1,848以上 1,823 242,300
6323 ローツェ 8,430以上 8,330 128,400
6326 クボタ 2,151以上 2,145 2,642,400
6334 明治機械(二部) 269以上 265 15,200
6373 大同工業(二部) 744以上 737 9,600
6406 フジテック 2,786以上 2,768 151,300
6506 安川電機 4,529以上 4,515 755,300
6588 東芝テック 4,135以上 4,115 51,200
6617 東光高岳 1,899以上 1,874 31,900
6644 大崎電気工業 526以上 520 82,800
6645 オムロン 7,256以上 7,205 445,300
6699 ダイヤエレH 1,354以上 1,320 68,900
6758 ソニーG 11,041以上 10,865 1,920,700
6803 ティアック(二部) 117以上 115 572,500
6859 エスペック 1,815以上 1,798 53,700
6861 キーエンス 52,078以上 51,340 310,900
6915 千代田インテ(二部) 2,152以上 2,137 17,500
6920 レーザテック 18,943以上 18,650 5,994,000
6928 エノモト 1,528以上 1,512 12,400
6954 ファナック 22,490以上 22,395 437,200
6965 浜松ホトニク 5,840以上 5,800 213,600
6995 東海理化 1,494以上 1,471 170,800
7226 極東開発工業 1,367以上 1,353 35,000
7445 ライトオン 689以上 683 65,700
7447 ナガイレベン 1,937以上 1,929 71,800
7562 安楽亭(二部) 7,162以下 7,180 800
7596 魚力 2,289以上 2,248 23,700
7621 うかい(二部) 3,302以下 3,310 900
7701 島津製作所 4,025以上 3,990 629,100
7735 SCREEN 9,212以上 9,070 544,300
7811 中本パックス 1,567以上 1,557 11,500
7940 ウェーブロック(二部) 632以上 628 10,300
7951 ヤマハ 5,370以上 5,310 285,600
7955 クリナップ 613以上 607 36,400
7970 信越ポリマー 1,330以上 1,316 88,000
8035 東京エレク 43,240以上 42,570 882,800
8127 ヤマトインター(二部) 270以上 267 76,100
8159 立花エレテック 1,619以上 1,612 21,300
8167 リテールP 1,069以上 1,057 66,100
8168 ケーヨー 899以上 890 60,700
8267 イオン 2,694以上 2,677 1,164,700
8358 スルガ銀行 376以上 372 437,000
8399 琉球銀行 775以上 771 64,000
8473 SBIHD 2,713以上 2,686 739,800
8550 栃木銀行 284以上 280 188,600
8566 リコーリース 3,582以上 3,550 54,800
8697 日本取引所G 2,074以上 2,057 639,900
8905 イオンモール 1,651以上 1,639 411,600
8931 和田興産(二部) 859以上 844 18,600
9055 アルプス物流 1,110以上 1,097 23,500
9064 ヤマトHD 2,169以上 2,159 899,300
9110 NSユ海運 4,746以上 4,665 246,200
9115 明治海運(二部) 817以上 806 243,800
9127 玉井商船(二部) 1,678以上 1,656 24,400
9213 セイファート(二部) 1,146以上 1,126 26,400
9264 ポエック(二部) 1,245以上 1,219 1,700
9273 コーア商事 701以上 696 25,600
9404 日本テレビHD 1,182以上 1,174 350,800
9413 テレ東HD 1,960以上 1,947 59,300
9504 中国電力 830以上 823 970,300
9509 北海道電力 509以上 503 525,100
9601 松竹 12,110以上 11,950 29,400
9629 PCA 1,029以上 1,017 18,300
9778 (二部) 5,006以上 5,000 300
9842 アークランド 1,494以上 1,481 191,800
9846 天満屋ストア(二部) 992以上 989 2,600
9945 プレナス 1,907以上 1,908 50,500
9948 アークス 2,035以上 2,022 51,100
9982 タキヒヨー(二部) 758以上 750 14,400

6日移動平均に株価がクロスする可能性のある銘柄一覧。
本日の大引け時点ではクロスしていないが、翌日の相場で株価が過去10日間の平均値幅の1.3倍以内に推移したときにクロスする可能性のある銘柄を抽出。
↑は株価が移動平均線を下から上抜き、↓は上から下抜くことを意味する。
株価が「クロスポイント」に達したときにクロスする。
表の株価、出来高は本日の値。
データ管理室TOP